Prognos - Timme för timme - Särö/Budskär (WXSIM)
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 75
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 76
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 77
Notice: Undefined variable: fwiwarning in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 79
Uppdaterad: MÃ¥ndag, 2024-11-11 12:00
Nästa prognos: 2024-11-11 14:45
Nästa prognos: 2024-11-11 14:45
Väder | Temperatur | Vind | Nederbörd | Sannolikhet för åska | Daggpunkt | Lufttryck | UV Index | Molntäcke | Sikt | |
07:48 16:03 Dagslängd: 8:15 I dag | ||||||||||
15:00 | 0% | 5.5° | 1026 hPa | 86% | 21 km | |||||
16:00 | 0% | 5.2° | 1027 hPa | 76% | 21 km | |||||
17:00 | 0% | 4.8° | 1028 hPa | 56% | 21 km | |||||
18:00 | 0% | 4.3° | 1028 hPa | 36% | 21 km | |||||
19:00 | 0% | 3.9° | 1029 hPa | 43% | 21 km | |||||
20:00 | 0% | 3.7° | 1030 hPa | 60% | 21 km | |||||
21:00 | 0% | 3.5° | 1030 hPa | 77% | 21 km | |||||
22:00 | 0% | 3.5° | 1031 hPa | 74% | 21 km | |||||
23:00 | 0% | 3.4° | 1031 hPa | 70% | 21 km | |||||
07:50 16:02 Dagslängd: 8:11 I morgon | ||||||||||
00:00 | 0% | 3.2° | 1032 hPa | 66% | 21 km | |||||
01:00 | 0% | 3.1° | 1032 hPa | 58% | 22 km | |||||
02:00 | 0% | 2.9° | 1032 hPa | 49% | 22 km | |||||
03:00 | 0% | 2.7° | 1032 hPa | 39% | 22 km | |||||
04:00 | 0% | 2.5° | 1033 hPa | 58% | 22 km | |||||
05:00 | 0% | 2.3° | 1033 hPa | 78% | 22 km | |||||
06:00 | 0% | 2.2° | 1033 hPa | 94% | 22 km | |||||
07:00 | 0% | 2.2° | 1034 hPa | 92% | 22 km | |||||
08:00 | 0% | 2.1° | 1034 hPa | 86% | 22 km | |||||
09:00 | 0% | 2.3° | 1034 hPa | 80% | 22 km | |||||
10:00 | 0% | 2.8° | 1035 hPa | 77% | 21 km | |||||
11:00 | 0% | 3.1° | 1035 hPa | UV |
79% | 21 km | ||||
12:00 | 0% | 3.3° | 1034 hPa | UV |
81% | 21 km | ||||
13:00 | 0% | 3.5° | 1034 hPa | 82% | 21 km | |||||
14:00 | 0% | 3.5° | 1033 hPa | 83% | 21 km | |||||
15:00 | 0% | 3.4° | 1033 hPa | 85% | 21 km | |||||
16:00 | 0% | 3.3° | 1033 hPa | 92% | 21 km | |||||
17:00 | 0% | 3.2° | 1032 hPa | 96% | 21 km | |||||
18:00 | 0% | 3.1° | 1032 hPa | 99% | 19 km | |||||
19:00 | 0.2 mm | 0% | 3.3° | 1032 hPa | 98% | 18 km | ||||
20:00 | 0.3 mm | 0% | 3.5° | 1032 hPa | 95% | 18 km | ||||
21:00 | 0% | 3.9° | 1031 hPa | 91% | 18 km | |||||
22:00 | 0% | 4.2° | 1031 hPa | 85% | 19 km | |||||
23:00 | 0% | 4.3° | 1030 hPa | 76% | 19 km | |||||
07:53 16:00 Dagslängd: 8:06 Onsdag 13 Nov | ||||||||||
00:00 | 0% | 4.4° | 1030 hPa | 65% | 19 km | |||||
01:00 | 0% | 4.5° | 1029 hPa | 78% | 20 km | |||||
02:00 | 0% | 4.6° | 1029 hPa | 88% | 20 km | |||||
03:00 | 0% | 4.8° | 1028 hPa | 96% | 20 km | |||||
04:00 | 0% | 4.8° | 1027 hPa | 92% | 21 km | |||||
05:00 | 0% | 4.8° | 1027 hPa | 85% | 21 km | |||||
06:00 | 0% | 4.7° | 1026 hPa | 79% | 22 km | |||||
07:00 | 0% | 4.6° | 1026 hPa | 74% | 22 km | |||||
08:00 | 0% | 4.4° | 1026 hPa | 69% | 22 km | |||||
09:00 | 0% | 4.6° | 1025 hPa | 64% | 22 km | |||||
10:00 | 0% | 5.1° | 1025 hPa | 62% | 23 km | |||||
11:00 | 0% | 5.4° | 1024 hPa | 63% | 23 km | |||||
12:00 | 0% | 5.8° | 1024 hPa | UV |
63% | 23 km | ||||
13:00 | 0% | 6.1° | 1023 hPa | 64% | 23 km | |||||
14:00 | 0% | 6.2° | 1021 hPa | 65% | 23 km | |||||
Håll pekaren över värdena för detaljerad information. |
VÄDER KURIOSA - REKORD - TEMPERATUR
Världens kallaste plats (Ã¥rligt dygnsgenomsnitt) är "södra köldpolen", Antarktis: -58 °C. Vostok har en Ã¥rsmedeltemperatur pÃ¥ -57 grader.
Världens kallaste plats (Ã¥rligt dygnsgenomsnitt) är "södra köldpolen", Antarktis: -58 °C. Vostok har en Ã¥rsmedeltemperatur pÃ¥ -57 grader.