All-Time Weather Records
Mer information kommer inom kort
All Data Collected Since Mars 2008
Temperature Records |
||
| Highest Temperature | 31.0 °C | 25/07/2008 |
| Lowest Temperature | -16.2 °C | 21/02/2010 |
| Highest Heat Index | 30.4 °C | 25/07/2008 |
| Lowest Wind Chill | -20.9 °C | 22/02/2010 |
| Warmest Day (6am - 6pm) | 29.2 °C | 03/07/2008 |
| Warmest Night (6pm - 6am) | 22.9 °C | 13/07/2010 |
| Coldest Day (6am - 6pm) | -11.7 °C | 08/01/2010 |
| Coldest Night (6pm - 6am) | -14.3 °C | 22/02/2010 |
Wind Records |
||
| Highest Wind Gust | 19.7 m/s | 04/10/2009 |
| Highest Average Speed | 14.4 m/s | 04/10/2009 |
| Highest Daily Wind Run | 634.2 km | 25/08/2010 |
Precipitation Records |
||
| Highest Daily Precipitation | 47.4 mm | 30/07/2010 |
| Highest Monthly Precipitation | 173.0 mm | August, 2010 |
| Highest Precipitation Rate | 3.8 mm/min | 03/09/2008 |
| Consecutive Days With Precipitation | 13 | Last day of Streak: 14/08/2008 |
| Consecutive Days Without Precipitation | 16 | Last day of Streak: 06/07/2009 |
Humidity Records |
||
| Highest Dewpoint | 21.4°C | 11/07/2010 |
| Lowest Dewpoint | -18.2°C | 21/02/2010 |
| Highest Humidity | 100% | 03/07/2008 |
| Lowest Humidity | 20% | 24/03/2008 |
Barometer Records |
||
| Highest Pressure | 1047.0 hPa | 26/12/2008 |
| Lowest Pressure | 977.3 hPa | 24/01/2009 |
Sun Records |
||
| Highest Solar Radiation | 1273.0 W/m² | 22/06/2010 |

VINDKANTRING
En snabb definitiv förändring av vindriktningen, används i huvudsak för att beskriva vinden till sjöss.
En snabb definitiv förändring av vindriktningen, används i huvudsak för att beskriva vinden till sjöss.




