Årets väderrekord
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Mars 2008
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 5.4 °C | 2010-03-12 |
| Lägsta temperatur | -16.2 °C | 2010-02-21 |
| Högsta värmeindex | 5.4 °C | 2010-03-12 |
| Lägsta vindavkylning | -20.9 °C | 2010-02-22 |
| Varmaste dag (06-18) | 4.0 °C | 2010-02-26 |
| Varmaste natt (18-06) | 3.4 °C | 2010-02-27 |
| Kallaste dag (06-18) | -11.3 °C | 2010-01-08 |
| Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 13.0 m/s | 2010-02-21 |
| Högsta medelhastighet | 8.3 m/s | 2010-02-12 |
| Vindens längsta väg på en dag | km | 2010-02-20 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 6.6 mm | 2010-01-27 |
| Mesta nederbörd under en månad | 22.2 mm | February |
| Högsta regnintensitet | 0.2 mm/min | 2010-02-25 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 2 | Periodens sista dag: 3/2 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 14 | Periodens sista dag: 20/1 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 3.9°C | 2010-02-26 |
| Lägsta daggpunkt | -18.2°C | 2010-02-21 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2010-01-27 |
| Lägsta luftfuktighet | 38% | 2010-03-04 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1043.5 hPa | 2010-01-26 |
| Lägsta lufttryck | 983.6 hPa | 2010-03-01 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 645.0 W/m² | 2010-03-12 |

REKORD - NEDERBÖRD
Största snömängden under 12 månader är 31,1 meter vid Mount Rainer i USA 19 februari 1971 till 18 februari 1972. Under ett dygn är rekordet 1,93 meter i Silver Lake, USA, 14–15 april 1921.
Största snömängden under 12 månader är 31,1 meter vid Mount Rainer i USA 19 februari 1971 till 18 februari 1972. Under ett dygn är rekordet 1,93 meter i Silver Lake, USA, 14–15 april 1921.


