Väderrekord
Mer information kommer...
Väderdata samlad sedan Mars 2008
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 31.0 °C | 2008-07-25 |
| Lägsta temperatur | -16.3 °C | 2010-12-29 |
| Högsta värmeindex | 30.4 °C | 2008-07-25 |
| Lägsta vindavkylning | -20.9 °C | 2010-02-22 |
| Varmaste dag (06-18) | 29.2 °C | 2008-07-03 |
| Varmaste natt (18-06) | 22.9 °C | 2010-07-13 |
| Kallaste dag (06-18) | -12.0 °C | 2010-12-25 |
| Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 30.0 m/s | 2011-11-27 |
| Högsta medelhastighet | 19.6 m/s | 2011-11-27 |
| Vindens längsta väg på en dag | 700.0 km | 2012-01-04 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 47.4 mm | 2010-07-30 |
| Mesta nederbörd under en månad | 340.8 mm | December, 2011 |
| Högsta regnintensitet | 3.8 mm/min | 2008-09-03 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-03-09 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 21.4°C | 2010-07-11 |
| Lägsta daggpunkt | -18.2°C | 2010-02-21 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
| Lägsta luftfuktighet | 20% | 2008-03-24 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1047.0 hPa | 2008-12-26 |
| Lägsta lufttryck | 964.6 hPa | 2012-01-05 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 7.2 °C | 2012-01-01 |
| Lägsta temperatur | -14.4 °C | 2012-02-04 |
| Högsta värmeindex | 7.2 °C | 2012-01-01 |
| Lägsta vindavkylning | -20.0 °C | 2012-02-04 |
| Varmaste dag (06-18) | 6.3 °C | 2012-01-04 |
| Varmaste natt (18-06) | 7.0 °C | 2012-01-02 |
| Kallaste dag (06-18) | -11.1 °C | 2012-02-04 |
| Kallaste natt (18-06) | -12.3 °C | 2012-02-04 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 22.8 m/s | 2012-01-04 |
| Högsta medelhastighet | 15.5 m/s | 2012-01-04 |
| Vindens längsta väg på en dag | 700.0 km | 2012-01-04 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 25.6 mm | 2012-01-03 |
| Mesta nederbörd under en månad | 118.0 mm | January |
| Högsta regnintensitet | 0.6 mm/min | 2012-01-03 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 5 | Periodens sista dag: 5/1 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 14 | Periodens sista dag: 5/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 6.6°C | 2012-01-01 |
| Lägsta daggpunkt | -17.1°C | 2012-02-04 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2012-01-09 |
| Lägsta luftfuktighet | 46% | 2012-01-13 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1045.7 hPa | 2012-02-01 |
| Lägsta lufttryck | 964.6 hPa | 2012-01-05 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 267.0 W/m² | 2012-01-13 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | -1.3 °C | 2012-02-01 |
| Lägsta temperatur | -14.4 °C | 2012-02-04 |
| Högsta värmeindex | -1.3 °C | 2012-02-01 |
| Lägsta vindavkylning | -20.0 °C | 2012-02-04 |
| Varmaste dag (06-18) | -4.1 °C | 2012-02-01 |
| Varmaste natt (18-06) | -6.7 °C | 2012-02-02 |
| Kallaste dag (06-18) | -11.1 °C | 2012-02-04 |
| Kallaste natt (18-06) | -12.3 °C | 2012-02-04 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 7.7 m/s | 2012-02-03 |
| Högsta medelhastighet | 4.7 m/s | 2012-02-03 |
| Vindens längsta väg på en dag | 147.1 km | 2012-02-03 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 0.0 mm | 2012-02-01 |
| Total nederbörd denna månad | 0.0 mm | January |
| Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2012-02-01 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 0 | Periodens sista dag: 1/2 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 14 | Periodens sista dag: 5/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | -5.9°C | 2012-02-01 |
| Lägsta daggpunkt | -17.1°C | 2012-02-04 |
| Högsta luftfuktighet | 95% | 2012-02-01 |
| Lägsta luftfuktighet | 60% | 2012-02-02 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1045.7 hPa | 2012-02-01 |
| Lägsta lufttryck | 1038.0 hPa | 2012-02-05 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 264.0 W/m² | 2012-02-03 |

UNDERKYLDT REGN
Regndroppar som håller en temperatur under noll grader. Dropparna fryser omedelbart när dom träffar mark, hus, ledningar och föremål. Ger mycket svår halka! Inträffar ibland när det slår om till mildare väder efter en lång kall period.



