Hoppa till innehåll
^^

Historisk väderdata för stationen

Andra format och tabeller från denna väderstation finns även på denna länk. Där kan man även välja några andra presentationsformer och perioder, samt exportera väderdata för egna analyser.
Daglig Summering för Juni 20, 2012 Enheter:  Engelskt    Metriskt   Båda
« Förgående dag
Nästa dag »
Daglig Veckovis Månadsvis Årlig Anpassad
  Max: Min: Medel:
Temperatur: 63 °F 49.5 °F 57.4 °F
Daggpunkt: 52.2 °F 43.2 °F 48 °F
Luftfuktighet: 86% 51% 72%
Vindhastighet: 7mph 0mph 2.5mph
Vindby: 12mph - -
Vind- - West
Lufttryck: 30.1 in 30.1 in -
Nederbörd: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Tabelldata för Juni 20, 2012
Tid Temperatur Daggpunkt Lufttryck Vind Vindhastighet Vindby Luftfuktighet Regn (per tim) Solenergi Cond.
00:00 55.2 °F 49.5 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 81% 0 in 0.0 W/m² RA
00:15 54.9 °F 48.7 °F 30.1 in West 3 mph 6 mph 80% 0 in 0.0 W/m² CLR
00:30 54.9 °F 48.4 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 79% 0 in 0.0 W/m² CLR
00:45 54.7 °F 48.4 °F 30.1 in West 3 mph 7 mph 79% 0 in 0.0 W/m² CLR
01:00 54.7 °F 48.2 °F 30.1 in West 3 mph 9 mph 79% 0 in 0.0 W/m² CLR
01:15 54.5 °F 48.6 °F 30.1 in West 3 mph 7 mph 80% 0 in 0.0 W/m² CLR
01:30 54.1 °F 47.5 °F 30.1 in West 3 mph 8 mph 78% 0 in 0.0 W/m² CLR
01:45 54 °F 47.7 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 79% 0 in 0.0 W/m² CLR
02:00 53.8 °F 48 °F 30.1 in West 3 mph 9 mph 81% 0 in 0.0 W/m² CLR
02:15 53.4 °F 48 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 82% 0 in 0.0 W/m² CLR
02:30 53.1 °F 48 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 83% 0 in 0.0 W/m² CLR
02:45 52.9 °F 48 °F 30.1 in West 1 mph 5 mph 84% 0 in 0.0 W/m² CLR
03:00 52.3 °F 47.7 °F 30.1 in Calm   3 mph 84% 0 in 0.0 W/m² CLR
03:15 52.5 °F 48 °F 30.1 in Calm   4 mph 85% 0 in 0.0 W/m² CLR
03:30 52.9 °F 48.7 °F 30.1 in Calm   4 mph 86% 0 in 0.0 W/m² CLR
03:45 53.1 °F 48.6 °F 30.1 in West 1 mph 5 mph 85% 0 in 0.0 W/m² CLR
04:00 52.7 °F 48.4 °F 30.1 in West 2 mph 4 mph 85% 0 in 0.0 W/m² OVC
04:15 52.7 °F 48.4 °F 30.1 in Calm   6 mph 85% 0 in 5.0 W/m² BKN
04:30 52.3 °F 48.4 °F 30.1 in West 1 mph 4 mph 86% 0 in 7.0 W/m² BKN
04:45 53.1 °F 48.4 °F 30.1 in West 3 mph 7 mph 84% 0 in 7.0 W/m² BKN
05:00 53.4 °F 48.4 °F 30.1 in West 2 mph 5 mph 83% 0 in 21.0 W/m² BKN
05:15 53.4 °F 48.6 °F 30.1 in WSW 2 mph 4 mph 83% 0 in 25.0 W/m² BKN
05:30 53.4 °F 48 °F 30.1 in Calm   4 mph 82% 0 in 35.0 W/m² BKN
05:45 53.6 °F 48.2 °F 30.1 in Calm   3 mph 82% 0 in 83.0 W/m² BKN
06:01 54.1 °F 48.4 °F 30.1 in West 1 mph 6 mph 81% 0 in 116.0 W/m² BKN
06:15 54.7 °F 48.9 °F 30.1 in Calm   4 mph 81% 0 in 146.0 W/m² BKN
06:30 54.9 °F 48.6 °F 30.1 in WSW 1 mph 5 mph 79% 0 in 176.0 W/m² BKN
06:45 55.2 °F 48.7 °F 30.1 in WSW 3 mph 5 mph 79% 0 in 204.0 W/m² BKN
07:00 55.6 °F 49.1 °F 30.1 in WSW 1 mph 4 mph 79% 0 in 237.0 W/m² BKN
07:15 55.6 °F 48.7 °F 30.1 in WSW 1 mph 5 mph 78% 0 in 272.0 W/m² BKN
07:30 55.9 °F 49.1 °F 30.1 in WSW 2 mph 6 mph 78% 0 in 306.0 W/m² SCT
07:45 55.9 °F 48.9 °F 30.1 in SW 2 mph 6 mph 77% 0 in 339.0 W/m² SCT
08:00 56.1 °F 49.5 °F 30.1 in Calm   6 mph 78% 0 in 374.0 W/m² SCT
08:15 56.1 °F 49.3 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 78% 0 in 408.0 W/m² SCT
08:30 56.3 °F 49.3 °F 30.1 in WSW 2 mph 6 mph 77% 0 in 445.0 W/m² BKN
08:45 56.8 °F 49.5 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 76% 0 in 476.0 W/m² BKN
09:00 56.5 °F 48.7 °F 30.1 in WSW 3 mph 7 mph 75% 0 in 510.0 W/m² BKN
09:15 57 °F 49.5 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 76% 0 in 540.0 W/m² BKN
09:45 57.2 °F 49.6 °F 30.1 in West 2 mph 8 mph 76% 0 in 603.0 W/m² BKN
10:00 57.4 °F 49.8 °F 30.1 in WSW 2 mph 8 mph 76% 0 in 633.0 W/m² FEW
10:15 57.7 °F 49.8 °F 30.1 in West 3 mph 7 mph 75% 0 in 663.0 W/m² FEW
10:30 57.9 °F 49.8 °F 30.1 in WSW 3 mph 8 mph 74% 0 in 687.0 W/m² FEW
10:45 58.3 °F 50 °F 30.1 in WSW 5 mph 8 mph 74% 0 in 714.0 W/m² FEW
11:00 58.5 °F 50.4 °F 30.1 in West 6 mph 8 mph 74% 0 in 737.0 W/m² FEW
11:15 58.6 °F 51.4 °F 30.1 in West 5 mph 9 mph 77% 0 in 758.0 W/m² FEW
11:30 59 °F 51.6 °F 30.1 in WSW 3 mph 9 mph 77% 0 in 775.0 W/m² FEW
11:45 59.4 °F 52.2 °F 30.1 in West 3 mph 8 mph 77% 0 in 796.0 W/m² FEW
12:00 58.8 °F 52 °F 30.1 in West 5 mph 10 mph 78% 0 in 809.0 W/m² FEW
12:15 59 °F 52.2 °F 30.1 in West 5 mph 9 mph 78% 0 in 821.0 W/m² FEW
12:30 60.1 °F 51.6 °F 30.1 in WSW 5 mph 9 mph 74% 0 in 830.0 W/m² FEW
12:45 60.1 °F 51.8 °F 30.1 in WSW 3 mph 9 mph 74% 0 in 835.0 W/m² FEW
13:00 59.9 °F 51.6 °F 30.1 in West 2 mph 10 mph 74% 0 in 846.0 W/m² FEW
13:15 59.9 °F 51.6 °F 30.1 in West 5 mph 10 mph 74% 0 in 849.0 W/m² FEW
13:30 59.7 °F 51.1 °F 30.1 in West 6 mph 10 mph 73% 0 in 849.0 W/m² CLR
13:45 60.6 °F 51.6 °F 30.1 in West 5 mph 9 mph 72% 0 in 849.0 W/m² CLR
14:00 60.4 °F 52.2 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 74% 0 in 844.0 W/m² CLR
14:15 60.8 °F 51.1 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 70% 0 in 838.0 W/m² CLR
14:45 60.3 °F 47.7 °F 30.1 in West 6 mph 12 mph 63% 0 in 814.0 W/m² CLR
15:00 60.6 °F 49.3 °F 30.1 in WNW 6 mph 12 mph 66% 0 in 800.0 W/m² CLR
15:15 60.8 °F 50.2 °F 30.1 in WNW 6 mph 12 mph 68% 0 in 784.0 W/m² CLR
15:30 60.8 °F 50.5 °F 30.1 in West 7 mph 12 mph 69% 0 in 766.0 W/m² CLR
15:45 61.2 °F 49.6 °F 30.1 in West 6 mph 12 mph 66% 0 in 747.0 W/m² CLR
16:00 61 °F 48.4 °F 30.1 in West 5 mph 12 mph 63% 0 in 722.0 W/m² CLR
16:15 61.5 °F 46.6 °F 30.1 in West 7 mph 12 mph 58% 0 in 694.0 W/m² CLR
16:30 61.7 °F 46.2 °F 30.1 in West 7 mph 12 mph 57% 0 in 670.0 W/m² CLR
16:45 62.4 °F 46.9 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 57% 0 in 643.0 W/m² CLR
17:00 62.2 °F 46.8 °F 30.1 in WNW 5 mph 10 mph 57% 0 in 615.0 W/m² CLR
17:15 62.6 °F 47.7 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 58% 0 in 585.0 W/m² CLR
17:30 62.1 °F 48.6 °F 30.1 in NW 2 mph 9 mph 61% 0 in 550.0 W/m² CLR
17:45 62.2 °F 48.7 °F 30.1 in WNW 5 mph 9 mph 61% 0 in 520.0 W/m² CLR
18:00 63 °F 46.6 °F 30.1 in WNW 3 mph 9 mph 55% 0 in 489.0 W/m² CLR
18:15 62.2 °F 45.3 °F 30.1 in WNW 5 mph 10 mph 54% 0 in 455.0 W/m² CLR
18:30 62.1 °F 45.1 °F 30.1 in NW 2 mph 9 mph 54% 0 in 418.0 W/m² CLR
18:45 62.1 °F 45.7 °F 30.1 in WNW 3 mph 9 mph 55% 0 in 381.0 W/m² CLR
19:00 61.9 °F 45.1 °F 30.1 in NW 2 mph 8 mph 54% 0 in 348.0 W/m² CLR
19:15 62.1 °F 43.7 °F 30.1 in WNW 3 mph 9 mph 51% 0 in 315.0 W/m² CLR
19:30 61.9 °F 44.4 °F 30.1 in WNW 2 mph 8 mph 53% 0 in 278.0 W/m² CLR
19:45 61.9 °F 45.5 °F 30.1 in WNW 3 mph 8 mph 55% 0 in 241.0 W/m² CLR
20:00 61.5 °F 44.8 °F 30.1 in WNW 1 mph 9 mph 54% 0 in 204.0 W/m² CLR
20:15 61.3 °F 44.1 °F 30.1 in WNW 2 mph 8 mph 53% 0 in 162.0 W/m² CLR
20:30 61 °F 44.2 °F 30.1 in WNW 3 mph 8 mph 54% 0 in 127.0 W/m² FEW
20:45 60.6 °F 45.3 °F 30.1 in WNW 1 mph 6 mph 57% 0 in 93.0 W/m² FEW
21:00 60.3 °F 45 °F 30.1 in WNW 1 mph 7 mph 57% 0 in 63.0 W/m² SCT
21:15 60.1 °F 44.8 °F 30.1 in WNW 1 mph 4 mph 57% 0 in 42.0 W/m² SCT
21:30 59.4 °F 45.1 °F 30.1 in NW 1 mph 4 mph 59% 0 in 25.0 W/m² BKN
21:45 58.5 °F 44.2 °F 30.1 in Calm   2 mph 59% 0 in 11.0 W/m² BKN
22:00 57.6 °F 44.2 °F 30.1 in NNW 1 mph 3 mph 61% 0 in 7.0 W/m² BKN
22:15 57 °F 44.1 °F 30.1 in NW 1 mph 3 mph 62% 0 in 0.0 W/m² OVC
22:30 55.8 °F 44.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 65% 0 in 0.0 W/m² OVC
22:45 54 °F 43.7 °F 30.1 in Calm     68% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:00 52.5 °F 43.9 °F 30.1 in Calm     72% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:15 51.4 °F 43.5 °F 30.1 in Calm     74% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:30 50.4 °F 43.2 °F 30.1 in Calm     76% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:45 49.5 °F 43.2 °F 30.1 in Calm     79% 0 in 0.0 W/m² CLR
Compliments of Weather Underground
VÄDER KURIOSA - SNÖFALL

Man delar in snöfall i lätt, måttligt och tätt snöfall. Gränsen mellan lätt och måttligt snöfall går vid 0,5 cm ökning av snödjupet per timme. Vid tätt snöfall ska snödjupet öka med 4 cm per timme. (Källa: SMHI)