Historisk väderdata för stationen
Andra format och tabeller från denna väderstation finns även på
denna länk.
Där kan man även välja några andra presentationsformer och perioder, samt exportera väderdata för egna analyser.
|
Månadsvis Summering för Juni 2012 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Medel: |
| Temperatur: |
71.6 °F |
42.8 °F |
55.6 °F |
| Daggpunkt: |
60.8 °F |
32 °F |
48.7 °F |
| Luftfuktighet: |
97% |
43% |
79% |
| Vindhastighet: |
14.9mph |
- |
2.1mph |
| Vindby: |
28mph |
- |
- |
| Lufttryck: |
30.1 in |
29.4 in |
- |
| Nederbörd: |
4.16 in |
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F) |
Daggpunkt (°F) |
Fuktighet (%) |
Lufttryck (hav) (in) |
Vind (mph) |
Vindby (mph) |
Nederb. (in) |
| Juni |
max |
medel |
min |
max |
medel |
min |
max |
medel |
min |
max |
min |
max |
medel |
max |
summa |
| Fri | 1 | 53.6 | 50 | 46.4 | 46.4 | 41 | 37.4 | 86 | 73 | 58 | 29.7 | 29.6 | 11.8 | 2.5 | 23 | 0 |
| Sat | 2 | 53.6 | 51.8 | 46.4 | 42.8 | 35.6 | 32 | 76 | 58 | 43 | 29.7 | 29.6 | 14.9 | 5 | 28 | 0 |
| Sun | 3 | 53.6 | 51.8 | 50 | 44.6 | 37.4 | 32 | 78 | 58 | 47 | 29.6 | 29.5 | 14.3 | 4.3 | 24.9 | 0 |
| Mon | 4 | 57.2 | 51.8 | 44.6 | 48.2 | 44.6 | 41 | 85 | 75 | 65 | 29.7 | 29.6 | 6.8 | 1.9 | 14.9 | 0 |
| Tue | 5 | 57.2 | 51.8 | 44.6 | 48.2 | 44.6 | 41 | 93 | 77 | 67 | 29.8 | 29.7 | 11.8 | 3.1 | 24.2 | 0.02 |
| Wed | 6 | 57.2 | 51.8 | 46.4 | 46.4 | 44.6 | 41 | 87 | 74 | 65 | 29.8 | 29.8 | 8.7 | 2.5 | 21.1 | 0 |
| Thu | 7 | 57.2 | 51.8 | 46.4 | 48.2 | 44.6 | 42.8 | 88 | 78 | 65 | 29.8 | 29.7 | 5 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Fri | 8 | 66.2 | 55.4 | 46.4 | 53.6 | 48.2 | 44.6 | 95 | 80 | 54 | 29.7 | 29.6 | 8.1 | 1.2 | 16.2 | 0.4 |
| Sat | 9 | 62.6 | 55.4 | 48.2 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 97 | 85 | 67 | 29.7 | 29.7 | 6.8 | 1.9 | 18 | 0.08 |
| Sun | 10 | 55.4 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 51.8 | 51.8 | 96 | 92 | 85 | 29.7 | 29.6 | 8.1 | 1.9 | 18 | 0.16 |
| Mon | 11 | 57.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 96 | 90 | 82 | 29.7 | 29.6 | 6.8 | 1.9 | 14.3 | 0.05 |
| Tue | 12 | 59 | 53.6 | 48.2 | 50 | 48.2 | 44.6 | 91 | 80 | 72 | 29.7 | 29.7 | 6.2 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| Wed | 13 | 59 | 53.6 | 44.6 | 51.8 | 48.2 | 41 | 92 | 79 | 70 | 29.8 | 29.7 | 6.2 | 1.2 | 14.3 | 0 |
| Thu | 14 | 55.4 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 46.4 | 42.8 | 85 | 76 | 65 | 30 | 29.8 | 8.1 | 2.5 | 16.8 | 0 |
| Fri | 15 | 59 | 53.6 | 50 | 46.4 | 42.8 | 41 | 77 | 66 | 52 | 30.1 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 18 | 0 |
| Sat | 16 | 66.2 | 59 | 51.8 | 57.2 | 53.6 | 46.4 | 95 | 86 | 67 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 1.9 | 18 | 0.28 |
| Sun | 17 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 95 | 88 | 79 | 30 | 29.8 | 8.1 | 1.9 | 18 | 0.03 |
| Mon | 18 | 62.6 | 55.4 | 51.8 | 53.6 | 51.8 | 50 | 94 | 85 | 66 | 30.1 | 29.9 | 8.1 | 1.9 | 14.9 | 0.25 |
| Tue | 19 | 60.8 | 57.2 | 51.8 | 51.8 | 50 | 48.2 | 92 | 80 | 69 | 30.1 | 29.9 | 8.7 | 2.5 | 16.8 | 0.01 |
| Wed | 20 | 62.6 | 57.2 | 50 | 51.8 | 48.2 | 42.8 | 86 | 72 | 51 | 30.1 | 30.1 | 6.8 | 1.2 | 11.8 | 0 |
| Thu | 21 | 71.6 | 60.8 | 42.8 | 55.4 | 48.2 | 41 | 93 | 65 | 45 | 30.1 | 29.9 | 6.2 | 1.2 | 13 | 0 |
| Fri | 22 | 69.8 | 60.8 | 53.6 | 57.2 | 48.2 | 42.8 | 95 | 65 | 48 | 30 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 19.9 | 0.35 |
| Sat | 23 | 62.6 | 57.2 | 51.8 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 97 | 88 | 78 | 30 | 29.9 | 8.1 | 1.2 | 19.9 | 0.09 |
| Sun | 24 | 60.8 | 55.4 | 51.8 | 55.4 | 51.8 | 50 | 96 | 90 | 78 | 30 | 29.5 | 9.9 | 1.9 | 19.9 | 0.67 |
| Mon | 25 | 57.2 | 53.6 | 50 | 53.6 | 51.8 | 50 | 97 | 93 | 85 | 29.6 | 29.4 | 9.9 | 1.9 | 21.7 | 0.53 |
| Tue | 26 | 64.4 | 60.8 | 57.2 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 91 | 80 | 63 | 29.8 | 29.6 | 8.1 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Wed | 27 | 62.6 | 59 | 55.4 | 57.2 | 53.6 | 50 | 89 | 79 | 64 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Thu | 28 | 62.6 | 57.2 | 50 | 53.6 | 51.8 | 48.2 | 94 | 82 | 66 | 29.9 | 29.9 | 3.1 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Fri | 29 | 68 | 60.8 | 51.8 | 60.8 | 55.4 | 48.2 | 96 | 85 | 77 | 29.9 | 29.7 | 9.9 | 2.5 | 24.9 | 0.84 |
| Sat | 30 | 66.2 | 60.8 | 53.6 | 60.8 | 57.2 | 53.6 | 97 | 87 | 76 | 29.9 | 29.7 | 8.7 | 1.9 | 23 | 0.4 |
|
VÄDER KURIOSA - REKORD - Övriga
Världens dimmigaste plats (sikt under 1 000 m) är Grand Banks i Newfoundland, med ett genomsnitt på 120 dagar/år.