Hoppa till innehåll
^^

Historisk väderdata för stationen

Andra format och tabeller från denna väderstation finns även på denna länk. Där kan man även välja några andra presentationsformer och perioder, samt exportera väderdata för egna analyser.
Daglig Summering för Juni 19, 2012 Enheter:  Engelskt    Metriskt   Båda
« Förgående dag
Nästa dag »
Daglig Veckovis Månadsvis Årlig Anpassad
  Max: Min: Medel:
Temperatur: 60.6 °F 52.3 °F 56.7 °F
Daggpunkt: 52.3 °F 48.7 °F 50.4 °F
Luftfuktighet: 92% 69% 80%
Vindhastighet: 9mph 0mph 4.4mph
Vindby: 17mph - -
Vind- - WSW
Lufttryck: 30.1 in 29.9 in -
Nederbörd: 0.01 in    
Historical Graphs
 
 
Tabelldata för Juni 19, 2012
Tid Temperatur Daggpunkt Lufttryck Vind Vindhastighet Vindby Luftfuktighet Regn (per tim) Solenergi Cond.
00:01 52.3 °F 50.2 °F 29.9 in West 2 mph 7 mph 92% 0 in 0.0 W/m² RA
00:16 52.9 °F 50.4 °F 29.9 in West 6 mph 9 mph 91% 0 in 0.0 W/m² CLR
00:30 53.2 °F 50.7 °F 29.9 in West 3 mph 10 mph 91% 0 in 0.0 W/m² SCT
00:45 53.4 °F 50.5 °F 29.9 in West 5 mph 12 mph 90% 0 in 0.0 W/m² SCT
01:01 53.8 °F 50.7 °F 29.9 in West 7 mph 12 mph 90% 0 in 0.0 W/m² BKN
01:15 53.4 °F 50.5 °F 29.9 in West 7 mph 13 mph 90% 0 in 0.0 W/m² BKN
01:31 53.4 °F 50.4 °F 29.9 in West 6 mph 13 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
01:45 53.4 °F 50.2 °F 29.9 in West 9 mph 15 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
02:01 53.4 °F 50.2 °F 29.9 in West 9 mph 16 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
02:16 53.4 °F 50.4 °F 29.9 in West 7 mph 15 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
02:31 53.4 °F 50.4 °F 29.9 in West 7 mph 15 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
02:45 53.4 °F 50.2 °F 29.9 in West 6 mph 13 mph 89% 0 in 0.0 W/m² BKN
03:01 53.6 °F 50.2 °F 29.9 in West 7 mph 15 mph 88% 0 in 0.0 W/m² BKN
03:15 53.6 °F 50.2 °F 29.9 in West 7 mph 16 mph 88% 0 in 0.0 W/m² BKN
03:30 53.4 °F 49.8 °F 29.9 in West 6 mph 17 mph 88% 0 in 0.0 W/m² OVC
03:45 53.4 °F 50 °F 30 in West 5 mph 13 mph 88% 0 in 0.0 W/m² OVC
04:00 53.6 °F 49.8 °F 30 in West 9 mph 16 mph 87% 0 in 0.0 W/m² OVC
04:16 53.6 °F 49.8 °F 30 in West 6 mph 16 mph 87% 0 in 0.0 W/m² OVC
04:30 53.6 °F 50.2 °F 30 in West 6 mph 14 mph 88% 0 in 0.0 W/m² BKN
04:45 53.6 °F 49.8 °F 30 in West 7 mph 15 mph 87% 0 in 5.0 W/m² BKN
05:00 53.4 °F 49.6 °F 30 in West 8 mph 14 mph 87% 0 in 12.0 W/m² OVC
05:15 53.4 °F 50 °F 30 in West 7 mph 13 mph 88% 0 in 18.0 W/m² OVC
05:30 53.4 °F 50 °F 30 in West 5 mph 15 mph 88% 0 in 26.0 W/m² BKN
05:45 53.6 °F 50.4 °F 30 in West 6 mph 16 mph 89% 0 in 37.0 W/m² BKN
06:01 53.6 °F 50.2 °F 30 in West 6 mph 17 mph 88% 0 in 42.0 W/m² BKN
06:15 53.6 °F 50.2 °F 30 in West 7 mph 16 mph 88% 0 in 65.0 W/m² BKN
06:30 53.8 °F 50.2 °F 30 in West 8 mph 15 mph 88% 0 in 76.0 W/m² SCT
06:45 53.8 °F 50 °F 30 in West 7 mph 15 mph 87% 0 in 107.0 W/m² SCT
07:01 54.1 °F 50 °F 30 in West 7 mph 15 mph 86% 0.01 in 246.0 W/m² RA
07:15 54.9 °F 50.4 °F 30 in West 7 mph 15 mph 85% 0.01 in 272.0 W/m² SCT
07:30 55 °F 50.4 °F 30 in West 6 mph 17 mph 84% 0.01 in 306.0 W/m² SCT
07:45 55 °F 50.4 °F 30 in West 7 mph 17 mph 84% 0.01 in 171.0 W/m² SCT
08:00 54.9 °F 50.2 °F 30 in West 7 mph 16 mph 84% 0 in 209.0 W/m² SCT
08:15 54.9 °F 50.5 °F 30 in West 6 mph 17 mph 85% 0 in 308.0 W/m² SCT
08:30 55.6 °F 50.7 °F 30 in West 7 mph 14 mph 84% 0 in 246.0 W/m² FEW
08:45 55.4 °F 50 °F 30 in West 8 mph 15 mph 82% 0 in 471.0 W/m² FEW
09:00 55.9 °F 50.5 °F 30 in West 6 mph 15 mph 82% 0 in 619.0 W/m² FEW
09:15 56.1 °F 50 °F 30 in WSW 7 mph 15 mph 80% 0 in 213.0 W/m² FEW
09:30 56.3 °F 49.8 °F 30 in WSW 8 mph 15 mph 79% 0 in 633.0 W/m² SCT
09:45 56.5 °F 50.4 °F 30.1 in WSW 2 mph 13 mph 80% 0 in 810.0 W/m² SCT
10:00 56.8 °F 50.7 °F 30 in WSW 5 mph 13 mph 80% 0 in 387.0 W/m² SCT
10:15 56.7 °F 51.3 °F 30.1 in WSW 2 mph 12 mph 82% 0 in 777.0 W/m² SCT
10:30 57.4 °F 50.9 °F 30.1 in WSW 5 mph 12 mph 79% 0 in 770.0 W/m² SCT
10:45 57.4 °F 50.9 °F 30.1 in WSW 3 mph 13 mph 79% 0 in 675.0 W/m² SCT
11:00 57.6 °F 51.3 °F 30.1 in WSW 2 mph 10 mph 79% 0 in 241.0 W/m² BKN
11:15 58.3 °F 51.1 °F 30.1 in WSW 5 mph 12 mph 77% 0 in 780.0 W/m² BKN
11:31 58.5 °F 51.1 °F 30.1 in SW 5 mph 10 mph 76% 0 in 793.0 W/m² BKN
11:45 58.6 °F 50.7 °F 30.1 in WSW 5 mph 12 mph 75% 0 in 809.0 W/m² BKN
12:00 58.6 °F 51.4 °F 30.1 in SW 3 mph 12 mph 77% 0 in 909.0 W/m² BKN
12:30 59.2 °F 51.6 °F 30.1 in SW 3 mph 10 mph 76% 0 in 923.0 W/m² BKN
12:46 59.4 °F 51.4 °F 30.1 in SW 3 mph 10 mph 75% 0 in 937.0 W/m² BKN
13:00 59 °F 51.8 °F 30.1 in SW 3 mph 10 mph 77% 0 in 336.0 W/m² SCT
13:15 59 °F 51.8 °F 30.1 in SW 5 mph 12 mph 77% 0 in 849.0 W/m² SCT
13:30 60.1 °F 52.3 °F 30.1 in SW 3 mph 10 mph 76% 0 in 853.0 W/m² SCT
13:45 59.5 °F 52 °F 30.1 in SW 3 mph 9 mph 76% 0 in 860.0 W/m² SCT
14:00 59.7 °F 51.1 °F 30.1 in SW 3 mph 9 mph 73% 0 in 888.0 W/m² SCT
14:15 60.1 °F 50.5 °F 30.1 in WSW 6 mph 9 mph 71% 0 in 844.0 W/m² SCT
14:30 60.4 °F 50.2 °F 30.1 in West 5 mph 10 mph 69% 0 in 826.0 W/m² SCT
14:45 59.9 °F 50.2 °F 30.1 in West 5 mph 12 mph 70% 0 in 846.0 W/m² SCT
15:00 59.5 °F 50.2 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 71% 0 in 860.0 W/m² FEW
15:15 59.5 °F 50.9 °F 30.1 in West 5 mph 8 mph 73% 0 in 786.0 W/m² FEW
15:30 59.5 °F 50.5 °F 30.1 in West 5 mph 9 mph 72% 0 in 763.0 W/m² FEW
15:45 60.1 °F 50.5 °F 30.1 in West 5 mph 9 mph 71% 0 in 745.0 W/m² FEW
16:00 59.7 °F 50.7 °F 30.1 in West 5 mph 10 mph 72% 0 in 719.0 W/m² FEW
16:15 60.3 °F 51.6 °F 30.1 in West 5 mph 8 mph 73% 0 in 694.0 W/m² FEW
16:30 59.7 °F 51.1 °F 30.1 in West 3 mph 10 mph 73% 0 in 666.0 W/m² FEW
16:45 59.7 °F 50.4 °F 30.1 in West 5 mph 8 mph 71% 0 in 638.0 W/m² FEW
17:00 59.7 °F 50 °F 30.1 in West 7 mph 9 mph 70% 0 in 603.0 W/m² FEW
17:15 60.6 °F 51.1 °F 30.1 in West 2 mph 7 mph 71% 0 in 575.0 W/m² FEW
17:30 59.7 °F 50.4 °F 30.1 in WSW 2 mph 8 mph 71% 0 in 541.0 W/m² FEW
17:45 60.1 °F 50.4 °F 30.1 in West 5 mph 7 mph 70% 0 in 512.0 W/m² FEW
18:00 59.7 °F 50.4 °F 30.1 in West 3 mph 8 mph 71% 0 in 473.0 W/m² FEW
18:15 60.3 °F 51.3 °F 30.1 in SW 2 mph 5 mph 72% 0 in 450.0 W/m² FEW
18:30 60.4 °F 50.5 °F 30.1 in SSW 1 mph 6 mph 70% 0 in 399.0 W/m² FEW
18:45 60.3 °F 51.1 °F 30.1 in WSW 2 mph 6 mph 72% 0 in 373.0 W/m² FEW
19:00 59.5 °F 50.5 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 72% 0 in 327.0 W/m² FEW
19:15 59.7 °F 50.7 °F 30.1 in WSW 2 mph 4 mph 72% 0 in 292.0 W/m² FEW
19:30 60.1 °F 50.9 °F 30.1 in SW 1 mph 4 mph 72% 0 in 262.0 W/m² CLR
19:45 60.1 °F 50.4 °F 30.1 in SW 2 mph 4 mph 70% 0 in 83.0 W/m² FEW
20:00 59.7 °F 50.5 °F 30.1 in SSW 2 mph 5 mph 72% 0 in 178.0 W/m² CLR
20:15 59.5 °F 51.6 °F 30.1 in Calm   5 mph 75% 0 in 151.0 W/m² FEW
20:30 59.4 °F 52 °F 30.1 in Calm   5 mph 77% 0 in 113.0 W/m² FEW
20:45 59 °F 51.4 °F 30.1 in SSW 1 mph 5 mph 76% 0 in 88.0 W/m² FEW
21:00 58.8 °F 51.3 °F 30.1 in SW 1 mph 4 mph 76% 0 in 65.0 W/m² FEW
21:15 58.5 °F 50.2 °F 30.1 in Calm   4 mph 74% 0 in 40.0 W/m² SCT
21:30 57.7 °F 49.6 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 74% 0 in 30.0 W/m² SCT
21:45 57.2 °F 49.3 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 75% 0 in 19.0 W/m² SCT
22:01 56.7 °F 49.5 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 77% 0 in 11.0 W/m² BKN
22:15 55.9 °F 48.9 °F 30.1 in Calm   4 mph 77% 0 in 5.0 W/m² SCT
22:30 55.9 °F 49.1 °F 30.1 in West 1 mph 5 mph 78% 0 in 0.0 W/m² OVC
22:45 55.8 °F 48.9 °F 30.1 in West 1 mph 4 mph 78% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:00 55.6 °F 48.7 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 78% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:15 55.2 °F 48.7 °F 30.1 in West 2 mph 6 mph 79% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:30 55 °F 48.9 °F 30.1 in West 1 mph 5 mph 80% 0 in 0.0 W/m² CLR
23:45 55.2 °F 49.3 °F 30.1 in West 2 mph 5 mph 80% 0 in 0.0 W/m² CLR
Compliments of Weather Underground
VÄDER KURIOSA - TSUNAMI

En tsunami (av japanska tsunami "hamnvåg") är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor, i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. När jordskorpan under havet rör sig så att vattnet ovanför trycks upp eller "faller ned" bildas en våg med mycket stort energiinnehåll. Vågfronten har en relativt liten våghöjd, någon halvmeter, men en mycket lång våglängd. Denna vågfront rör sig snabbt ute på djupt vatten men pga friktion när havsbotten blir grundare saktas vågen ner men får då en hög våghöjd med kort våglängd och "reser sig" pga vågens energiinnehåll bevaras. Vid ett visst djup slår vågen in eller "bryter" och kan orsaka mycket skada.