EWN Prognoser
Prognos för Särö Budskär väderstation (SE)
Temperatur/Nederbörd/Lufttryck
Åska/Daggpunkt
- Översikt
- 72h timvis
- 15 dagar
- Oväder
- Sol/vind-energi
- Noggrannhet & jämförelse
Prognos
20:00 |
18°
|
1020.2 hPa |
||||
I morgon 02:00 |
12°
|
1020.1 hPa |
||||
08:00 |
15°
|
1019.4 hPa |
||||
14:00 |
18°
|
1019.8 hPa |
||||
20:00 |
17°
|
1018.5 hPa |
||||
Onsdag 2023-06-07 02:00 |
11°
|
1019.6 hPa |
||||
08:00 |
15°
|
1019.8 hPa |
||||
14:00 |
21°
|
1019.7 hPa |
||||
20:00 |
17°
|
1018.5 hPa |
||||
Torsdag 2023-06-08 02:00 |
11°
|
1018.5 hPa |
||||
08:00 |
14°
|
1018.4 hPa |
||||
14:00 |
21°
|
1018.8 hPa |
20:00 |
18°
|
1017.4 hPa |
||||
Fredag 2023-06-09 02:00 |
13°
|
1019.2 hPa |
||||
08:00 |
16°
|
1019.8 hPa |
||||
14:00 |
17°
|
1020.4 hPa |
||||
20:00 |
17°
|
1020.2 hPa |
||||
Lördag 2023-06-10 02:00 |
13°
|
1022.4 hPa |
||||
08:00 |
16°
|
1024.2 hPa |
||||
14:00 |
19°
|
0.2 mm | 1024.5 hPa |
|||
20:00 |
18°
|
0.2 mm | 1024.2 hPa |
|||
Söndag 2023-06-11 02:00 |
15°
|
0.2 mm | 1025.6 hPa |
|||
08:00 |
15°
|
0.2 mm | 1026.6 hPa |
|||
14:00 |
19°
|
0.2 mm | 1025.3 hPa |
20:00 |
19°
|
0.2 mm | 1023.2 hPa |
|||
Måndag 2023-06-12 02:00 |
15°
|
0.2 mm | 1023.9 hPa |
|||
08:00 |
16°
|
0.2 mm | 1023.9 hPa |
|||
14:00 |
18°
|
0.2 mm | 1021.9 hPa |
|||
20:00 |
18°
|
0.2 mm | 1019.8 hPa |
|||
Tisdag 2023-06-13 02:00 |
15°
|
0.2 mm | 1019.5 hPa |
|||
08:00 |
17°
|
0.2 mm | 1018.3 hPa |
|||
14:00 |
18°
|
0.2 mm | 1017.2 hPa |
|||
20:00 |
17°
|
0.2 mm | 1015.4 hPa |
|||
Onsdag 2023-06-14 02:00 |
15°
|
0.2 mm | 1015.0 hPa |
|||
08:00 |
18°
|
0.2 mm | 1014.3 hPa |
|||
14:00 |
19°
|
0.2 mm | 1013.8 hPa |
Dag 1 - 3
Dag 4 - 6
Dag 7 - 9
Närliggande väderobservationer |
Platsinformation
Latitude: 57.522°NLongitude: 11.947°E
Altitude: 24 m
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | UV | Molntäcke | Storm prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21 22:03 Dagens längd: 17:42 Idag | ||||||||||||||
19:00 |
18°
|
1020.6 | 8.4° |
5.9 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1020.2 | 8.6° |
5.3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1020.2 | 8.8° |
4.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1020.4 | 9.6° |
4.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1020.5 | 11.2° |
4.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
04:20 22:04 Dagens längd: 17:44 I morgon | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1020.3 | 11.9° |
3.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1020.2 | 11.9° |
2.9 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1020.1 | 11.6° |
2.4 m/s
|
4% | 0% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1020.2 | 11.6° |
2.6 m/s
|
4% | 0% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1020.0 | 11.0° |
2.8 m/s
|
4% | 0% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1019.8 | 11.0° |
2.6 m/s
|
12% | 0% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1019.5 | 11.8° |
2.3 m/s
|
24% | 0% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1019.3 | 12.0° |
4.7 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1019.4 | 10.5° |
7.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1019.7 | 8.9° |
8.4 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1019.8 | 8.9° |
9.1 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1019.9 | 9.6° |
9.4 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1019.9 | 9.5° |
9.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1019.8 | 8.3° |
9.7 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1019.8 | 7.9° |
9.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1019.6 | 8.0° |
9 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1019.4 | 7.3° |
8.4 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1019.2 | 7.2° |
7.7 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1018.8 | 7.9° |
7 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1018.6 | 8.5° |
6.4 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1018.5 | 8.9° |
5.8 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1018.7 | 9.1° |
4.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1019.1 | 9.3° |
3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1019.3 | 9.9° |
1.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
04:19 22:05 Dagens längd: 17:46 Onsdag 07 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.5 | 9.9° |
1.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1019.6 | 9.7° |
1.7 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1019.6 | 9.2° |
1.9 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1019.6 | 8.9° |
2.1 m/s
|
9% | 0% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1019.6 | 8.7° |
2.5 m/s
|
10% | 0% | ||||||||
05:00 |
10°
8.6°
|
1019.5 | 8.4° |
2.5 m/s
|
17% | 0% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1019.6 | 8.2° |
2.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1019.7 | 8.1° |
3.1 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1019.8 | 8.0° |
3.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1019.8 | 7.4° |
3.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1019.8 | 8.3° |
3.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1019.9 | 8.0° |
5.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1020.0 | 8.7° |
7.1 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1019.9 | 9.0° |
7.3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
14:00 |
21°
|
1019.7 | 9.5° |
7.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1019.6 | 9.2° |
7.1 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1019.6 | 9.3° |
7 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1019.4 | 9.4° |
6.9 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1019.0 | 9.9° |
6.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1018.7 | 10.4° |
5.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1018.5 | 10.9° |
4.7 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1018.6 | 10.9° |
4.1 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1018.7 | 10.9° |
2.5 m/s
|
1% | 0% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1018.7 | 11.3° |
1.1 m/s
|
5% | 0% | ||||||||
04:18 22:06 Dagens längd: 17:48 Torsdag 08 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.7 | 11.4° |
1 m/s
|
47% | 0% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1018.5 | 11.4° |
1.5 m/s
|
80% | 0% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1018.5 | 10.7° |
2 m/s
|
98% | 0% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1018.6 | 10.3° |
2.6 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1018.5 | 9.9° |
2.9 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
05:00 |
9°
7.7°
|
1018.4 | -40.2° |
2.9 m/s
|
98% | 0% | ||||||||
06:00 |
9°
7.8°
|
1018.4 | -40.1° |
3.1 m/s
|
92% | 0% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1018.5 | -39.4° |
3.1 m/s
|
62% | 0% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1018.4 | -37.3° |
3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1018.6 | -35.8° |
3.1 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1018.6 | -34.7° |
3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1018.7 | -34.0° |
3.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1018.9 | -33.5° |
4.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1018.9 | -33.2° |
5.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
14:00 |
21°
|
1018.8 | -33.1° |
6.9 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1018.6 | -33.3° |
7.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1018.5 | -33.4° |
7.6 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1018.2 | -33.6° |
7.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1017.8 | -33.9° |
6.8 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1017.5 | -34.3° |
6.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1017.4 | -34.8° |
5.4 m/s
|
0% | 0% |
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | Molntäcke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21 22:03 Dagens längd: 17:42 Idag | ||||||||||||||
20:00 |
18°
|
1020.2 | 8.6° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1020.5 | 11.2° | 0% | ||||||||||
04:20 22:04 Dagens längd: 17:44 I morgon | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.1 | 11.6° | 4% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1019.8 | 11.0° | 12% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1019.4 | 10.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1019.9 | 9.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1019.8 | 7.9° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1019.2 | 7.2° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1018.5 | 8.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1019.3 | 9.9° | 0% | ||||||||||
04:19 22:05 Dagens längd: 17:46 Onsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.6 | 9.2° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
8.6°
|
1019.5 | 8.4° | 17% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1019.8 | 8.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1019.9 | 8.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1019.7 | 9.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1019.4 | 9.4° | 1% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1018.5 | 10.9° | 1% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1018.7 | 11.3° | 5% | ||||||||||
04:18 22:06 Dagens längd: 17:48 Torsdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1018.5 | 10.7° | 98% | ||||||||||
05:00 |
9°
7.7°
|
1018.4 | -40.2° | 98% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1018.4 | -37.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1018.7 | -34.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1018.8 | -33.1° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1018.2 | -33.6° | 0% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1017.4 | -34.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1018.9 | 11.0° | 0% | ||||||||||
04:18 22:07 Dagens längd: 17:49 Fredag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.2 | 10.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1019.4 | 9.5° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1019.8 | 10.2° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1020.6 | 11.2° | 1% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1020.4 | 11.9° | 1% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1020.3 | 11.8° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1020.2 | 11.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1020.8 | 11.8° | 1% | ||||||||||
04:17 22:08 Dagens längd: 17:51 Lördag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.4 | 10.6° | 1% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1023.3 | 10.5° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1024.2 | 9.9° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1024.4 | 0.1 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1024.5 | 0.1 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1024.3 | 0.1 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1024.2 | 0.1 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1024.8 | 0.1 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
04:16 22:09 Dagens längd: 17:53 Söndag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1025.6 | 0.1 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1026.2 | 0.1 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1026.6 | 0.1 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1026.5 | 0.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1025.3 | 0.1 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1024.3 | 0.1 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1023.2 | 0.1 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1023.4 | 0.1 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
04:16 22:10 Dagens längd: 17:54 Måndag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.9 | 0.1 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1024.2 | 0.1 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1023.9 | 0.1 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1023.2 | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1021.9 | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1020.6 | 0.1 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.8 | 0.1 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.9 | 0.1 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
04:16 22:11 Dagens längd: 17:55 Tisdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.5 | 0.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1018.5 | 0.1 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.3 | 0.1 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1017.9 | 0.1 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.2 | 0.1 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1015.9 | 0.1 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.4 | 0.1 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1014.9 | 0.1 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
04:15 22:12 Dagens längd: 17:57 Onsdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 | 0.1 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1014.5 | 0.1 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.3 | 0.1 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1014.1 | 0.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.8 | 0.1 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1013.5 | 0.2 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1013.0 | 0.2 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1013.0 | 0.2 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
04:15 22:12 Dagens längd: 17:57 Torsdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1013.2 | 0.2 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1012.7 | 0.2 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1012.5 | 0.2 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1012.2 | 0.1 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.1 | 0.1 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
04:15 22:13 Dagens längd: 17:58 Fredag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.7 | 0.3 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1011.7 | 0.1 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1012.0 | 0.2 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.3 | 10.4° | 0% | ||||||||||
04:15 22:13 Dagens längd: 17:58 Lördag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.6 | 10.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1011.4 | 0.4 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.5 | 0.4 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.8 | 0.1 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
04:15 22:14 Dagens längd: 17:59 Söndag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.1 | 0.2 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1011.1 | 0.2 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.0 | 0.1 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.0 | 0.2 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
04:15 22:14 Dagens längd: 17:59 Måndag 19 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1010.4 | 0.1 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1010.5 | 0.4 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1010.5 | 0.4 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.0 | 0.1 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
04:15 22:15 Dagens längd: 18:00 Tisdag 20 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1010.8 | 0.1 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1011.0 | 0.4 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1011.0 | 0.2 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1010.8 | 0.3 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
04:15 22:15 Dagens längd: 18:00 Onsdag 21 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.7 | 0.1 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.0 | 0.2 mm | 11.6° | 0% |
Storm prob. | Ovädersindex | CAPE | LI | Hagel | Supercell | Tornado | Swiss12 | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21 22:03 Dagens längd: 17:42 Idag | ||||||||||||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.35 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.65 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.74 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.28 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.84 | -- | |||||
04:20 22:04 Dagens längd: 17:44 I morgon | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.69 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.62 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.52 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.36 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.31 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.02 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.88 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.15 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.59 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.03 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.69 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.59 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.44 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.13 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.33 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.73 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.37 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.09 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.03 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.26 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.52 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.92 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.08 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.42 | -- | |||||
04:19 22:05 Dagens längd: 17:46 Onsdag 07 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.57 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.67 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.98 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.14 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.37 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.78 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.11 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.1 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.69 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.52 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.37 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.22 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.13 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.71 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 6.98 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.58 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.86 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.08 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.24 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.77 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.79 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.85 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.55 | -- | |||||
04:18 22:06 Dagens längd: 17:48 Torsdag 08 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.46 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.48 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.54 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.55 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.42 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.77 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.74 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.28 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.33 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.36 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.11 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 8.24 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.55 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.45 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.7 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.58 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.38 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.67 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.94 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.65 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 7.54 | -- |
