Vägarbeten i Sverige
Nedan TESTAR vi att visas pågående och kommande vägarbeten fördelat på län. Notera att det kan finnas felaktigheter i informationen.
Alla meddelanden ligger kvar ett litet tag efter sin sluttid. Andra trafikmeddelanden listas under sidan väginformation.
Vägväder från Trafikverkets väderstationer finns under Väginformation/Vägväder.
(Information hämtad med Trafikverkets medgivande)

| Väg 538 mellan Nyteboda och Norra Ringvägen, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Kabelarbete vid Harasjömåla. |
| Starttid: | 2012-05-22 01:00 |
| Stopptid: | 2013-07-15 23:00 |
| Plats: | Väg 538 mellan Nyteboda och Norra Ringvägen, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 605 på Bygatan vid Sölvesborgsvägen, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete i Mörrum |
| Starttid: | 2013-05-16 07:30 |
| Stopptid: | 2013-06-14 00:00 |
| Plats: | Väg 605 på Bygatan vid Sölvesborgsvägen, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 753 mellan Jämjö (Tallet) och Jämjö, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Ledningsarbete i Jämjö |
| Starttid: | 2013-05-15 10:00 |
| Stopptid: | 2013-06-14 00:00 |
| Plats: | Väg 753 mellan Jämjö (Tallet) och Jämjö, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 121 mellan Pukavik Norra och Sandbäck Östra, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Förbifart av trafiken, p.g.a arbete på nuvarande v 121.Beläggningsarbete i anslutningarna samt räckesjobb intill förbifarten.Hastigheten är begränsad till 50 km/h vid arbetsplatsen. |
| Starttid: | 2012-09-12 09:30 |
| Stopptid: | 2013-08-19 16:00 |
| Plats: | Väg 121 mellan Pukavik Norra och Sandbäck Östra, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 623 vid Froarp, Idrottsplatsen, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete vid Froarp, nordost om Asarum. Hastigheten förbi arbetsplatsen rekommenderas till max 50 km/h. |
| Starttid: | 2013-04-08 07:00 |
| Stopptid: | 2013-06-14 16:00 |
| Plats: | Väg 623 vid Froarp, Idrottsplatsen, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| E 22 vid Torstäva, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Schaktningsarbete öster om Karlskrona. Rekommenderad hastighet 50km/h. |
| Starttid: | 2013-04-09 11:00 |
| Stopptid: | 2013-09-30 16:00 |
| Plats: | E 22 vid Torstäva, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 126 mellan Hemsjö och Länsgräns Blekinge/Kronoberg, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Räckesarbete utförs vid Hemsjö norr om Olofström. Trafiken regleras med trafikljus. |
| Starttid: | 2013-03-07 06:00 |
| Stopptid: | 2013-06-30 17:00 |
| Plats: | Väg 126 mellan Hemsjö och Länsgräns Blekinge/Kronoberg, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| E 22 mellan Trafikplats Mörrum Väst (49) och Trafikplats Listerlandet (47), i riktning mot Sölvesbo |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Bygge av ny väg |
| Starttid: | 2012-04-16 01:00 |
| Stopptid: | 2014-12-19 23:00 |
| Plats: | E 22 mellan Trafikplats Mörrum Väst (49) och Trafikplats Listerlandet (47), i riktning mot Sölvesborg. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 653 vid Möljeryd, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Broreperationer norr om Ronneby. |
| Starttid: | 2013-05-24 01:00 |
| Stopptid: | 2013-06-28 23:00 |
| Plats: | Väg 653 vid Möljeryd, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 549 Stensnäs till Galleryda båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Fast arbetsplats. Vägen förskjuten i sidled förbi platsen. Vägen kommer att stängas tidpunkt helt återkommer med tidpunkt |
| Starttid: | 2012-11-15 01:00 |
| Stopptid: | 2013-06-13 23:00 |
| Plats: | Väg 549 i Karlshamns kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 527 Bjäraryd till Kylinge båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark vid Kulla söder om Kristianstad |
| Starttid: | 2013-03-12 08:15 |
| Stopptid: | 2013-09-30 23:00 |
| Plats: | Väg 527 i Sölvesborgs kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 678 Tpl Nättraby till Björkeryd S båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Anslutning av ny grusväg, norr Nättraby. |
| Starttid: | 2012-11-14 01:00 |
| Stopptid: | 2013-11-30 23:00 |
| Plats: | Väg i Karlskrona kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 525 Gammalstorp S till Ysane Kyrka båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Brobygge |
| Starttid: | 2012-06-18 01:00 |
| Stopptid: | 2013-06-10 23:00 |
| Plats: | Väg 525 i Sölvesborgs kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 756 i Karlskrona kommun i Blekinge län |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Beläggnings arbete. Sydost om Fågelmara.Trafiken leds via 757 Fågelmara - Eklunda - Kvarnslätten. |
| Starttid: | 2013-04-29 00:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 00:00 |
| Plats: | Väg 756 i Karlskrona kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 569, Tpl Mörrum V - Perstorp båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Transport av fyllnadsmassor. |
| Starttid: | 2012-04-10 01:00 |
| Stopptid: | 2014-12-19 23:00 |
| Plats: | Väg 569 i Karlshamns kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 522 Agerum V till Pukavik S båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Vägarbete |
| Starttid: | 2012-08-07 01:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 23:00 |
| Plats: | Väg 522 mellan Agerum och Pukavik Södra, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 547 Björkenäs till Gustavstorp båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Förbifart på väg 547 på grund av brobygge. |
| Starttid: | 2013-01-25 07:20 |
| Stopptid: | 2014-12-20 23:00 |
| Plats: | Väg 547 i Karlshamns kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 669 mellan Ronnebyhamns vägen och Bråstorp, i riktning mot Bråstorp. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggningsarbete utförs. Arbetsfordon på vägen |
| Starttid: | 2012-09-01 07:00 |
| Stopptid: | 2013-09-01 16:00 |
| Plats: | Väg 669 mellan Ronnebyhamns vägen och Bråstorp, i riktning mot Bråstorp. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 754 mellan Jämjö och Klakebäck, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggningsarbete på väg 754, öster om Jämjö. Omledning via Konungshamn, på väg 753 och 751. |
| Starttid: | 2013-04-15 01:00 |
| Stopptid: | 2013-08-31 23:00 |
| Plats: | Väg 754 mellan Jämjö och Klakebäck, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 122 mellan Alnaryd och Länsgräns Blekinge/Kronoberg, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggningsarbete utförs på sträckan. Rekommenderad hastighet 50 km/h |
| Starttid: | 2013-05-07 07:45 |
| Stopptid: | 2013-08-31 23:00 |
| Plats: | Väg 122 mellan Alnaryd och Länsgräns Blekinge/Kronoberg, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 529 Möllebjörke till Örnavik V båda riktningarna i Blekinge län (K) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Korsande transporter över väg 529, samt anslutning av ny väg mot befintlig. |
| Starttid: | 2013-01-28 01:00 |
| Stopptid: | 2014-12-20 23:00 |
| Plats: | Väg 529 i Sölvesborgs kommun i Blekinge län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |

| Väg 938 Almo till Ryssa båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggning och fräsningsarbete. |
| Starttid: | 2013-05-23 08:51 |
| Stopptid: | 2013-09-30 16:00 |
| Plats: | Väg i Mora kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 70 Cpl Djurås till Gagnef ICA båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | rv70 i höjd med Gagnef. Refugjobb. |
| Starttid: | 2013-05-06 11:09 |
| Stopptid: | 2013-05-29 16:00 |
| Plats: | Väg i Gagnefs kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 1029 mellan Nässjöån och Jöllen, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Dikning och terrassering av väg 1029. |
| Starttid: | 2012-11-01 07:00 |
| Stopptid: | 2013-09-27 16:00 |
| Plats: | Väg 1029 mellan Nässjöån och Jöllen, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 70 Åkrerondellen till Backarondellen båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Mycket liten |
| Meddelande: | Skötsel av prydnadsdamm. |
| Starttid: | 2013-05-07 06:30 |
| Stopptid: | 2013-10-18 16:00 |
| Plats: | Väg i Borlänge kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| E16 Amsbergs kapell till N Amsberg i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | E16. Borlänge Mälsta rondellen - AmsbergFräsning samt beläggningsarbete. Arbete sker på natten. |
| Starttid: | 2013-05-14 17:00 |
| Stopptid: | 2013-09-30 16:00 |
| Plats: | Väg i Borlänge kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 994 Stormyren till Furuliden N båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Utbyte av befintliga VA-ledningar i Stormyrgatan väg994, Orsa. Arbetet kommer främst att utföras genom schaktning. Arbetet är aktivt vardagar. |
| Starttid: | 2013-01-11 08:00 |
| Stopptid: | 2013-06-14 16:00 |
| Plats: | Väg i Orsa kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 809 Infart till Ornässtugan till Storsund båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v809 Bredda vägen samt lägga va ledningar i höger körfält mot Tomnäs. |
| Starttid: | 2013-05-06 15:00 |
| Stopptid: | 2013-06-20 13:00 |
| Plats: | Väg i Borlänge kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 644 Rönnäset till Rämshyttan båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete mellan Sandbacken och Saxenborg. |
| Starttid: | 2013-02-28 08:00 |
| Stopptid: | 2013-07-31 16:00 |
| Plats: | Väg i Ludvika kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 50 Ludvika Lyviksberget till Ludvika S båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggningsarbete på v50 i Ludvika. Omledning sker via väg 609 och väg 608. |
| Starttid: | 2013-05-22 19:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:15 |
| Plats: | Väg i Ludvika kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 50 mellan Länsgräns Örebro/Dalarna och Grängesberg, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Mellan järnvägstunnlarna Rv 50, i Grängesberg. Beskärning, fällning och nyplantering av träd i allé. |
| Starttid: | 2013-04-08 07:00 |
| Stopptid: | 2013-10-31 23:00 |
| Plats: | Väg 50 mellan Länsgräns Örebro/Dalarna och Grängesberg, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 710 By kyrkby till Fullsta båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v710 vid By Kyrkby, beskärning, fällning och nyplantering av träd i allé. |
| Starttid: | 2013-05-13 07:00 |
| Stopptid: | 2013-11-30 16:00 |
| Plats: | Väg i Avesta kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 70 Cpl Rättvik till Cpl Rättvik Vasagatan i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Skötsel/rensning av rabatter genom centrala Rättvik. |
| Starttid: | 2013-05-29 08:00 |
| Stopptid: | 2013-10-31 14:00 |
| Plats: | Väg i Rättviks kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 620 L Snöån till St Snöån båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Ledningsarbete längs väg 620 i höjd med Snöån. |
| Starttid: | 2013-02-26 06:30 |
| Stopptid: | 2013-06-28 16:00 |
| Plats: | Väg i Smedjebackens kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 707 Veddarsbo till Backa i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 707 i höjd med Veddarsbo. Nyläggning vatten och avloppsledningar. |
| Starttid: | 2013-01-14 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:45 |
| Plats: | Väg i Avesta kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 671 Tpl Vikmanshyttan båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Byte av järnvägsöverbyggnad och isolering från järnvägskorsning på länsväg 671 och i riktning mot Säter ca 140m. |
| Starttid: | 2013-03-18 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg i Hedemora kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 296 vid Skattungbyn, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v296 Orsa mot Kallmora. Öppning optobrunnar och fiberblåsning |
| Starttid: | 2013-03-19 09:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 296 vid Skattungbyn, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 635 Halvarsgårdarna till Cpl N Romme båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 635 Sörbro. Förläggning ny ledning, el och opto. |
| Starttid: | 2013-05-06 08:00 |
| Stopptid: | 2013-06-30 23:00 |
| Plats: | Väg i Borlänge kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 50 Ludvika S mot Kopparberg i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Justering och beläggningsarbete på sidområde av RV50 norrgående sida. |
| Starttid: | 2013-05-17 06:30 |
| Stopptid: | 2013-06-28 16:00 |
| Plats: | Väg i Ludvika kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 980 Orsbleck till Kallmora båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Beläggning och fräsningsarbete. |
| Starttid: | 2013-05-22 07:00 |
| Stopptid: | 2013-09-30 16:00 |
| Plats: | Väg i Orsa kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 573 Holsåker Sälbuvägen till Dala-Floda hpl båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Mycket stor |
| Meddelande: | v573 i Holsåker Utbyte av bro. Befintlig bro skall rivas och ny kommer byggas i samma läge. Trafik upp till 3 ton omleds via hängbron Dala Floda och tyngre fordon omleds via Björbo. |
| Starttid: | 2013-01-04 09:30 |
| Stopptid: | 2013-10-31 16:00 |
| Plats: | Väg i Gagnefs kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 50 Grängesberg Blåns till Ludvika S båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Sprängningsarbete längs Riksväg 50 från Grängesberg till Ludvika utmed hela sträckan. Väg avstängd i samband med sprängningarna som beräknas ta cirka 15 min åt gången. Arbete och personal utanför vägområdet. Arbetet kommer att fortgå fram till juli 2013 vid olika tillfällen med upp till 6 stopp per dag, dock inte varje dag. TMA-bilar från båda håll. |
| Starttid: | 2013-03-25 08:00 |
| Stopptid: | 2013-07-31 16:00 |
| Plats: | Väg i Ludvika kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 964 Boda kyrkby till Boda Kyrka båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | väg964 Boda. Rörtryckning under väg. |
| Starttid: | 2013-05-23 01:00 |
| Stopptid: | 2013-06-21 23:00 |
| Plats: | Väg i Rättviks kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 662 Spraxkya till Sörbovägskälet båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Mycket stor |
| Meddelande: | v662 i höjd med Täkt, broreparation. Omledning sker på södra sidan via v656 till rv50. På norra sidan: v663 till rv50. |
| Starttid: | 2013-03-18 07:00 |
| Stopptid: | 2013-08-31 16:00 |
| Plats: | Väg i Borlänge kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 957 Rättviks Naturbruksgymnasium till Sätra båda riktningarna i Dalarnas Län (W) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 957 mellan rättvik och Nittsjö. Schaktning av optokabel. |
| Starttid: | 2013-05-07 07:00 |
| Stopptid: | 2013-08-30 16:00 |
| Plats: | Väg i Rättviks kommun i Dalarnas län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |

| Väg 568 Klintehamn (Lv568) till Gardrungs båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark |
| Starttid: | 2013-03-12 01:00 |
| Stopptid: | 2013-12-31 23:00 |
| Plats: | Väg 568 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 709 Grausne till Lickershamn båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | |
| Starttid: | 2013-02-25 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 709 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 140 mellan Fidenäs och Sigsarve, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | |
| Starttid: | 2013-04-16 01:00 |
| Stopptid: | 2013-12-31 23:00 |
| Plats: | Väg 140 mellan Fidenäs och Sigsarve, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 149 Ire till Grausne båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | Mycket liten |
| Meddelande: | Kabelarbete |
| Starttid: | 2012-09-21 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 149 mellan Grausne och Ire, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 147 vid Tibbles, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Byte av telestolpar mellan Tibbles och Krampebro, i båda riktningar. |
| Starttid: | 2013-05-21 16:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 147 vid Tibbles, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 149 vid Lummelunda, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark |
| Starttid: | 2013-05-15 07:00 |
| Stopptid: | 2013-08-30 16:00 |
| Plats: | Väg 149 vid Lummelunda, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 147 vid Larsarve, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Fräs- och beläggningsarbetet mellan Källunge och Bäl. Trafikvakter och lotsbil reglerar trafiken. |
| Starttid: | 2013-05-22 06:00 |
| Stopptid: | 2013-05-27 16:00 |
| Plats: | Väg 147 vid Larsarve, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Område Gotlands Kommun |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark |
| Starttid: | 2013-04-23 07:00 |
| Stopptid: | 2013-06-30 16:00 |
| Plats: | Område Gotlands Kommun - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 142 mellan Fidenäs och Roes, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark |
| Starttid: | 2013-04-12 07:00 |
| Stopptid: | 2013-06-16 16:00 |
| Plats: | Väg 142 mellan Fidenäs och Roes, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 632 i Gotlands kommun i Gotlands län |
| Påverkan: | Mycket liten |
| Meddelande: | Kabelarbete i mark |
| Starttid: | 2013-04-24 07:00 |
| Stopptid: | 2013-07-01 23:00 |
| Plats: | Väg 632 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 525 Infart mot Alva till Smissarve båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Kabelarbete |
| Starttid: | 2013-02-06 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 525 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 589 Eskelhems Kyrka till SO Levide båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | |
| Starttid: | 2013-04-15 00:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 00:00 |
| Plats: | Väg 589 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 500 Hoburg till Burgsvik båda riktningarna i Gotlands län (I) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Styrd borrning och schakt vid ledningsarbete. Avseende fibernätsbygge i Sundre. |
| Starttid: | 2013-03-18 01:00 |
| Stopptid: | 2013-12-31 23:00 |
| Plats: | Väg 500 i Gotlands kommun i Gotlands län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |

| Väg 509 i Gävle kommun i Gävleborgs län |
| Påverkan: | Mycket stor |
| Meddelande: | v509 i Hedesunda. Urgrävning och isoleringsarbeten, vägen avstängd. |
| Starttid: | 2013-05-20 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 509 i Gävle kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| E16 Tpl Hillsta till Tpl Tegelbruket i Gävleborgs län (X) |
| Påverkan: | Mycket stor |
| Meddelande: | Beläggningsarbete längs E16 mellan Tpl Hillsta och Tpl Tegelbruket. Vägen är avstängd i båda riktningarna under arbetet. Trafik hänvisas till att följa orange omledning. |
| Starttid: | 2013-05-20 01:30 |
| Stopptid: | 2013-06-02 16:00 |
| Plats: | Väg i Sandvikens kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 708 i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 708 Östertolbo-SvedjaGrävning av elkabel. |
| Starttid: | 2013-05-20 08:00 |
| Stopptid: | 2013-07-19 16:00 |
| Plats: | Väg 708 i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 719 vid Fågelsjö, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 719 vid Fågelsjö. Byte av övergångskonstruktion på järnvägsövergång. |
| Starttid: | 2013-05-22 08:30 |
| Stopptid: | 2013-05-28 18:00 |
| Plats: | Väg 719 vid Fågelsjö, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 623 Segersta Kyrka till Vevlinge båda riktningarna i Gävleborgs län (X) |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | v623, dikningsarbeten, breddningar, blockrivningar, stenplock mellan Segersta och Vevlinge. Vägen kommer vara avstängd i tre delområden mellan den 13/5-30/5 mån-tors 09:00-15:00. |
| Starttid: | 2012-04-15 07:00 |
| Stopptid: | 2013-09-30 16:00 |
| Plats: | Väg 623 i Bollnäs kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 272 vid Ockelbo, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 272, Montering av vägräcke. |
| Starttid: | 2013-05-01 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 272 vid Ockelbo, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 680 i Ovanåkers kommun i Gävleborgs län |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v684, Utbyggnad av fibernät, schaktning vid sidan av vägen |
| Starttid: | 2013-05-13 07:00 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 680 i Ovanåkers kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 700 Kyrkbyn till Nordsjö båda riktningarna i Gävleborgs län (X) |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Grävning optokabel och borrning under Väg 700 och 704. |
| Starttid: | 2012-10-10 07:30 |
| Stopptid: | 2013-06-28 16:00 |
| Plats: | Väg 700 i Ljusdals kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 305 mellan Friggesund och Hassela, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v305. Kabelplöjning för fiber från Hassela till Ljusdal. |
| Starttid: | 2013-03-18 07:00 |
| Stopptid: | 2013-06-30 16:00 |
| Plats: | Väg 305 mellan Friggesund och Hassela, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 76 mellan Hemstaplan och Trafikplats Gävle Södra, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Väg 76 Spängersleden.VägstädningRensning av diken och bakslänter efter tidigare byggnation av bullerplank. |
| Starttid: | 2013-05-21 06:30 |
| Stopptid: | 2013-05-31 16:00 |
| Plats: | Väg 76 mellan Hemstaplan och Trafikplats Gävle Södra, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 781 i Nordanstigs kommun i Gävleborgs län |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | väg781 i Harmånger. Grävarbete för fiberkabel |
| Starttid: | 2013-05-21 16:00 |
| Stopptid: | 2013-06-14 16:00 |
| Plats: | Väg 781 i Nordanstigs kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 84 vid Trafikplats Hudiksvall Södra, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v84 mellan Rislycke och Soptippen, schakt av högspänningskabel. |
| Starttid: | 2013-05-14 21:00 |
| Stopptid: | 2013-07-31 23:00 |
| Plats: | Väg 84 vid Trafikplats Hudiksvall Södra, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 83 vid Ljusdal, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | v83 bro över Ljusnan, strax söder om Ljusdal, bromålning. |
| Starttid: | 2013-03-27 07:00 |
| Stopptid: | 2013-10-10 17:00 |
| Plats: | Väg 83 vid Ljusdal, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 301 vid Edsbyn, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | v301 i Edsbyn. Uppförande av cirkulationsplats. |
| Starttid: | 2013-05-13 07:00 |
| Stopptid: | 2013-08-30 16:00 |
| Plats: | Väg 301 vid Edsbyn, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 83 vid Heden, i båda riktningar. |
| Påverkan: | Stor |
| Meddelande: | Rv83 i höjd med Hedsta, tryckning under vägen på 6 stycken ställen |
| Starttid: | 2013-05-01 07:00 |
| Stopptid: | 2013-08-01 16:00 |
| Plats: | Väg 83 vid Heden, i båda riktningar. - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
| Väg 614 i Bollnäs kommun i Gävleborgs län |
| Påverkan: | Liten |
| Meddelande: | Markförläggning av högspänningsledning |
| Starttid: | 2013-05-14 17:00 |
| Stopptid: | 2013-08-01 20:00 |
| Plats: | Väg 614 i Bollnäs kommun i Gävleborgs län - Karta |
| Källa: Trafikverket - |
