Hoppa till innehåll
^^

Väder längs Sveriges vägar

För närvarande är 801 st av Trafikverkets väderstationer längs våra vägar listade nedan (under sommarhalvåret plockas 3 av 4 väderstationer ner). Normalt uppdateras väderinformation en gång i halvtimman (kamerabilder något mer sällan). Om någon station saknas kan detta beror på felaktig data. Placeringen av dessa visas på karta och i flertalet fall går de att se bild av själva stationen i Googles Street View. (Information hämtad med Trafikverkets medgivande)


Väderextremer - Nuvarande värden från trafikverkets väderstationer
Lufttemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindstyrka Nederbörd
max 8°C
Skälvum
max 7.8°C
Follingbo
100 %
Vätterhaga
max Max nu: 8.6 m/s
Tjörnbron
max 14.4 mm/h
Flatruet
min -20.2°C
Nedre Soppero
min -14.8°C
Nikkaluokta
63.7 %
Tornehamn
Idag: 13.1 m/s
Uddevallabron Pylontopp


Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
767 Lappträsk   -2.3 -0.1 95.9% 2.6 N 6.3 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
E45 Rönnberg   -5.4 -3.9 96.1% 3.3 O 7.5 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
94 Lauker   -4.5 -3.0 93.2% 2.8 NO 6.3 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
374 Riddarhällan   -2.7 -2.0 91.7% 0.8 NV 2.9 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
E4 Ånäset   0.3 0.5 98.7% 2.6 NV 7.6 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
531 Flatruet   -0.5 99% 6.4 NO 8.6 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
363 Töre   -2.1 -0.9 98.5% 1.9 N 5.5 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
E4 Åkroken 2   -2.3 -0.8 92.6% 2.6 NO 6.2 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
850 Vintjärn   0.2 0.2 99.7% 4.4 NO 7.8 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
E45 Mora   2.3 3.0 95.4% 0.9 N 3.1 Måttligt regn 28/3 22:40
63 Bolhyttan   4.8 4.6 98.6% Måttligt regn 28/3 22:40
63 1713 Bolhyttan Fjärryta   4.8 4.2 98.6% Måttligt regn 28/3 22:40
571 Älgberget   2.1 97.7% 1.6 SO 6.5 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Vallby   6.7 6.4 98.7% Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Hån   6.2 4.9 94.3% 2 SO 4.1 Måttligt regn 28/3 22:40
272 Ockelbo   1.1 1.2 97.7% 3.2 N 5.1 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E18 Lillån   6.2 7.0 96.2% 3.3 O 6 Måttligt regn 28/3 22:40
370 Bjurträsk   -0.9 -0.1 91.3% 1.4 O 3.7 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E18 330 Lillån Fjärryta   6.2 7.0 96.2% Måttligt regn 28/3 22:40
99 Övertorneå   -2.8 -1.1 91.2% 3.5 N 7.5 Måttligt snöfall 28/3 22:40
67 Tomta   5.8 6.2 99.3% 0.5 NO 1.4 Måttligt regn 28/3 22:40
69 Mårtanberg   1.8 2.3 99.1% 1 O 4 Måttligt regn 28/3 22:40
66 Surahammar   5.9 6.3 98.9% 1.3 N 4 Måttligt regn 28/3 22:40
E4 Råneå   -1.8 0.1 94.2% 2.6 N 5.6 Måttligt snöfall 28/3 22:40
1067 Saxnäs   -2.1 -1.6 98.8% 6.9 NO 9 Kraftigt snöfall 28/3 22:40
70 Gagnbro   2.4 3.3 99.6% 1.2 O 3.1 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Lanna   5.9 5.9 98.5% 3.6 NO 5.3 Måttligt regn 28/3 22:40
92 Älgsjö   0.7 0.2 96.7% 3 NO 6.2 Måttligt snöfall 28/3 22:40
66 Åmänningen   3.5 4.8 99.2% 0.8 V 1.7 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 1809 Lanna Fjärryta   5.9 4.9 98.5% Måttligt regn 28/3 22:40
70 Spjutmosjön   2.1 2.3 96.9% 1.9 O 5.4 Måttligt regn 28/3 22:40
1024 Mångsbodarna   1.2 2.0 99.3% 2.4 O 6.3 Måttligt snöfall 28/3 22:40
50 Myggsjön   1.8 2.7 99.9% 2.4 NO 5.6 Måttligt regn 28/3 22:40
E45 Lisskogsåsen   1.0 2.0 99% 4.4 O 9.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 1923 Irsta Fjärryta   6.7 7.1 96% Måttligt regn 28/3 22:40
252 Hallstahammar   6.2 6.3 99.7% 1.4 O 3.8 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Irsta   6.7 7.2 96% 2.6 NO 5.5 Måttligt regn 28/3 22:40
70 Solvarbo   1.9 2.8 99.1% 0.8 NO 3 Måttligt regn 28/3 22:40
E20 Marieberg   5.9 6.5 98.5% 2.5 O 5.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E16 Fänforsen   2.5 3.1 98% 2.6 O 5.6 Måttligt regn 28/3 22:40
364 Botsmark   -0.3 -0.3 97.1% 1.8 NV 5.6 Måttligt snöfall 28/3 22:40
66 Viksberg   4.2 4.6 97.2% 2 O 4.2 Måttligt regn 28/3 22:40
92 Fredrika   0.8 0.0 95% 1.5 O 3.6 Måttligt snöfall 28/3 22:40
70 Simtuna   6.4 6.2 95.5% 2.7 O 5.7 Måttligt regn 28/3 22:40
E45 Noppikoski   0.7 0.5 98.9% 0.5 SO 3 Måttligt regn 28/3 22:40
70 Kullsbjörken   2.3 3.0 97% 2 NO 4.3 Måttligt regn 28/3 22:40
E45 Valnäs   4.8 5.7 95.7% Måttligt regn 28/3 22:40
E45 Kåbdalis   -4.7 -4.4 85.2% 2.7 V 6.4 Måttligt snöfall 28/3 22:40
363 Hällnäs   0.3 0.1 94.3% 1 NV 4.3 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E20 Mosås   6.0 6.1 98.9% 4 O 6 Måttligt regn 28/3 22:40
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
69 Smälingen   2.5 3.0 97.5% 0.9 NV 3.6 Måttligt regn 28/3 22:40
250 Bernshammar   5.9 5.3 98.8% Måttligt regn 28/3 22:40
56 Heby   5.5 6.4 98.3% 2.2 SO 5.4 Måttligt regn 28/3 22:40
68 Riddarhyttan   4.0 4.4 98.8% Måttligt regn 28/3 22:40
E4 Salmis   -1.0 -0.7 96.1% 3.1 NO 6.3 Måttligt snöfall 28/3 22:40
50 Kopparberg   4.7 4.6 99% 1.1 NV 4.9 Måttligt regn 28/3 22:40
1052 Ruskträsk   -0.1 -0.2 92.5% 1.7 NO 6.5 Måttligt snöfall 28/3 22:40
70 Kumla   6.2 5.9 96.5% 3.6 O 5.8 Måttligt regn 28/3 22:40
400 Bäckesta   -2.7 -1.1 88.5% 3.8 NO 7.2 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E18 Ekolsundsbron   6.3 6.5 96.9% 1.2 O 3.8 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 317 Ekolsunsbron Fjärryta   6.3 7.1 96.9% Måttligt regn 28/3 22:40
66 Nötberget   2.6 3.2 98.8% 1 SV 4.4 Måttligt regn 28/3 22:40
70 Garsås   1.8 2.4 97.1% 2.8 NO 7.8 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Norane   5.4 5.3 96.2% Måttligt regn 28/3 22:40
E12 Lillsele   0.9 -0.1 92.7% 0 NO 0 Måttligt snöfall 28/3 22:40
68 Hägernäs   5.1 5.1 100% 3.2 O 6.5 Måttligt regn 28/3 22:40
55 Björndalsviken   6.3 6.3 96.3% Måttligt regn 28/3 22:40
63 Högåsen   5.8 5.3 97% 3.1 O 5.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 1704 Norane Fjärryta   5.4 4.9 96.2% Måttligt regn 28/3 22:40
721 Storsävarträsk   -0.6 100% 1.5 O 5.7 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E18 Bålsta   6.5 6.3 98.7% Måttligt regn 28/3 22:40
906 Höje   5.2 4.0 97.7% 1.4 N 2.8 Måttligt regn 28/3 22:40
560 Kungsör   5.9 6.0 98.8% 1.7 O 3.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E4 Svärta   5.5 6.0 Måttligt regn 28/3 22:40
301 Furudal   1.5 1.4 95.3% 2 O 6.4 Måttligt snöblandat regn 28/3 22:40
691 Långsel   -3.5 88.8% 1.9 NV 5.3 Måttligt snöfall 28/3 22:40
263 231 Sigtuna Fjärryta   6.0 98.7% Måttligt regn 28/3 22:40
66 Limskogen   2.1 2.4 94.7% 1.2 O 3.9 Måttligt regn 28/3 22:40
353 Skarda   0.7 0.3 93.8% 0.6 O 3.2 Måttligt snöfall 28/3 22:40
263 Sigtuna   6.0 6.1 98.7% 1.1 NO 3.2 Måttligt regn 28/3 22:40
53 Slytan   6.8 7.0 99% Måttligt regn 28/3 22:40
50 Basttjärn   2.4 3.1 99.8% 2 NO 5.6 Måttligt regn 28/3 22:40
947 Röjdåfors   3.2 2.9 94.9% 1.3 O 5.3 Måttligt regn 28/3 22:40
55 Svinnegarn   5.9 6.4 98.8% 3.3 O 5.4 Måttligt regn 28/3 22:40
97 Bredåker   -2.5 -1.0 92% 1.6 V 3.2 Måttligt snöfall 28/3 22:40
53 417 Slytan Fjärryta   6.8 7.0 99% Måttligt regn 28/3 22:40
E4 Ljusne   1.1 1.9 98.2% 0.7 N 2.6 Måttligt regn 28/3 22:40
50 Södra Flät   0.6 1.6 96.4% 3.2 NO 6.2 Måttligt regn 28/3 22:40
E45 Gruvorna   1.5 1.8 98.2% 1.4 O 3.6 Måttligt snöfall 28/3 22:40
243 Älvsnabben   5.1 4.9 99.4% 2.1 O 5.8 Måttligt regn 28/3 22:40
779 Åsträsk   -0.8 -0.4 98.3% 1.7 NO 5.8 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E18 Lekhyttan   5.2 5.5 100% 1.2 S 4 Måttligt regn 28/3 22:40
311 Sörsjön   1.6 1.8 99.7% 1.9 N 3.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E20 Eskilstuna Ö   6.4 7.5 98.2% 1.3 N 2.6 Måttligt regn 28/3 22:40
249 1804 Sverkesta Fjärryta   6.0 6.3 98.5% Måttligt regn 28/3 22:40
E20 Reutersberg   5.4 5.9 97.5% 1.8 N 3.9 Måttligt regn 28/3 22:40
97 Sävastön   -1.7 -0.2 96.5% 3.5 N 6.8 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E4 Arlanda   5.8 6.3 99.1% 2.1 NO 4.4 Måttligt regn 28/3 22:40
E4 Sangiskvarn   -1.6 -0.5 98.4% 2.2 NO 5.8 Måttligt snöfall 28/3 22:40
373 Önusberget   -3.4 -0.7 98.4% 1.8 NO 5.3 Måttligt snöfall 28/3 22:40
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
725 Revasaari   -0.7 -0.2 98.7% 4.6 N 8.5 Måttligt snöfall 28/3 22:40
50 Skeppmora   2.8 3.6 99.9% 1 NO 4.4 Måttligt regn 28/3 22:40
94 Klöverträsk   -2.6 -0.4 96.6% 1.8 O 4.7 Måttligt snöfall 28/3 22:40
246 Gumhöjden   3.9 2.7 97.7% 0.7 S 2.5 Måttligt regn 28/3 22:40
95 Allejaur   -5.6 -4.6 90.9% 1.5 NO 5.4 Måttligt snöfall 28/3 22:40
E45 Koppången   -0.2 1.2 98.7% 2.4 NO 5.9 Måttligt snöfall 28/3 22:40
272 Lindsbro   3.9 4.5 99.1% 1.1 SO 3.5 Måttligt regn 28/3 22:40
50 Karlsvik mellan Falun o Blge   2.8 3.2 95.6% 2.2 O 4 Måttligt regn 28/3 22:40
E18 Årjäng   5.5 5.1 98.9% 1.4 O 5.1 Måttligt regn 28/3 22:40
240 Mångstorp   5.3 4.1 98.4% 0.8 O 3.4 Måttligt regn 28/3 22:40
58 Kvarntorp   5.7 5.1 99.5% 0.5 S 1.1 Måttligt regn 28/3 22:40
249 Sverkesta   6.0 5.7 98.5% 2.8 O 8.2 Måttligt regn 28/3 22:40
E45 S Berga   5.3 5.3 99.1% 0.8 V 2.4 Måttligt regn 28/3 22:40
345 Flyn   1.5 1.5 97.5% 1.1 O 2.6 Måttligt regn 28/3 22:40
E20 429 Eskilstuna Ö Fjärryta   6.4 7.1 98.2% Måttligt regn 28/3 22:40
68 Morshyttan   2.0 3.7 99.5% 2.3 N 4.1 Lätt regn 28/3 22:40
70 Jordbron   3.7 4.1 99% 1 N 3.7 Lätt regn 28/3 22:40
84 Vänsjö   0.1 0.1 96.9% 1.1 NO 4.3 Lätt snöfall 28/3 22:40
E16 Ryggen   1.6 1.9 97.9% 0.8 O 5.3 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Hökmarksberget   -0.4 -0.4 100% 4.4 N 8.2 Lätt snöfall 28/3 22:40
83 Norrhög   0.8 1.6 97.7% 0.4 N 3.6 Lätt regn 28/3 22:40
100 Vellinge   6.5 6.3 99% 7.7 SV 11.8 Lätt regn 28/3 22:40
53 Mellansundet   5.7 6.3 99.2% 3.6 O 7 Lätt regn 28/3 22:40
E16 Storvik   1.6 2.6 97.7% 1.6 NO 4.3 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Överhogdal   0.6 1.0 97.5% 0.4 V 1.3 Lätt snöblandat regn 28/3 22:40
686 Bydalen   0.6 0.1 97% 3.2 N 7.7 Lätt regn 28/3 22:40
68 Norberg   3.6 4.1 99.3% 0.6 SO 2.9 Lätt regn 28/3 22:40
346 Norr Backe   2.4 1.3 92.3% 1.7 O 3.5 Lätt regn 28/3 22:40
296 Johannesberg   -0.1 0.8 99.3% 2.7 NO 5.7 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Moraberg   6.8 6.6 96.3% 1.3 SO 2.8 Lätt regn 28/3 22:19
57 Sparreholm   6.1 7.1 95.5% 1.3 NO 2.5 Lätt regn 28/3 22:40
175 Stömne   6.1 5.5 96.2% 0.8 S 3.1 Lätt regn 28/3 22:40
55 Skärfälten   5.7 6.3 96.3% 2 NO 4 Lätt regn 28/3 22:40
1183 Gräsö   2.6 3.2 97.2% 0 O 0 Lätt regn 28/3 22:40
64 Stensta   5.4 5.1 98% 0.9 NV 2.4 Lätt regn 28/3 22:40
292 Dannemora   3.7 6.2 99.2% 1 NO 2.8 Lätt regn 28/3 22:40
288 Alunda   4.3 5.3 98.5% 3.3 O 4.9 Lätt regn 28/3 22:40
62 Storberget   2.5 2.1 96.9% 2.4 O 6.8 Lätt regn 28/3 22:40
360 Vinliden   -0.5 -0.1 99.1% 2.2 O 5.9 Lätt snöfall 28/3 22:40
26 Lönnhöjden   2.7 3.7 97.4% 3 N 6.5 Lätt regn 28/3 22:40
274 Värmdö   5.6 5.1 98.2% Lätt regn 28/3 22:40
E4 206 Moraberg Fjärryta   6.8 7.4 96.3% Lätt regn 28/3 22:19
61 Slorud   6.2 5.7 95.7% 1.2 N 3.7 Lätt regn 28/3 22:40
62 Forshaga   5.9 6.1 97.1% 1.7 O 4 Lätt regn 28/3 22:40
172 Gustavsfors   5.6 4.8 96.7% 1.3 O 4.1 Lätt regn 28/3 22:40
E20 Läggesta   7.0 6.7 93.5% 1.5 SO 4.2 Lätt regn 28/3 22:40
61 Speked   6.2 5.9 94.1% 2.4 O 4.7 Lätt regn 28/3 22:40
E20 Härad   6.8 7.1 98.8% 1.5 O 3.6 Lätt regn 28/3 22:40
50 Skärmarboda   5.7 5.7 98.9% 0.5 SO 1.3 Lätt regn 28/3 22:40
50 Hellabacken   5.3 5.3 99.7% 2.5 SO 4.8 Lätt regn 28/3 22:40
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
E12 Gunnarn   -0.5 -0.5 90.7% 0.1 O 3 Lätt snöfall 28/3 22:40
E20 Gröndal   5.7 6.0 98.9% Lätt regn 28/3 22:40
E4 Bureå   0.0 0.1 98.3% 2.1 NO 6.3 Lätt snöfall 28/3 22:40
364 Burträsk   -0.1 -0.8 98.5% 3.4 NO 7.4 Lätt snöfall 28/3 22:40
650 Huveröd   5.3 6.3 98.7% 1.1 S 3.3 Lätt regn 28/3 22:40
244 Lohällen   5.0 4.6 98.9% Lätt regn 28/3 22:40
51 Emma   5.4 6.0 99.1% 1.4 S 3.9 Lätt regn 28/3 22:40
E16 Hoforsbacken   1.6 1.7 99.7% 1.9 NV 5.7 Lätt regn 28/3 22:40
44 Skottekasen   6.5 6.3 98% 1.4 NO 3.6 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Åmål   5.5 5.5 96.6% 1.7 O 4.9 Lätt regn 28/3 22:40
583 Vibodlångsjön   1.7 2.3 92.4% 1.2 N 2.5 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Ruskåsen   2.7 2.7 97.7% Lätt regn 28/3 22:40
205 Luten   5.4 5.8 97.7% 1.2 SO 4.1 Lätt regn 28/3 22:40
61 Eda   4.8 4.1 96.9% 0.5 SV 2 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Skogsta   1.7 2.0 92.6% 2.2 NO 5 Lätt regn 28/3 22:40
70 Storbo/Idre   1.0 0.7 95.5% 3.6 V 6.8 Lätt snöblandat regn 28/3 22:40
164 Edsleskog   4.7 4.8 98.9% 1.5 O 5.4 Lätt regn 28/3 22:40
56 Gysinge   2.6 4.0 98.7% 0.4 NO 1.8 Lätt regn 28/3 22:40
42 Lagmansered   6.0 6.4 98% 2.2 SV 6.9 Lätt regn 28/3 22:40
E18 Ölme   6.3 6.2 95.5% 2.9 O 5.6 Lätt regn 28/3 22:40
E18 Mon   6.4 6.1 96.2% 3.8 NO 8.2 Lätt regn 28/3 22:40
610 Brotorpet   5.9 5.9 91.9% 3.9 SV 6.9 Lätt regn 28/3 22:40
E16 Forsbacka   1.5 2.6 99.2% 0.8 NO 3.8 Lätt regn 28/3 22:40
11 Sjöbo VSK   5.8 6.5 97.1% 1.2 SV 4.2 Lätt regn 28/3 22:40
E6 Svinesundsbron   6.7 6.8 93.4% 4.5 NO 8.4 Lätt regn 28/3 22:40
245 Ulriksberg   1.6 1.6 100% 3.2 O 6.8 Lätt regn 28/3 22:40
161 Bokenäs   6.3 6.5 96.1% 3.9 S 7.8 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Stöpafors   4.7 4.7 97.1% 0.6 NV 2.4 Lätt regn 28/3 22:40
E18 Urvalla   5.6 6.2 98.7% Lätt regn 28/3 22:40
E18 Linnebäck   5.9 5.6 98.6% 1.2 S 5.3 Lätt regn 28/3 22:40
108 Kävlinge   6.8 7.2 99.1% 2.4 S 3.9 Lätt regn 28/3 22:40
241 Annefors   3.9 3.3 100% 1.6 SO 4.1 Lätt regn 28/3 22:40
56 Kerstinbo   3.2 3.7 98.2% 0.6 N 2 Lätt regn 28/3 22:40
160 Kalseröd   6.2 6.6 96.7% 1.6 S 5.6 Lätt regn 28/3 22:40
239 Vittjärn   3.0 3.0 98.4% 2 S 4.2 Lätt regn 28/3 22:40
E18 Alster   6.0 6.5 97.5% 2.6 NO 5.7 Lätt regn 28/3 22:40
62 Fastnäs   3.7 3.6 95.4% 1.2 S 2.8 Lätt regn 28/3 22:40
239 Knappåsen   3.2 2.6 97.8% 1.7 O 4.5 Lätt regn 28/3 22:40
162 Bua   6.0 6.6 98% 2.4 S 6.6 Lätt regn 28/3 22:40
19 Tomelilla   5.6 6.4 97.5% 4 SV 8.1 Lätt regn 28/3 22:40
172 Mörtnäs   4.8 4.3 100% 2.3 O 6.3 Lätt regn 28/3 22:40
62 Stöllet   2.8 3.8 98.9% 0.9 NV 2.5 Lätt regn 28/3 22:40
9 Rörum   6.0 5.9 93.8% 4.5 SV 8.1 Lätt regn 28/3 22:40
62 Brattmon   3.3 3.7 94.3% 1.1 NO 3.7 Lätt regn 28/3 22:40
E6 Forshällaån   6.4 6.4 94.4% 4.6 S 7.9 Lätt regn 28/3 22:40
Stormon   5.6 5.6 96.5% 1.5 NO 3.7 Lätt regn 28/3 22:40
E20 Hökaberg   5.5 6.0 98.2% 0.8 O 3.3 Lätt regn 28/3 22:40
E65 Oxie   6.2 6.9 96.5% 2.5 SV 8.3 Lätt regn 28/3 22:40
E6 Ödsmål   5.7 6.5 94.5% 3.2 S 7.5 Lätt regn 28/3 22:40
E65 Rynge   5.6 6.4 95.2% 5.9 SV 10.7 Lätt regn 28/3 22:40
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
102 Dörröd   5.5 6.2 97.7% 2.3 SV 6.5 Lätt regn 28/3 22:40
629 Lutton   -5.3 79.9% 1.6 NO 4.5 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Uppsala   5.3 5.8 98.2% 2.5 O 5.1 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Sävträsk   0.1 0.3 95.6% 4.2 N 8.2 Lätt regn 28/3 22:40
95 Varuträsk   -0.3 0.3 94.9% 3.8 N 8.1 Lätt snöfall 28/3 22:40
E12 Kattisavan   0.3 0.1 92.7% 3.3 NO 6.3 Lätt snöblandat regn 28/3 22:40
E4 Kåge   0.5 0.1 91.7% 3.6 NO 7.4 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Dalbo   5.3 5.8 99.7% 0.9 O 2.3 Lätt regn 28/3 22:40
55 Litslena   6.4 6.5 96% 2.9 O 5.8 Lätt regn 28/3 22:40
E14 Torvalla   1.4 1.0 97.1% 2.2 O 4.4 Lätt regn 28/3 22:40
72 Åland   5.4 6.0 97.1% 1.9 O 4.6 Lätt regn 28/3 22:40
84 Ransjö   1.2 0.4 96.5% 1.3 O 4 Lätt snöfall 28/3 22:40
277 Lidingöbron   5.9 7.1 98.9% 1.8 SO 3 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Stor Yan   1.5 1.7 94.1% 1.1 N 2.9 Lätt regn 28/3 22:40
311 Sörvattnet   0.9 0.1 95.8% 2.9 O 6.5 Lätt snöblandat regn 28/3 22:40
73 Västerhaninge   6.0 6.0 97.6% 1.9 O 4.2 Lätt regn 28/3 22:40
E14 Mattmar   2.1 2.6 95.8% 2.4 O 4.2 Lätt regn 28/3 22:40
84 Fjällnäs   1.3 0.3 93.7% 5.2 O 12.8 Lätt regn 28/3 22:40
839 Bönhamn   1.0 2.5 98.6% 4.1 N 8.9 Lätt regn 28/3 22:40
365 Åttonträsk   -0.7 0.2 100% 2.7 NO 6.9 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Björklinge   5.4 6.2 95.7% 1.6 O 3 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Nordmaling   2.4 3.3 91.4% 1.7 N 4.6 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Ersnäs   -1.2 -0.2 99.9% 2.8 N 6.5 Lätt snöfall 28/3 22:40
97 N Sunderbyn   -1.5 -0.3 96.5% 4.6 N 7.4 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Täfteböle   0.5 1.6 94% 4 N 6.9 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Övre Bäck   0.0 0.1 100% 4 N 7.5 Lätt snöfall 28/3 22:40
353 Nyåker   1.4 1.7 94.5% 3.2 NV 5.7 Lätt regn 28/3 22:40
E10 Räktforsen   -2.5 -0.9 94.4% 2.2 N 6.2 Lätt snöfall 28/3 22:40
53 Vallhalla   5.9 6.2 97.1% 3.3 O 6.4 Lätt regn 28/3 22:40
92 Bjurholm   0.2 0.8 97.4% 1.4 NO 4.4 Lätt snöfall 28/3 22:40
55 Björndammen   6.4 6.3 95.3% 3.2 O 5.6 Lätt regn 28/3 22:40
52 Hål   6.3 6.4 94.4% 0.8 SO 2.7 Lätt regn 28/3 22:40
55 Lidaviken   6.5 5.7 96.1% 2.1 NO 5.1 Lätt regn 28/3 22:40
57 Grinda   6.3 6.2 99.5% 2.6 SO 6 Lätt regn 28/3 22:40
52 Nykyrka   5.9 6.4 100% 3 SO 6.2 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Brohagen   5.7 6.2 96.5% 0.9 NV 2.4 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Norrheden   -1.0 -0.2 99.3% 1.1 NO 3.9 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Enstaberga   5.0 6.0 99.3% 1.3 SO 4.8 Lätt regn 28/3 22:40
95 Jäkkvik   -6.1 -5.6 88.9% 0.6 N 2.6 Lätt snöfall 28/3 22:40
348 Mellansel   1.5 1.6 94.8% 0 NV 0.9 Lätt regn 28/3 22:40
609 Gruvberget   -0.1 0.7 100% 0.8 NO 2.6 Lätt regn 28/3 22:40
84 Ljusdal   1.2 95.7% 0.9 O 3.1 Lätt snöfall 28/3 22:40
276 Vätterhaga   4.0 4.7 100% 0.7 NO 2.2 Lätt regn 28/3 22:40
62 1732 Fastnäs Fjärryta   3.7 4.4 95.4% Lätt regn 28/3 22:40
229 Älta   5.7 5.9 96.4% 1.8 NO 3.5 Lätt regn 28/3 22:40
84 Kårböle 2   1.0 0.7 95% 0.5 O 2 Lätt snöfall 28/3 22:40
E4 Rotebro   8.0 6.3 1.5 O 3.8 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Enånger   1.1 1.9 98% 1.4 NV 3.2 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Testeboån   1.4 2.7 99.3% 1.2 NV 3.4 Lätt regn 28/3 22:40
73 Farsta   5.7 6.3 98.6% Lätt regn 28/3 22:40
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
E45 Tandsjöborg   0.4 1.5 96.2% 1.3 O 5.9 Lätt regn 28/3 22:40
E12 2405 Kattisavan Fjärryta   0.3 0.1 92.7% Lätt snöblandat regn 28/3 22:40
83 Edevågen   1.2 1.7 94.7% 1.3 N 3.3 Lätt regn 28/3 22:40
315 Ytterturingen2   1.4 2.6 94.5% 0.6 O 1.7 Lätt regn 28/3 22:40
84 Snäre   1.1 1.8 95% 2.3 NO 5.7 Lätt regn 28/3 22:40
108 1212 Kävlinge Fjärryta   6.8 7.7 99.1% Lätt regn 28/3 22:40
E12 Brattby   0.8 1.2 93.6% 1.1 N 4.5 Lätt regn 28/3 22:40
348 Solberg   0.9 0.5 95.7% 0 NO 0 Lätt regn 28/3 22:40
E18 Kungsängen   5.8 6.3 98.9% 2.1 O 4.5 Lätt regn 28/3 22:40
277 251 Lidingöbron   5.9 6.5 98.9% Lätt regn 28/3 22:40
E4 Gallsätter   2.5 2.8 87.1% 2 NO 6.4 Lätt regn 28/3 22:40
90 Hällbydammen   1.5 0.8 92.5% 4.4 NO 5.8 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Essingeleden, Västb.   6.3 96.9% 2.9 O 6 Lätt regn 28/3 22:40
E14 Tälje   1.0 2.9 98.9% 0.4 NV 1.5 Lätt regn 28/3 22:40
73 215 Farsta Fjärryta   5.7 6.5 98.6% Lätt regn 28/3 22:40
157 Gällstad   5.8 6.5 94.4% 2.4 SV 7.8 Lätt regn 28/3 22:40
164 Skattebacka   5.5 4.5 98.7% 1.3 O 3.5 Lätt regn 28/3 22:40
44 Vittene   6.6 6.9 97.1% 1.1 V 4 Lätt regn 28/3 22:40
E20 Lekåsa   6.3 7.1 91.4% 6.3 S 10.9 Lätt regn 28/3 22:40
222 218 Gustavsberg Fjärryta   6.1 6.0 98.8% Lätt regn 28/3 22:40
184 Bjärklunda   7.0 6.3 93.2% Lätt regn 28/3 22:40
64 Nässundet   5.6 5.6 96.3% 1.3 SO 4 Lätt regn 28/3 22:40
E45 Fiskträsk   -4.6 -3.6 93.1% 4 NO 6.2 Lätt snöfall 28/3 22:40
95 Roparudden   -5.4 -4.5 89.9% 5.1 O 6.6 Lätt snöfall 28/3 22:40
954 Kindsjön   2.0 2.1 95.1% 3.8 O 8.1 Lätt regn 28/3 22:40
172 Nysäter   6.8 5.9 95.5% 2.3 SO 5.8 Lätt regn 28/3 22:40
E4 Ängersjö2   1.5 1.4 94.2% 3 N 7.6 Lätt regn 28/3 22:40
356 Niemisel   -2.1 -2.6 89.8% 0.8 V 2.9 Lätt snöfall 28/3 22:40
