Särö/Budskärs väder - Max/min värden  
Hoppa till innehåll
^^

Weather Extremes - 24H

Denna sida visar extremvärden för de områden flikarna representerar. De flesta värden kommer från de mätstationer som används för metrologiska ändamål på flygplaster etc, och uppdateras cirka en gång i timmen.


Maximum temperature Last 24h, 2026-09-15 21:00 UTC
No. Location Station ID Temp
1 Malmö 02635 19.6°C
2 Malmö/Sturup 02636 19.6°C
3 Hörby 02623 19.2°C
4 Falsterbo 02615 19.1°C
5 Harstena 02563 19.1°C
6 Ängelholm 02607 19.0°C
7 Kalmar 02670 18.8°C
8 Hallands Väderö 02605 18.7°C
9 Halmstad 02604 18.6°C
10 Horn 02557 18.6°C
 
Minimum temperature Last 24h, 2026-09-15 21:00 UTC
No. Location Station ID Temp
1 Pajala 02095 -4.0°C
2 Karesuando 02081 -3.0°C
3 Naimakka 02055 -3.0°C
4 Latnivaara 02038 -2.5°C
5 Ylinenjärvi 02199 -2.5°C
6 Parkalompolo 02072 -2.1°C
7 Nattavaara 02161 -1.4°C
8 Gällivare 02049 -0.9°C
9 Kiruna 02044 -0.7°C
10 Rensjön 02031 -0.7°C
 
Maximum precipitation Last 24h, 2026-09-15 21:00 UTC
No. Location Station ID Mängd
1 Falsterbo 02615 16.4 mm
2 Nidingen 02518 16.2 mm
3 Vinga 02516 16.0 mm
4 MÃ¥seskär 02505 15.8 mm
5 Väderöarna 02501 15.6 mm
6 Utklippan 02632 15.6 mm
7 HÃ¥rsfjärden 02489 15.5 mm
8 Malmö 02635 15.4 mm
9 Göteborg 02513 15.4 mm
10 Nordkoster 02500 15.4 mm
 
Maximum wind Last 24h, 2026-09-15 21:00 UTC
No. Location Station ID Hastighet
1 Tarfala 02029 0.9 m/s
2 Latnivaara 02038 1.4 m/s
3 Stekenjokk 02102 1.4 m/s
4 Naimakka 02055 1.4 m/s
5 Kiruna 02044 1.4 m/s
6 Rensjön 02031 1.5 m/s
7 Karesuando 02081 1.5 m/s
8 Pajala 02095 1.5 m/s
9 Kvikkjokk/Arrenjarka 02119 1.6 m/s
10 Nattavaara 02161 1.6 m/s
 
Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
 
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
WEATHER TRIVIA -  ExtremesThe most widespread U.S. cold wave was in February of 1899. It was so cold that the Mississippi River froze over its entire length, with ice as thick as two inches even in New Orleans.