Weather Extremes - 24H
Denna sida visar extremvärden för de områden flikarna representerar. De flesta värden kommer från de mätstationer som används för metrologiska ändamål på flygplaster etc, och uppdateras cirka en gång i timmen.
Maximum temperature Last 24h, 2022-08-13 19:00 UTC | |||
No. | Location | Station ID | Temp |
1 | Horn | 02557 | 31.6°C |
2 | Malilla | 02565 | 31.3°C |
3 | Norrköping | 02574 | 30.9°C |
4 | Kosta/Orrefors | 02661 | 30.6°C |
5 | Ljungby | 02622 | 30.5°C |
6 | Malexander | 02552 | 30.5°C |
7 | Gladhammar | 02559 | 30.2°C |
8 | Floda | 02476 | 30.1°C |
9 | Kolmården/Strömsfors | 02558 | 30.1°C |
10 | Malmö | 02635 | 30.0°C |
11 | Jönköping | 02550 | 29.9°C |
12 | Eskilstuna | 02449 | 29.7°C |
Minimum temperature Last 24h, 2022-08-13 19:00 UTC | |||
No. | Location | Station ID | Temp |
1 | Latnivaara | 02038 | -2.2°C |
2 | Kvikkjokk/Arrenjarka | 02119 | -1.2°C |
3 | Gielas | 02110 | -1.0°C |
4 | Pajala | 02095 | -0.9°C |
5 | Ylinenjärvi | 02199 | -0.8°C |
6 | Älvsbyn | 02173 | 0.3°C |
7 | Nattavaara | 02161 | 0.4°C |
8 | Mierkenis | 02121 | 0.6°C |
9 | Parkalompolo | 02072 | 0.8°C |
10 | Rensjön | 02031 | 0.9°C |
11 | Tjakaape | 02141 | 1.4°C |
12 | Jokkmokk | 02151 | 1.5°C |
Maximum precipitation Last 24h, 2022-08-13 19:00 UTC | |||
No. | Location | Station ID | Mängd |
1 | Hemling | 02265 | 14.2 mm |
2 | Junsele | 02243 | 10.8 mm |
3 | Åsele | 02254 | 7.0 mm |
4 | Storlien-Storvallen A | 02207 | 6.8 mm |
5 | Fredrika | 02263 | 5.9 mm |
6 | Hoting | 02242 | 4.7 mm |
7 | Hallhaxasen | 02236 | 4.4 mm |
8 | Lycksele | 02261 | 3.8 mm |
9 | Petisträsk | 02282 | 2.7 mm |
10 | Föllinge | 02231 | 2.7 mm |
11 | Järnäsklubb | 02284 | 2.5 mm |
12 | Bjuröklubb | 02297 | 2.4 mm |
Maximum wind Last 24h, 2022-08-13 19:00 UTC | |||
No. | Location | Station ID | Hastighet |
1 | Tarfala | 02029 | 23.1 m/s |
2 | Stora Sjöfallet | 02024 | 16.9 m/s |
3 | Stekenjokk | 02102 | 16.1 m/s |
4 | Hemavan/Skorvfjället | 02103 | 13.9 m/s |
5 | Rödkallen | 02188 | 11.9 m/s |
6 | Lungo | 02382 | 11.1 m/s |
7 | Mierkenis | 02121 | 11.1 m/s |
8 | Nikkaluokta | 02036 | 11.1 m/s |
9 | Rensjön | 02031 | 11.1 m/s |
10 | Ritsem | 02013 | 11.1 m/s |
11 | Storön | 02191 | 11.1 m/s |
12 | Abisko | 02022 | 10.0 m/s |
Search By Station Identifier | |||
Script
courtesy of Michael Holden of
Relay Weather. Data
courtesy of Ogimet Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list |
WEATHER TRIVIA -
Weather TermsHeavy Sleet Warning - Accumulations of 1/2 inch or more of sleet.