Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2012

Data last updated 16/4/2024 19:00.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
17.2 1.7 -1.3 -10.0 7.0 3.4 6.7 -3.9 19.6 10.0 12.5 7.9 18.3 13.7 18.2 14.2 17.8 9.6 13.3 12.4 8.7 5.6 -3.5 -6.9
27.2 4.4 -4.9 -11.7 9.2 -1.9 3.8 -3.2 14.4 7.9 12.2 8.4 18.4 13.3 23.4 14.5 17.1 14.9 14.7 11.1 9.0 6.1 -4.8 -9.6
36.7 2.2 -7.6 -12.3 7.4 -3.2 6.3 -4.9 15.4 3.8 12.6 10.4 20.5 12.0 20.4 16.0 18.2 15.3 14.2 9.9 7.9 5.8 -5.3 -8.1
46.7 4.0 -8.2 -14.4 5.0 -0.3 7.7 -2.2 12.2 6.8 13.9 7.0 23.4 12.4 19.6 15.8 18.2 15.2 12.8 9.6 6.6 3.5 -5.3 -7.8
54.6 -0.5 -4.0 -12.2 5.5 -0.9 5.7 -5.0 9.4 6.4 13.6 6.4 24.9 15.2 21.0 14.6 16.2 14.9 11.9 7.2 5.5 2.8 -5.2 -8.4
65.1 -3.1 -4.9 -8.9 2.3 -1.8 6.7 -0.1 8.4 5.6 14.2 7.6 20.2 17.7 18.4 14.2 15.2 7.3 12.4 4.3 8.2 -1.1 -5.7 -13.9
75.5 3.2 -2.7 -11.7 2.6 -1.0 4.4 -3.8 9.8 2.4 14.7 7.6 20.3 16.9 17.9 15.3 15.8 13.4 13.0 10.4 8.9 -0.3 -7.7 -14.4
83.2 0.0 -0.9 -4.4 3.6 -1.3 6.5 -4.6 13.9 1.4 18.8 8.1 21.1 14.9 18.2 14.1 15.5 13.8 12.7 9.0 9.2 5.3 -5.0 -13.9
93.3 -3.2 -1.4 -10.8 5.7 -0.9 5.6 2.4 12.7 8.4 16.9 9.5 20.7 14.5 19.3 9.4 16.5 10.2 10.0 2.1 8.7 3.0 -0.6 -5.6
105.6 -0.9 -2.6 -11.7 5.8 3.7 8.4 5.5 13.9 9.2 13.5 11.8 16.8 14.4 17.2 10.3 20.4 13.7 11.2 1.2 8.6 7.2 -0.9 -5.6
116.7 5.0 -0.7 -9.4 8.2 1.3 7.6 3.7 13.1 8.6 13.6 11.7 19.8 14.1 19.2 8.7 19.0 13.2 11.6 -0.5 9.2 7.2 -2.7 -9.4
127.0 3.7 3.4 -3.3 9.7 1.3 7.5 1.8 12.1 5.2 14.7 9.2 18.1 13.8 20.5 9.8 15.0 11.9 10.9 1.1 8.2 6.9 -3.2 -13.9
136.2 3.7 0.8 -6.5 8.6 1.3 10.1 1.8 12.3 1.7 15.6 6.7 17.4 13.3 20.6 14.5 15.0 11.9 7.7 3.7 8.1 2.5 -3.2 -12.8
143.9 -0.3 3.5 -0.6 10.1 -1.1 8.7 2.4 10.3 8.6 13.0 10.9 14.4 13.8 21.2 11.3 15.8 12.1 9.7 5.6 9.8 8.1 -0.5 -10.0
153.9 -4.1 3.6 -7.2 4.9 1.7 9.1 2.8 16.0 7.5 15.1 9.7 16.9 13.8 23.8 10.3 15.6 13.3 8.7 4.9 9.7 5.2 2.9 -0.7
164.4 -1.3 3.3 -9.4 7.8 3.8 6.4 -0.8 14.4 8.0 18.7 11.3 16.5 13.3 22.3 13.8 16.2 13.6 11.6 5.1 9.0 4.9 3.4 2.8
173.4 0.3 3.6 -2.1 6.4 3.8 6.8 -2.3 9.2 7.2 16.4 13.0 16.9 13.4 19.8 14.7 15.9 13.0 12.0 9.4 5.4 3.5 3.2 2.5
185.6 3.5 3.2 0.8 6.7 3.4 10.0 2.1 12.3 7.4 17.3 11.1 16.7 11.4 20.6 15.4 15.6 11.2 13.3 10.4 8.1 4.8 3.0 0.4
195.3 2.4 3.0 -0.7 5.5 2.9 14.1 4.6 17.5 8.3 15.9 11.3 17.4 11.3 21.4 15.2 13.3 10.9 12.8 11.1 8.3 6.3 0.4 -0.8
203.0 -3.3 2.6 -6.1 8.6 4.2 8.1 1.4 21.6 10.4 17.2 9.3 18.7 13.1 21.2 15.2 12.7 10.3 13.5 11.0 8.6 6.2 0.1 -1.1
213.2 -3.1 5.2 -0.6 9.2 5.2 10.9 -0.5 27.8 13.5 21.8 6.2 17.7 11.6 20.7 16.1 11.4 7.3 12.0 5.1 7.9 6.2 0.0 -3.1
222.3 -1.5 4.0 2.8 9.5 1.0 8.9 6.2 26.5 15.1 20.9 12.1 18.3 15.1 18.4 13.9 9.3 6.8 8.5 4.6 8.8 6.9 -1.2 -3.7
23-0.7 -8.3 5.3 3.3 10.2 0.4 11.2 5.3 27.0 15.7 17.5 11.1 21.1 15.3 19.2 15.7 12.4 8.0 7.6 5.9 8.3 6.3 -1.0 -3.1
24-0.8 -8.9 5.5 3.6 4.4 1.3 14.5 3.7 21.0 13.2 15.9 10.8 23.5 16.5 18.7 14.3 12.8 6.2 10.7 6.0 7.2 5.0 3.3 -2.3
25-3.1 -6.9 7.7 -0.9 12.2 1.1 14.1 7.7 20.6 10.5 14.2 10.4 22.6 15.3 19.6 12.8 12.1 7.3 8.0 1.5 5.3 2.7 5.2 0.6
260.1 -5.7 3.5 -4.1 7.1 -0.6 9.8 6.7 24.9 11.4 18.2 13.5 20.6 12.9 17.9 13.6 12.8 10.4 7.2 -1.7 7.9 4.1 4.4 2.9
270.1 -2.4 3.7 -4.1 11.8 0.8 13.2 9.0 19.6 11.2 17.4 13.4 21.9 11.0 17.0 8.5 13.0 11.3 5.7 -3.4 6.4 3.1 3.2 -2.1
28-1.4 -3.2 7.7 2.3 9.4 1.2 9.3 6.6 20.3 12.2 16.9 9.8 22.0 15.2 16.8 8.4 14.2 11.1 7.2 -4.8 3.1 2.0 2.5 -0.2
29-0.1 -2.8 8.8 0.5 10.4 5.8 15.9 6.1 13.3 5.9 19.9 10.3 17.5 14.6 19.4 12.6 13.8 9.8 8.3 5.7 2.0 0.0 6.6 0.1
30-0.4 -4.8  10.7 1.6 15.1 7.9 14.3 5.0 19.7 12.4 18.2 12.7 18.8 11.4 13.7 10.7 7.4 -0.3 0.0 -3.7 6.0 3.2
31-1.1 -9.4  7.1 -2.2  14.5 7.6  17.0 12.3 19.2 10.3  8.7 2.9  6.3 3.5
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög7.2 8.8 12.2 15.9 27.8 21.8 24.9 23.8 20.4 14.7 9.8 6.6
Avg High3.31.47.59.116.116.119.319.715.010.67.4-0.2
Mean1.2-1.64.35.712.513.216.516.413.28.26.1-2.2
Avg Low-1.3-5.21.11.98.310.013.813.111.35.24.2-4.6
Låg-9.4-14.4-3.2-5.01.46.211.08.46.2-4.8-3.7-14.4
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.