Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 4.1 µg/m³ | Max: 12.7 µg/m³ Min: 2.0 µg/m³ |
PM10 | 5.6 µg/m³ | Max: 16.5 µg/m³ Min: 2.5 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
Åsk- risk |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
06:54 19:15 Dagslängd: 12:20 I dag | ||||||||||
19:00 | 20-40% | 12.2° | 998 | 95 | 36 | |||||
20:00 | <20% | 12.5° | 998 | 100 | 28 | |||||
21:00 | <20% | 12.9° | 998 | 100 | 26 | |||||
22:00 | 0.3 | <20% | 13.4° | 998 | 100 | 25 | ||||
23:00 | <20% | 13.8° | 998 | 100 | 25 | |||||
06:56 19:12 Dagslängd: 12:15 I morgon | ||||||||||
00:00 | <20% | 14.1° | 997 | 100 | 25 | |||||
01:00 | 20-40% | 14.4° | 996 | 100 | 24 | |||||
02:00 | 20-40% | 14.6° | 996 | 100 | 23 | |||||
03:00 | 0.2 | 20-40% | 14.8° | 996 | 100 | 22 | ||||
04:00 | 20-40% | 15.0° | 995 | 100 | 22 | |||||
05:00 | 0.8 | 20-40% | 15.1° | 995 | 100 | 15 | ||||
06:00 | 1.0 | 20-40% | 15.4° | 995 | 100 | 15 | ||||
07:00 | 1.0 | 20-40% | 15.7° | 994 | 100 | 14 | ||||
08:00 | 4.6 | 20-40% | 15.9° | 994 | 100 | 2.1 | ||||
09:00 | 5.6 | <20% | 16.2° | 995 | 100 | 2.0 | ||||
10:00 | 5.6 | <20% | 16.4° | 995 | 100 | 2.1 | ||||
11:00 | 1.5 | <20% | 16.5° | 995 | 100 | 4.9 | ||||
12:00 | 0.5 | <20% | 16.6° | 996 | UV![]() |
100 | 5.8 | |||
13:00 | 0.7 | 0% | 16.7° | 997 | UV![]() |
100 | 6.8 | |||
14:00 | 0.3 | 0% | 16.7° | 998 | UV![]() |
100 | 9.8 | |||
15:00 | 0% | 16.4° | 998 | UV![]() |
100 | 12 | ||||
16:00 | 0% | 16.0° | 998 | UV![]() |
99 | 16 | ||||
17:00 | 0% | 15.7° | 999 | 100 | 18 | |||||
18:00 | 0% | 15.3° | 1000 | 100 | 18 | |||||
19:00 | 0% | 14.9° | 1001 | 100 | 16 | |||||
20:00 | 0% | 14.5° | 1001 | 100 | 14 | |||||
21:00 | 0% | 14.2° | 1001 | 99 | 13 | |||||
22:00 | 0.3 | 0% | 14.0° | 1002 | 99 | 12 | ||||
23:00 | 0% | 13.8° | 1002 | 99 | 9.6 | |||||
06:59 19:09 Dagslängd: 12:10 Lördag 23 September | ||||||||||
00:00 | 0.2 | 0% | 13.6° | 1002 | 94 | 7.6 | ||||
01:00 | 0% | 13.4° | 1002 | 80 | 6.4 | |||||
02:00 | 0% | 13.2° | 1002 | 55 | 5.6 | |||||
03:00 | 0% | 12.9° | 1002 | 38 | 4.4 | |||||
04:00 | 0% | 12.6° | 1001 | 24 | 3.5 | |||||
05:00 | 0% | 12.3° | 1001 | 7 | 3.4 | |||||
06:00 | 0% | 11.9° | 1001 | 6 | 3.8 | |||||
07:00 | 0% | 11.6° | 1001 | 8 | 5.1 | |||||
08:00 | 0% | 11.5° | 1001 | 25 | 10 | |||||
09:00 | 0% | 11.6° | 1002 | 57 | 17 | |||||
10:00 | 0% | 11.6° | 1002 | UV![]() |
77 | 26 | ||||
11:00 | 0.5 | 0% | 11.7° | 1002 | UV![]() |
88 | 19 | |||
12:00 | 0.5 | 0% | 11.8° | 1003 | UV![]() |
91 | 19 | |||
13:00 | 0.5 | 0% | 11.9° | 1004 | UV![]() |
94 | 19 | |||
14:00 | 0.5 | 0% | 12.0° | 1004 | UV![]() |
95 | 19 | |||
15:00 | 0.5 | 0% | 12.0° | 1004 | UV![]() |
86 | 19 | |||
16:00 | 0.6 | 0% | 12.0° | 1005 | UV![]() |
70 | 19 | |||
17:00 | 0% | 11.9° | 1006 | 45 | 26 | |||||
18:00 | 0% | 11.6° | 1007 | 42 | 26 | |||||
Uppdaterad: Torsdag, 2023-09-21 18:00 Nästa prognos: 2023-09-21 18:45Lokal prognos för Särö/Budskär Script från nordicweather.net |