| HISTORIK/REKORD Budskär/Särö |
||
| Tillbaka | ||
| Visar stationens rekord: | All-time 2026 January |
|
| Temperaturrekord | ||
| Högsta temperatur | 32.2°C | 2018-07-31 |
| 6.6°C | 2026-01-16 | |
| 6.6°C | 2026-01-16 | |
| Lägsta temperatur | -16.3°C | 2010-12-29 |
| -14.7°C | 2026-01-11 | |
| -14.7°C | 2026-01-11 | |
| Högsta värmeindex | 33.1°C | 2019-07-26 |
| 6.6°C | 2026-01-16 | |
| 6.6°C | 2026-01-16 | |
| Lägsta vindavkylning | -24.8°C | 2024-01-06 |
| -23.5°C | 2026-01-11 | |
| -23.5°C | 2026-01-11 | |
| Varmaste dag (06-18) | 31.0 C on: 20 Jul 2022 | |
| 5.8C on: 16 Jan 2026 | ||
| 5.8C on: 16 Jan 2026 | ||
| Varmaste natt (18-06) | 24.2C on: 28 Jul 2018 | |
| 4.9C on: 17 Jan 2026 | ||
| 4.9C on: 17 Jan 2026 | ||
| Kallaste dag (06-18) | -12.0C on: 25 Feb 2010 | |
| -10.4C on: 11 Jan 2026 | ||
| -10.4C on: 11 Jan 2026 | ||
| Kallaste natt (18-06) | -14.3C on: 22 Feb 2010 | |
| -11.4C on: 11 Jan 2026 | ||
| -11.4C on: 11 Jan 2026 | ||
| Vindrekord | ||
| Högsta vindby | 37.6 m/s | 2024-02-23 |
| 19.2 m/s | 2026-01-01 | |
| 19.2 m/s | 2026-01-01 | |
| Högsta medelhastighet | 30.0 m/s | 2022-05-10 |
| 17.0 m/s | 2026-01-01 | |
| 17.0 m/s | 2026-01-01 | |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
| 651.4 km | 2026-01-01 | |
| Nederbördsrekord | ||
| Mesta nederbörd under en dag | 295.0 mm | 2021-11-20 |
| 17.8 mm | 2026-01-14 | |
| 17.8 mm | 2026-01-14 | |
| Mesta nederbörd under en månad | 54.8 mm | August, 2024 |
| 0.0 mm | August | |
| Högsta regnintensitet | 1.3 mm/min | 2024-08-09 |
| 0.0 mm/min | 2026-01-01 | |
| 0.0 mm/min | 2026-01-01 | |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
| 4 | 2026-01-19 | |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
| 11 | 2026-01-19 | |
| Luftfuktighetsrekord | ||
| Högsta daggpunkt | 25.5°C | 2022-07-02 |
| 4.5°C | 2026-01-16 | |
| 4.5°C | 2026-01-16 | |
| Lägsta daggpunkt | -34.3°C | 2025-10-29 |
| -16.6°C | 2026-01-11 | |
| -16.6°C | 2026-01-11 | |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
| 89% | 2026-01-07 | |
| 89% | 2026-01-07 | |
| Lägsta luftfuktighet | 17% | 2013-04-02 |
| 73% | 2026-01-12 | |
| 73% | 2026-01-12 | |
| Baromenterrekord | ||
| Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
| 1031.4 hPa | 2026-01-18 | |
| 1031.4 hPa | 2026-01-18 | |
| Lägsta lufttryck | 960.5 hPa | 2023-12-21 |
| 972.0 hPa | 2026-01-01 | |
| 972.0 hPa | 2026-01-01 | |
| Solrekord | ||
| Högsta solstrÃ¥lning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
| 258.0 W/m² | 2026-01-06 | |
| 258.0 W/m² | 2026-01-06 | |
© Labbs 2026