HISTORIK/REKORD Budskär/Särö |
||
Tillbaka | ||
Visar stationens rekord: | All-time 2022 May |
|
Temperaturrekord | ||
Högsta temperatur | 32.2°C | 2018-07-31 |
19.7°C | 2022-05-17 | |
19.7°C | 2022-05-17 | |
Lägsta temperatur | -16.3°C | 2010-12-29 |
-6.6°C | 2022-03-31 | |
1.2°C | 2022-05-04 | |
Högsta värmeindex | 33.1°C | 2019-07-26 |
19.7°C | 2022-05-17 | |
19.7°C | 2022-05-17 | |
Lägsta vindavkylning | -80.0°C | 2021-12-23 |
-14.0°C | 2022-04-05 | |
-3.8°C | 2022-05-17 | |
Varmaste dag (06-18) | 30.3 C on: 31 Jul 2018 | |
18.6C on: 21 Apr 2022 | ||
15.0C on: 16 May 2022 | ||
Varmaste natt (18-06) | 24.2C on: 28 Jul 2018 | |
12.5C on: 10 May 2022 | ||
12.5C on: 10 May 2022 | ||
Kallaste dag (06-18) | -50.4C on: 29 Oct 2021 | |
-0.7C on: 02 Feb 2022 | ||
10.4C on: 05 May 2022 | ||
Kallaste natt (18-06) | -41.5C on: 29 Oct 2021 | |
-18.3C on: 02 Feb 2022 | ||
5.5C on: 04 May 2022 | ||
Vindrekord | ||
Högsta vindby | 41.2 m/s | 2022-04-23 |
41.2 m/s | 2022-04-23 | |
41.2 m/s | 2022-05-03 | |
Högsta medelhastighet | 41.2 m/s | 2022-05-10 |
41.2 m/s | 2022-05-10 | |
41.2 m/s | 2022-05-10 | |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
1348.8 km | 2022-01-31 | |
Nederbördsrekord | ||
Mesta nederbörd under en dag | 992.0 mm | 2022-04-07 |
992.0 mm | 2022-04-07 | |
8.4 mm | 2022-05-10 | |
Mesta nederbörd under en månad | 2226.0 mm | April, 2022 |
2226.0 mm | April | |
Högsta regnintensitet | 20.0 mm/min | 2022-04-07 |
20.0 mm/min | 2022-04-07 | |
0.0 mm/min | 2022-05-01 | |
Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
14 | 2022-05-17 | |
Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
22 | 2022-05-17 | |
Luftfuktighetsrekord | ||
Högsta daggpunkt | 22.1°C | 2021-07-14 |
12.4°C | 2022-04-17 | |
11.6°C | 2022-05-10 | |
Lägsta daggpunkt | -18.2°C | 2010-02-21 |
-15.4°C | 2022-03-30 | |
-5.1°C | 2022-05-03 | |
Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
100% | 2022-01-18 | |
91% | 2022-05-02 | |
Lägsta luftfuktighet | 17% | 2013-01-18 |
20% | 2022-05-17 | |
20% | 2022-05-17 | |
Baromenterrekord | ||
Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
1050.8 hPa | 2022-03-19 | |
1029.4 hPa | 2022-05-09 | |
Lägsta lufttryck | 963.8 hPa | 2022-02-17 |
963.8 hPa | 2022-02-17 | |
1000.3 hPa | 2022-05-12 | |
Solrekord | ||
Högsta solstrålning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
1051.0 W/m² | 2022-05-01 | |
1051.0 W/m² | 2022-05-01 | |
Högsta UV-värde | 5.0 | 2020-07-13 |
3.6 | 2022-05-16 | |
3.6 | 2022-05-16 | |
Uppdatera Hem Weather-Display 10.37S-(b139) |
© Labbs 2022