Väder längs Sveriges vägar
För närvarande är 772 st av Trafikverkets väderstationer längs våra vägar listade nedan (under sommarhalvåret plockas 3 av 4 väderstationer ner). Normalt uppdateras väderinformation en gång i halvtimman (kamerabilder något mer sällan). Om någon station saknas kan detta beror på felaktig data. Placeringen av dessa visas på karta och i flertalet fall går de att se bild av själva stationen i Googles Street View. (Information hämtad med Trafikverkets medgivande)
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
1024 Möcklösund Fjärryta | 16.7 | 35.7 | 56% | 5/6 17:50 | |||||
E4 | 1106 Ö Ljungby Fjärryta | 21.4 | 35.6 | 44.4% | 5/6 17:50 | ||||
E6 | 1211 Löddeköpinge Fjärryta | 18.2 | 35.1 | 60.9% | Lätt regn | 5/6 17:50 | |||
108 | 1212 Kävlinge Fjärryta | 21.8 | 34.4 | 41.4% | 5/6 17:50 | ||||
E22 | 1213 Gårdstånga Fjärryta | 24.1 | 35.8 | 40.4% | 5/6 17:50 | ||||
158 | 1302 Kullavik Fjärryta | 19.6 | 38.8 | 56.5% | 5/6 17:50 | ||||
41 | 1306 Derome Fjärryta | 19.0 | 34.7 | 53% | 5/6 17:50 | ||||
E6 | 1335 Broen Fjärryta | 21.2 | 33.6 | 55.5% | 5/6 17:50 | ||||
E6 | 1336 Lynghög Fjärryta | 21.4 | 34.0 | 45.9% | 5/6 17:50 | ||||
117 | 1337 Fladje Fjärryta | 19.4 | 19.4 | 66.3% | 5/6 17:50 | ||||
563 | 1435 Säve Fjärryta | 19.5 | 25.8 | 57.3% | 5/6 17:50 | ||||
E6 | 1436 Hogdalsmotet Hogdalsmotet | 19.0 | 31.9 | 57.6% | 5/6 17:50 | ||||
27 | 1502 Kila Fjärryta | 22.6 | 39.8 | 33.2% | 5/6 17:50 | ||||
40 | 1506 Kulla Fjärryta | 21.6 | 37.9 | 35.4% | 5/6 17:50 | ||||
E45 | 1523 Torpabron Fjärryta | 6.1 | 14.7 | 88.4% | Lätt regn | 5/6 02:50 | |||
47 | 1620 Marka Fjärryta | 21.4 | 36.9 | 36.3% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 1704 Norane Fjärryta | 21.8 | 24.7 | 33.7% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 1705 Hån Fjärryta | 21.2 | 35.3 | 33.2% | 5/6 17:50 | ||||
63 | 1713 Bolhyttan Fjärryta | 23.3 | 35.4 | 44.3% | 5/6 17:50 | ||||
62 | 1732 Fastnäs Fjärryta | 24.7 | 25.0 | 20.8% | 5/6 17:50 | ||||
249 | 1804 Sverkesta Fjärryta | 25.0 | 36.0 | 28.1% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 1809 Lanna Fjärryta | 22.9 | 35.3 | 36.2% | 5/6 17:50 | ||||
70 | 1916 Jordbron Fjärryta | 23.1 | 32.4 | 31.1% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 1921 Urvalla Fjärryta | 24.4 | 34.1 | 22.3% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 1923 Irsta Fjärryta | 24.7 | 36.4 | 25.8% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 206 Moraberg Fjärryta | 21.4 | 35.0 | 33.7% | 5/6 17:50 | ||||
73 | 215 Farsta Fjärryta | 21.0 | 24.0 | 32.6% | 5/6 17:50 | ||||
222 | 218 Gustavsberg Fjärryta | 20.8 | 33.0 | 35.2% | 5/6 17:50 | ||||
263 | 231 Sigtuna Fjärryta | 24.2 | 33.2 | 31.9% | 5/6 17:50 | ||||
E12 | 2405 Kattisavan Fjärryta | 11.3 | 19.1 | 39% | 5/6 17:50 | ||||
277 | 251 Lidingöbron | 21.1 | 34.6 | 33% | 5/6 17:50 | ||||
76 | 310 Överboda Fjärryta | 19.2 | 31.7 | 39.1% | 5/6 17:50 | ||||
76 | 311 Skärplinge Fjärryta | 19.4 | 20.5 | 37.1% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 313 Sävjaån Fjärryta | 23.1 | 27.7 | 31.1% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 317 Ekolsunsbron Fjärryta | 24.0 | 31.4 | 30.7% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 326 Uppsala Fjärryta | 21.4 | 30.5 | 39.4% | 5/6 17:50 | ||||
E18 | 330 Lillån Fjärryta | 24.3 | 34.7 | 39% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 404 Lillsjön Fjärryta | 19.5 | 30.4 | 36.8% | 5/6 17:50 | ||||
53 | 417 Slytan Fjärryta | 24.9 | 34.4 | 26.6% | 5/6 17:50 | ||||
56 | 428 Nya Hjälmaresund Fjärryta | 21.3 | 35.6 | 58.7% | Lätt regn | 5/6 17:50 | |||
E20 | 429 Eskilstuna Ö Fjärryta | 25.1 | 35.8 | 25.4% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 527 Linköping Fjärryta | 24.1 | 36.3 | 25.6% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 528 Lövstad Fjärryta | 23.7 | 36.4 | 27.1% | 5/6 17:50 | ||||
40 | 653 Göteborgsbacken, nedre Fjä | 22.7 | 33.4 | 33.1% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | 722 Markaryd Fjärryta | 22.6 | 39.3 | 36.7% | 5/6 17:50 | ||||
143 | 903 Roma Fjärryta | 19.0 | 33.6 | 46.1% | 5/6 17:50 | ||||
147 | 907 Krampebro Fjärryta | 20.3 | 31.3 | 37.7% | 5/6 17:50 | ||||
142 | 910 Hamnbacken Visby Fjärryta | 19.4 | 33.5 | 49.9% | 5/6 17:50 | ||||
99 | Aareavaara | 9.8 | 16.5 | 46.8% | 1.5 NV | 4.6 | 5/6 17:40 | ||
133 | Adelöv | 23.0 | 37.6 | 28.8% | 1.7 SV | 5.1 | 5/6 17:40 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
E12 | Adolfslund | 7.8 | 23.0 | 50.7% | 2.8 V | 8.2 | 5/6 17:50 | ||
136 | Albrunna | 15.9 | 32.0 | 73.6% | 5.2 SV | 8.8 | 5/6 17:50 | ||
83 | Alby | 14.7 | 29.7 | 45.2% | 1.3 N | 5.3 | 5/6 17:50 | ||
301 | Alfta | 20.3 | 30.3 | 30.9% | 1.7 NV | 4.5 | 5/6 17:40 | ||
180 | Alingsås | 21.2 | 31.8 | 39.4% | 2.3 SV | 6.9 | 5/6 17:40 | ||
95 | Allejaur | 7.5 | 17.2 | 40.8% | 4.2 NV | 13.9 | 5/6 17:40 | ||
144 | Alskog | 16.6 | 31.4 | 66.7% | 2.4 S | 6.3 | 5/6 17:50 | ||
E18 | Alster | 23.4 | 36.0 | 35.3% | 2.1 S | 7.5 | 5/6 17:40 | ||
125 | Alsterbro | 23.8 | 43.7 | 26.3% | 1.9 V | 4.7 | 5/6 17:40 | ||
288 | Alunda | 20.0 | 38.3% | 5.3 O | 7.8 | 5/6 17:40 | |||
25 | Alvesta | 22.9 | 35.1 | 32.6% | 1.6 SV | 4.8 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Angered | 19.8 | 31.3 | 50.9% | 1.4 V | 4.3 | 5/6 17:40 | ||
40 | Ankarsrum | 21.5 | 34.7 | 46.9% | 1.1 O | 5.7 | 5/6 17:40 | ||
241 | Annefors | 22.6 | 33.3 | 32% | 1.9 V | 5.9 | 5/6 17:40 | ||
25 | Annerstad | 23.1 | 38.4 | 31.8% | 2.2 NV | 5.1 | 5/6 17:40 | ||
209 | Arkösund | 19.0 | 37.8 | 43.1% | 2 S | 6.1 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Arlanda | 23.7 | 31.8 | 29.4% | 4.5 SV | 10.1 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Armsjön | 17.6 | 32.2 | 31.3% | 1.9 V | 6.2 | 5/6 17:40 | ||
E10 | Avvakko | 7.8 | 22.8 | 44.8% | 4.2 V | 11.9 | 5/6 17:40 | ||
27 | Backaryd | 19.2 | 27.6 | 40.6% | 3.6 S | 7.2 | 5/6 17:40 | ||
35 | Bankekind | 23.8 | 38.6 | 25.7% | 4 V | 7.3 | 5/6 17:40 | ||
E18 | Barkarby | 23.0 | 30.3 | 32.1% | 3.7 S | 9.3 | 5/6 17:50 | ||
195 | Baskarp | 23.4 | 36.7 | 31.9% | 5/6 17:50 | ||||
50 | Bastkärn | 22.1 | 36.8 | 36.9% | 5/6 17:50 | ||||
95 | Bastunäs | 12.1 | 24.3 | 35.7% | 8.4 NV | 14 | 5/6 17:40 | ||
E45 | Bergarud | 20.4 | 34.8 | 38.3% | 6.3 SV | 9.8 | 5/6 17:40 | ||
E10 | Bergfors | 2.8 | 13.2 | 86% | 8 NV | 14.2 | Lätt regn | 5/6 17:40 | |
250 | Bernshammar | 24.0 | 29.7 | 27.5% | 5/6 17:50 | ||||
E4 | Bertnäs | 13.3 | 23.3 | 29.1% | 1.9 N | 6.2 | 5/6 17:50 | ||
92 | Bjurholm | 13.5 | 32.7 | 33.7% | 1.3 NV | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
370 | Bjurträsk | 12.3 | 23.4 | 34.4% | 4.7 V | 11 | 5/6 17:50 | ||
184 | Bjärklunda | 21.9 | 23.9 | 32.8% | 5/6 17:50 | ||||
19 | Bjärlöv | 22.1 | 28.0 | 35.7% | 5/6 17:50 | ||||
117 | Bjärnum | 22.5 | 39.8 | 41.6% | 2.1 V | 4.8 | 5/6 17:40 | ||
190 | Björboholm | 20.0 | 25.4 | 44.5% | 1.3 N | 5 | 5/6 17:40 | ||
30 | Björka | 22.3 | 39.2 | 28% | 1.9 SV | 5.6 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Björklinge | 20.2 | 26.9 | 39.4% | 1.7 NO | 4.8 | 5/6 17:50 | ||
156 | Björlanda | 20.9 | 38.3 | 37.8% | 2.9 SV | 6.9 | 5/6 17:40 | ||
55 | Björndalsviken | 23.6 | 24.8 | 30.8% | Måttligt regn | 5/6 17:50 | |||
40 | Björnshult | 23.9 | 35.7 | 24.3% | 0.8 SV | 4.1 | 5/6 17:40 | ||
E22 | Blankaholm | 20.5 | 31.7 | 43.6% | 2 SO | 6.8 | 5/6 17:40 | ||
32 | Blå grindar | 23.2 | 42.8 | 26.5% | 2.3 V | 7.9 | 5/6 17:40 | ||
819 | Blåsjöfjället | 4.4 | 13.5 | 68.8% | 3.2 NV | 7.4 | 5/6 17:50 | ||
132 | Boafall | 22.6 | 43.2 | 27.1% | 1.5 V | 6.9 | 5/6 17:40 | ||
37 | Bockara | 21.8 | 36.6 | 47% | 1.1 O | 4.3 | 5/6 17:40 | ||
869 | Bogen | 23.1 | 32.5 | 30.1% | 1.2 SO | 4.3 | 5/6 17:40 | ||
161 | Bokenäs | 16.2 | 36.2 | 71.8% | 2.6 V | 5 | 5/6 17:40 | ||
27 | Bokön | 20.4 | 29.6 | 39.4% | 0.7 S | 2.6 | 5/6 17:40 | ||
63 | Bolhyttan | 23.3 | 39.9 | 44.3% | 5/6 17:50 | ||||
34 | Borensberg | 23.4 | 39.5 | 29.9% | 2.1 SV | 5.3 | 5/6 17:50 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
136 | Borgholm | 21.7 | 35.0 | 45.5% | 1.7 SV | 4.4 | 5/6 17:40 | ||
46 | Borgunda | 22.1 | 38.3 | 35.2% | 3.3 V | 6.7 | 5/6 17:40 | ||
364 | Botsmark | 13.2 | 16.4 | 30.8% | 3.1 V | 8.7 | 5/6 17:40 | ||
626 | Botvaldevik | 19.1 | 31.7 | 43.1% | 4.9 SO | 8.3 | 5/6 17:50 | ||
E22 | Braberg | 24.3 | 37.6 | 31.7% | 2.5 S | 6 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Brahehus | 21.3 | 34.9 | 33.9% | 5/6 17:50 | ||||
E12 | Brattby | 15.2 | 26.2 | 28.6% | 3.4 NV | 8.7 | 5/6 17:40 | ||
50 | Brattebro | 20.4 | 23.7 | 35.1% | 5/6 17:50 | ||||
62 | Brattmon | 24.2 | 39.1 | 22.4% | 1.6 V | 5.7 | 5/6 17:40 | ||
27 | Bredaryd | 23.5 | 40.1 | 31.8% | 1.5 V | 5.4 | 5/6 17:40 | ||
30 | Bredhult | 23.2 | 38.9 | 26.1% | 1.4 S | 4.8 | 5/6 17:40 | ||
1052 | Bredsele | 9.7 | 24.5 | 44.1% | 3.5 V | 10.3 | 5/6 17:40 | ||
97 | Bredåker | 13.4 | 22.3 | 34.3% | 1.7 V | 9.5 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Broen | 21.2 | 32.7 | 55.5% | 2.6 V | 5.2 | 5/6 17:50 | ||
E4 | Brohagen | 20.7 | 33.7 | 36.7% | 1.7 V | 4.7 | 5/6 17:40 | ||
120 | Brokhult | 23.9 | 41.2 | 32.5% | 1.9 SV | 5.2 | 5/6 17:40 | ||
610 | Brotorpet | 17.7 | 35.9 | 70.2% | 3.6 NV | 6.1 | 5/6 17:50 | ||
E18 | Brottby | 23.5 | 34.2 | 32.2% | 4.4 S | 9.8 | 5/6 17:40 | ||
E45 | Brånan / Åsarna | 13.0 | 29.4 | 43.8% | 4.9 NV | 9.1 | 5/6 17:40 | ||
E22 | Bräkne-Hoby | 18.0 | 36.8 | 46.8% | 4.1 SV | 8.5 | 5/6 17:40 | ||
19 | Brösarp | 19.8 | 28.2 | 43.1% | 0.8 O | 3.9 | 5/6 17:40 | ||
162 | Bua | 16.6 | 35.3 | 69.7% | 1.4 S | 4.8 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Bureå | 14.5 | 26.0 | 28.9% | 5.1 NV | 11.2 | 5/6 17:40 | ||
364 | Burträsk | 14.1 | 25.3 | 31.2% | 4.6 NV | 11.4 | 5/6 17:40 | ||
686 | Bydalen | 9.3 | 17.6 | 63.2% | 1.7 SO | 8 | 5/6 17:50 | ||
136 | Byxelkrok | 16.9 | 34.0 | 70.9% | 4.3 SO | 6.7 | 5/6 17:40 | ||
E18 | Bålsta | 24.2 | 34.3 | 28% | 5/6 17:50 | ||||
E22 | Bäckaskog | 20.6 | 37.3 | 48.4% | Kraftigt regn | 5/6 17:50 | |||
166 | Bäckefors | 20.4 | 38.5 | 35.9% | 4.6 SV | 8.8 | 5/6 17:40 | ||
400 | Bäckesta | 13.1 | 23.2 | 28.7% | 4.6 NV | 10.3 | 5/6 17:50 | ||
27 | Bältarebo | 23.1 | 39.4 | 32% | 2.8 V | 6.3 | 5/6 17:40 | ||
E20 | Bäne | 22.5 | 39.6 | 36.5% | 5/6 17:50 | ||||
26 | Bökhult | 22.7 | 27.5 | 32.4% | 1.5 V | 5 | 5/6 17:40 | ||
839 | Bönhamn | 16.9 | 25.8 | 28.7% | 2.7 NV | 7.7 | 5/6 17:50 | ||
227 | Dalarö | 16.0 | 21.2 | 53.6% | 2.7 S | 4.9 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Dalbo | 23.7 | 26.6 | 30.7% | 5/6 17:50 | ||||
11 | Dalby Ö | 20.5 | 28.6 | 46.6% | 1.7 SV | 3.7 | 5/6 17:50 | ||
292 | Dannemora | 19.9 | 38.7 | 39.3% | 1.4 NO | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
40 | Delsjön | 21.8 | 33.3 | 39.4% | 1.2 V | 4.1 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Deltavägen | 17.5 | 29.0 | 31.8% | 5.5 V | 10.8 | 5/6 17:40 | ||
41 | Derome | 19.0 | 39.9 | 53% | 4.4 NO | 6 | 5/6 17:50 | ||
84 | Djupdal | 20.3 | 37.2 | 35.1% | 0.8 N | 2.9 | 5/6 17:40 | ||
600 | Drälinge | 21.3 | 32.3 | 37% | 2 N | 8 | 5/6 17:40 | ||
40 | Duvered | 21.1 | 38.1 | 33.8% | 1.1 V | 4.3 | 5/6 17:40 | ||
102 | Dörröd | 19.9 | 39.3 | 45.3% | 2.1 SV | 5 | 5/6 17:40 | ||
61 | Eda | 22.8 | 30.7 | 32.9% | 1 S | 4.1 | 5/6 17:40 | ||
83 | Edevågen | 18.9 | 25.9 | 35.1% | 2.1 NV | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
164 | Edsleskog | 21.6 | 28.8% | 2.4 V | 7.3 | 5/6 17:40 | |||
110 | Ekeby | 20.1 | 40.8 | 46.9% | 3.8 V | 6.6 | 5/6 17:40 | ||
31 | Ekenäslid | 23.3 | 37.8 | 24.9% | 1.3 SV | 3.3 | 5/6 17:40 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
816 | Ekerö | 21.3 | 34.9 | 35.3% | 3.3 SO | 6.9 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Eket | 21.2 | 35.1 | 43.3% | 2.8 S | 6.6 | 5/6 17:40 | ||
E18 | Ekolsundsbron | 24.0 | 34.3 | 30.7% | 1 S | 5.6 | 5/6 17:50 | ||
172 | Ellenö | 18.9 | 22.3 | 54.5% | 0.9 S | 5.2 | 5/6 17:40 | ||
51 | Emma | 23.1 | 43.9 | 29% | 2.5 V | 6.8 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Enstaberga | 20.8 | 32.9 | 37% | 1 SO | 3 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Enånger | 6.0 | 11.8 | 88.7% | 0.1 V | 0.9 | 5/6 02:50 | ||
25 | Eriksmåla | 24.2 | 39.0 | 35% | 2.8 SV | 6.5 | 5/6 17:50 | ||
122 | Eringsboda | 20.4 | 26.5 | 37.7% | 0.8 SO | 3 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Ersnäs | 8.3 | 8.5 | 62.6% | 1.2 SV | 3.9 | 5/6 02:50 | ||
E20 | Eskilstuna Ö | 25.1 | 36.7 | 25.4% | 2.6 N | 7 | 5/6 17:50 | ||
113 | Eslöv N | 21.4 | 38.5 | 44% | 4.2 SV | 7.4 | 5/6 17:50 | ||
37 | Fagerhult | 23.9 | 42.3 | 24.3% | 1.4 SV | 5.2 | 5/6 17:40 | ||
49 | Fagersanna | 22.0 | 39.9 | 37.7% | 0.7 V | 2.3 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Falkenberg | 19.6 | 37.2 | 47.8% | 3.7 N | 5.7 | 5/6 17:50 | ||
47 | Falköping | 20.9 | 36.5 | 35.6% | 4.4 V | 8.3 | 5/6 17:40 | ||
73 | Farsta | 21.0 | 32.5 | 32.6% | 5/6 17:50 | ||||
62 | Fastnäs | 24.7 | 39.0 | 20.8% | 2 N | 5.6 | 5/6 17:50 | ||
301 | Finnstuga | 20.8 | 34.8 | 29.1% | 1.8 N | 5.3 | 5/6 17:50 | ||
51 | Finspång | 26.0 | 36.7 | 22.5% | 5/6 17:50 | ||||
Fiskebäck | 18.6 | 39.3 | 67.7% | 2.4 SO | 4.1 | 5/6 17:50 | |||
E45 | Fiskhamnsmotet | 19.3 | 39.9 | 58.6% | 2.7 SV | 4.9 | 5/6 17:40 | ||
E45 | Fiskträsk | 7.9 | 19.7 | 44.5% | 3.7 NV | 10.7 | 5/6 17:50 | ||
26 | Fjellgime | 21.4 | 29.1 | 39.1% | 5/6 17:50 | ||||
84 | Fjällnäs | 8.7 | 15.4 | 62.5% | 5.3 V | 10 | 5/6 17:50 | ||
117 | Fladje | 19.4 | 36.3 | 66.3% | 5.2 V | 7 | 5/6 17:50 | ||
531 | Flatruet | 5.9 | 72.8% | 7.2 NV | 10.7 | 5/6 17:50 | |||
23 | Flybo | 23.8 | 40.9 | 22.8% | 1.7 S | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
345 | Flyn | 12.6 | 25.9 | 39.5% | 3.7 V | 7.8 | 5/6 17:40 | ||
143 | Follingbo | 19.2 | 29.6 | 44.1% | Lätt regn | 5/6 17:50 | |||
E16 | Forsbacka | 18.8 | 29.2 | 41.2% | 2.2 O | 6.7 | 5/6 17:40 | ||
62 | Forshaga | 23.4 | 40.8 | 27.5% | 2.4 V | 7.8 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Forshällaån | 19.0 | 32.7 | 52% | 2.9 V | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
E12 | Forsmark 2 | 7.1 | 16.3 | 52.1% | 5.7 NV | 11.6 | 5/6 17:50 | ||
92 | Fredrika | 12.0 | 28.1 | 34.3% | 2.8 V | 10 | 5/6 17:40 | ||
305 | Furuberg | 15.9 | 29.4 | 40% | 1.7 NO | 5.6 | 5/6 17:40 | ||
301 | Furudal | 21.4 | 36.9 | 31.3% | 1.8 NO | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
342 | Fågelberget | 7.5 | 13.0 | 58.8% | 7.8 NV | 12.6 | 5/6 17:50 | ||
50 | Fågelsta | 23.1 | 39.5 | 33.4% | 3.2 V | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
87 | Fångsjöbacken | 13.9 | 29.6 | 33.5% | 4 NV | 9.4 | 5/6 17:40 | ||
886 | Fällfors | 10.4 | 35.7% | 2.5 NV | 9.3 | 5/6 17:40 | |||
E16 | Fänforsen | 23.0 | 35.3 | 28.5% | 2.1 SV | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
84 | Färila | 18.4 | 36.4 | 35% | 3.3 NV | 7.7 | 5/6 17:40 | ||
29 | G/K Länsgräns Väg 29 | 21.0 | 38.0 | 37.9% | 3.4 S | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Gallsätter | 16.1 | 31.0 | 26.8% | 4.1 V | 10.1 | 5/6 17:40 | ||
E22 | Galtsjön | 19.1 | 36.9 | 42.8% | 1.9 SV | 5.3 | 5/6 17:40 | ||
70 | Garsås | 22.1 | 38.2 | 29.1% | 1.6 V | 4.1 | 5/6 17:40 | ||
40 | Gbg-backen, övre | 22.2 | 32.4 | 31.6% | 1 V | 2.7 | 5/6 17:40 | ||
E14 | Gevsjön | 8.5 | 19.9 | 70.6% | 4.9 V | 7.5 | 5/6 17:50 | ||
26 | Gislaved | 22.3 | 35.5 | 33.7% | 2.2 V | 6.2 | 5/6 17:40 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
282 | Glugga | 19.1 | 44.3% | 5/6 17:40 | |||||
E6 | Glumslöv | 20.2 | 34.2 | 48.5% | 2.5 V | 4.7 | 5/6 17:40 | ||
87 | Graninge | 14.8 | 18.4 | 30.1% | 2.4 V | 6.9 | 5/6 17:40 | ||
335 | Grillom | 15.7 | 29.7 | 31.5% | 6.3 NV | 11.2 | 5/6 17:40 | ||
57 | Grinda | 20.8 | 36.7 | 34.5% | 3.4 S | 8 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Grindmotet | 17.1 | 34.9 | 58.4% | 2.8 S | 7 | 5/6 17:40 | ||
202 | Grindstugan | 23.0 | 42.1 | 36.6% | 2.8 SV | 7.2 | 5/6 17:40 | ||
609 | Gruvberget | 20.6 | 33.9 | 32.6% | 5/6 17:50 | ||||
E45 | Gruvorna | 21.4 | 35.7 | 30.5% | 2 O | 4.6 | 5/6 17:50 | ||
E4 | Gryttjesjön | 16.8 | 25.8 | 36% | 1.7 NV | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
1088 | Gränssjö | 5.1 | 18.8 | 61.8% | 2.7 SV | 9.1 | 5/6 17:40 | ||
870 | Gräshult | 22.3 | 37.4 | 30.9% | 3 V | 6.7 | 5/6 17:50 | ||
1183 | Gräsö | 16.4 | 33.6 | 47.9% | 3.4 SO | 6.5 | 5/6 17:50 | ||
225 | Grödinge | 19.2 | 28.9 | 38.5% | 2.5 V | 8.3 | 5/6 17:50 | ||
E20 | Gröndal | 23.4 | 30.5 | 29.8% | 5/6 17:50 | ||||
27 | Grönhult | 22.1 | 28.8 | 32.9% | 1.5 NO | 5.6 | 5/6 17:40 | ||
41 | Gullberg | 21.9 | 37.1 | 38.1% | 3.7 V | 7.6 | 5/6 17:50 | ||
35 | Gullebo | 22.0 | 38.9 | 38.6% | 3.1 O | 6.8 | 5/6 17:40 | ||
64 | Gullspång | 22.0 | 34.3 | 41.5% | 2.5 S | 6.3 | 5/6 17:40 | ||
246 | Gumhöjden | 22.3 | 30.0 | 31.3% | 1.1 NV | 4.4 | 5/6 17:40 | ||
E12 | Gunnarn | 11.5 | 18.9 | 36.9% | 2.8 NV | 9.3 | 5/6 17:50 | ||
47 | Gunnarstorp | 21.3 | 36.5 | 37.5% | 4.4 SV | 7.8 | 5/6 17:40 | ||
169 | Gunneby | 18.3 | 35.8 | 65.9% | 1.2 S | 3.7 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Gunneryd | 22.2 | 32.8 | 31.8% | 0.7 NV | 2.5 | 5/6 17:40 | ||
222 | Gustavsberg | 20.8 | 35.7 | 35.2% | 4.6 SV | 9.6 | 5/6 17:50 | ||
172 | Gustavsfors | 21.3 | 39.6 | 31.6% | 2.8 SV | 8.9 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Gyllene Uttern | 22.2 | 38.2 | 28.4% | 1.3 NV | 3 | 5/6 17:40 | ||
56 | Gysinge | 21.7 | 31.9 | 38.8% | 0.5 N | 2.3 | 5/6 17:40 | ||
335 | Gålsjö | 13.3 | 23.1 | 36.1% | 1.3 N | 5.3 | 5/6 17:50 | ||
332 | Gålån | 16.7 | 25.8 | 30.2% | 5/6 17:50 | ||||
E22 | Gårdstånga | 24.1 | 34.4 | 40.4% | 0.3 V | 4 | 5/6 17:50 | ||
157 | Gällstad | 22.2 | 30.3 | 32.4% | 2.4 V | 7.1 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Gävle | 20.1 | 29.3 | 37.6% | 1 NV | 2.6 | 5/6 17:50 | ||
E45 | Gömman | 21.0 | 36.8 | 40.8% | 1.6 V | 6.3 | 5/6 17:40 | ||
40 | Göteborgsbacken, nedre | 22.7 | 32.0 | 33.1% | 0.7 V | 4.2 | 5/6 17:50 | ||
180 | Götsered | 21.9 | 34.0 | 34.2% | 5/6 17:50 | ||||
194 | Habolstorp | 23.0 | 41.9 | 32.8% | 2.6 V | 6.5 | 5/6 17:40 | ||
52 | Hacksta | 24.7 | 40.5 | 25.6% | 1.2 V | 4.3 | 5/6 17:40 | ||
E4 | Hagsta | 17.4 | 30.6 | 41.4% | 1.5 O | 4 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Hallandsåsen | 17.9 | 25.0 | 49.8% | 1.9 N | 5.1 | 5/6 17:40 | ||
252 | Hallstahammar | 24.2 | 33.1 | 24% | 1.6 SV | 6.4 | 5/6 17:40 | ||
E45 | Hallviken | 11.0 | 41.1% | 4.7 NV | 8.9 | 5/6 17:40 | |||
E6 | Halmstad | 21.6 | 34.5 | 48.5% | 3.4 NV | 5.7 | Lätt regn | 5/6 17:50 | |
E4 | Hammarbacken | 17.6 | 26.4 | 37.1% | 5/6 17:50 | ||||
9 | Hammenhög V | 17.4 | 38.5 | 54.7% | 4.7 V | 7.4 | 5/6 17:40 | ||
142 | Hamnbacken Visby | 19.4 | 35.0 | 49.9% | 0 V | 0 | 5/6 17:50 | ||
83 | Hamnäs | 17.8 | 24.4 | 43% | 1.5 SO | 4.4 | 5/6 17:50 | ||
653 | Handöl | 8.1 | 15.0 | 68.8% | 3.8 NV | 8.6 | 5/6 17:50 | ||
56 | Heby | 23.7 | 37.1 | 27.2% | 1.4 V | 7.6 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Helsingborg N | 20.4 | 37.7 | 46.6% | 2.3 V | 5.2 | 5/6 17:40 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
E20 | Herrefallet | 21.1 | 38.2 | 57.6% | 3 SV | 7 | 5/6 17:40 | ||
26 | Hinnakull | 22.2 | 40.4 | 34.4% | 0.7 NV | 5.3 | 5/6 17:50 | ||
E16 | Hoforsbacken | 22.3 | 24.6 | 30.7% | 0.7 NV | 3.3 | 5/6 17:40 | ||
E6 | Hogdalsmotet | 19.0 | 35.1 | 57.6% | 2.6 S | 6 | 5/6 17:50 | ||
