Väderdata - Clientraw
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Avg Speed | Knots | 21.6 kts = 24.87 mph = 40.03 km/h = 11.12 m/s |
2 | Gusts | Knots | 12.2 kts = 14.05 mph = 22.61 km/h = 6.28 m/s |
3 | WindDir | Compass | 132° (SE) |
4 | Outside temp | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
5 | Outside Humidity | Percent | 57 % |
6 | Barometer | hPa | 998.4 hPa = 29.48 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 29.9°C = 85.8°F |
13 | Indoor Hum | Percent | 41 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0°C = 212.0°F |
15 | Forecast Icon | Icon | 0 () |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 21.8°C = 71.2°F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 1.6 mm = 0.06 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 21.8°C = 71.2°F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 3.3°C = 37.9°F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 4.5°C = 40.1°F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | 32.6°C = 90.7°F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | 21.4°C = 70.5°F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | 22.2°C = 72.0°F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 64 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 16 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 44 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 09 |
32 | Station Name | Label | Särö/Budskär-16:44:09 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 81 |
35 | Day | Time | 21 |
36 | Month | Time | 9 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
45 | Humidex | Celsius | 25.2°C = 77.4°F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 23.4°C = 74.1°F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
48 | Icon Type | Icon | 0 () |
49 | Weather Desc | Label | Soligt/Uppehåll |
50 | Baro Trend | hPa | -0.2 hPa = -0.01 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 21 kts = 24.18 mph = 38.92 km/h = 10.81 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 20 kts = 23.03 mph = 37.07 km/h = 10.3 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 24 kts = 27.64 mph = 44.48 km/h = 12.35 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 25 kts = 28.79 mph = 46.33 km/h = 12.87 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 24 kts = 27.64 mph = 44.48 km/h = 12.35 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 23 kts = 26.49 mph = 42.62 km/h = 11.84 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 25 kts = 28.79 mph = 46.33 km/h = 12.87 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 25 kts = 28.79 mph = 46.33 km/h = 12.87 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 20 kts = 23.03 mph = 37.07 km/h = 10.3 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 24 kts = 27.64 mph = 44.48 km/h = 12.35 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 40.0 kts = 46.06 mph = 74.13 km/h = 20.59 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
73 | Cloud Height | Feet | 3708.0 ft = 1130.2 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 21/9/2023 |
75 | Max Humidex | Celsius | 27.2°C = 81.0°F |
76 | Min Humidex | Celsius | 20.9°C = 69.6°F |
77 | Max Windchill | Celsius | 23.4°C = 74.1°F |
78 | Min Windchill | Celsius | 16.5°C = 61.7°F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 22.9°C = 73.2°F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 22.9°C = 73.2°F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 22.8°C = 73.0°F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 22.6°C = 72.7°F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 22.5°C = 72.5°F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 22.3°C = 72.1°F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 22.1°C = 71.8°F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 22.1°C = 71.8°F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 23.4°C = 74.1°F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
112 | Heat Index | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 25.7 kts = 29.59 mph = 47.63 km/h = 13.23 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 146° (SE) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | 21.8°C = 71.2°F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 64 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 57 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | -100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | 64 % |
127 | VP Solarwm | Number | 128.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 31.7°C = 89.1°F |
129 | Min InTemp | Celsius | 24.3°C = 75.7°F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
131 | Max Baro | hPa | 1002.3 hPa = 29.6 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 998.2 hPa = 29.48 inHg |
133 | Max Gust Last Hour | Knots | 32 kts = 36.85 mph = 59.3 km/h = 16.47 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 16:14 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 12:42 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 25.5°C = 77.9°F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 30 kts = 34.55 mph = 55.6 km/h = 15.44 m/s |
141 | Current Year | Time | 2023 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -6.4 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | -1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | 0 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | -1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 163° (SSE) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 146° (SE) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 145° (SE) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 152° (SSE) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 147° (SSE) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 140° (SE) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 143° (SE) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 148° (SSE) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 150° (SSE) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 148° (SSE) |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 17.3 kts = 19.92 mph = 32.06 km/h = 8.91 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 17.0°C = 62.6°F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 57.52222 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.94694 |
162 | 9am Rain Reset Total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | Daily Hi Humidity | Percent (Optional) | 82 % |
164 | Daily Low Humidity | Percent (Optional) | 56 % |
165 | Midnight Rain Reset total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | Low windchill Time | Time | 05:36 |
167 | Current cost Channel 1 | Watts (if used) | 0.0 |
168 | Current cost Channel 2 | Watts (if used) | 0.0 |
169 | Current cost Channel 3 | Watts (if used) | 0.0 |
170 | Current cost Channel 4 | Watts (if used) | 0.0 |
171 | Current cost Channel 5 | Watts (if used) | 0.0 |
172 | Current cost Channel 6 | Watts (if used) | 0.0 |
173 | Windrun today | Kilometers | 443.8 |
174 | Time of daily max temp | Time | 14:47 |
175 | Time of daily min temp | Time | 05:41 |
176 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37f!! ) | 146 |
177 | !!C10.37S149!! |
Goto Top of Page
VÄDER KURIOSA -
HurricanesIn one day a hurricane can release enough energy to supply all of the nation's electrical needs for about six months.