Väderrekord
Väderdata samlad sedan Mars 2008. För dagliga väderrekord per månad klicka här.
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 32.2 °C | 2018-07-31 |
Lägsta temperatur | -16.3 °C | 2010-12-29 |
Högsta värmeindex | 33.1 °C | 2019-07-26 |
Lägsta vindavkylning | -79.2 °C | 2021-11-19 |
Högsta min. temperatur | 26.2 °C | 2011-09-05 |
Lägsta max temperatur | -9.9 °C | 2010-12-26 |
Varmaste dag (06-18) | 31.0 °C | 2022-07-20 |
Varmaste natt (18-06) | 24.2 °C | 2018-07-28 |
Kallaste dag (06-18) | -12.0 °C | 2010-02-25 |
Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 37.6 m/s | 2024-02-23 |
Högsta medelhastighet | 30.0 m/s | 2022-05-10 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 85.4 mm | 15:34 2021-11-20 |
Mesta nederbörd under en dag | 295.0 mm | 2021-11-20 |
Mesta nederbörd under en månad | 54.8 mm | August, 2024 |
Högsta regnintensitet | 1.3 mm/min | 2024-08-09 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 25.5°C | 2022-07-02 |
Lägsta daggpunkt | -76.4°C | 2021-11-18 |
Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
Lägsta luftfuktighet | 0% | 2021-11-18 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
Lägsta lufttryck | 960.5 hPa | 2023-12-21 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
Högsta UV-värde | 5.0 | 2020-07-13 |
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 8.2 °C | 2025-01-01 |
Lägsta temperatur | -9.4 °C | 2025-01-04 |
Högsta värmeindex | 8.2 °C | 2025-01-01 |
Lägsta vindavkylning | -16.3 °C | 2025-01-04 |
Varmaste dag (06-18) | 7.3 °C | 2025-01-01 |
Varmaste natt (18-06) | 8.0 °C | 2025-01-01 |
Kallaste dag (06-18) | -3.4 °C | 2025-01-12 |
Kallaste natt (18-06) | -6.3 °C | 2025-01-04 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 30.0 m/s | 2025-01-07 |
Högsta medelhastighet | 22.9 m/s | 2025-01-07 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 1240.4 km | 2025-01-07 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 19.0 mm | 22:20 2025-01-06 |
Mesta nederbörd under en dag | 19.0 mm | 2025-01-06 |
Mesta nederbörd under en månad | 0.0 mm | August |
Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-01-01 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 7 | Periodens sista dag: 1/1 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 5 | Periodens sista dag: 12/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 6.0°C | 2025-01-01 |
Lägsta daggpunkt | -11.7°C | 2025-01-04 |
Högsta luftfuktighet | 88% | 2025-01-06 |
Lägsta luftfuktighet | 56% | 2025-01-03 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1047.7 hPa | 2025-02-07 |
Lägsta lufttryck | 974.0 hPa | 2025-01-06 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 313.0 W/m² | 2025-02-07 |
Högsta UV-värde | 0.6 | 2025-02-11 |
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 7.3 °C | 2025-02-06 |
Lägsta temperatur | -3.2 °C | 2025-02-01 |
Högsta värmeindex | 7.3 °C | 2025-02-06 |
Lägsta vindavkylning | -8.0 °C | 2025-02-12 |
Varmaste dag (06-18) | 5.9 °C | 2025-02-05 |
Varmaste natt (18-06) | 2.8 °C | 2025-02-06 |
Kallaste dag (06-18) | -1.1 °C | 2025-02-01 |
Kallaste natt (18-06) | -2.5 °C | 2025-02-02 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 13.9 m/s | 2025-02-10 |
Högsta medelhastighet | 12.9 m/s | 2025-02-05 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 391.1 km | 2025-02-05 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 6.4 mm | 23:35 2025-02-02 |
Mesta nederbörd under en dag | 6.6 mm | 2025-02-02 |
Total nederbörd denna månad | 0.0 mm | August |
Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-02-01 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 1 | Periodens sista dag: 2/2 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 5 | Periodens sista dag: 12/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 4.5°C | 2025-02-05 |
Lägsta daggpunkt | -5.2°C | 2025-02-12 |
Högsta luftfuktighet | 88% | 2025-02-02 |
Lägsta luftfuktighet | 66% | 2025-02-06 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1047.7 hPa | 2025-02-07 |
Lägsta lufttryck | 1021.3 hPa | 2025-02-05 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 313.0 W/m² | 2025-02-07 |
Högsta UV-värde | 0.6 | 2025-02-11 |
VÄDER KURIOSA - STRÅLNINGSDIMMA
Strålningsdimma uppstår då markytan förlorar värme genom långvågig värmeutstrålning. Luften närmast marken avkyls varpå vattenångan kondenserar. Denna typ av dimma är vanlig på sensommaren och hösten under molnfria kvällar och nätter med svaga vindar.
Ett typiskt drag är att strålningsdimman bara uppstår på vissa ställen, t.ex. över öppna fält och i fuktiga sänkor, där markytans temperatur sjunker snabbare än exempelvis inne i en skog.
Denna typ av dimma är till en början låg, bara några decimeter. Först bildas tunna slöjor, älvor, när temperaturen blir så låg att luften blir mättad på vattenånga. Allt eftersom avkylningen av luftlagren sprider sig uppåt, tilltar dimmans täthet och höjd, tills den upplöses av solen eller vinden.
Strålningsdimma uppstår då markytan förlorar värme genom långvågig värmeutstrålning. Luften närmast marken avkyls varpå vattenångan kondenserar. Denna typ av dimma är vanlig på sensommaren och hösten under molnfria kvällar och nätter med svaga vindar.
Ett typiskt drag är att strålningsdimman bara uppstår på vissa ställen, t.ex. över öppna fält och i fuktiga sänkor, där markytans temperatur sjunker snabbare än exempelvis inne i en skog.
Denna typ av dimma är till en början låg, bara några decimeter. Först bildas tunna slöjor, älvor, när temperaturen blir så låg att luften blir mättad på vattenånga. Allt eftersom avkylningen av luftlagren sprider sig uppåt, tilltar dimmans täthet och höjd, tills den upplöses av solen eller vinden.