Väderdata - Clientrawdaily
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 20.2°C = 68.4°F |
| 3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
| 4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 13.0°C = 55.4°F |
| 5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 10.3°C = 50.5°F |
| 6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
| 7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
| 8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 17.0°C = 62.6°F |
| 9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
| 10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
| 12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
| 13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
| 14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 9.3°C = 48.7°F |
| 15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
| 16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 12.5°C = 54.5°F |
| 17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 14.4°C = 57.9°F |
| 18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
| 19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 16.2°C = 61.2°F |
| 20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
| 21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 16.8°C = 62.2°F |
| 23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 19.8°C = 67.6°F |
| 24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 16.8°C = 62.2°F |
| 25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 19.7°C = 67.5°F |
| 26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
| 27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
| 28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 20.8°C = 69.4°F |
| 30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 16.6°C = 61.9°F |
| 31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
| 32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
| 34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
| 35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 9.4°C = 48.9°F |
| 36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
| 37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 0.5°C = 32.9°F |
| 38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 0.2°C = 32.4°F |
| 39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 1.6°C = 34.9°F |
| 40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
| 41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
| 42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 7.4°C = 45.3°F |
| 43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
| 44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 6.0°C = 42.8°F |
| 45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
| 46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 8.4°C = 47.1°F |
| 49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 8.8°C = 47.8°F |
| 50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
| 51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 7.0°C = 44.6°F |
| 52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 12.1°C = 53.8°F |
| 53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
| 54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 10.8°C = 51.4°F |
| 55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
| 56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
| 58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 10.3°C = 50.5°F |
| 59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 7.0°C = 44.6°F |
| 60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
| 61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 63 | Rain Month 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.6 mm = 0.02 in |
| 66 | Rain Month 04 | Millimeters | 4.4 mm = 0.17 in |
| 67 | Rain Month 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 75 | Rain Month 13 | Millimeters | 1.2 mm = 0.05 in |
| 76 | Rain Month 14 | Millimeters | 14.4 mm = 0.57 in |
| 77 | Rain Month 15 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
| 78 | Rain Month 16 | Millimeters | 6.2 mm = 0.24 in |
| 79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
| 80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 82 | Rain Month 20 | Millimeters | 2.6 mm = 0.1 in |
| 83 | Rain Month 21 | Millimeters | 3.4 mm = 0.13 in |
| 84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.8 mm = 0.03 in |
| 86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 93 | Rain Month 31 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 94 | Baro Month 01 | hPa | 1021.3 hPa = 30.16 inHg |
| 95 | Baro Month 02 | hPa | 1010.2 hPa = 29.83 inHg |
| 96 | Baro Month 03 | hPa | 1007.0 hPa = 29.74 inHg |
| 97 | Baro Month 04 | hPa | 1009.6 hPa = 29.81 inHg |
| 98 | Baro Month 05 | hPa | 1012.3 hPa = 29.89 inHg |
| 99 | Baro Month 06 | hPa | 1012.6 hPa = 29.9 inHg |
| 100 | Baro Month 07 | hPa | 1019.8 hPa = 30.11 inHg |
| 101 | Baro Month 08 | hPa | 1024.3 hPa = 30.25 inHg |
| 102 | Baro Month 09 | hPa | 1018.9 hPa = 30.09 inHg |
| 103 | Baro Month 10 | hPa | 1006.9 hPa = 29.73 inHg |
| 104 | Baro Month 11 | hPa | 1000.2 hPa = 29.54 inHg |
| 105 | Baro Month 12 | hPa | 1001.1 hPa = 29.56 inHg |
| 106 | Baro Month 13 | hPa | 993.0 hPa = 29.32 inHg |
| 107 | Baro Month 14 | hPa | 994.3 hPa = 29.36 inHg |
| 108 | Baro Month 15 | hPa | 999.5 hPa = 29.52 inHg |
| 109 | Baro Month 16 | hPa | 1003.7 hPa = 29.64 inHg |
| 110 | Baro Month 17 | hPa | 1015.8 hPa = 30 inHg |
| 111 | Baro Month 18 | hPa | 1017.3 hPa = 30.04 inHg |
| 112 | Baro Month 19 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
| 113 | Baro Month 20 | hPa | 1018.4 hPa = 30.07 inHg |
| 114 | Baro Month 21 | hPa | 1022.3 hPa = 30.19 inHg |
| 115 | Baro Month 22 | hPa | 1026.2 hPa = 30.3 inHg |
| 116 | Baro Month 23 | hPa | 1023.1 hPa = 30.21 inHg |
| 117 | Baro Month 24 | hPa | 1027.4 hPa = 30.34 inHg |
| 118 | Baro Month 25 | hPa | 1024.2 hPa = 30.24 inHg |
| 119 | Baro Month 26 | hPa | 1017.6 hPa = 30.05 inHg |
| 120 | Baro Month 27 | hPa | 1020.9 hPa = 30.15 inHg |
| 121 | Baro Month 28 | hPa | 1022.7 hPa = 30.2 inHg |
| 122 | Baro Month 29 | hPa | 1014.3 hPa = 29.95 inHg |
| 123 | Baro Month 30 | hPa | 1011.8 hPa = 29.88 inHg |
| 124 | Baro Month 31 | hPa | 1012.0 hPa = 29.88 inHg |
| 125 | Wind Month 01 | knots | 6.3 kts = 7.25 mph = 11.68 km/h = 3.24 m/s |
| 126 | Wind Month 02 | knots | 10.2 kts = 11.75 mph = 18.9 km/h = 5.25 m/s |
| 127 | Wind Month 03 | knots | 5.9 kts = 6.79 mph = 10.93 km/h = 3.04 m/s |
| 128 | Wind Month 04 | knots | 8.3 kts = 9.56 mph = 15.38 km/h = 4.27 m/s |
| 129 | Wind Month 05 | knots | 9.0 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 130 | Wind Month 06 | knots | 7.0 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
| 131 | Wind Month 07 | knots | 5.5 kts = 6.33 mph = 10.19 km/h = 2.83 m/s |
| 132 | Wind Month 08 | knots | 5.0 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 133 | Wind Month 09 | knots | 5.3 kts = 6.1 mph = 9.82 km/h = 2.73 m/s |
| 134 | Wind Month 10 | knots | 9.0 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 135 | Wind Month 11 | knots | 6.0 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 136 | Wind Month 12 | knots | 9.3 kts = 10.71 mph = 17.24 km/h = 4.79 m/s |
| 137 | Wind Month 13 | knots | 6.6 kts = 7.6 mph = 12.23 km/h = 3.4 m/s |
| 138 | Wind Month 14 | knots | 12.7 kts = 14.62 mph = 23.54 km/h = 6.54 m/s |
| 139 | Wind Month 15 | knots | 12.0 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
| 140 | Wind Month 16 | knots | 11.5 kts = 13.24 mph = 21.31 km/h = 5.92 m/s |
| 141 | Wind Month 17 | knots | 12.4 kts = 14.28 mph = 22.98 km/h = 6.38 m/s |
| 142 | Wind Month 18 | knots | 6.1 kts = 7.02 mph = 11.3 km/h = 3.14 m/s |
| 143 | Wind Month 19 | knots | 3.8 kts = 4.38 mph = 7.04 km/h = 1.96 m/s |
| 144 | Wind Month 20 | knots | 9.8 kts = 11.29 mph = 18.16 km/h = 5.04 m/s |
| 145 | Wind Month 21 | knots | 8.1 kts = 9.33 mph = 15.01 km/h = 4.17 m/s |
| 146 | Wind Month 22 | knots | 6.1 kts = 7.02 mph = 11.3 km/h = 3.14 m/s |
| 147 | Wind Month 23 | knots | 9.2 kts = 10.59 mph = 17.05 km/h = 4.74 m/s |
| 148 | Wind Month 24 | knots | 10.1 kts = 11.63 mph = 18.72 km/h = 5.2 m/s |
| 149 | Wind Month 25 | knots | 6.7 kts = 7.72 mph = 12.42 km/h = 3.45 m/s |
| 150 | Wind Month 26 | knots | 10.0 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
| 151 | Wind Month 27 | knots | 11.6 kts = 13.36 mph = 21.5 km/h = 5.97 m/s |
| 152 | Wind Month 28 | knots | 7.3 kts = 8.41 mph = 13.53 km/h = 3.76 m/s |
| 153 | Wind Month 29 | knots | 8.8 kts = 10.13 mph = 16.31 km/h = 4.53 m/s |
| 154 | Wind Month 30 | knots | 8.4 kts = 9.67 mph = 15.57 km/h = 4.32 m/s |
| 155 | Wind Month 31 | knots | 4.6 kts = 5.3 mph = 8.52 km/h = 2.37 m/s |
| 156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 107.0° (ESE) |
| 157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 337.4° (NNW) |
| 158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 107.4° (ESE) |
| 159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 33.2° (NNE) |
| 160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 228.9° (SW) |
| 161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 246.0° (WSW) |
| 162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 298.8° (WNW) |
| 163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 337.5° (NNW) |
| 164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 90.0° (E) |
| 165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 287.9° (WNW) |
| 166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 184.2° (S) |
| 167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 26.8° (NNE) |
| 168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 303.8° (NW) |
| 169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 199.9° (SSW) |
| 170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 322.7° (NW) |
| 171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 69.2° (ENE) |
| 172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 192.7° (SSW) |
| 173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 26.2° (NNE) |
| 174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 292.5° (WNW) |
| 175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 136.7° (SE) |
| 176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 323.5° (NW) |
| 177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 141.1° (SE) |
| 178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 354.7° (N) |
| 179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 273.9° (W) |
| 180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 86.8° (E) |
| 181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 232.5° (SW) |
| 182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 54.6° (NE) |
| 183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 45.0° (NE) |
| 184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 133.1° (SE) |
| 185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 208.7° (SSW) |
| 186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 22.5° (NNE) |
| 187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 69.0 % |
| 200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 83.0 % |
| 201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 85.0 % |
| 202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 81.0 % |
| 203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 75.0 % |
| 204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 75.0 % |
| 205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 68.0 % |
| 206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 77.0 % |
| 207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 78.0 % |
| 208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 72.0 % |
| 209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 77.0 % |
| 210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 78.0 % |
| 211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 84.0 % |
| 212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 82.0 % |
| 213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 76.0 % |
| 214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 82.0 % |
| 215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 77.0 % |
| 216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 81.0 % |
| 217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 75.0 % |
| 218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 86.0 % |
| 219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 79.0 % |
| 220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 85.0 % |
| 221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 83.0 % |
| 222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 81.0 % |
| 223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 82.0 % |
| 224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 75.0 % |
| 225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 81.0 % |
| 226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 80.0 % |
| 227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 83.0 % |
| 228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 85.0 % |
| 229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 84.0 % |
| 230 | Hour | Time | 19 |
| 231 | Minute | Time | 10 |
| 232 | Day | Time | 1 |
| 233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
| 234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
| 235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 15.4°C = 59.7°F |
| 236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
| 237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
| 238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 12.4°C = 54.3°F |
| 239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 14.6°C = 58.3°F |
| 240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 15.4°C = 59.7°F |
| 241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
| 242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 9.2°C = 48.6°F |
| 243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
| 244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
| 245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 8.3°C = 46.9°F |
| 246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
| 248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 19.9°C = 67.8°F |
| 249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
| 250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
| 251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
| 252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
| 253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
| 254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
| 255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
| 256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
| 257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
| 258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 12.8°C = 55.0°F |
| 259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
| 260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 16.7°C = 62.1°F |
| 261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1024.2°C = 1875.6°F |
| 262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1023.6°C = 1874.5°F |
| 263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1022.4°C = 1872.3°F |
| 264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1019.3°C = 1866.7°F |
| 265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1017.6°C = 1863.7°F |
| 266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1020.2°C = 1868.4°F |
| 267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1022.2°C = 1872.0°F |
| 268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1021.5°C = 1870.7°F |
| 269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1020.9°C = 1869.6°F |
| 270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1022.1°C = 1871.8°F |
| 271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1024.0°C = 1875.2°F |
| 272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1023.6°C = 1874.5°F |
| 273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1022.7°C = 1872.9°F |
| 274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1021.3°C = 1870.3°F |
| 275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1020.1°C = 1868.2°F |
| 276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1015.9°C = 1860.6°F |
| 277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1014.3°C = 1857.7°F |
| 278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1013.1°C = 1855.6°F |
| 279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1012.7°C = 1854.9°F |
| 280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1012.4°C = 1854.3°F |
| 281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1011.8°C = 1853.2°F |
| 282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1011.8°C = 1853.2°F |
| 283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1011.7°C = 1853.1°F |
| 284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1011.4°C = 1852.5°F |
| 285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1012.0°C = 1853.6°F |
| 286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1012.0°C = 1853.6°F |
| 287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1013.1°C = 1855.6°F |
| 288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1012.6°C = 1854.7°F |
| 289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 82 % |
| 290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 84 % |
| 291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 78 % |
| 292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 74 % |
| 293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 75 % |
| 294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 67 % |
| 295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 62 % |
| 296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 62 % |
| 297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 81 % |
| 298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 84 % |
| 299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 59 % |
| 300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 51 % |
| 301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 80 % |
| 302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 86 % |
| 303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 57 % |
| 304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 51 % |
| 305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 83 % |
| 306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 85 % |
| 307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 84 % |
| 308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 80 % |
| 309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 85 % |
| 310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 85 % |
| 311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 83 % |
| 312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 82 % |
| 313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 84 % |
| 314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 86 % |
| 315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 82 % |
| 316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 77 % |
| 317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 5 % |
| 318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 56 % |
| 319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 2 % |
| 320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 344 % |
| 321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 39 % |
| 322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 50 % |
| 323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 36 % |
| 324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 14 % |
| 325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 24 % |
| 326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 118 % |
| 327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 332 % |
| 328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 38 % |
| 329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 322 % |
| 330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 228 % |
| 331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 276 % |
| 332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 262 % |
| 333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 359 % |
| 334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 327 % |
| 335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 326 % |
| 336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 335 % |
| 337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 323 % |
| 338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 258 % |
| 339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 312 % |
| 340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 295 % |
| 341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 17 % |
| 342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 9 % |
| 343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 273 % |
| 344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 253 % |
| 345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
| 349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
| 350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
| 351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
| 352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 15 kts = 17.27 mph = 27.8 km/h = 7.72 m/s |
| 353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
| 355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
| 360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 25 kts = 28.79 mph = 46.33 km/h = 12.87 m/s |
| 361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
| 362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
| 363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
