Särö/Budskärs väder - Temperature Detail  
Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for Ã…r 2026

Data last updated 30/4/2026 04:55.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMÃ¥nadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.8 0.9 -1.5 -4.9 6.6 2.0 7.7 0.2 ------------------------------------------------
21.1 -4.8 -2.7 -5.8 7.3 2.3 9.1 4.7 ------------------------------------------------
3-4.8 -5.9 0.3 -6.4 7.2 3.3 6.2 4.2 ------------------------------------------------
4-2.6 -5.4 -0.9 -4.3 7.3 0.6 8.1 4.8 ------------------------------------------------
5-3.0 -8.3 0.0 -4.1 8.3 -1.0 9.3 4.8 ------------------------------------------------
6-5.0 -9.7 -0.9 -3.3 10.4 2.0 9.4 5.6 ------------------------------------------------
71.1 -5.2 1.2 -3.7 7.2 2.9 9.4 0.0 ------------------------------------------------
80.0 -4.8 0.8 -6.4 10.1 4.4 11.3 -1.3 ------------------------------------------------
9-1.4 -5.1 -1.1 -8.4 11.8 1.2 10.2 3.2 ------------------------------------------------
10-3.6 -12.2 -0.9 -3.5 8.9 1.8 10.9 0.1 ------------------------------------------------
11-7.0 -14.7 -0.8 -2.1 7.9 2.1 11.2 3.7 ------------------------------------------------
12-1.5 -10.2 -1.8 -3.3 7.8 3.8 10.8 4.5 ------------------------------------------------
132.7 -1.6 -3.1 -7.6 7.2 4.1 14.4 5.3 ------------------------------------------------
144.1 2.6 -0.8 -11.1 6.4 3.5 10.8 6.3 ------------------------------------------------
154.1 2.3 -1.1 -12.1 6.5 2.9 9.7 5.7 ------------------------------------------------
166.6 4.0 -0.2 -5.2 5.4 1.1 10.7 4.6 ------------------------------------------------
175.4 2.6 -0.6 -7.4 7.8 0.3 12.3 1.8 ------------------------------------------------
183.5 0.9 -1.1 -12.4 7.9 4.1 14.8 4.7 ------------------------------------------------
191.8 -2.4 -3.9 -11.1 7.1 -0.1 9.5 6.7 ------------------------------------------------
200.1 -2.5 0.1 -8.1 8.3 -0.8 14.4 1.6 ------------------------------------------------
210.5 -2.4 2.7 -0.7 4.1 0.8 13.6 1.1 ------------------------------------------------
221.8 -0.2 1.8 -3.9 8.0 0.8 13.6 1.9 ------------------------------------------------
230.6 -0.8 3.6 1.2 6.9 3.4 14.3 3.2 ------------------------------------------------
24-0.7 -2.0 2.3 -0.7 7.2 4.3 13.2 4.3 ------------------------------------------------
25-1.2 -2.1 2.8 -0.4 7.3 4.1 11.7 6.1 ------------------------------------------------
26-1.4 -3.7 6.9 2.7 7.8 0.1 9.1 1.9 ------------------------------------------------
270.3 -4.1 6.3 4.3 8.2 -0.9 10.5 -0.4 ------------------------------------------------
28-0.2 -5.8 7.8 4.3 8.4 1.2 11.3 0.5 ------------------------------------------------
29-0.6 -6.4  7.8 1.3 12.8 0.7 ------------------------------------------------
30------ 8.6 3.8 6.4 3.8 ------------------------------------------------
31------ 9.7 1.9  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög6.6 7.8 11.8 14.8 ------------------------
Avg High0.20.57.810.9------------------------
Mean-1.6-1.95.07.2------------------------
Avg Low-3.7-4.42.03.1------------------------
LÃ¥g-14.7-12.4-1.0-1.3------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.