Trender för 2026-02-08 kl. 14:25

Dagens lägsta temperatur pÃ¥ -6.4°C är detsamma som Ã¥rets rekord frÃ¥n 2026-02-03
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 0.5 | 4.1 | 5.7 | SSO | 69 | 1019.5 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 0.5 | 4.1 | 5.1 | SSO | 69 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 0.6 | 3.6 | 5.1 | SO | 69 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 0.6 | 2.6 | 4.1 | SO | 69 | 1019.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 0.6 | 2.6 | 8.7 | SO | 69 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 0.5 | 4.6 | 7.2 | SO | 69 | 1019.7 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 0.5 | 4.1 | 7.2 | SSO | 70 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 0.4 | 5.7 | 11.3 | SSO | 70 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 0.5 | 4.1 | 7.2 | SSO | 70 | 1019.7 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 0.0 | 3.6 | 4.1 | SO | 72 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 0.6 | 3.6 | 5.1 | SO | 69 | 1019.5 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -0.6 | 4.6 | 7.2 | SSO | 74 | 1020.0 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 18 dagar sedan sista regnet den 2025-12-27 23:59 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de sista 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denna månad) | Månad | 16.8 mm sista månaden. |
| År | 0.0 mm ( 22 regndagar detta år) | År | 7.2 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| Idag | 0.6 °C kl. 14:01 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| IgÃ¥r | 1.2 °C kl. 13:53 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | 1.2 °C den 2026-02-07 | Varmaste dag | 0.0 °C den 2026-02-07 |
| Ã…r | 1.2 °C den 2026-02-07 | Varmatste natt | -1.3 °C den 2026-02-06 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| Idag | -6.4 °C kl. 03:01 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| IgÃ¥r | -3.8 °C kl. 23:59 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | -6.4 °C den 2026-02-03 | Kallaste dag | -4.1 °C den 2026-02-02 |
| Ã…r | -6.4 °C den 2026-02-03 | Kallaste natt | -5.5 °C den 2026-02-03 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1020.4 hPa kl. 11:25 | Idag | -12.8 °C kl. 04:18 |
| IgÃ¥r | 1018.4 hPa kl. 23:54 | IgÃ¥r | -9.6 °C kl. 23:59 |
| MÃ¥nad | 1022.7 hPa den 2026-02-02 | MÃ¥nad | -13.8 °C den 2026-02-03 |
| Ã…r | 1022.7 hPa den 2026-02-02 | Ã…r | -13.8 °C den 2026-02-03 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| MÃ¥nad | 35.8 mm | MÃ¥nad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 265 W/m² kl. 12:42 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| IgÃ¥r | 171.0 W/m² kl. 12:04 | IgÃ¥r | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 3.7 m/s SSO | |
| Vindby | 2.7 m/s SSO | |
| Vindby/timmen | 9.4 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 11.3 m/s SSO kl. 13:17 | |
| Igår | 13.0 m/s kl. 09:58 | |
| MÃ¥nad | 19.2 m/s den 2026-02-03 | |
| Ã…r | 19.2 m/s den 2026-02-03 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 6.8 m/s SSO kl. 11:43 | |
| Igår | 8.0 m/s kl. 03:28 | |
| MÃ¥nad | 13.0 m/s den 2026-02-03 | |
| Ã…r | 13.1 m/s den 2026-01-31 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 164.93 km | |
| MÃ¥nad | 18464.63 km | |
| Ã…r | 142126.96 km | |
VÄDER KURIOSA - MOLNIGHET
Enligt internationell praxis mäts molnmängden på himlen i åttondelar. En väderobservation anger bland annat hur många åttondelar av himlen som är molntäckt. Uttrycket "klart" innebär till exempel att det antingen inte finns ett moln på himlen eller att mindre än 1/8 av himlen är molntäckt. Uttrycket "halvklart" innebär att 3-5 åttondelar av himlen är molntäckt och uttrycket "mulet" motsvarar en himmel som till i det närmaste 8/8 är molntäckt.
Enligt internationell praxis mäts molnmängden på himlen i åttondelar. En väderobservation anger bland annat hur många åttondelar av himlen som är molntäckt. Uttrycket "klart" innebär till exempel att det antingen inte finns ett moln på himlen eller att mindre än 1/8 av himlen är molntäckt. Uttrycket "halvklart" innebär att 3-5 åttondelar av himlen är molntäckt och uttrycket "mulet" motsvarar en himmel som till i det närmaste 8/8 är molntäckt.




