Detaljerad regnrapport - 2024
Notera att dagens regn samt totaler registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Vindrapport,
Temperaturrapport.
|
|
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.4 | 00.2 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 |
2 | 00.0 | 06.0 | 01.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 |
3 | 00.2 | 00.2 | 00.4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 0.0 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 04.2 | 12.6 | 53.6 | 04.0 | 00.4 | 00.4 | --- |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.4 | 06.0 | 04.8 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | --- |
6 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | --- |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 04.4 | 00.2 | 00.2 | 06.2 | 00.0 | --- |
9 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 12.8 | 04.0 | 00.4 | 00.0 | 27.6 | 23.6 | 00.0 | 00.2 | --- |
10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 12.4 | 00.0 | 08.8 | 01.0 | 00.6 | --- |
11 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.6 | 00.0 | --- |
12 | 00.0 | 04.0 | 00.2 | 08.8 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.2 | 00.0 | --- |
13 | 01.2 | 07.0 | 00.6 | 04.2 | 00.0 | 00.8 | 25.2 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 00.2 | --- |
14 | 00.2 | 00.4 | 03.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.2 | --- |
15 | 00.0 | 05.4 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 17.8 | 04.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- |
16 | 00.0 | 18.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 01.4 | 00.2 | 00.2 | 03.0 | --- |
17 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 03.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | --- |
18 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 02.6 | 01.4 | --- |
19 | 00.0 | 00.8 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | --- |
20 | 02.4 | 00.6 | 02.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | --- |
21 | 05.2 | 08.4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.2 | 02.6 | 00.0 | --- |
22 | 15.0 | 04.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 14.4 | 13.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
23 | 00.0 | 09.4 | 00.4 | 00.2 | 02.8 | 01.6 | 00.0 | 03.6 | 00.2 | 00.2 | 00.6 | --- |
24 | 16.8 | 01.0 | 02.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 02.6 | 00.4 | 11.8 | 00.0 | 14.4 | --- |
25 | 00.0 | 10.8 | 00.2 | 01.2 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 17.6 | 05.2 | 00.4 | 03.6 | --- |
26 | 14.2 | 00.2 | 00.0 | 04.8 | 04.4 | 00.0 | 07.0 | 02.0 | 03.4 | 00.2 | 00.0 | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 03.6 | 14.0 | 00.4 | --- |
28 | 00.0 | 01.0 | 04.4 | 00.2 | 00.6 | --- | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 02.2 | 00.0 | --- |
29 | 00.2 | 11.0 | 02.8 | 03.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- |
30 | 05.0 | 01.4 | 00.0 | 11.8 | 00.8 | 00.0 | 00.4 | 01.8 | 00.2 | 01.0 | --- | |
31 | 02.0 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | |||||
Regndagar | 15 (48%) | 22 (76%) | 19 (61%) | 18 (60%) | 10 (33%) | 16 (55%) | 15 (48%) | 14 (45%) | 19 (63%) | 19 (61%) | 18 (60%) | 2 (67%) |
MÃ¥nads total | 73.0 mm | 100.4 mm | 32.0 mm | 82.4 mm | 41.2 mm | 70.4 mm | 127.2 mm | 129.6 mm | 69.6 mm | 36.6 mm | 31.6 mm | 3.6 mm |
Ã…rstotal (ack.) | 73.0 mm | 173.4 mm | 205.4 mm | 287.8 mm | 329.0 mm | 399.4 mm | 526.6 mm | 656.2 mm | 725.8 mm | 762.4 mm | 794.0 mm | 797.6 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.6 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 05.0 | 12.8 | 05.4 | 00.0 | 03.0 | 00.0 |
2 | 15.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.0 | 00.0 |
3 | 01.0 | 11.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.4 | 00.0 | 22.6 | 07.2 | 00.0 |
4 | 17.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.2 | 00.0 |
5 | 02.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.2 | 00.0 |
6 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 06.2 | 00.0 | 06.6 | 00.2 | 00.0 |
7 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 26.8 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 |
8 | 01.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 60.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 02.4 |
9 | 04.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 17.6 | 00.0 | 00.0 | 14.2 | 03.2 |
10 | 00.2 | 03.6 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.8 | 00.4 |
11 | 19.0 | 00.0 | 01.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 04.8 | 17.4 | 01.2 | 01.4 |
12 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 17.2 | 08.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
13 | 07.0 | 00.2 | 31.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 07.8 | 00.4 | 00.0 |
14 | 12.8 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.2 | 00.0 |
15 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 01.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 |
16 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.6 | 10.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 |
17 | 05.2 | 12.6 | 01.8 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 |
18 | 03.2 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.2 | 00.6 | 04.8 | 00.0 | 00.2 | 07.2 |
19 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 12.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
20 | 00.0 | 12.8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.2 | 11.8 | 01.6 | 00.2 | 00.0 | 00.4 |
21 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 12.4 | 00.0 | 12.4 |
22 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 01.2 | 05.0 | 00.0 |
23 | 00.0 | 03.8 | 06.4 | 04.4 | 04.8 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 03.8 | 01.0 | 00.2 | 00.0 |
24 | 00.0 | 10.2 | 14.2 | 04.2 | 00.2 | 00.0 | 18.4 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 07.2 |
25 | 04.8 | 00.0 | 03.4 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.8 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 04.8 |
26 | 00.2 | 00.0 | 01.8 | 01.8 | 00.0 | 11.4 | 00.8 | 13.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.6 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
28 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.2 |
29 | 02.2 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 05.2 | 30.0 | 00.0 | 03.8 | |
30 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 00.6 | |
31 | 01.4 | 03.4 | 00.0 | 11.6 | --- | 00.0 | 01.4 | |||||
Regndagar | 21 (68%) | 12 (43%) | 19 (61%) | 8 (27%) | 5 (16%) | 10 (33%) | 22 (71%) | 16 (53%) | 11 (37%) | 18 (58%) | 16 (53%) | 18 (56%) |
MÃ¥nads total | 126.6 mm | 58.4 mm | 97.8 mm | 23.0 mm | 13.0 mm | 19.2 mm | 125.6 mm | 191.2 mm | 48.4 mm | 140.8 mm | 36.0 mm | 61.8 mm |
Ã…rstotal (ack.) | 126.6 mm | 185.0 mm | 282.8 mm | 305.8 mm | 318.8 mm | 338.0 mm | 463.6 mm | 654.8 mm | 703.2 mm | 844.0 mm | 880.0 mm | 941.8 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.2 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 01.4 | 00.0 | 11.4 | 02.8 | 00.0 |
2 | 02.4 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.6 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 |
3 | 01.4 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
4 | 00.2 | 04.6 | 00.0 | 15.6 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 36.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 |
5 | 05.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.2 | 00.0 |
6 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 06.8 | 00.0 |
7 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 13.4 | 00.8 | 03.8 | 07.6 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 06.8 | 00.0 |
8 | 04.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 02.8 | 02.2 |
9 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
10 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 01.8 | 00.0 |
11 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 18.8 | 00.0 | 02.2 | 00.2 |
14 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | 04.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.4 |
15 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 02.4 | 09.6 | 00.4 | 00.0 |
16 | 00.4 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 03.2 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 |
17 | 00.2 | 00.8 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 00.0 |
18 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.4 |
19 | 01.6 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.2 |
20 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.8 |
21 | 00.0 | 12.4 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 01.6 | 01.6 |
22 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.8 | 00.2 |
23 | 00.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 |
24 | 00.4 | 12.6 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 43.6 | 00.0 | 02.6 | 06.0 | 00.4 | 07.2 |
26 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 03.6 | 00.2 | 00.0 | 20.4 | 00.0 | 03.2 | 10.6 |
27 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 12.2 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 04.4 | 00.4 | 00.0 |
28 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 07.8 | 00.0 | 27.4 |
29 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 06.6 | |
30 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.4 | 04.2 | |
31 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 01.6 | 01.4 | |||||
Regndagar | 18 (58%) | 20 (71%) | 2 (6%) | 5 (17%) | 17 (55%) | 15 (50%) | 14 (45%) | 8 (26%) | 11 (37%) | 20 (65%) | 18 (60%) | 14 (44%) |
MÃ¥nads total | 41.0 mm | 90.6 mm | 2.2 mm | 43.4 mm | 49.2 mm | 40.6 mm | 82.6 mm | 55.8 mm | 57.6 mm | 74.6 mm | 37.2 mm | 82.4 mm |
Ã…rstotal (ack.) | 41.0 mm | 131.6 mm | 133.8 mm | 177.2 mm | 226.4 mm | 267.0 mm | 349.6 mm | 405.4 mm | 463.0 mm | 537.6 mm | 574.8 mm | 657.2 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.6 | 01.2 | 00.4 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 37.4 | 05.4 | 01.4 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 04.6 | 00.0 | 16.0 | 00.0 | 00.6 |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 17.0 | 00.2 | 02.0 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.4 | 00.2 |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 14.8 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 00.0 |
6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 02.8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 |
7 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 10.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 |
10 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.2 | 00.0 | 28.8 | 14.8 | 00.2 | 02.6 | 01.0 | 02.4 |
11 | 14.2 | 00.0 | 20.0 | 08.2 | 09.0 | 04.4 | 00.0 | 10.6 | 03.8 | 04.2 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.8 | 00.0 | 00.8 | 02.8 | 02.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.2 | 00.0 | 02.0 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 09.6 | 09.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
14 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 01.4 | 02.6 | 09.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
15 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 29.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 01.2 | 00.0 | 00.0 |
16 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 31.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 |
17 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 26.6 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 |
18 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
19 | 03.6 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 00.0 | 00.0 |
20 | 15.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 |
21 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 04.2 | 00.0 | 00.0 |
22 | 08.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 19.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 01.8 |
24 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
25 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 |
27 | 00.6 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 08.6 | 00.0 | 00.0 |
28 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 13.4 | 01.6 | 00.0 | 02.8 |
29 | 00.0 | 00.6 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | |
30 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 01.8 | 00.0 | 03.0 | |
31 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 03.2 | 00.0 | |||||
Regndagar | 14 (45%) | 7 (25%) | 11 (35%) | 11 (37%) | 16 (52%) | 5 (17%) | 13 (43%) | 9 (29%) | 12 (40%) | 17 (55%) | 10 (33%) | 11 (34%) |
MÃ¥nads total | 53.0 mm | 9.4 mm | 35.0 mm | 26.4 mm | 134.4 mm | 14.4 mm | 74.4 mm | 74.4 mm | 78.0 mm | 125.8 mm | 30.0 mm | 15.4 mm |
Ã…rstotal (ack.) | 53.0 mm | 62.4 mm | 97.4 mm | 123.8 mm | 258.2 mm | 272.6 mm | 347.0 mm | 421.4 mm | 499.4 mm | 625.2 mm | 655.2 mm | 670.6 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 01.8 | 02.6 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.8 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.2 |
3 | 00.0 | 03.8 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.0 |
4 | 01.0 | 01.6 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | 00.0 | 01.8 | 13.6 | 01.0 | 00.2 |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 07.8 | 12.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 |
7 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 |
8 | 00.2 | 03.6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 08.0 | 00.0 | 00.8 |
9 | 02.2 | 23.6 | 01.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 02.8 | 00.0 | 04.4 |
10 | 01.0 | 00.4 | 09.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 01.8 |
11 | 00.4 | 00.2 | 00.4 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.8 | 01.6 | 15.4 | 01.2 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 00.6 | 00.4 | 00.4 |
13 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 02.2 | 00.6 | 00.0 |
14 | 13.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 05.4 |
15 | 00.0 | 10.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.0 |
16 | 00.0 | 15.8 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 |
17 | 00.6 | 03.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 10.8 |
18 | 04.0 | 00.6 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 09.4 |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 06.8 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 |
20 | 00.0 | 12.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.4 |
21 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 15.8 | 07.2 | 00.0 |
22 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 23.8 | 02.8 | 08.8 |
23 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 18.2 | 00.0 | 00.8 | 02.2 | 07.6 | 00.2 |
25 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 25.2 | 06.0 | 00.0 | 00.0 |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.6 | 00.0 | 00.8 | 03.0 | 04.6 |
27 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 31.6 |
28 | 05.8 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.4 | 02.0 | 07.0 | 00.0 | 01.6 |
29 | 05.6 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 02.0 |
30 | 13.4 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 07.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 03.6 | 01.6 | |
31 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 02.4 | |||||
Regndagar | 16 (52%) | 18 (62%) | 14 (45%) | 10 (33%) | 9 (29%) | 9 (30%) | 15 (48%) | 7 (23%) | 8 (27%) | 21 (68%) | 18 (60%) | 20 (62%) |
MÃ¥nads total | 59.2 mm | 102.6 mm | 48.8 mm | 34.6 mm | 27.4 mm | 46.4 mm | 79.0 mm | 18.0 mm | 47.8 mm | 106.6 mm | 64.6 mm | 94.4 mm |
Ã…rstotal (ack.) | 59.2 mm | 161.8 mm | 210.6 mm | 245.2 mm | 272.6 mm | 319.0 mm | 398.0 mm | 416.0 mm | 463.8 mm | 570.4 mm | 635.0 mm | 729.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 02.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
