Hoppa till innehåll
^^

Historisk väderdata för stationen

Andra format och tabeller från denna väderstation finns även på denna länk. Där kan man även välja några andra presentationsformer och perioder, samt exportera väderdata för egna analyser.
Daglig Summering för Maj 17, 2012 Enheter:  Metriskt    Engelskt   Båda
« Förgående dag
Nästa dag »
Daglig Veckovis Månadsvis Årlig Anpassad
  Nuvarande: Max: Min: Medel:
Temperatur: 8.5 °C 9.1 °C 7.2 °C 8.1 °C
Daggpunkt: 5.2 °C 7.2 °C 4.7 °C 5.9 °C
Luftfuktighet: 80% 94% 76% 86%
Vindhastighet: 24.1km/h 25.7km/h 0.0km/h 11.4km/h
Vindby: 48.3km/h 49.9km/h - -
VindWest - - WSW
Lufttryck: 1009.7 hPa 1009.7 hPa 1007.0 hPa -
Nederbörd: 2.3 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabelldata för Maj 17, 2012
Tid Temperatur Daggpunkt Lufttryck Vind Vindhastighet Vindby Luftfuktighet Regn (per tim) Solenergi Cond.
00:00 8.1 °C 6.0 °C 1007.7 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2 RA
00:15 7.9 °C 6.1 °C 1007.7 hPa SSE 4.8 km/h 8.0 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
00:30 8.1 °C 6.3 °C 1007.7 hPa Calm   6.4 km/h 89% 0.5 mm 0.0 W/m2 RA
00:45 8.2 °C 6.7 °C 1007.7 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 90% 0.5 mm 0.0 W/m2 CLR
01:00 8.4 °C 7.0 °C 1007.7 hPa Calm   8.0 km/h 91% 0.5 mm 0.0 W/m2 CLR
01:15 8.3 °C 6.9 °C 1007.3 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 91% 1.0 mm 0.0 W/m2 RA
01:30 8.2 °C 7.0 °C 1007.3 hPa SSE 1.6 km/h 11.3 km/h 92% 0.5 mm 0.0 W/m2
01:45 8.2 °C 6.9 °C 1007.3 hPa Calm   16.1 km/h 92% 0.5 mm 0.0 W/m2 CLR
02:00 8.1 °C 6.8 °C 1007.3 hPa SSW 1.6 km/h 8.0 km/h 92% 0.5 mm 0.0 W/m2 CLR
02:15 8.0 °C 6.8 °C 1007.3 hPa Calm   9.7 km/h 92% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
02:30 8.1 °C 6.8 °C 1007.3 hPa Calm   9.7 km/h 92% 0.0 mm 0.0 W/m2 OVC
02:45 8.1 °C 6.8 °C 1007.3 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 0.0 W/m2 OVC
03:00 7.8 °C 6.6 °C 1007.0 hPa Calm   8.0 km/h 92% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
03:15 7.6 °C 6.4 °C 1007.0 hPa Calm   4.8 km/h 92% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
03:30 7.5 °C 6.4 °C 1007.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
03:45 7.4 °C 6.3 °C 1007.0 hPa SSW 3.2 km/h 8.0 km/h 93% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
04:00 7.2 °C 6.2 °C 1007.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:15 7.2 °C 6.2 °C 1007.0 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:30 7.8 °C 6.9 °C 1007.0 hPa WSW 4.8 km/h 16.1 km/h 94% 0.5 mm 0.0 W/m2 RA
04:45 8.1 °C 7.1 °C 1007.0 hPa West 8.0 km/h 19.3 km/h 93% 0.5 mm 0.0 W/m2 OVC
05:00 8.2 °C 7.1 °C 1007.0 hPa West 8.0 km/h 19.3 km/h 93% 0.5 mm 0.0 W/m2 -RA
05:15 8.2 °C 7.1 °C 1007.0 hPa West 4.8 km/h 19.3 km/h 93% 0.5 mm 0.0 W/m2 -RA
05:30 8.2 °C 7.0 °C 1007.0 hPa SW 3.2 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 11.0 W/m2 OVC
05:45 8.2 °C 7.0 °C 1007.0 hPa SW 4.8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 14.0 W/m2 OVC
06:00 8.2 °C 7.2 °C 1007.0 hPa SW 8.0 km/h 25.7 km/h 93% 0.3 mm 16.0 W/m2 RA
06:15 8.1 °C 6.9 °C 1007.0 hPa SW 8.0 km/h 19.3 km/h 92% 0.3 mm 21.0 W/m2 OVC
06:30 8.2 °C 6.9 °C 1007.0 hPa SW 8.0 km/h 24.1 km/h 92% 0.3 mm 32.0 W/m2 OVC
06:45 8.2 °C 6.9 °C 1007.0 hPa SW 4.8 km/h 19.3 km/h 92% 0.3 mm 32.0 W/m2 OVC
07:00 8.2 °C 6.9 °C 1007.0 hPa WSW 4.8 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 39.0 W/m2 OVC
07:15 8.1 °C 6.7 °C 1007.0 hPa West 9.7 km/h 20.9 km/h 91% 0.0 mm 32.0 W/m2 OVC
07:30 8.3 °C 7.1 °C 1007.0 hPa WSW 3.2 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 35.0 W/m2 OVC
07:45 8.2 °C 6.8 °C 1007.0 hPa West 9.7 km/h 25.7 km/h 91% 0.0 mm 18.0 W/m2 OVC
08:00 7.8 °C 6.4 °C 1007.3 hPa West 12.9 km/h 32.2 km/h 91% 0.0 mm 30.0 W/m2 OVC
08:15 7.7 °C 6.2 °C 1007.3 hPa West 11.3 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm 40.0 W/m2 OVC
08:30 7.7 °C 6.1 °C 1007.7 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm 33.0 W/m2 OVC
08:45 7.6 °C 6.1 °C 1007.7 hPa WSW 11.3 km/h 20.9 km/h 90% 0.0 mm 39.0 W/m2 OVC
09:00 7.6 °C 5.8 °C 1008.0 hPa West 9.7 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm 49.0 W/m2 OVC
09:15 7.5 °C 5.7 °C 1008.0 hPa West 14.5 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 42.0 W/m2 OVC
09:30 7.6 °C 5.7 °C 1008.0 hPa West 14.5 km/h 29.0 km/h 88% 0.0 mm 79.0 W/m2 BKN
09:45 7.5 °C 5.7 °C 1008.0 hPa WSW 9.7 km/h 33.8 km/h 88% 0.0 mm 76.0 W/m2 BKN
10:00 7.5 °C 5.5 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm 155.0 W/m2 BKN
10:15 7.6 °C 5.4 °C 1008.4 hPa West 14.5 km/h 33.8 km/h 86% 0.3 mm 199.0 W/m2 RA
10:30 7.6 °C 5.4 °C 1008.4 hPa West 16.1 km/h 35.4 km/h 86% 0.3 mm 139.0 W/m2 BKN
11:00 7.7 °C 4.8 °C 1008.7 hPa West 22.5 km/h 40.2 km/h 82% 0.3 mm 86.0 W/m2 BKN
11:15 7.9 °C 4.8 °C 1008.7 hPa West 19.3 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 169.0 W/m2 BKN
11:30 7.8 °C 4.8 °C 1008.7 hPa West 20.9 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 90.0 W/m2 -RA
11:45 8.0 °C 4.9 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm 171.0 W/m2 -RA
12:00 8.1 °C 4.9 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm 146.0 W/m2 BKN
12:15 8.4 °C 4.9 °C 1009.0 hPa West 14.5 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm 271.0 W/m2 BKN
12:30 8.4 °C 4.8 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 37.0 km/h 78% 0.0 mm 153.0 W/m2 BKN
12:45 8.3 °C 4.7 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 37.0 km/h 78% 0.0 mm 88.0 W/m2 BKN
13:00 8.5 °C 5.1 °C 1009.0 hPa West 16.1 km/h 37.0 km/h 79% 0.0 mm 84.0 W/m2 OVC
13:15 8.4 °C 4.9 °C 1009.0 hPa West 19.3 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm 197.0 W/m2 OVC
13:30 8.3 °C 5.1 °C 1009.4 hPa West 16.1 km/h 35.4 km/h 80% 0.0 mm 287.0 W/m2 OVC
13:45 8.4 °C 5.0 °C 1009.4 hPa West 14.5 km/h 37.0 km/h 79% 0.0 mm 120.0 W/m2 OVC
14:00 8.2 °C 4.8 °C 1009.4 hPa WSW 14.5 km/h 45.1 km/h 79% 0.0 mm 105.0 W/m2 -RA
14:15 8.1 °C 5.5 °C 1009.4 hPa West 19.3 km/h 40.2 km/h 84% 0.3 mm 397.0 W/m2 -RA
14:30 9.1 °C 5.5 °C 1009.4 hPa WSW 25.7 km/h 41.8 km/h 78% 0.3 mm 378.0 W/m2 -RA
14:45 9.0 °C 4.9 °C 1009.4 hPa WSW 22.5 km/h 41.8 km/h 76% 0.3 mm 410.0 W/m2 -RA
15:00 8.9 °C 5.1 °C 1009.7 hPa WSW 20.9 km/h 38.6 km/h 77% 0.3 mm 243.0 W/m2 -RA
15:15 8.7 °C 5.3 °C 1009.7 hPa West 22.5 km/h 35.4 km/h 79% 0.0 mm 311.0 W/m2 BKN
15:30 8.9 °C 5.1 °C 1009.7 hPa West 22.5 km/h 40.2 km/h 77% 0.0 mm 353.0 W/m2 OVC
15:45 8.7 °C 4.9 °C 1009.7 hPa WSW 16.1 km/h 40.2 km/h 77% 0.0 mm 123.0 W/m2 OVC
16:00 8.6 °C 5.0 °C 1009.7 hPa WSW 16.1 km/h 38.6 km/h 78% 0.0 mm 183.0 W/m2 OVC
16:15 8.7 °C 5.3 °C 1009.7 hPa West 20.9 km/h 37.0 km/h 79% 0.0 mm 165.0 W/m2 OVC
16:30 8.7 °C 5.5 °C 1009.7 hPa WSW 14.5 km/h 37.0 km/h 80% 0.0 mm 207.0 W/m2 OVC
16:45 8.3 °C 5.3 °C 1009.7 hPa SW 16.1 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm 146.0 W/m2 OVC
17:00 8.4 °C 5.3 °C 1009.7 hPa WSW 16.1 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm 77.0 W/m2 -RA
17:15 8.1 °C 5.6 °C 1009.7 hPa WSW 12.9 km/h 33.8 km/h 84% 0.3 mm 62.0 W/m2 -RA
17:30 8.2 °C 5.5 °C 1009.7 hPa WSW 14.5 km/h 35.4 km/h 83% 0.3 mm 47.0 W/m2 -RA
17:45 8.4 °C 5.5 °C 1009.7 hPa West 24.1 km/h 43.4 km/h 82% 0.3 mm 60.0 W/m2 -RA
18:00 8.4 °C 5.5 °C 1009.7 hPa WSW 22.5 km/h 43.4 km/h 82% 0.3 mm 33.0 W/m2 -RA
18:16 8.4 °C 5.7 °C 1009.7 hPa WSW 19.3 km/h 40.2 km/h 83% 0.3 mm 39.0 W/m2 -RA
18:46 8.4 °C 5.3 °C 1009.7 hPa West 24.1 km/h 49.9 km/h 81% 0.3 mm 47.0 W/m2 -RA
19:01 8.5 °C 5.2 °C 1009.7 hPa West 24.1 km/h 48.3 km/h 80% 0.3 mm 63.0 W/m2 OVC
Compliments of Weather Underground
ISBARK
Orsakas av underkylt regn eller frysande regn. Regndropparna fryser blixtsnabbt till ett ispansar på vägen. Kallas också gärna för BLIXTHALKA!