Väder längs Sveriges vägar
För närvarande är 812 st av Trafikverkets väderstationer längs våra vägar listade nedan (under sommarhalvåret plockas 3 av 4 väderstationer ner). Normalt uppdateras väderinformation en gång i halvtimman (kamerabilder något mer sällan). Om någon station saknas kan detta beror på felaktig data. Placeringen av dessa visas på karta och i flertalet fall går de att se bild av själva stationen i Googles Street View. (Information hämtad med Trafikverkets medgivande)
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
1024 Möcklösund Fjärryta | 0.4 | 0.0 | 79.9% | 2/2 08:10 | |||||
E4 | 1106 Ö Ljungby Fjärryta | -0.5 | -1.4 | 85.2% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | 1211 Löddeköpinge Fjärryta | 0.9 | 1.5 | 76.3% | 2/2 08:10 | ||||
108 | 1212 Kävlinge Fjärryta | 0.8 | 1.6 | 79.7% | 2/2 08:10 | ||||
E22 | 1213 Gårdstånga Fjärryta | 0.6 | 0.9 | 81.6% | 2/2 08:10 | ||||
158 | 1302 Kullavik Fjärryta | -3.9 | -3.4 | 92.3% | 2/2 08:10 | ||||
41 | 1306 Derome Fjärryta | -2.9 | -3.7 | 98.6% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | 1329 Falkenberg Fjärryta | -1.5 | -1.6 | 98.8% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | 1335 Broen Fjärryta | -1.6 | -2.6 | 88% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | 1336 Lynghög Fjärryta | -1.2 | -0.7 | 84.2% | 2/2 08:10 | ||||
117 | 1337 Fladje Fjärryta | -1.2 | -1.7 | 91.5% | 2/2 08:10 | ||||
563 | 1435 Säve Fjärryta | -5.7 | -5.0 | 91% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | 1436 Hogdalsmotet Hogdalsmotet | -7.9 | -5.8 | 98.9% | 2/2 08:10 | ||||
27 | 1502 Kila Fjärryta | -3.2 | -3.1 | 85.8% | 2/2 08:10 | ||||
40 | 1506 Kulla Fjärryta | -3.4 | -2.2 | 98.8% | 2/2 08:10 | ||||
E45 | 1523 Torpabron Fjärryta | -4.4 | -5.0 | 79.2% | 2/2 08:10 | ||||
E20 | 1602 Dönstorp Fjärryta | -5.3 | -4.6 | 90.8% | 2/2 08:10 | ||||
47 | 1604 Gunnarstorp Fjärryta | -4.4 | -4.5 | 87.1% | 2/2 08:10 | ||||
47 | 1620 Marka Fjärryta | -4.3 | -2.5 | 92.1% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1704 Norane Fjärryta | -9.0 | -4.9 | 91.2% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1705 Hån Fjärryta | -12.4 | -7.1 | 90.2% | 2/2 08:10 | ||||
63 | 1713 Bolhyttan Fjärryta | -10.0 | -9.0 | 89.9% | 2/2 08:10 | ||||
62 | 1732 Fastnäs Fjärryta | -10.7 | -11.7 | 81.6% | 2/2 08:10 | ||||
249 | 1804 Sverkesta Fjärryta | -11.6 | -7.8 | 89.7% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1809 Lanna Fjärryta | -10.6 | -9.9 | 92% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1906 VallbyFjärryta | -5.7 | -4.9 | 81.9% | 2/2 08:10 | ||||
66 | 1912 Åmänningen Fjärryta | -8.8 | -7.9 | 88.3% | 2/2 08:10 | ||||
70 | 1916 Jordbron Fjärryta | -10.3 | -8.2 | 90.7% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1921 Urvalla Fjärryta | -9.3 | -7.1 | 91.3% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 1923 Irsta Fjärryta | -5.5 | -3.5 | 81.7% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 206 Moraberg Fjärryta | -2.7 | -3.1 | 84.4% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 2108 Ljusne Fjärryta | -8.8 | -10.3 | 84.5% | 2/2 08:10 | ||||
816 | 214 Ekerö Fjärryta | -3.2 | -2.4 | 91.5% | 2/2 08:10 | ||||
73 | 215 Farsta Fjärryta | -2.6 | -2.1 | 84.9% | 2/2 08:10 | ||||
222 | 218 Gustavsberg Fjärryta | -2.7 | -3.4 | 88% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 2216 Timrå Fjärryta | -7.4 | -8.3 | 81.1% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 2221 Deltavägen Fjärryta | -6.1 | -6.5 | 75.1% | 2/2 08:10 | ||||
263 | 231 Sigtuna Fjärryta | -3.9 | -3.9 | 84.2% | 2/2 08:10 | ||||
E12 | 2405 Kattisavan Fjärryta | -10.0 | -10.0 | 87.9% | 2/2 08:10 | ||||
277 | 251 Lidingöbron | -2.6 | -1.5 | 86% | 2/2 08:10 | ||||
76 | 310 Överboda Fjärryta | -7.8 | -7.2 | 82.1% | 2/2 08:10 | ||||
76 | 311 Skärplinge Fjärryta | -5.6 | -4.0 | 85.9% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 313 Sävjaån Fjärryta | -4.9 | -3.8 | 84.8% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 317 Ekolsunsbron Fjärryta | -4.2 | -3.4 | 83.4% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 326 Uppsala Fjärryta | -4.8 | -4.0 | 83.5% | 2/2 08:10 | ||||
E18 | 330 Lillån Fjärryta | -6.2 | -3.8 | 100% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 404 Lillsjön Fjärryta | -2.9 | -2.6 | 86.2% | 2/2 08:10 | ||||
53 | 417 Slytan Fjärryta | -5.2 | -3.4 | 84.4% | 2/2 08:10 | ||||
56 | 428 Nya Hjälmaresund Fjärryta | -6.7 | -5.1 | 86.3% | 2/2 08:10 | ||||
E20 | 429 Eskilstuna Ö Fjärryta | -5.3 | -2.3 | 83.9% | 2/2 08:10 | ||||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
E4 | 527 Linköping Fjärryta | -5.2 | -2.7 | 98.5% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 528 Lövstad Fjärryta | -4.3 | -2.3 | 87.5% | 2/2 08:10 | ||||
40 | 653 Göteborgsbacken, nedre Fjä | -2.1 | 0.1 | 78.7% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | 722 Markaryd Fjärryta | -1.6 | -2.3 | 99% | 2/2 08:10 | ||||
143 | 903 Roma Fjärryta | -0.2 | -0.2 | 93.7% | Måttligt regn | 2/2 08:10 | |||
147 | 907 Krampebro Fjärryta | 0.1 | -0.1 | 99.1% | Måttligt snöfall | 2/2 08:10 | |||
142 | 910 Hamnbacken Visby Fjärryta | 0.4 | 0.2 | 87.1% | Lätt regn | 2/2 08:10 | |||
99 | Aareavaara | -8.6 | -8.0 | 88.1% | 1.5 N | 4.2 | 2/2 08:10 | ||
133 | Adelöv | -4.5 | -2.3 | 90.9% | 0.9 S | 3.1 | 2/2 08:10 | ||
E12 | Adolfslund | -20.5 | -15.9 | 81.4% | 0.4 SV | 1.4 | 2/2 08:10 | ||
136 | Albrunna | 0.4 | 1.1 | 83.2% | 5.4 N | 11.2 | 2/2 08:10 | ||
83 | Alby | -14.7 | -13.8 | 89.1% | 2.1 S | 4.1 | 2/2 08:10 | ||
301 | Alfta | -12.2 | -11.5 | 87.8% | 1.2 SV | 3.3 | 2/2 08:10 | ||
180 | Alingsås | -4.3 | -3.4 | 88.1% | 0.7 NO | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
95 | Allejaur | -13.7 | -12.5 | 86.5% | 0.4 NO | 0.9 | 2/2 08:10 | ||
144 | Alskog | 0.3 | -0.2 | 97.3% | 0 N | 0 | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |
E18 | Alster | -7.3 | -6.6 | 81% | 1.7 NV | 5.6 | 2/2 08:10 | ||
125 | Alsterbro | -1.1 | -1.3 | 76.3% | 3.3 NV | 8.6 | 2/2 08:10 | ||
288 | Alunda | -3.7 | -2.5 | 85% | 5.2 N | 7.7 | 2/2 08:10 | ||
25 | Alvesta | -1.8 | -1.3 | 81.4% | 4.1 NV | 8.6 | 2/2 08:10 | ||
363 | Ammarnäs | -26.2 | -19.6 | 76.5% | 1.1 V | 1.6 | 2/2 08:10 | ||
E6 | Angered | -4.1 | -2.4 | 90.1% | 0.3 SV | 1.1 | 2/2 08:10 | ||
40 | Ankarsrum | -2.3 | -1.6 | 81.2% | 1.3 V | 3.4 | 2/2 08:10 | ||
241 | Annefors | -8.8 | -8.2 | 77.7% | 1.5 NV | 2.9 | 2/2 08:10 | ||
25 | Annerstad | -1.9 | -1.1 | 82.6% | 3.6 NV | 6.9 | 2/2 08:10 | ||
209 | Arkösund | -3.3 | -2.6 | 82.9% | 1.4 NV | 4.4 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Arlanda | -4.3 | -3.8 | 86% | 1.8 NV | 4.8 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Armsjön | -8.3 | -8.9 | 75.4% | 1.3 N | 5.4 | 2/2 08:10 | ||
E10 | Avvakko | -10.2 | -10.8 | 85.9% | 1.6 N | 3.5 | 2/2 08:10 | ||
27 | Backaryd | -0.8 | -0.1 | 79.7% | 2.3 NV | 5.3 | 2/2 08:10 | ||
35 | Bankekind | -5.1 | -3.0 | 87.8% | 3.9 NV | 6.1 | 2/2 08:10 | ||
E18 | Barkarby | -2.9 | -2.3 | 85.8% | 0 N | 0 | 2/2 08:10 | ||
195 | Baskarp | -3.5 | -3.2 | 85.5% | 2/2 08:10 | ||||
50 | Bastkärn | -9.7 | -9.8 | 89% | 2/2 08:10 | ||||
95 | Bastunäs | -18.4 | -15.3 | 82.4% | 1.2 V | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
E45 | Bergarud | -5.4 | -5.5 | 86.2% | 1.5 V | 2.8 | 2/2 08:10 | ||
E10 | Bergfors | -16.9 | -14.3 | 83.7% | 0.6 SV | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
250 | Bernshammar | -10.2 | -7.5 | 93.9% | 2/2 08:10 | ||||
E4 | Bertnäs | -4.9 | -8.7 | 74.4% | 2 N | 4.3 | 2/2 08:10 | ||
92 | Bjurholm | -10.1 | -13.6 | 89.2% | 0.7 NV | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
370 | Bjurträsk | -11.1 | -13.4 | 89.6% | 1.1 V | 2.7 | 2/2 08:10 | ||
184 | Bjärklunda | -3.0 | -1.9 | 89.6% | 2/2 08:10 | ||||
19 | Bjärlöv | -0.3 | -0.4 | 80.3% | 2/2 08:10 | ||||
117 | Bjärnum | -1.5 | -1.1 | 87.9% | 1.9 NV | 4.2 | 2/2 08:10 | ||
190 | Björboholm | -5.8 | -3.9 | 91.4% | 0.5 NV | 1.9 | 2/2 08:10 | ||
30 | Björka | -2.8 | -1.7 | 82% | 1.7 NV | 6.7 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Björklinge | -4.8 | -3.5 | 86.6% | 2.5 NV | 6.5 | 2/2 08:10 | ||
156 | Björlanda | -3.8 | -3.2 | 87.3% | 1 V | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
55 | Björndalsviken | -4.5 | -2.9 | 83.4% | 2/2 08:10 | ||||
55 | Björndammen | -4.9 | -1.9 | 84.9% | 1.4 V | 3.1 | 2/2 08:10 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
40 | Björnshult | -3.2 | -2.3 | 85.1% | 1.5 NV | 5.4 | 2/2 08:10 | ||
E22 | Blankaholm | -2.0 | -1.2 | 84.1% | 1.5 NV | 4.6 | 2/2 08:10 | ||
32 | Blå grindar | -3.9 | -2.5 | 85.3% | 3.6 NV | 7.1 | 2/2 08:10 | ||
819 | Blåsjöfjället | -16.1 | -14.1 | 87.8% | 0 NO | 0.7 | 2/2 08:10 | ||
132 | Boafall | -4.2 | -2.4 | 90.4% | 1.8 NV | 5.8 | 2/2 08:10 | ||
37 | Bockara | -1.9 | -1.3 | 79% | 2 NV | 6.1 | 2/2 08:10 | ||
869 | Bogen | -15.0 | -11.3 | 87.9% | 0.3 NV | 0.9 | 2/2 08:10 | ||
161 | Bokenäs | -6.8 | -5.9 | 90.8% | 0.3 N | 0.9 | 2/2 08:10 | ||
27 | Bokön | -1.6 | -0.9 | 86.5% | 2.6 NV | 6.7 | 2/2 08:10 | ||
63 | Bolhyttan | -10.0 | -9.0 | 89.9% | 2/2 08:10 | ||||
34 | Borensberg | -7.6 | -5.6 | 92.9% | 0.2 N | 2 | 2/2 08:10 | ||
136 | Borgholm | -0.1 | 0.1 | 83.4% | 5.8 NV | 10.6 | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |
46 | Borgunda | -4.5 | -3.9 | 88.4% | 2 NV | 5.5 | 2/2 08:10 | ||
364 | Botsmark | -14.2 | -14.1 | 87.6% | 0.5 V | 1.4 | 2/2 08:10 | ||
626 | Botvaldevik | 0.2 | -0.2 | 98.6% | 2.7 NV | 7.7 | Måttligt snöfall | 2/2 08:10 | |
E4 | Brahehus | -4.2 | -1.5 | 91.5% | 2/2 08:10 | ||||
E12 | Brattby | -13.6 | -13.7 | 87.4% | 1.7 NV | 4 | 2/2 08:10 | ||
50 | Brattebro | -7.8 | -5.7 | 37.6% | 2/2 08:10 | ||||
62 | Brattmon | -19.2 | -13.9 | 84.7% | 0.6 NV | 1.9 | 2/2 08:10 | ||
27 | Bredaryd | -2.2 | -0.8 | 83.8% | 0.5 NO | 1.6 | 2/2 08:10 | ||
30 | Bredhult | -2.3 | -1.5 | 83.3% | 3 N | 6.7 | 2/2 08:10 | ||
1052 | Bredsele | -26.0 | -16.9 | 77.9% | 0.5 NV | 1.2 | 2/2 08:10 | ||
97 | Bredåker | -7.1 | -8.8 | 79.1% | 3 NV | 6.8 | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |
E6 | Broen | -1.6 | -1.5 | 88% | 1.5 N | 3.6 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Brohagen | -3.1 | -2.2 | 83.8% | 1.9 N | 5.3 | 2/2 08:10 | ||
120 | Brokhult | -2.4 | -2.4 | 86.8% | 1.3 NV | 4.3 | 2/2 08:10 | ||
34 | Brokind | -5.6 | -2.9 | 89.6% | 2/2 08:10 | ||||
610 | Brotorpet | -1.6 | -1.5 | 86.9% | 3.7 N | 6 | 2/2 08:10 | ||
E18 | Brottby | -3.1 | -2.2 | 86.2% | 1.4 NV | 4.2 | 2/2 08:10 | ||
E45 | Brånan / Åsarna | -16.9 | -14.4 | 83.4% | 1.1 SO | 2.8 | 2/2 08:10 | ||
E22 | Bräkne-Hoby | -0.4 | -0.1 | 79.8% | 2 N | 3.5 | 2/2 08:10 | ||
19 | Brösarp | 0.3 | 0.9 | 85% | 2.1 NV | 5.4 | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |
162 | Bua | -6.3 | -5.3 | 89.2% | 0.4 S | 1.1 | 2/2 08:10 | ||
70 | Bunkris | -11.0 | -12.5 | 86.5% | 1.9 NV | 4.7 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Bureå | -7.8 | -10.6 | 84.5% | 2.5 NV | 5.8 | 2/2 08:10 | ||
364 | Burträsk | -7.8 | -12.9 | 81.9% | 2 NV | 4.4 | 2/2 08:10 | ||
686 | Bydalen | -7.7 | -6.7 | 91.1% | 1.5 SV | 3.1 | Måttligt snöfall | 2/2 08:10 | |
136 | Byxelkrok | 0.3 | 0.2 | 91.8% | 11.6 N | 14.1 | 2/2 08:10 | ||
E18 | Bålsta | -4.2 | -3.1 | 91.1% | 2/2 08:10 | ||||
E22 | Bäckaskog | 0.2 | -0.6 | 85.8% | 2/2 08:10 | ||||
166 | Bäckefors | -9.6 | -7.2 | 91.4% | 0.7 V | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
400 | Bäckesta | -5.0 | -6.9 | 83.5% | 4.3 N | 9.3 | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |
27 | Bältarebo | -2.5 | -1.3 | 84.9% | 0.9 N | 3.3 | 2/2 08:10 | ||
E20 | Bäne | -5.6 | -4.4 | 88.2% | 2/2 08:10 | ||||
26 | Bökhult | -2.5 | -1.3 | 88.9% | 0.6 N | 3.7 | 2/2 08:10 | ||
839 | Bönhamn | -4.2 | -7.4 | 75.4% | 1.4 O | 4.5 | 2/2 08:10 | ||
227 | Dalarö | -3.0 | -2.8 | 86.9% | 1.3 NV | 4.3 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Dalbo | -4.3 | -3.9 | 86.4% | 2/2 08:10 | ||||
11 | Dalby Ö | 0.4 | 0.8 | 86% | 1.3 N | 2.8 | 2/2 08:10 | ||
292 | Dannemora | -4.3 | -3.5 | 83.9% | 1.7 NV | 2/2 08:10 | |||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
40 | Delsjön | -4.4 | -2.6 | 91.6% | 0.8 N | 2.9 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Deltavägen | -6.1 | -7.9 | 75.1% | 3.9 NV | 7.2 | 2/2 08:10 | ||
41 | Derome | -2.9 | -3.2 | 98.6% | 1.6 NO | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
84 | Djupdal | -12.8 | -14.6 | 87.1% | 1 SV | 2 | 2/2 08:10 | ||
600 | Drälinge | -5.2 | -4.0 | 84.1% | 2.7 NV | 4.9 | 2/2 08:10 | ||
40 | Duvered | -4.7 | -2.8 | 90.7% | 1.4 NV | 3.8 | 2/2 08:10 | ||
E20 | Dönstorp | -5.3 | -4.8 | 90.8% | 1.1 NV | 1.9 | 2/2 08:10 | ||
102 | Dörröd | -0.1 | 0.3 | 85.2% | 3.7 NV | 7.9 | 2/2 08:10 | ||
61 | Eda | -10.8 | -8.8 | 89% | 0.5 N | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
83 | Edevågen | -17.0 | -17.7 | 87% | 0.5 N | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
164 | Edsleskog | -7.2 | -6.9 | 85.4% | 1.1 V | 2.6 | 2/2 08:10 | ||
110 | Ekeby | -0.4 | -1.2 | 85.8% | 3.9 NV | 7.3 | 2/2 08:10 | ||
31 | Ekenäslid | -2.9 | -1.8 | 84.6% | 1.1 N | 6.2 | 2/2 08:10 | ||
816 | Ekerö | -3.2 | -2.7 | 91.5% | 1.9 N | 5.1 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Eket | -1.3 | -0.9 | 90.6% | 1 NV | 4.7 | 2/2 08:10 | ||
E18 | Ekolsundsbron | -4.2 | -2.8 | 83.4% | 2.1 NV | 4.1 | 2/2 08:10 | ||
172 | Ellenö | -6.4 | -5.8 | 88.1% | 0.6 SV | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
51 | Emma | -9.3 | -5.7 | 88.7% | 0.6 NV | 1.5 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Enstaberga | -3.4 | -1.9 | 82.7% | 1.8 V | 4.6 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Enånger | -8.2 | -8.8 | 74.3% | 2.7 V | 5.7 | 2/2 08:10 | ||
25 | Eriksmåla | -1.5 | -0.8 | 84.3% | 2.4 NO | 6.6 | 2/2 08:10 | ||
122 | Eringsboda | -1.3 | 0.0 | 88.9% | 1.6 NV | 6 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Ersnäs | -6.0 | -8.7 | 98.9% | 1.5 N | 4.1 | 2/2 08:10 | ||
E20 | Eskilstuna Ö | -5.3 | -2.1 | 83.9% | 2.7 N | 5.1 | 2/2 08:10 | ||
113 | Eslöv N | -0.2 | -1.2 | 83.8% | 4 NV | 8.1 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Essingeleden, Västb. | -3.8 | -3.8 | 82.1% | 0.8 S | 4.1 | 1/2 01:40 | ||
37 | Fagerhult | -2.8 | -2.5 | 82.4% | 2.3 NV | 8.3 | 2/2 08:10 | ||
49 | Fagersanna | -6.2 | -4.8 | 88.5% | 1 V | 2 | 2/2 08:10 | ||
E6 | Falkenberg | -1.5 | -0.9 | 98.8% | 1.4 NO | 2.6 | 2/2 08:10 | ||
47 | Falköping | -4.0 | -1.9 | 88.2% | 4.2 NV | 7.5 | 2/2 08:10 | ||
73 | Farsta | -2.6 | -2.4 | 84.9% | 2/2 08:10 | ||||
62 | Fastnäs | -10.7 | -10.6 | 81.6% | 2.9 N | 5.6 | 2/2 08:10 | ||
301 | Finnstuga | -15.6 | -13.6 | 79.4% | 0.3 S | 1 | 2/2 08:10 | ||
51 | Finspång | -5.1 | -3.1 | 89.1% | 2/2 08:10 | ||||
Fiskebäck | -3.4 | -4.1 | 85.5% | 1.4 NV | 3.4 | 2/2 08:10 | |||
E45 | Fiskhamnsmotet | -3.0 | -2.8 | 82.5% | 1.4 N | 2.9 | 2/2 08:10 | ||
E45 | Fiskträsk | -14.5 | -15.0 | 87.6% | 0.3 S | 1.2 | 2/2 08:10 | ||
26 | Fjellgime | -1.8 | -1.4 | 93.9% | 2/2 08:10 | ||||
84 | Fjällnäs | -6.0 | -8.6 | 92.3% | 3.5 NV | 5.8 | 2/2 08:10 | ||
117 | Fladje | -1.2 | -1.8 | 91.5% | 1.9 NV | 3.7 | 2/2 08:10 | ||
531 | Flatruet | -9.3 | 90.9% | 6.3 NV | 8.4 | 2/2 08:10 | |||
23 | Flybo | -3.5 | -1.7 | 90.4% | 1.3 NV | 5.2 | 2/2 08:10 | ||
345 | Flyn | -12.6 | -10.1 | 84.1% | 1.5 V | 2.9 | 2/2 08:10 | ||
143 | Follingbo | -0.5 | -0.1 | 96.9% | Lätt snöfall | 2/2 08:10 | |||
87 | Fors 2 | -13.2 | -9.1 | 85.1% | 0.6 N | 1.5 | 2/2 08:10 | ||
E16 | Forsbacka | -9.7 | -7.9 | 86.1% | 0.7 V | 2.2 | 2/2 08:10 | ||
62 | Forshaga | -7.9 | -8.0 | 79.9% | 1.6 NV | 4.4 | 2/2 08:10 | ||
E6 | Forshällaån | -5.6 | -4.8 | 88.7% | 0.8 V | 3.2 | 2/2 08:10 | ||
E12 | Forsmark 2 | -19.8 | -16.2 | 81.7% | 1.6 NV | 3.7 | 2/2 08:10 | ||
92 | Fredrika | -11.3 | -11.5 | 89.9% | 0.3 SV | 2.1 | 2/2 08:10 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
305 | Furuberg | -19.5 | -13.5 | 84% | 1.8 SV | 2.5 | 2/2 08:10 | ||
301 | Furudal | -15.5 | -13.3 | 84.9% | 0.9 SO | 2.1 | 2/2 08:10 | ||
342 | Fågelberget | -14.8 | -11.4 | 86.1% | 0.6 NV | 1.5 | 2/2 08:10 | ||
50 | Fågelsta | -6.1 | -5.2 | 85.6% | 3 NV | 4.7 | 2/2 08:10 | ||
87 | Fångsjöbacken | -11.8 | -10.4 | 88.5% | 2.7 SV | 4.6 | 2/2 08:10 | ||
886 | Fällfors | -10.2 | 88.2% | 1.2 V | 4.6 | 2/2 08:10 | |||
E16 | Fänforsen | -13.4 | -9.0 | 88.2% | 0.5 V | 1.8 | 2/2 08:10 | ||
84 | Färila | -11.5 | -13.7 | 88.2% | 2.6 V | 4.2 | 2/2 08:10 | ||
29 | G/K Länsgräns Väg 29 | -1.4 | -1.4 | 89.9% | 1.9 N | 5.6 | 2/2 08:10 | ||
70 | Gagnbro | -9.0 | -10.0 | 98.5% | 1.7 V | 3.2 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Gallsätter | -8.3 | -8.0 | 86.5% | 0.8 V | 3 | 2/2 08:10 | ||
E22 | Galtsjön | -0.8 | -0.6 | 83.3% | 1.6 NV | 4.9 | 2/2 08:10 | ||
70 | Garsås | -11.3 | -12.0 | 86.5% | 0.4 V | 1.2 | 2/2 08:10 | ||
40 | Gbg-backen, övre | -2.9 | -1.0 | 84.2% | 2.7 N | 6.9 | 2/2 08:10 | ||
E14 | Gevsjön | -7.4 | -7.9 | 91.3% | 0.5 O | 1.2 | 2/2 08:10 | ||
1132 | Giltjaur | -19.4 | -15.1 | 81.9% | 0.1 SO | 1.1 | 2/2 08:10 | ||
26 | Gislaved | -2.7 | -1.7 | 86% | 2.7 NV | 6.2 | 2/2 08:10 | ||
282 | Glugga | -3.9 | -2.6 | 87% | 2/2 08:10 | ||||
E6 | Glumslöv | 0.0 | 0.7 | 79.2% | 3.6 N | 7.5 | 2/2 08:10 | ||
87 | Graninge | -11.5 | -9.7 | 88.4% | 0.4 SO | 2.8 | 2/2 08:10 | ||
335 | Grillom | -6.7 | -8.7 | 76.5% | 2.3 NO | 3.7 | 2/2 08:10 | ||
57 | Grinda | -3.5 | -2.6 | 84.8% | 3.8 NV | 6.9 | 2/2 08:10 | ||
E6 | Grindmotet | -7.8 | -6.3 | 91.7% | 1.1 N | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
202 | Grindstugan | -7.9 | -5.0 | 90.2% | 0.6 N | 2.3 | 2/2 08:10 | ||
609 | Gruvberget | -14.7 | -12.1 | 87.8% | 2/2 08:10 | ||||
E45 | Gruvorna | -17.3 | -13.8 | 85.4% | 0.2 SV | 1.6 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Gryttjesjön | -6.4 | -9.1 | 66.5% | 1.6 NV | 4.8 | 2/2 08:10 | ||
1088 | Gränssjö | -28.7 | -12.6 | 74.8% | 1.5 N | 3.3 | 2/2 08:10 | ||
870 | Gräshult | -2.6 | -1.7 | 89.6% | 2.4 NV | 4.9 | 2/2 08:10 | ||
1183 | Gräsö | -2.0 | -2.0 | 83.6% | 2.9 NV | 6.9 | 2/2 08:10 | ||
225 | Grödinge | -3.2 | -2.6 | 91.3% | 0.7 O | 3 | 2/2 08:10 | ||
E20 | Gröndal | -7.1 | -4.0 | 84.4% | 2/2 08:10 | ||||
27 | Grönhult | -3.5 | -2.3 | 90.4% | 2.8 NV | 6.6 | 2/2 08:10 | ||
41 | Gullberg | -2.4 | -2.6 | 87.1% | 1.8 N | 4.2 | 2/2 08:10 | ||
35 | Gullebo | -5.2 | -2.8 | 87% | 3.6 V | 7.5 | 2/2 08:10 | ||
64 | Gullspång | -7.3 | -4.8 | 93.5% | 0.3 N | 1.5 | 2/2 08:10 | ||
246 | Gumhöjden | -14.8 | -7.8 | 88.6% | 0.3 SV | 0.6 | 2/2 08:10 | ||
E12 | Gunnarn | -11.1 | -11.3 | 87.5% | 0.1 NV | 1.7 | 2/2 08:10 | ||
47 | Gunnarstorp | -4.4 | -4.3 | 87.1% | 1.9 V | 4.1 | 2/2 08:10 | ||
169 | Gunneby | -5.1 | -5.0 | 84.8% | 1 NV | 2.8 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Gunneryd | -2.9 | -1.4 | 83.7% | 2.1 NO | 5.6 | 2/2 08:10 | ||
222 | Gustavsberg | -2.7 | -3.8 | 88% | 2.1 N | 6.9 | 2/2 08:10 | ||
172 | Gustavsfors | -10.2 | -7.7 | 92% | 0.2 V | 0.7 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Gyllene Uttern | -3.4 | -0.9 | 84.7% | 2.8 NV | 7.8 | 2/2 08:10 | ||
56 | Gysinge | -9.3 | -6.6 | 86.2% | 1.2 NV | 3.1 | 2/2 08:10 | ||
335 | Gålsjö | -7.2 | -8.7 | 91% | 0.2 SV | 1.1 | 2/2 08:10 | ||
332 | Gålån | -6.9 | 0.1 | 81.6% | 2/2 08:10 | ||||
E22 | Gårdstånga | 0.6 | 0.4 | 81.6% | 1.9 NV | 3.4 | 2/2 08:10 | ||
157 | Gällstad | -3.5 | -2.3 | 83% | 2.1 N | 6.2 | 2/2 08:10 | ||
E4 | Gävle | -9.6 | -7.2 | 79.8% | 0.6 S | 2.2 | 2/2 08:10 | ||
Väg | Stationsnamn | Luftemperatur | Vägtemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet | Max vind | Nederbörd | Uppdaterad | |
E45 | Gömman | -6.4 | -4.9 | 86.8% | 0.6 V | 2.4 | 2/2 08:10 | ||
40 | Göteborgsbacken, nedre | -2.1 | -0.7 | 78.7% | 1.1 V | 4.6 | 2/2 08:10 | ||
180 | Götsered | -4.7 | -3.6 | 98.9% | 2/2 08:10 | ||||
