Hoppa till innehåll
^^

Väder längs Sveriges vägar

För närvarande är 801 st av Trafikverkets väderstationer längs våra vägar listade nedan (under sommarhalvåret plockas 3 av 4 väderstationer ner). Normalt uppdateras väderinformation en gång i halvtimman (kamerabilder något mer sällan). Om någon station saknas kan detta beror på felaktig data. Placeringen av dessa visas på karta och i flertalet fall går de att se bild av själva stationen i Googles Street View. (Information hämtad med Trafikverkets medgivande)


Väderextremer - Nuvarande värden från trafikverkets väderstationer
Lufttemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindstyrka Nederbörd
max 3.8°C
Nya Trelleborg
max 7°C
Nya Trelleborg
99 %
Slytan
max Max nu: 7 m/s
Flatruet
max 4 mm/h
Sandby
min -13.2°C
Ammarnäs
min -10.4°C
Forsmark 2
35 %
Vänsjö
Idag: 10.7 m/s
Vemdalsskalet


Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
1024 Möcklösund Fjärryta   1.4 0.9 85.7% 19/3 08:50
E4 1106 Ö Ljungby Fjärryta   1.5 3.2 86.8% 19/3 08:50
E6 1211 Löddeköpinge Fjärryta   3.0 4.7 68.8% 19/3 08:50
108 1212 Kävlinge Fjärryta   2.7 3.5 67.4% 19/3 08:50
E22 1213 Gårdstånga Fjärryta   2.0 3.5 87.6% 19/3 08:50
158 1302 Kullavik Fjärryta   0.9 2.7 76% 19/3 08:50
41 1306 Derome Fjärryta   1.2 3.7 75.2% 19/3 08:50
E6 1329 Falkenberg Fjärryta   1.0 3.3 81.3% 19/3 08:50
E6 1335 Broen Fjärryta   1.3 2.0 80.9% 19/3 08:50
E6 1336 Lynghög Fjärryta   1.2 3.4 81.9% 19/3 08:50
117 1337 Fladje Fjärryta   1.0 1.6 87.9% 19/3 08:50
563 1435 Säve Fjärryta   0.9 2.8 72.6% 19/3 08:50
E6 1436 Hogdalsmotet Hogdalsmotet   2.3 3.5 74.6% 19/3 08:50
27 1502 Kila Fjärryta   -0.9 0.4 83% 19/3 08:50
40 1506 Kulla Fjärryta   -0.4 3.5 74.7% 19/3 08:50
47 1620 Marka Fjärryta   -0.5 1.4 79.5% 19/3 08:50
E18 1704 Norane Fjärryta   -0.2 -1.4 79% 19/3 08:50
63 1713 Bolhyttan Fjärryta   -1.7 -2.0 81% 19/3 08:50
62 1732 Fastnäs Fjärryta   -2.0 1.3 74.8% 19/3 08:50
249 1804 Sverkesta Fjärryta   -2.1 -3.6 93% 19/3 08:50
E18 1809 Lanna Fjärryta   -1.8 -0.5 82.3% 19/3 08:50
E18 1923 Irsta Fjärryta   -1.2 -1.0 81.9% 19/3 08:50
E4 206 Moraberg Fjärryta   -0.9 -1.6 80.3% 19/3 08:50
73 215 Farsta Fjärryta   0.1 1.5 75.9% 19/3 08:50
222 218 Gustavsberg Fjärryta   -0.2 -2.9 75.2% 19/3 08:50
263 231 Sigtuna Fjärryta   -1.8 91.9% 19/3 08:50
E12 2405 Kattisavan Fjärryta   -2.7 -6.5 51.3% 19/3 08:50
277 251 Lidingöbron   0.7 4.2 69.4% 19/3 08:50
76 310 Överboda Fjärryta   -3.3 -3.1 79.5% 19/3 08:50
76 311 Skärplinge Fjärryta   -3.5 -4.7 95.8% 19/3 08:50
E18 317 Ekolsunsbron Fjärryta   -0.1 0.7 80.4% 19/3 08:50
E18 330 Lillån Fjärryta   -1.5 1.3 77.3% 19/3 08:50
E4 404 Lillsjön Fjärryta   -0.9 2.1 79.2% 19/3 08:50
53 417 Slytan Fjärryta   -1.8 -2.3 99% 19/3 08:50
56 428 Nya Hjälmaresund Fjärryta   -0.2 0.2 75.8% 19/3 08:50
E20 429 Eskilstuna Ö Fjärryta   1.2 1.5 75.9% 19/3 08:50
E4 527 Linköping Fjärryta   0.6 2.0 68.2% 19/3 08:50
E4 528 Lövstad Fjärryta   -0.4 0.5 82% 19/3 08:50
40 653 Göteborgsbacken, nedre Fjä   -0.4 3.5 74.5% 19/3 08:50
E4 722 Markaryd Fjärryta   0.5 2.6 85.8% 19/3 08:50
143 903 Roma Fjärryta   -0.6 -0.3 80% 19/3 08:50
147 907 Krampebro Fjärryta   -0.2 1.4 85.1% Måttligt snöfall 19/3 08:50
142 910 Hamnbacken Visby Fjärryta   -0.8 2.0 82.8% Måttligt snöfall 19/3 08:50
99 Aareavaara   -4.0 -7.4 53.2% 0.8 S 2.3 19/3 08:50
133 Adelöv   -1.0 -1.5 72.6% 2.3 SV 4.8 19/3 08:50
E12 Adolfslund   -8.5 -8.7 57.8% 0 V 1.1 19/3 08:50
136 Albrunna   1.5 3.8 80.3% 2 O 2.8 19/3 08:50
83 Alby   -0.1 -1.2 43% 1.2 V 3.8 19/3 08:50
301 Alfta   -5.4 -2.9 82% 0.9 O 1.7 19/3 08:50
180 Alingsås   0.1 1.5 73.4% 1.1 SV 3.3 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
95 Allejaur   -6.8 -7.8 49.6% 1.7 S 3.5 19/3 08:50
144 Alskog   1.2 2.6 72.9% 0.6 SV 1.5 19/3 08:50
E18 Alster   0.3 1.2 78.7% 0.8 SO 2.2 19/3 08:50
125 Alsterbro   0.1 3.1 75.3% 1.2 S 3.3 19/3 08:50
288 Alunda   -3.9 -3.9 94.6% 0.9 SV 2.8 19/3 08:50
25 Alvesta   0.3 2.8 78.1% 1.7 SO 4.4 19/3 08:50
363 Ammarnäs   -14.4 -10.2 72.2% 0.8 NO 1.4 19/3 08:50
E6 Angered   0.9 2.0 71.4% 0.6 SV 2 19/3 08:50
40 Ankarsrum   -0.6 1.2 80.7% 0.5 N 2 19/3 08:50
241 Annefors   -2.1 0.5 73.5% 1.2 V 3.6 19/3 08:50
25 Annerstad   0.3 3.0 83.2% 1.4 SO 3.8 19/3 08:50
209 Arkösund   -0.1 2.8 76.8% 1.1 V 2.8 19/3 08:50
E4 Arlanda   -0.6 1.5 79.5% 2.1 S 3.9 Lätt regn 19/3 08:50
E4 Armsjön   -2.4 -1.7 65.4% 1.7 S 4.1 Måttligt snöfall 19/3 08:50
E10 Avvakko   -3.1 -3.6 49.1% 1.8 S 3.7 19/3 08:50
27 Backaryd   1.7 4.5 74.7% 1.4 SO 3.9 19/3 08:50
35 Bankekind   -0.7 2.0 76.4% 1.9 S 4.1 19/3 08:50
E18 Barkarby   0.3 2.5 72.7% 2.4 S 4.4 19/3 08:50
195 Baskarp   0.2 3.4 68.1% 19/3 08:50
50 Basttjärn   -4.3 -2.3 83.8% 0.4 S 2.2 19/3 08:50
95 Bastunäs   -2.3 -2.9 50.1% 0.6 S 3 19/3 08:50
E45 Bergarud   0.2 4.6 79.2% 3.8 SO 7.3 19/3 08:50
E10 Bergfors   -0.6 -1.7 76.8% 0.4 O 1.6 19/3 08:50
250 Bernshammar   -2.8 -1.6 93.5% 19/3 08:50
E4 Bertnäs   -2.3 -6.6 55.7% 1 S 2.3 19/3 08:50
92 Bjurholm   -3.4 -1.5 79.4% 2 S 5.7 19/3 08:50
370 Bjurträsk   -4.1 -7.9 55.6% 0.1 S 1.3 19/3 08:50
184 Bjärklunda   -1.0 -2.1 83.7% 19/3 08:50
19 Bjärlöv   1.1 2.8 95.5% 19/3 08:50
117 Bjärnum   0.6 2.9 92.8% 1.6 SO 3.5 19/3 08:50
190 Björboholm   0.2 2.0 72.7% 1.3 SO 3.5 19/3 08:50
30 Björka   0.0 2.1 73.8% 1.7 SO 4.1 19/3 08:50
E4 Björklinge   -2.4 -0.2 84.4% 2.2 S 3.7 19/3 08:50
156 Björlanda   0.3 2.5 75.7% 2 SO 4.3 19/3 08:50
55 Björndalsviken   0.2 1.5 76.7% 19/3 08:50
55 Björndammen   -1.7 -1.7 82.8% 1.7 O 3 Lätt snöfall 19/3 08:50
40 Björnshult   -1.8 -0.8 87.3% 0.8 S 1.9 19/3 08:50
E22 Blankaholm   -0.2 1.5 78% 1.3 S 3.4 19/3 08:50
819 Blåsjöfjället   -6.1 -6.0 62.1% 1.5 NO 2.7 19/3 08:50
132 Boafall   -1.5 3.6 77.3% 2.3 S 5.2 19/3 08:50
37 Bockara   0.0 1.7 75.3% 0.5 V 1.9 19/3 08:50
869 Bogen   -2.3 -0.1 82.8% 0.6 O 1.3 19/3 08:50
161 Bokenäs   0.8 4.0 76.3% 2.3 SO 4.8 19/3 08:50
27 Bokön   0.7 2.3 77.3% 1.6 O 3.6 19/3 08:50
63 Bolhyttan   -1.7 -0.4 81% 19/3 08:50
34 Borensberg   -1.7 -2.1 87.9% 1 S 3 19/3 08:50
136 Borgholm   0.2 3.7 73.5% 0.9 NO 2.7 19/3 08:50
46 Borgunda   -0.7 -1.6 79.5% 0.8 SO 1.8 Lätt snöblandat regn 19/3 08:50
364 Botsmark   -5.8 -5.8 94% 1.1 SO 2.8 19/3 08:50
626 Botvaldevik   0.4 3.2 81.6% 2.4 SV 3.6 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
E22 Braberg   -0.6 2.3 77.2% 0.8 SV 2.7 19/3 08:50
E4 Brahehus   0.7 -0.7 64.9% 19/3 08:50
E12 Brattby   -3.8 -1.5 94.5% 1.6 SO 3.8 Lätt snöfall 19/3 08:50
50 Brattebro   -0.2 -1.0 47% 19/3 08:50
62 Brattmon   -2.4 0.2 78.5% 0.9 SO 3.2 19/3 08:50
27 Bredaryd   -0.3 0.4 85.2% 0.6 SO 2 19/3 08:50
30 Bredhult   0.2 2.4 74.8% 1.1 SO 3.7 19/3 08:50
1052 Bredsele   -8.6 -7.4 57.4% 0.9 V 2.2 19/3 08:50
97 Bredåker   -2.2 -4.5 46.2% 1.3 O 2.9 19/3 08:50
E6 Broen   1.3 3.7 80.9% 1.4 SO 5.8 19/3 08:50
E4 Brohagen   -2.3 -3.3 90% 0.8 V 3 19/3 08:50
120 Brokhult   0.3 2.3 86.6% 1.3 SO 3.9 19/3 08:50
34 Brokind   -0.5 1.1 80.6% 1 O 2.8 19/3 08:50
610 Brotorpet   0.7 2.2 83% 3.8 S 6.6 19/3 08:50
E18 Brottby   -1.5 -3.2 82.4% 1.6 S 3.5 Lätt snöfall 19/3 08:50
E45 Brånan / Åsarna   -0.5 1.1 40.3% 1 O 3.7 19/3 08:50
E22 Bräkne-Hoby   2.3 5.0 77.2% 3.3 SO 7.1 19/3 08:50
19 Brösarp   1.5 2.7 94.1% 1 O 1.9 Lätt regn 19/3 08:50
162 Bua   1.2 3.4 76.7% 1.2 SV 3 19/3 08:50
70 Bunkris   -2.8 -0.4 60.1% 1.1 S 3.9 19/3 08:50
E4 Bureå   -1.8 0.3 67.7% 1.7 S 5 19/3 08:50
364 Burträsk   -2.3 -1.5 63% 3.4 SV 5.8 19/3 08:50
686 Bydalen   1.5 -2.4 51.3% 2.5 N 7.3 19/3 08:50
136 Byxelkrok   -0.7 1.7 84.5% 1.1 SV 2.3 Lätt regn 19/3 08:50
E18 Bålsta   -1.6 -1.2 98.7% 19/3 08:50
166 Bäckefors   -0.3 3.3 80.3% 2.6 O 4.3 19/3 08:50
400 Bäckesta   -2.8 -1.2 66.4% 2.5 S 5.3 19/3 08:50
27 Bältarebo   -0.4 1.4 81.7% 1.5 SO 3.8 19/3 08:50
E20 Bäne   -0.7 -0.7 79.6% 19/3 08:50
26 Bökhult   0.0 1.2 86.8% 0.6 S 2.3 19/3 08:50
839 Bönhamn   0.4 -0.7 76.4% 3.4 S 7.3 19/3 08:50
227 Dalarö   -0.9 0.7 80% 0.9 S 2 19/3 08:50
E4 Dalbo   -1.1 0.6 82.6% 0.9 SV 2.9 19/3 08:50
11 Dalby Ö   1.8 3.7 83.2% 0.5 S 2.4 19/3 08:50
292 Dannemora   -3.0 -3.0 88.9% 2.4 S 4.3 19/3 08:50
40 Delsjön   0.8 3.7 73.3% 2.3 SO 6.6 19/3 08:50
E4 Deltavägen   -4.8 -2.5 80.3% 1 V 2.7 Lätt snöfall 19/3 08:50
41 Derome   1.2 4.3 75.2% 3.6 NO 6.7 19/3 08:50
84 Djupdal   -5.1 -1.8 80.3% 0.3 SV 1.6 19/3 08:50
600 Drälinge   -3.8 -1.3 90.5% 2.6 S 3.7 19/3 08:50
40 Duvered   -1.9 1.2 79.2% 2 S 5.3 19/3 08:50
E20 Dönstorp   0.1 3.2 76.3% 3.3 O 6.3 19/3 08:50
102 Dörröd   1.0 2.2 78.9% 1.4 SO 3.4 19/3 08:50
61 Eda   -1.2 0.1 69.9% 0.8 SV 2.3 19/3 08:50
83 Edevågen   -3.4 -0.3 71.1% 1.8 SO 3.7 19/3 08:50
164 Edsleskog   -0.8 0.6 79.4% 0.5 S 2.1 19/3 08:50
110 Ekeby   1.1 3.6 86.6% 4.6 SO 7.2 19/3 08:50
31 Ekenäslid   -1.5 -0.2 84.4% 1 S 2.3 19/3 08:50
816 Ekerö   -1.2 2.1 80.8% 1.9 SO 3.6 19/3 08:50
E4 Eket   0.8 3.2 88.5% 1 S 3.1 Lätt snöfall 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
E18 Ekolsundsbron   -0.1 1.5 80.4% 1.3 S 4.2 19/3 08:50
172 Ellenö   1.6 1.9 70.6% 1.3 O 4 19/3 08:50
51 Emma   0.3 0.3 78.1% 1.6 SV 3.4 19/3 08:50
E4 Enstaberga   -1.4 -2.2 85.8% 0.8 S 1.7 19/3 08:50
E4 Enånger   -2.8 -2.6 70.1% 1.5 SO 3.3 19/3 08:50
25 Eriksmåla   0.2 3.2 71.8% 1.7 S 3.6 19/3 08:50
122 Eringsboda   1.3 4.1 70.1% 1.5 SO 3.9 19/3 08:50
E4 Ersnäs   -3.0 -4.0 63.3% 3 S 7.1 19/3 08:50
E20 Eskilstuna Ö   1.2 2.1 75.9% 0.6 N 2.3 19/3 08:50
113 Eslöv N   1.2 3.2 88.5% 3.3 SO 5.4 19/3 08:50
E4 Essingeleden, Karlb.   -0.1 72.3% 1.3 S 4.4 19/3 08:50
E4 Essingeleden, Västb.   -0.2 73.8% 1.6 S 3.6 19/3 08:50
37 Fagerhult   -0.3 1.4 73.8% 0.7 S 3.3 19/3 08:50
49 Fagersanna   0.6 0.4 69.6% 0.8 SO 2.9 19/3 08:50
E6 Falkenberg   1.0 3.4 81.3% 3.7 S 6.2 19/3 08:50
47 Falköping   -1.3 2.5 79% 4.2 SV 6.3 19/3 08:50
73 Farsta   0.1 0.3 75.9% 19/3 08:50
62 Fastnäs   -2.0 0.3 74.8% 1.4 S 2.6 19/3 08:50
301 Finnstuga   -2.0 -3.1 65.1% 1.4 S 5.6 19/3 08:50
51 Finspång   0.5 1.9 77.5% 19/3 08:50
Fiskebäck   0.8 3.2 72.9% 2.2 O 4.8 19/3 08:50
E45 Fiskhamnsmotet   1.2 3.1 71.3% 1.6 SO 5.3 19/3 08:50
E45 Fiskträsk   -6.7 -8.1 52.4% 2.3 SV 4.5 19/3 08:50
26 Fjellgime   1.0 3.2 83.6% Lätt regn 19/3 08:50
84 Fjällnäs   -1.6 -4.9 59.7% 3.7 SO 8.8 19/3 08:50
117 Fladje   1.0 3.5 87.9% 3.1 O 6.6 19/3 08:50
531 Flatruet   -4.6 68.5% 6.9 SV 8.9 19/3 08:50
23 Flybo   -1.3 1.8 77.5% 1.7 SO 4.1 19/3 08:50
345 Flyn   -1.2 -0.5 41.1% 1 O 2.8 19/3 08:50
143 Follingbo   -1.2 1.7 95.4% Lätt snöfall 19/3 08:50
87 Fors 2   -2.8 -3.7 53.9% 1.2 S 3.6 19/3 08:50
E16 Forsbacka   -4.4 -2.1 76.9% 0.8 V 2.1 19/3 08:50
62 Forshaga   -0.3 2.6 72.3% 1.1 S 3 19/3 08:50
E6 Forshällaån   1.4 5.0 70.3% 4.4 SO 6.9 Lätt regn 19/3 08:50
E12 Forsmark 2   -8.8 -10.6 63.4% 1 SV 2.1 19/3 08:50
92 Fredrika   -4.7 -8.6 56.2% 0.7 S 3.2 19/3 08:50
305 Furuberg   -2.2 -3.6 57.7% 1.5 SV 3.5 19/3 08:50
301 Furudal   -3.8 -2.3 75.3% 1.5 S 2.6 19/3 08:50
342 Fågelberget   -6.4 -3.3 65.5% 0.8 V 1.6 19/3 08:50
50 Fågelsta   -0.1 1.9 77.5% 2.1 SV 4.2 19/3 08:50
87 Fångsjöbacken   -3.9 -2.7 54.2% 0.6 N 1.6 19/3 08:50
886 Fällfors   -2.8 39.6% 2.8 SV 5.8 19/3 08:50
E16 Fänforsen   -4.1 -1.8 86.6% 0.3 SV 1 19/3 08:50
84 Färila   -2.2 2.1 67.4% 1.1 O 2 19/3 08:50
29 G/K Länsgräns Väg 29   0.7 4.0 79.9% 1.2 O 3.4 19/3 08:50
70 Gagnbro   -5.4 -2.8 87.7% 0.5 V 1.5 19/3 08:50
E4 Gallsätter   -5.3 -2.7 81.4% 0.7 O 2 19/3 08:50
E22 Galtsjön   2.1 4.9 75% 1.1 SO 3.5 19/3 08:50
70 Garsås   -2.7 0.1 62.3% 1.2 S 4 19/3 08:50
E14 Gevsjön   0.1 -0.7 55.7% 0.7 SO 1.5 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
1132 Giltjaur   -9.8 -9.8 60.4% 0.4 NV 1.2 19/3 08:50
26 Gislaved   -1.5 1.1 88.2% 1.3 SO 3.1 19/3 08:50
282 Glugga   -1.8 -3.4 80.4% 1.3 S 3.8 19/3 08:50
E6 Glumslöv   1.5 3.9 72.3% 4.9 SO 8.6 Lätt regn 19/3 08:50
87 Graninge   -1.7 -4.3 45.6% 0.5 S 2.1 19/3 08:50
335 Grillom   -6.1 -2.9 71.3% 1.4 O 2.8 19/3 08:50
57 Grinda   -0.7 0.4 82.6% 2.2 SO 4.8 19/3 08:50
E6 Grindmotet   0.9 4.0 77.3% 3.5 SO 6.3 19/3 08:50
202 Grindstugan   -0.8 -0.1 81.6% 2.9 S 3.9 19/3 08:40
609 Gruvberget   -2.6 -6.0 61.5% 0.9 S 2.9 19/3 08:50
E45 Gruvorna   -2.9 -4.8 91.3% 0.3 SV 2 19/3 08:50
E4 Gryttjesjön   -2.1 -2.5 65.9% 0.9 SV 3.2 19/3 08:50
1088 Gränssjö   -12.8 -6.7 70.3% 0.9 O 2.7 19/3 08:50
870 Gräshult   0.0 0.8 85.2% 1.9 O 4.5 19/3 08:50
1183 Gräsö   -1.8 0.1 83.1% 0 SV 0 19/3 08:50
225 Grödinge   -1.9 -2.4 89.7% 1.2 V 3.8 19/3 08:50
E20 Gröndal   -1.0 -3.4 81% 19/3 08:50
27 Grönhult   -1.5 0.1 82.4% 1.2 SO 3.2 19/3 08:50
41 Gullberg   0.1 1.6 80.2% 1.4 S 3.3 19/3 08:50
35 Gullebo   0.6 0.7 75.5% 0.5 O 1.5 19/3 08:50
64 Gullspång   -0.1 -2.0 73.5% 0.8 SO 2.9 19/3 08:50
246 Gumhöjden   -1.8 -1.9 75% 0.5 S 1.7 19/3 08:50
E12 Gunnarn   -8.2 -7.5 64.2% 0 V 0 19/3 08:50
47 Gunnarstorp   0.0 2.6 76% 3.6 SO 6.1 19/3 08:50
169 Gunneby   0.7 3.4 77.7% 2.7 SO 6 19/3 08:50
E4 Gunneryd   -0.7 -2.2 70.3% 1.7 SV 4.2 19/3 08:50
222 Gustavsberg   -0.2 0.3 75.2% 2.2 SV 4 19/3 08:50
172 Gustavsfors   0.0 -0.3 78% 1.7 S 3.1 19/3 08:50
E4 Gyllene Uttern   -0.6 2.1 71.1% 2.6 S 4.7 19/3 08:50
56 Gysinge   -4.1 -4.2 82.8% 2.5 S 3.7 19/3 08:50
335 Gålsjö   -1.6 -3.8 48.9% 0.5 SV 1.9 19/3 08:50
E22 Gårdstånga   2.0 3.3 87.6% 1.9 O 4.4 19/3 08:50
157 Gällstad   -0.7 0.9 76.5% 1.5 S 3.5 19/3 08:50
E4 Gävle   -4.5 -3.9 82.6% 0.8 SO 2.5 19/3 08:50
E45 Gömman   0.2 -0.3 75.3% 2.1 SO 5.2 19/3 08:50
40 Göteborgsbacken, nedre   -0.4 2.0 74.5% 1.1 O 3.6 19/3 08:50
40 Göteborgsbacken, övre   -1.5 1.5 75.9% 2 S 4.5 19/3 08:50
180 Götsered   -1.5 0.2 83.4% 19/3 08:50
194 Habolstorp   -0.4 0.7 78.2% 1.6 SO 3.4 19/3 08:50
52 Hacksta   -0.6 2.2 76.4% 1 SV 2.4 19/3 08:50
E4 Hagsta   -1.9 -1.4 66% 0.9 S 2.9 19/3 08:50
E6 Hallandsåsen   0.8 3.9 83.6% 1.8 S 4.7 19/3 08:50
252 Hallstahammar   -2.0 1.0 81% 1 S 2.5 19/3 08:50
E45 Hallviken   -2.2 -1.3 48.9% 2.3 S 4.7 19/3 08:50
E6 Halmstad   1.3 4.5 85.4% 3.2 SO 6.2 19/3 08:50
E4 Hammarbacken   -3.2 -3.3 72.1% 19/3 08:50
9 Hammenhög V   1.8 2.5 83.3% 2 S 3.4 19/3 08:50
142 Hamnbacken Visby   -0.8 2.3 82.8% 0 V 0 Måttligt snöfall 19/3 08:50
83 Hamnäs   -4.7 -2.6 77.9% 0.7 SO 3 19/3 08:50
653 Handöl   -0.9 0.8 59.6% 1.1 NO 2.7 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
56 Heby   -2.2 -2.9 83.9% 1.3 SV 3.9 19/3 08:50
50 Hellabacken   -1.7 -1.0 73.4% 0.7 S 1.9 19/3 08:50
E6 Helsingborg N   1.7 4.5 83.3% 4.3 SO 7 19/3 08:50
E20 Herrefallet   -0.9 -0.5 75.1% 1.8 SV 4.3 19/3 08:50
26 Hinnakull   0.5 1.5 86.6% 0 S 2.2 19/3 08:50
E16 Hoforsbacken   -4.2 -3.9 76% 0.5 S 1.3 19/3 08:50
E6 Hogdalsmotet   2.3 4.1 74.6% 1.4 S 3.4 19/3 08:50
30 Hok   -1.9 -0.5 86.8% 0.4 S 2.2 19/3 08:50
90 Holafors/Näsåker   -2.3 -1.4 46.7% 0.8 SO 3.3 19/3 08:50
363 Holmfors 2   -5.4 -5.8 52.2% 1.1 O 2.5 19/3 08:50
E12 Holmsund   -1.1 -4.6 86.3% 3.9 S 6.8 19/3 08:50
1596 Horred   0.0 3.7 78.6% 2.8 NO 4.4 19/3 08:50
E22 Hossmo   0.6 3.1 88% 1 O 2.1 19/3 08:50
115 Hov   1.0 2.7 83.3% 5.1 SO 7.7 19/3 08:50
E6 Hud   1.3 3.2 78.6% 2.6 SV 5.8 19/3 08:50
127 Hultagård   -0.4 -0.7 76% 0.7 S 2.9 19/3 08:50
46 Humla   -0.6 1.0 76.4% 2.7 S 5.6 19/3 08:50
15 Hunshult   0.3 1.3 94.3% 1.4 SO 3.5 19/3 08:50
49 Hushaga   1.0 2.7 69.9% 19/3 08:50
E4 Huskvarna   1.1 0.9 67% 1.4 NO 2.6 19/3 08:50
E4 Husum   -1.6 -2.4 93% 19/3 08:50
40 Huvdaby   -0.3 2.9 75.3% 1.2 SO 3.8 19/3 08:50
650 Huveröd   0.0 1.9 76.3% 2.2 SO 5.1 19/3 08:50
E4 Hyttön   -3.5 -1.3 80.7% 0.8 SV 2.8 19/3 08:50
47 Håknarp2   -1.2 1.6 74.2% 1.6 S 5 19/3 08:50
52 Hål   -1.7 -2.0 83.6% 1.7 S 2.8 19/3 08:50
E18 Hån   -0.5 0.2 73.7% 1.5 SO 2.6 19/3 08:50
68 Hägernäs   -4.0 -2.2 78.1% 1.1 SV 3.1 19/3 08:50
90 Hällbydammen   -3.8 -2.1 53.1% 0.4 NV 1.2 19/3 08:50
51 Hällestad   0.4 -1.6 74.1% 19/3 08:50
363 Hällnäs   -3.6 -1.4 77.5% 2.4 O 6.3 19/3 08:50
E20 Härad   0.5 0.6 88.3% 1.8 S 3.7 19/3 08:50
120 Häradsbäck   -0.2 2.1 88.6% 1 SO 3.7 Lätt snöfall 19/3 08:50
2829 Härja   -1.1 0.4 71.4% 3 S 6.1 19/3 08:50
25 Härsängen   -0.1 1.6 86.3% 1.3 SO 3.3 19/3 08:50
23 Hässleholm S   1.2 3.1 86% 0.7 V 3.4 19/3 08:50
23 Hästveda   0.9 2.9 98.5% 0.9 O 3.1 19/3 08:50
E4 Högakusten   -1.0 0.4 63.7% 3.9 S 6.8 19/3 08:50
E4 Högakustenbron Topp   -2.9 -0.3 71.8% 5.6 S 8.5 19/3 08:50
111 Höganäs S   1.9 1.9 81.7% 19/3 08:50
E4 Högbacka   -3.4 0.1 68.5% 2 S 3.9 19/3 08:50
66 Högfjällshotellet   -4.7 -2.9 62.3% 5.1 S 9.8 19/3 08:50
E4 Högsnäs   -2.0 -2.0 75.8% 1.1 O 3.9 19/3 08:50
63 Högåsen   -1.0 0.1 79.2% 0.7 SO 1.6 19/3 08:50
906 Höje   -1.0 -0.2 75.8% 0.4 SV 1.5 19/3 08:50
E20 Hökaberg   -0.5 -2.0 76% 1.3 V 4 19/3 08:50
E20 Hökafältet   1.0 3.5 86.9% 1.6 O 2.6 19/3 08:50
E4 Hökmarksberget   -1.7 -2.0 77.5% 3.3 SV 7.4 19/3 08:50
13 Hörby   1.9 4.2 85.3% 2 SO 4.6 19/3 08:50
E22 Hörby N   0.9 3.2 86.3% 1 SO 2.5 19/3 08:50
Väg Stationsnamn Luftemperatur Vägtemperatur Luftfuktighet Vindhastighet Max vind Nederbörd Uppdaterad
49 Igelbäcken   -0.3 -2.1 76.9% 0.7 SV 2.3 19/3 08:50
E18 Immetorp   -2.6 -2.8 85.1% 0.3 SO 1.7 19/3 08:50
154 Ingasjön   -0.4 2.6 84.1% 19/3 08:50
E18 Irsta   -1.2 1.6 81.9% 2.6 S 3.8 19/3 08:50
E20 Jeriko   0.5 3.3 73.3% 19/3 08:50
296 Johannesberg   -3.9 -4.8 65.5% 4.4 S 7.4 19/3 08:50
70 Jordbron   -3.9 -1.0 87.1% 1.6 S 3.1 19/3 08:50
395 Junosuando   -3.8 -5.4 51.4% 1.3 SO 3.1 19/3 08:50
95 Jäkkvik   -8.3 -7.0 63.8% 1.6 NV 2.7 19/3 08:50
31 Järabacken   -0.5 1.6 71.8% 1.7 S 4.5 19/3 08:50
E4 Järna   -1.1 1.4 83.3% 1.8 S 4.8 19/3 08:50
47 Järnforsen   -3.4 0.2 93.4% 0.8 SO 1.6 19/3 08:50
E4 Jättendal   -4.3 -1.8 75.4% 0.7 O 1.6 Lätt regn 19/3 08:50
E4 Jävrebyn   -2.4 -1.3 56.7% 2.5 S 4.4 19/3 08:50
E6 Jörlanda   0.6 3.3 74.6% 1.8 SO 5.6 19/3 08:50
160 Kalseröd   0.7 4.6 76.1% 2.9 SO 6.3 19/3 08:50
149 Kappelshamn   0.4 2.8 89.4% 2.7 V 4.5 19/3 08:50
99 Karesuando   -1.0 -4.5 75.8% 1 NO 1.8 19/3 08:50
E4 Karlsbro   -0.8 -0.1 83.4% 0.8 V 2.4 19/3 08:50
E22 Karlshamn   2.5 4.9 74.8% 3.2 O 6.4 19/3 08:50
50 Karlsvik mellan Falun o Blge   -6.5 -3.3 86.8% 0.6 O 1.8 19/3 08:50
E4 Kasa   -1.5 -3.1 91.5% 1.5 S 5 19/3 08:50
132 Kassmyra 2   -0.3 -1.1 74.5% 0.8 S 2.3 19/3 08:50
