Max/min värden - 24H
Denna sida visar extremvärden för de områden flikarna representerar. De flesta värden kommer från de mätstationer som används för metrologiska ändamål på flygplaster etc, och uppdateras cirka en gång i timmen.
Max temperatur senaste 24 timmar, 2023-02-02 09:00 UTC | |||
Nr. | Plats | Station ID | Temp |
1 | Göteborg | 02513 | 6.8°C |
2 | Skillinge | 02625 | 6.3°C |
3 | Vinga | 02516 | 6.2°C |
4 | Måseskär | 02505 | 6.1°C |
5 | Helsingborg | 02611 | 5.9°C |
6 | Malmö | 02635 | 5.8°C |
7 | Utklippan | 02632 | 5.7°C |
8 | Hanö | 02628 | 5.5°C |
9 | Kalmar | 02670 | 5.5°C |
10 | Falsterbo | 02615 | 5.4°C |
11 | Såtenäs | 02520 | 5.4°C |
12 | Ängelholm | 02607 | 5.3°C |
Min temperatur senaste 24 timmar, 2023-02-02 09:00 UTC | |||
Nr. | Plats | Station ID | Temp |
1 | Gielas | 02110 | -29.7°C |
2 | Hemavan | 02101 | -29.4°C |
3 | Buresjön | 02135 | -26.6°C |
4 | Vilhelmina | 02245 | -26.5°C |
5 | Åsele | 02254 | -26.2°C |
6 | Kvikkjokk/Arrenjarka | 02119 | -25.3°C |
7 | Börtnan | 02319 | -24.4°C |
8 | Särna | 02316 | -24.1°C |
9 | Storlien-Storvallen A | 02207 | -24.0°C |
10 | Hunge | 02331 | -23.9°C |
11 | Sveg | 02327 | -23.8°C |
12 | Nikkaluokta | 02036 | -23.7°C |
Max nederbörd senaste 24 timmar, 2023-02-02 09:00 UTC | |||
Nr. | Plats | Station ID | Mängd |
1 | Ljungby | 02622 | 12.0 mm |
2 | Ullared | 02539 | 8.6 mm |
3 | Torpup | 02618 | 7.2 mm |
4 | Hastveda | 02629 | 7.0 mm |
5 | Karlskrona-Soderstjerna | 02667 | 5.3 mm |
6 | Gotska Sandön | 02589 | 4.1 mm |
7 | Harstena | 02563 | 3.3 mm |
8 | Ronneby | 02664 | 3.2 mm |
9 | Hörby | 02623 | 3.0 mm |
10 | Norrköping | 02574 | 3.0 mm |
11 | Haparanda | 02197 | 2.3 mm |
12 | Hanö | 02628 | 2.2 mm |
Max wind senaste 24 timmar, 2023-02-02 09:00 UTC | |||
Nr. | Plats | Station ID | Hastighet |
1 | Falsterbo | 02615 | 18.9 m/s |
2 | Nidingen | 02518 | 16.1 m/s |
3 | Hallands Väderö | 02605 | 15.0 m/s |
4 | Hanö | 02628 | 15.0 m/s |
5 | Ölands Norra udde | 02575 | 15.0 m/s |
6 | Fårösund | 02587 | 13.9 m/s |
7 | Gotska Sandön | 02589 | 13.9 m/s |
8 | Helsingborg | 02611 | 13.9 m/s |
9 | Måseskär | 02505 | 13.9 m/s |
10 | Nordkoster | 02500 | 13.9 m/s |
11 | Ölands Södra udde | 02644 | 13.9 m/s |
12 | Utklippan | 02632 | 13.9 m/s |
Search By Station Identifier | |||
Script
courtesy of Michael Holden of
Relay Weather. Data
courtesy of Ogimet Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list |
VÄDER KURIOSA - KORNSNÖ
Förekommer då och då när det är gråväder. Vanligast en bit in på förmiddagen. Därför kallas fenomenet för fikasnö väderfolk emellan. Föregås ibland tidigt på morgonen av underkylt duggregn.
Förekommer då och då när det är gråväder. Vanligast en bit in på förmiddagen. Därför kallas fenomenet för fikasnö väderfolk emellan. Föregås ibland tidigt på morgonen av underkylt duggregn.