Väderdata - Clientraw
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Avg Speed | Knots | 18.4 kts = 21.19 mph = 34.1 km/h = 9.47 m/s |
2 | Gusts | Knots | 17.4 kts = 20.04 mph = 32.25 km/h = 8.96 m/s |
3 | WindDir | Compass | 179° (S) |
4 | Outside temp | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
5 | Outside Humidity | Percent | 82 % |
6 | Barometer | hPa | 1009.4 hPa = 29.81 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 26.5°C = 79.7°F |
13 | Indoor Hum | Percent | 39 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0°C = 212.0°F |
15 | Forecast Icon | Icon | 1 (Sunny) |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | -33.2°C = -27.8°F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | -33.2°C = -27.8°F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 3.3°C = 37.9°F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 30.9°C = 87.6°F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | 21.1°C = 70.0°F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | 14.6°C = 58.3°F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | 14.2°C = 57.6°F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 82 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 02 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 19 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 59 |
32 | Station Name | Label | Särö/Budskär-02:19:59 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 0 |
35 | Day | Time | 2 |
36 | Month | Time | 5 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
45 | Humidex | Celsius | 16.0°C = 60.8°F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
48 | Icon Type | Icon | 1 (Sunny) |
49 | Weather Desc | Label | Natt/Uppehåll/A_few_clouds_ |
50 | Baro Trend | hPa | -1.0 hPa = -0.03 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 21 kts = 24.18 mph = 38.92 km/h = 10.81 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 21 kts = 24.18 mph = 38.92 km/h = 10.81 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 27.0 kts = 31.09 mph = 50.04 km/h = 13.9 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
73 | Cloud Height | Feet | 1278.3 ft = 389.63 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 2/5/2025 |
75 | Max Humidex | Celsius | 16.6°C = 61.9°F |
76 | Min Humidex | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
77 | Max Windchill | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
78 | Min Windchill | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 15 kts = 17.27 mph = 27.8 km/h = 7.72 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 15 kts = 17.27 mph = 27.8 km/h = 7.72 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 18 kts = 20.73 mph = 33.36 km/h = 9.27 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 14.4°C = 57.9°F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
112 | Heat Index | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 21.1 kts = 24.3 mph = 39.1 km/h = 10.86 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 167° (SSE) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -33.2°C = -27.8°F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 80 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 82 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | -100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | -100 % |
127 | VP Solarwm | Number | 0.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 27.3°C = 81.1°F |
129 | Min InTemp | Celsius | 26.5°C = 79.7°F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 8.5°C = 47.3°F |
131 | Max Baro | hPa | 1011.3 hPa = 29.86 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1009.1 hPa = 29.8 inHg |
133 | Max Gust Last Hour | Knots | 26 kts = 29.94 mph = 48.18 km/h = 13.38 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 01:39 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 01:12 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 10.7°C = 51.3°F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 23 kts = 26.49 mph = 42.62 km/h = 11.84 m/s |
141 | Current Year | Time | 2025 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -10.4 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | -1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | 1 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | -1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 160° (SSE) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 163° (SSE) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 164° (SSE) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 163° (SSE) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 162° (SSE) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 165° (SSE) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 165° (SSE) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 164° (SSE) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 170° (S) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 162° (SSE) |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 15.7 kts = 18.08 mph = 29.1 km/h = 8.08 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 12.5°C = 54.5°F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 57.52222 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.94694 |
162 | 9am Rain Reset Total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | Daily Hi Humidity | Percent (Optional) | 82 % |
164 | Daily Low Humidity | Percent (Optional) | 78 % |
165 | Midnight Rain Reset total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | Low windchill Time | Time | 01:50 |
167 | Current cost Channel 1 | Watts (if used) | 0.0 |
168 | Current cost Channel 2 | Watts (if used) | 0.0 |
169 | Current cost Channel 3 | Watts (if used) | 0.0 |
170 | Current cost Channel 4 | Watts (if used) | 0.0 |
171 | Current cost Channel 5 | Watts (if used) | 0.0 |
172 | Current cost Channel 6 | Watts (if used) | 0.0 |
173 | Windrun today | Kilometers | 64.4 |
174 | Time of daily max temp | Time | 01:14 |
175 | Time of daily min temp | Time | 01:47 |
176 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37f!! ) | 167 |
177 | !!C10.37S152!! |
Goto Top of Page
VÄDER KURIOSA -
ExtremesThe highest temperature ever recorded in the United States was 134 degrees F at Greenland Ranch in Death Valley, California.