Väderdata - Clientraw
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (168 Fields) | Clientrawextra (766 Fields) | Clientrawdaily (430 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Avg Speed | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 2 | Gusts | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 3 | WindDir | Compass | 273° (W) |
| 4 | Outside temp | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 5 | Outside Humidity | Percent | 91 % |
| 6 | Barometer | hPa | 1012.9 hPa = 29.91 inHg |
| 7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 8 | Monthly Rain | Millimeters | 1.2 mm = 0.05 in |
| 9 | Yearly Rain | Millimeters | 33.4 mm = 1.31 in |
| 10 | Rain Rate | Millimeters | 0.000 mm = 0 in |
| 11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.000 mm = 0 in |
| 12 | Indoor Temp | Celsius | 21.8°C = 71.2°F |
| 13 | Indoor Hum | Percent | 20 % |
| 14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
| 15 | Forecast Icon | Icon | 1 (Sunny) |
| 16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 0.0°C = 32.0°F |
| 17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
| 18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
| 19 | Yesterday Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | -58.3°C = -72.9°F |
| 21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
| 22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
| 23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
| 24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | -100 % |
| 27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
| 28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
| 29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 03 |
| 30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 43 |
| 31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 07 |
| 32 | Station Name | Label | Särö/Budskär-03:43:07 |
| 33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
| 34 | Solar Reading | Number | 0 |
| 35 | Day | Time | 16 |
| 36 | Month | Time | 3 |
| 37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 100 % |
| 38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 100 % |
| 39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
| 40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
| 41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
| 42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
| 43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
| 44 | WindChill | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 45 | Humidex | Celsius | -8.6°C = 16.5°F |
| 46 | Max Day Temp | Celsius | -3.2°C = 26.2°F |
| 47 | Min Day Temp | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 48 | Icon Type | Icon | 1 (Sunny) |
| 49 | Weather Desc | Label | Natt/Clear |
| 50 | Baro Trend | hPa | 0.2 hPa = 0.01 inHg |
| 51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 72 | DewPoint Temp | Celsius | -6.4°C = 20.5°F |
| 73 | Cloud Height | Feet | 540.7 ft = 164.81 m |
| 74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 16/3/2010 |
| 75 | Max Humidex | Celsius | -6.4°C = 20.5°F |
| 76 | Min Humidex | Celsius | -8.6°C = 16.5°F |
| 77 | Max Windchill | Celsius | -3.2°C = 26.2°F |
| 78 | Min Windchill | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
| 80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 90 | Hr Temp 01 | Celsius | -4.2°C = 24.4°F |
| 91 | Hr Temp 02 | Celsius | -4.2°C = 24.4°F |
| 92 | Hr Temp 03 | Celsius | -4.2°C = 24.4°F |
| 93 | Hr Temp 04 | Celsius | -4.3°C = 24.3°F |
| 94 | Hr Temp 05 | Celsius | -4.3°C = 24.3°F |
| 95 | Hr Temp 06 | Celsius | -4.6°C = 23.7°F |
| 96 | Hr Temp 07 | Celsius | -4.8°C = 23.4°F |
| 97 | Hr Temp 08 | Celsius | -5.0°C = 23.0°F |
| 98 | Hr Temp 09 | Celsius | -5.1°C = 22.8°F |
| 99 | Hr Temp 10 | Celsius | -5.1°C = 22.8°F |
| 100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 110 | Max Heat Index | Celsius | -3.2°C = 26.2°F |
| 111 | Min Heat Index | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 112 | Heat Index | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 113 | Max Avg Speed | Knots | 1.0 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
| 115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
| 116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
| 117 | Wind Avg Dir | Compass | 273° (W) |
| 118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
| 119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
| 120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
| 123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 0 % |
| 124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 0 % |
| 125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | 0 % |
| 126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | 0 % |
| 127 | VP Solarwm | Number | 0.0 |
| 128 | Max InTemp | Celsius | 23.4°C = 74.1°F |
| 129 | Min InTemp | Celsius | 21.8°C = 71.2°F |
| 130 | Apparent Temp | Celsius | -7.3°C = 18.9°F |
| 131 | Max Baro | hPa | 1013.0 hPa = 29.91 inHg |
| 132 | Min Baro | hPa | 1012.3 hPa = 29.89 inHg |
| 133 | Max Gust Last Hour | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 03:17 |
| 135 | Max Gust Today Time | Time | 00:01 |
| 136 | Max Apparent Temp | Celsius | -5.2°C = 22.6°F |
| 137 | Min Apparent Temp | Celsius | -7.3°C = 18.9°F |
| 138 | Max Dew Pt | Celsius | -4.6°C = 23.7°F |
| 139 | Min Dew Pt | Celsius | -6.4°C = 20.5°F |
| 140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 141 | Current Year | Time | 2010 |
| 142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | -20.6 |
| 143 | Temp Trend (Logic) | Bool | -1 |
| 144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | 0 |
| 145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | -1 |
| 146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 273° (W) |
| 147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 273° (W) |
| 148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 273° (W) |
| 149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 273° (W) |
| 150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 272° (W) |
| 151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 273° (W) |
| 152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 273° (W) |
| 153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 273° (W) |
| 154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 273° (W) |
| 155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 273° (W) |
| 156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
| 157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
| 158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 159 | Wet bulb temperature | Celsius | -5.5°C = 22.1°F |
| 160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 57.51667 |
| 161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | -11.95000 |
| 162 | 9am Rain Reset Total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 163 | Daily Hi Humidity | Percent (Optional) | 91 % |
| 164 | Daily Low Humidity | Percent (Optional) | 89 % |
| 165 | Midnight Rain Reset total | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 166 | Low windchill Time | Time | 03:42 |
| 167 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37f!! ) | !!C10.37P!! |
Goto Top of Page
SVENSKA REKORD - LUFTTRYCK
Högsta lufttrycket 1063,7 millibar/hektopascal i Kalmar och Visby 7 januari 1907.
Högsta lufttrycket 1063,7 millibar/hektopascal i Kalmar och Visby 7 januari 1907.


