Ã…rlig vindsammanfattning
Fram till september 2011 var anemometern placerad på en något vindskyddad plats vilket gjorde att den uppmätta vinden var lägre än den verkliga. Nu mera finns vindmätaren i en mobilmast fritt 18m över mark.
Observera att väderdata registreras efter midnatt varje dag.
Övriga sammanfattningar: RAIN TEMP
Maximal vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 29.9 | 18.5 | 20.1 | 18.5* | 10.8* | - | - | - | - | - | - | - | 29.9* |
2024 | 26.2 | 37.6 | 18.0 | 23.2 | 17.0* | 20.1* | 24.7 | 25.7 | 23.7 | 22.6 | 25.7 | 24.2 | 37.6* |
2023 | 25.7 | 26.2 | 22.6 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 22.6 | 26.2* | 26.8 | 27.8 | 25.7 | 25.2 | 27.8* |
2022 | 30.9 | 22.1 | 41.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 19.6 | 23.2 | 24.7 | 24.2 | 27.3 | 41.7 |
2021 | 23.7 | 16.5 | 23.2 | 23.7 | 18.0 | 18.5 | 18.0* | 17.5 | 23.7 | 19.6 | 21.6 | 19.6 | 23.7* |
2020 | 26.2 | 28.8 | 30.9 | 27.8 | 16.0 | 23.7 | 19.6 | 16.5 | 18.5 | 19.6 | 23.2 | 28.3 | 30.9 |
2019 | 23.2 | 22.1* | 23.2 | 21.6 | 18.5 | 18.5 | 19.6 | 18.5 | 23.2 | 24.7 | 18.0 | 27.3 | 27.3* |
2018 | 23.7 | 24.2 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 18.0 | 14.9 | 21.6 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 17.5 | 24.7 |
2017 | 26.8 | 22.1 | 24.2 | 22.6 | 22.6 | 20.6 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 27.8 | 19.6 | 20.6 | 27.8 |
2016 | 21.6 | 26.2 | 22.1 | 22.1 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 19.6 | 22.1 | 19.0 | 25.7 | 26.8 | 26.8 |
2015 | 33.5 | 22.1 | 23.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 19.6 | 19.0 | 22.1 | 21.6 | 34.0 | 29.3 | 34.0 |
2014 | 23.7 | 23.7 | 27.3 | 21.1 | 18.0 | 19.0 | 22.1 | 24.2 | 24.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 27.3 |
2013 | 19.0 | 17.0 | 20.6 | 20.6 | 25.7 | 18.5 | 18.0 | 22.1 | 19.0 | 28.3 | 20.6 | 34.5 | 34.5 |
2012 | 22.6 | 16.5 | 18.0 | 15.4 | 16.0 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 19.0 | 23.2 | 19.0 | 23.7 | 23.7 |
2011 | 16.0 | 22.1 | 13.4 | 17.5 | 15.4 | 13.4 | 9.8 | 15.4 | 17.5 | 17.0 | 29.9 | 23.7 | 29.9 |
2010 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 14.9 | 13.4 | 14.9 | 13.4 | 19.0 | 15.4 | 23.2 | 19.0 | 13.4 | 23.2 |
2009 | 15.4 | 10.8 | 15.4 | 12.4 | 14.9 | 12.9 | 14.4 | 11.8 | 17.0 | 19.6 | 15.4 | 11.3 | 19.6 |
2008 | - | - | 13.4* | 13.4 | 9.3 | 15.4* | 9.8 | 17.0 | 14.4 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | 19.0* |
Max | 33.5 | 37.6 | 41.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 26.2 | 26.8 | 28.3 | 34.0 | 34.5 | 41.7 |
Genomsnittlig maximal vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 14.0 ![]() | 11.0 ![]() | 11.7 ![]() | 11.3 ![]() | 10.8 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 ![]() |
2024 | 16.4 ![]() | 15.0 ![]() | 12.4 ![]() | 14.1 ![]() | 11.4 ![]() | 12.4 ![]() | 11.5 ![]() | 13.2 ![]() | 10.7 ![]() | 12.7 | 12.6 ![]() | 14.6 ![]() | 13.1 ![]() |
2023 | 15.2 ![]() | 14.1 ![]() | 14.0 ![]() | 13.2 ![]() | 11.6 ![]() | 9.9 ![]() | 14.1 ![]() | 11.9 ![]() | 12.5 ![]() | 16.5 ![]() | 12.7 ![]() | 13.8 ![]() | 13.3 ![]() |
2022 | 8.9 ![]() | 15.0 ![]() | 18.4 ![]() | 35.2 ![]() | 39.5 ![]() | 40.8 ![]() | 22.1 ![]() | 10.5 | 12.2 ![]() | 14.2 ![]() | 14.6 ![]() | 13.6 ![]() | 20.4 ![]() |
2021 | 10.9 ![]() | 11.6 ![]() | 11.1 ![]() | 13.2 ![]() | 10.5 ![]() | 10.7 ![]() | 10.4 ![]() | 10.7 ![]() | 9.9 ![]() | 14.9 ![]() | 12.4 | 11.5 ![]() | 11.5 ![]() |
2020 | 15.7 ![]() | 16.9 ![]() | 14.1 ![]() | 13.1 ![]() | 9.5 ![]() | 9.2 ![]() | 12.0 ![]() | 9.5 ![]() | 12.3 ![]() | 13.1 ![]() | 13.7 ![]() | 12.9 ![]() | 12.6 ![]() |
2019 | 11.8 ![]() | 11.9 ![]() | 13.4 ![]() | 11.9 ![]() | 12.9 ![]() | 12.4 ![]() | 11.2 ![]() | 11.3 ![]() | 13.4 ![]() | 12.1 ![]() | 12.3 ![]() | 13.4 ![]() | 12.3 ![]() |
2018 | 13.4 ![]() | 12.2 ![]() | 11.2 ![]() | 12.6 ![]() | 6.5 ![]() | 9.4 ![]() | 6.8 ![]() | 11.1 ![]() | 15.2 ![]() | 14.1 ![]() | 11.4 ![]() | 11.9 ![]() | 11.3 ![]() |
2017 | 11.3 ![]() | 12.5 ![]() | 13.4 ![]() | 12.7 | 11.0 ![]() | 13.7 ![]() | 11.2 ![]() | 11.7 ![]() | 11.3 ![]() | 12.3 ![]() | 12.0 ![]() | 13.5 ![]() | 12.2 ![]() |
2016 | 12.5 ![]() | 12.2 ![]() | 9.6 ![]() | 12.6 ![]() | 10.4 ![]() | 11.2 ![]() | 10.7 ![]() | 12.9 ![]() | 10.8 ![]() | 12.3 ![]() | 14.3 ![]() | 13.0 ![]() | 11.9 |
2015 | 17.3 ![]() | 13.3 ![]() | 14.1 ![]() | 12.7 | 14.0 ![]() | 12.0 ![]() | 12.2 ![]() | 11.6 ![]() | 12.6 ![]() | 11.5 ![]() | 15.2 ![]() | 16.1 ![]() | 13.6 ![]() |
2014 | 16.7 ![]() | 15.9 ![]() | 14.4 ![]() | 11.8 ![]() | 10.2 ![]() | 10.7 ![]() | 11.1 ![]() | 13.0 ![]() | 10.9 ![]() | 15.1 ![]() | 12.6 ![]() | 12.8 ![]() | 12.9 ![]() |
2013 | 11.6 ![]() | 9.2 ![]() | 12.4 ![]() | 12.7 | 13.4 ![]() | 12.1 | 10.8 ![]() | 11.4 ![]() | 11.1 ![]() | 13.8 ![]() | 14.0 ![]() | 18.1 ![]() | 12.6 ![]() |
2012 | 9.8 ![]() | 8.8 ![]() | 8.6 ![]() | 8.8 ![]() | 9.2 ![]() | 7.9 ![]() | 7.0 ![]() | 6.4 ![]() | 14.4 ![]() | 13.0 ![]() | 13.4 ![]() | 13.2 ![]() | 10.0 ![]() |
2011 | 7.1 ![]() | 9.8 ![]() | 9.0 ![]() | 7.9 ![]() | 9.5 ![]() | 8.3 ![]() | 7.2 ![]() | 8.2 ![]() | 10.0 ![]() | 10.1 ![]() | 7.8 ![]() | 13.0 ![]() | 9.0 ![]() |
2010 | 7.8 ![]() | 7.6 ![]() | 7.8 ![]() | 9.0 ![]() | 8.2 ![]() | 7.6 ![]() | 7.5 ![]() | 8.2 ![]() | 8.8 ![]() | 8.9 ![]() | 10.2 ![]() | 7.0 ![]() | 8.2 ![]() |
2009 | 8.8 ![]() | 6.7 ![]() | 9.3 ![]() | 7.6 ![]() | 9.0 ![]() | 8.2 ![]() | 8.1 ![]() | 8.3 ![]() | 10.1 ![]() | 9.2 ![]() | 10.6 ![]() | 7.3 ![]() | 8.6 ![]() |
2008 | - | - | 6.9 ![]() | 7.5 ![]() | 5.5 ![]() | 9.0 ![]() | 6.8 ![]() | 9.1 ![]() | 7.8 ![]() | 12.2 ![]() | 10.6 ![]() | 7.6 ![]() | 8.3 ![]() |
Medel | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 11.9 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 11.9 |
Genomsnittlig vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 5.3 ![]() | 3.5 ![]() | 4.1 ![]() | 3.4 ![]() | 4.2 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 ![]() |
2024 | 5.5 ![]() | 5.1 ![]() | 4.2 ![]() | 4.8 ![]() | 3.4 ![]() | 5.0 ![]() | 4.7 ![]() | 5.1 ![]() | 3.8 | 5.0 ![]() | 4.9 ![]() | 5.4 ![]() | 4.7 ![]() |
2023 | 5.5 ![]() | 5.0 ![]() | 4.6 ![]() | 4.3 ![]() | 4.0 ![]() | 3.5 ![]() | 6.3 ![]() | 4.6 ![]() | 4.8 ![]() | 6.2 ![]() | 4.0 ![]() | 5.0 ![]() | 4.8 ![]() |
2022 | 4.6 ![]() | 8.1 ![]() | 3.8 ![]() | 5.8 ![]() | 6.6 ![]() | 7.2 ![]() | 5.7 ![]() | 3.8 ![]() | 4.1 ![]() | 5.5 ![]() | 5.1 ![]() | 4.9 ![]() | 5.4 ![]() |
2021 | 3.6 ![]() | 3.9 ![]() | 3.9 ![]() | 4.7 ![]() | 3.2 | 3.2 ![]() | 2.8 ![]() | 3.1 ![]() | 1.9 ![]() | 3.9 ![]() | 3.7 ![]() | 2.8 ![]() | 3.4 ![]() |
2020 | 6.1 ![]() | 6.8 ![]() | 4.9 ![]() | 4.2 ![]() | 2.8 ![]() | 1.8 ![]() | 4.8 ![]() | 3.2 ![]() | 5.0 ![]() | 4.4 ![]() | 5.7 ![]() | 4.4 ![]() | 4.5 ![]() |
2019 | 4.0 ![]() | 4.0 ![]() | 4.9 ![]() | 3.2 ![]() | 4.3 ![]() | 3.8 ![]() | 3.7 ![]() | 4.2 ![]() | 5.3 ![]() | 3.9 ![]() | 3.5 ![]() | 4.9 ![]() | 4.2 ![]() |
2018 | 4.4 ![]() | 4.0 ![]() | 3.0 ![]() | 3.7 ![]() | 2.0 ![]() | 3.4 | 2.1 ![]() | 3.9 ![]() | 6.5 ![]() | 5.1 ![]() | 3.6 ![]() | 3.8 ![]() | 3.8 |
2017 | 4.3 ![]() | 4.2 ![]() | 4.6 ![]() | 5.0 ![]() | 3.2 | 5.1 ![]() | 4.2 ![]() | 4.5 ![]() | 3.5 ![]() | 3.9 ![]() | 4.6 ![]() | 5.2 ![]() | 4.4 ![]() |
2016 | 4.5 ![]() | 4.7 ![]() | 3.1 ![]() | 4.4 ![]() | 3.4 ![]() | 3.9 ![]() | 4.4 ![]() | 5.5 ![]() | 4.4 ![]() | 4.1 ![]() | 5.3 ![]() | 5.0 ![]() | 4.4 ![]() |
2015 | 6.6 ![]() | 4.9 ![]() | 4.6 ![]() | 4.5 ![]() | 5.9 ![]() | 5.0 ![]() | 5.0 ![]() | 4.4 ![]() | 4.9 ![]() | 4.2 | 6.1 ![]() | 7.0 ![]() | 5.3 ![]() |
2014 | 6.2 ![]() | 6.7 ![]() | 5.4 ![]() | 4.4 ![]() | 3.5 ![]() | 2.8 ![]() | 2.9 ![]() | 5.0 ![]() | 2.8 ![]() | 5.1 ![]() | 3.2 ![]() | 4.7 ![]() | 4.4 ![]() |
2013 | 3.9 ![]() | 3.0 ![]() | 4.3 ![]() | 5.0 ![]() | 4.4 ![]() | 4.7 ![]() | 4.1 ![]() | 4.7 ![]() | 4.2 ![]() | 5.7 ![]() | 5.6 ![]() | 7.7 ![]() | 4.8 ![]() |
2012 | 2.1 ![]() | 1.6 ![]() | 1.7 ![]() | 1.8 ![]() | 1.9 ![]() | 1.5 ![]() | 1.2 ![]() | 1.1 ![]() | 6.6 ![]() | 4.9 ![]() | 5.5 ![]() | 4.6 ![]() | 2.9 ![]() |
2011 | 1.3 ![]() | 2.3 ![]() | 1.8 ![]() | 1.6 ![]() | 1.9 ![]() | 1.7 ![]() | 1.1 ![]() | 1.4 ![]() | 2.1 ![]() | 2.4 ![]() | 1.6 ![]() | 3.1 ![]() | 1.9 ![]() |
2010 | 1.6 ![]() | 1.5 ![]() | 1.4 ![]() | 2.0 ![]() | 1.5 ![]() | 1.4 ![]() | 1.4 ![]() | 1.7 ![]() | 1.8 ![]() | 1.6 ![]() | 2.3 ![]() | 1.1 ![]() | 1.6 ![]() |
2009 | 1.8 ![]() | 1.1 ![]() | 1.8 ![]() | 1.4 ![]() | 1.8 ![]() | 1.5 ![]() | 1.7 ![]() | 1.8 ![]() | 2.2 ![]() | 1.8 ![]() | 2.6 ![]() | 1.4 ![]() | 1.8 ![]() |
2008 | - | - | 1.0 ![]() | 1.2 ![]() | 0.7 ![]() | 1.7 ![]() | 1.0 ![]() | 1.7 ![]() | 1.5 ![]() | 3.0 ![]() | 2.4 ![]() | 1.4 ![]() | 1.6 ![]() |
Medel | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 | |
1 | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 | |
2 | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 | |
3 | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 | |
4 | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 | |
5 | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 | |
6 | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 | |
7 | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 | |
8 | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 | |
9 | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 | |
10 | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 | |
11 | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 | |
12 | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
VÄDER KURIOSA - KORNBLIXT
Kornblixt är en blixt som är så långt borta att åskmullret inte når fram, men där man kan se ljusskenet genom att det är tillräckligt mörkt. Ljudet från åskan når ca 20 km. Ljuset kan nå upp mot 10 gånger så långt nattetid. Kornblixten lär ha fått sitt namn av att man förr ansåg det bra för kornets mognad. (Källa: SMHI)
Kornblixt är en blixt som är så långt borta att åskmullret inte når fram, men där man kan se ljusskenet genom att det är tillräckligt mörkt. Ljudet från åskan når ca 20 km. Ljuset kan nå upp mot 10 gånger så långt nattetid. Kornblixten lär ha fått sitt namn av att man förr ansåg det bra för kornets mognad. (Källa: SMHI)