Lokal prognos
Prognosen nedan är en sammanställning från EWN av flera instituts prognoser kombinerad med vår egen. Se även EWN-prognoser för andra platser eller sök nedan.
Prognos för Särö Budskär väderstation (SE)
Temperatur/Nederbörd/Lufttryck
Åska/Daggpunkt
- Översikt
- 72h timvis
- 15 dagar
- Oväder
- Sol/vind-energi
- Noggrannhet & jämförelse
Prognos
13:00 |
-0°
|
1016.1 hPa |
||||
19:00 |
-2°
|
1018.2 hPa |
||||
I morgon 01:00 |
-1°
|
1014.5 hPa |
||||
07:00 |
0°
|
7.0 mm 54% |
1001.8 hPa |
|||
13:00 |
1°
|
3.0 mm 54% |
1005.9 hPa |
|||
19:00 |
-0°
|
14% |
1017.0 hPa |
|||
Lördag 2023-02-04 01:00 |
-1°
|
1026.1 hPa |
||||
07:00 |
-3°
|
41% |
1032.4 hPa |
|||
13:00 |
-0°
|
1036.1 hPa |
||||
19:00 |
-2°
|
1036.1 hPa |
||||
Söndag 2023-02-05 01:00 |
0°
|
1030.1 hPa |
||||
07:00 |
1°
|
3.8 mm | 1024.1 hPa |
13:00 |
-1°
|
26.3 mm | 1032.4 hPa |
|||
19:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1038.7 hPa |
|||
Måndag 2023-02-06 01:00 |
-3°
|
28.1 mm | 1040.9 hPa |
|||
07:00 |
-3°
|
28.1 mm | 1041.8 hPa |
|||
13:00 |
1°
|
28.1 mm | 1043.3 hPa |
|||
19:00 |
-1°
|
28.1 mm | 1044.1 hPa |
|||
Tisdag 2023-02-07 01:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1045.3 hPa |
|||
07:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1044.3 hPa |
|||
13:00 |
1°
|
28.1 mm | 1044.6 hPa |
|||
19:00 |
-1°
|
28.1 mm | 1044.2 hPa |
|||
Onsdag 2023-02-08 01:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1045.0 hPa |
|||
07:00 |
-4°
|
28.1 mm | 1045.6 hPa |
13:00 |
-0°
|
28.1 mm | 1046.7 hPa |
|||
19:00 |
-1°
|
28.1 mm | 1046.8 hPa |
|||
Torsdag 2023-02-09 01:00 |
-3°
|
28.1 mm | 1046.7 hPa |
|||
07:00 |
-4°
|
28.1 mm | 1045.3 hPa |
|||
13:00 |
0°
|
28.1 mm | 1045.4 hPa |
|||
19:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1045.2 hPa |
|||
Fredag 2023-02-10 01:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1045.8 hPa |
|||
07:00 |
-3°
|
28.1 mm | 1045.6 hPa |
|||
13:00 |
-0°
|
28.1 mm | 1045.0 hPa |
|||
19:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1042.2 hPa |
|||
Lördag 2023-02-11 01:00 |
-3°
|
28.1 mm | 1039.3 hPa |
|||
07:00 |
-2°
|
28.1 mm | 1033.6 hPa |
Dag 1 - 3
Dag 4 - 6
Dag 7 - 9
Närliggande väderobservationer |
Platsinformation
Latitude: 57.522°NLongitude: 11.947°E
Altitude: 24 m
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | UV | Molntäcke | Storm prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:12 16:41 Dagens längd: 8:29 Idag | ||||||||||||||
10:00 |
-3°
-7.7°
|
1014.1 | -7.9° |
4.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
11:00 |
-2°
-5.8°
|
1015.1 | -8.2° |
3.3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
12:00 |
-1°
-4.9°
|
1015.8 | -8.3° |
3.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
13:00 |
-0°
-3.8°
|
1016.1 | -8.5° |
3.3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
14:00 |
0°
-3.3°
|
1016.3 | -8.7° |
3.2 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
15:00 |
0°
-3.8°
|
1017.2 | -7.7° |
3.8 m/s
|
11% | 0% | ||||||||
16:00 |
-0°
-4.1°
|
1017.8 | -6.0° |
3.3 m/s
|
77% | 0% | ||||||||
17:00 |
-1°
-4.0°
|
1018.2 | -5.7° |
2.4 m/s
|
46% | 0% | ||||||||
18:00 |
-1°
-2.7°
|
1018.2 | -5.3° |
1.1 m/s
|
78% | 0% | ||||||||
19:00 |
-2°
-4.0°
|
1018.2 | -4.6° |
1.5 m/s
|
80% | 0% | ||||||||
20:00 |
-2°
-4.6°
|
1017.9 | -4.7° |
1.7 m/s
|
91% | 0% | ||||||||
21:00 |
-2°
-5.1°
|
1017.6 | -4.5° |
2.1 m/s
|
95% | 0% | ||||||||
22:00 |
-2°
-6.4°
|
1017.3 | -4.3° |
3.8 m/s
|
98% | 0% | ||||||||
23:00 |
-1°
-6.7°
|
1016.6 | -3.8° |
5 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
08:10 16:43 Dagens längd: 8:33 I morgon | ||||||||||||||
00:00 |
-1°
-6.4°
|
1015.8 | -3.5° |
5.2 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
01:00 |
-1°
-6.5°
|
1014.5 | -2.9° |
6.5 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
02:00 |
-0°
-6.4°
|
1013.4 | 0.1 mm 14% |
-1.7° |
7.5 m/s
|
100% | 0% | |||||||
03:00 |
-0°
-7.2°
|
1011.6 | 0.6 mm 54% |
-0.6° |
9.8 m/s
|
100% | 0% | |||||||
04:00 |
-0°
-8.0°
|
1009.4 | 1.0 mm 54% |
-0.6° |
12.5 m/s
|
100% | 0% | |||||||
05:00 |
-0°
-8.1°
|
1006.9 | 1.2 mm 54% |
-0.5° |
13.8 m/s
|
100% | 0% | |||||||
06:00 |
-0°
-8.6°
|
1004.0 | 1.7 mm 54% |
-0.3° |
15.9 m/s
|
100% | 0% | |||||||
07:00 |
0°
-8.7°
|
1001.8 | 2.5 mm 54% |
-0.1° |
16.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
08:00 |
0°
-8.2°
|
1000.0 | 2.1 mm 54% |
0.1° |
17.2 m/s
|
94% | 0% | |||||||
09:00 |
2°
-5.7°
|
998.9 | 0.4 mm 54% |
0.9° |
15.2 m/s
|
99% | 0% | |||||||
10:00 |
3°
-4.8°
|
998.5 | 0.4 mm 54% |
2.1° |
15 m/s
|
100% | 0% | |||||||
11:00 |
1°
-5.5°
|
1000.9 | 0.1 mm 54% |
0.0° |
11 m/s
|
88% | 0% | |||||||
12:00 |
1°
-6.0°
|
1003.6 | 54% |
-1.1° |
11.2 m/s
|
81% | 0% | |||||||
13:00 |
1°
-5.4°
|
1005.9 | 54% |
-1.2° |
9.9 m/s
|
65% | 0% | |||||||
14:00 |
1°
-5.3°
|
1008.2 | 14% |
-1.4° |
9.5 m/s
|
67% | 0% | |||||||
15:00 |
1°
-5.1°
|
1010.3 | -1.3° |
9 m/s
|
56% | 0% | ||||||||
16:00 |
1°
-4.4°
|
1012.1 | -1.5° |
6.1 m/s
|
40% | 0% | ||||||||
17:00 |
0°
-4.3°
|
1013.7 | -1.7° |
4.8 m/s
|
69% | 0% | ||||||||
18:00 |
0°
-5.1°
|
1015.2 | -1.9° |
5.9 m/s
|
45% | 0% | ||||||||
19:00 |
-0°
-5.8°
|
1017.0 | -2.0° |
6.5 m/s
|
30% | 0% | ||||||||
20:00 |
-0°
-6.3°
|
1018.9 | -1.9° |
6.6 m/s
|
39% | 0% | ||||||||
21:00 |
-1°
-6.6°
|
1020.4 | -1.9° |
6.5 m/s
|
70% | 0% | ||||||||
22:00 |
-1°
-6.8°
|
1022.0 | -1.7° |
6.6 m/s
|
79% | 0% | ||||||||
23:00 |
-1°
-6.8°
|
1023.5 | -1.8° |
6.5 m/s
|
95% | 0% | ||||||||
08:08 16:45 Dagens längd: 8:37 Lördag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
-1°
-6.8°
|
1024.8 | -2.0° |
6.2 m/s
|
59% | 0% | ||||||||
01:00 |
-1°
-7.0°
|
1026.1 | -2.0° |
6.2 m/s
|
45% | 0% | ||||||||
02:00 |
-2°
-7.5°
|
1027.4 | -2.3° |
6.3 m/s
|
58% | 0% | ||||||||
03:00 |
-2°
-7.8°
|
1028.5 | -2.3° |
6 m/s
|
63% | 0% | ||||||||
04:00 |
-2°
-8.0°
|
1029.6 | -2.3° |
5.7 m/s
|
55% | 0% | ||||||||
05:00 |
-2°
-7.9°
|
1030.8 | 41% |
-2.4° |
5.2 m/s
|
66% | 0% | |||||||
06:00 |
-2°
-8.5°
|
1031.7 | -2.6° |
5.8 m/s
|
67% | 0% | ||||||||
07:00 |
-3°
-8.6°
|
1032.4 | -2.7° |
5.8 m/s
|
50% | 0% | ||||||||
08:00 |
-3°
-8.8°
|
1033.4 | -3.1° |
5.9 m/s
|
46% | 0% | ||||||||
09:00 |
-3°
-8.9°
|
1034.2 | -3.5° |
5.9 m/s
|
68% | 0% | ||||||||
10:00 |
-2°
-8.1°
|
1035.0 | -3.5° |
5.4 m/s
|
64% | 0% | ||||||||
11:00 |
-2°
-6.9°
|
1035.6 | -3.4° |
5 m/s
|
60% | 0% | ||||||||
12:00 |
-1°
-5.8°
|
1035.9 | -3.6° |
4.6 m/s
|
61% | 0% | ||||||||
13:00 |
-0°
-4.9°
|
1036.1 | -4.0° |
4.3 m/s
|
53% | 0% | ||||||||
14:00 |
-0°
-4.6°
|
1036.1 | -4.5° |
4.3 m/s
|
60% | 0% | ||||||||
15:00 |
-0°
-4.5°
|
1036.3 | -4.7° |
4.2 m/s
|
33% | 0% | ||||||||
16:00 |
-0°
-4.6°
|
1036.3 | -4.1° |
3.7 m/s
|
67% | 0% | ||||||||
17:00 |
-1°
-4.8°
|
1036.4 | -4.2° |
3 m/s
|
63% | 0% | ||||||||
18:00 |
-1°
-5.2°
|
1036.3 | -4.1° |
3 m/s
|
50% | 0% | ||||||||
19:00 |
-2°
-6.2°
|
1036.1 | -4.1° |
3.7 m/s
|
40% | 0% | ||||||||
20:00 |
-2°
-7.2°
|
1035.8 | -4.9° |
5.1 m/s
|
67% | 0% | ||||||||
21:00 |
-2°
-7.5°
|
1035.5 | -5.1° |
5.7 m/s
|
71% | 0% | ||||||||
22:00 |
-1°
-7.0°
|
1033.3 | -46.7° |
6.8 m/s
|
87% | 0% | ||||||||
23:00 |
-1°
-6.8°
|
1032.5 | 13% |
-46.5° |
7.2 m/s
|
95% | 0% | |||||||
08:06 16:48 Dagens längd: 8:42 Söndag 05 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
-0°
-6.9°
|
1031.3 | 25% |
-46.3° |
8.5 m/s
|
100% | 0% | |||||||
01:00 |
0°
-6.5°
|
1030.1 | 0.1 mm 100% |
-46.1° |
8.4 m/s
|
100% | 0% | |||||||
02:00 |
0°
-6.5°
|
1029.0 | 0.1 mm | -45.9° |
9.1 m/s
|
100% | 0% | |||||||
03:00 |
1°
-6.4°
|
1028.1 | 0.2 mm | -45.7° |
10.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
04:00 |
1°
-6.8°
|
1026.9 | 0.2 mm | -45.7° |
11.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
05:00 |
1°
-6.2°
|
1025.7 | 0.5 mm | -45.4° |
11.5 m/s
|
100% | 0% | |||||||
06:00 |
0°
-6.9°
|
1024.7 | 1.4 mm | -45.8° |
11.4 m/s
|
100% | 0% | |||||||
07:00 |
1°
-6.7°
|
1024.1 | 1.4 mm | -45.7° |
11 m/s
|
100% | 0% |
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | Molntäcke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:12 16:41 Dagens längd: 8:29 Idag | ||||||||||||||
10:00 |
-3°
-7.7°
|
1014.1 | -7.9° | 0% | ||||||||||
13:00 |
-0°
-3.8°
|
1016.1 | -8.5° | 0% | ||||||||||
16:00 |
-0°
-4.1°
|
1017.8 | -6.0° | 77% | ||||||||||
19:00 |
-2°
-4.0°
|
1018.2 | -4.6° | 80% | ||||||||||
22:00 |
-2°
-6.4°
|
1017.3 | -4.3° | 98% | ||||||||||
08:10 16:43 Dagens längd: 8:33 I morgon | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
-6.5°
|
1014.5 | -2.9° | 100% | ||||||||||
04:00 |
-0°
-8.0°
|
1009.4 | 1.7 mm | -0.6° | 100% | |||||||||
07:00 |
0°
-8.7°
|
1001.8 | 5.4 mm | -0.1° | 100% | |||||||||
10:00 |
3°
-4.8°
|
998.5 | 2.9 mm | 2.1° | 100% | |||||||||
13:00 |
1°
-5.4°
|
1005.9 | 0.1 mm | -1.2° | 65% | |||||||||
16:00 |
1°
-4.4°
|
1012.1 | -1.5° | 40% | ||||||||||
19:00 |
-0°
-5.8°
|
1017.0 | -2.0° | 30% | ||||||||||
22:00 |
-1°
-6.8°
|
1022.0 | -1.7° | 79% | ||||||||||
08:08 16:45 Dagens längd: 8:37 Lördag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
-7.0°
|
1026.1 | -2.0° | 45% | ||||||||||
04:00 |
-2°
-8.0°
|
1029.6 | -2.3° | 55% | ||||||||||
07:00 |
-3°
-8.6°
|
1032.4 | -2.7° | 50% | ||||||||||
10:00 |
-2°
-8.1°
|
1035.0 | -3.5° | 64% | ||||||||||
13:00 |
-0°
-4.9°
|
1036.1 | -4.0° | 53% | ||||||||||
16:00 |
-0°
-4.6°
|
1036.3 | -4.1° | 67% | ||||||||||
19:00 |
-2°
-6.2°
|
1036.1 | -4.1° | 40% | ||||||||||
22:00 |
-1°
-7.0°
|
1033.3 | -46.7° | 87% | ||||||||||
08:06 16:48 Dagens längd: 8:42 Söndag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
0°
-6.5°
|
1030.1 | -46.1° | 100% | ||||||||||
04:00 |
1°
-6.8°
|
1026.9 | 0.5 mm | -45.7° | 100% | |||||||||
07:00 |
1°
-6.7°
|
1024.1 | 3.2 mm | -45.7° | 100% | |||||||||
10:00 |
-1°
-8.8°
|
1028.3 | 12.2 mm | -2.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
-1°
-8.3°
|
1032.4 | 14.1 mm | -2.8° | 1% | |||||||||
16:00 |
-1°
-8.1°
|
1036.0 | 14.1 mm | -3.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
-2°
-10.3°
|
1038.7 | 14.1 mm | -4.6° | 1% | |||||||||
22:00 |
-3°
-10.8°
|
1039.9 | 14.1 mm | -4.5° | 1% | |||||||||
08:04 16:50 Dagens längd: 8:46 Måndag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
-10.7°
|
1040.9 | 14.1 mm | -3.9° | 1% | |||||||||
04:00 |
-1°
-9.1°
|
1041.2 | 14.1 mm | -3.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
-3°
-11.2°
|
1041.8 | 14.1 mm | -5.4° | 1% | |||||||||
10:00 |
-1°
-9.2°
|
1043.0 | 14.1 mm | -5.4° | 1% | |||||||||
13:00 |
1°
-5.5°
|
1043.3 | 14.1 mm | -4.2° | 0% | |||||||||
16:00 |
1°
-6.3°
|
1043.8 | 14.1 mm | -2.9° | 0% | |||||||||
19:00 |
-1°
-9.1°
|
1044.1 | 14.1 mm | -3.7° | 0% | |||||||||
22:00 |
-2°
-9.7°
|
1044.7 | 14.1 mm | -3.9° | 0% | |||||||||
08:01 16:52 Dagens längd: 8:51 Tisdag 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
-9.7°
|
1045.3 | 14.1 mm | -3.9° | 0% | |||||||||
04:00 |
-2°
-9.5°
|
1044.5 | 14.1 mm | -3.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
-2°
-9.9°
|
1044.3 | 14.1 mm | -3.8° | 0% | |||||||||
10:00 |
-0°
-7.9°
|
1044.8 | 14.1 mm | -4.3° | 0% | |||||||||
13:00 |
1°
-6.0°
|
1044.6 | 14.1 mm | -3.5° | 0% | |||||||||
16:00 |
0°
-6.9°
|
1044.1 | 14.1 mm | -3.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
-1°
-8.9°
|
1044.2 | 14.1 mm | -4.0° | 0% | |||||||||
22:00 |
-2°
-9.7°
|
1044.5 | 14.1 mm | -4.2° | 0% | |||||||||
07:59 16:55 Dagens längd: 8:56 Onsdag 08 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
-10.4°
|
1045.0 | 14.1 mm | -4.3° | 0% | |||||||||
04:00 |
-3°
-11.1°
|
1045.3 | 14.1 mm | -4.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
-4°
-12.0°
|
1045.6 | 14.1 mm | -4.9° | 0% | |||||||||
10:00 |
-3°
-10.7°
|
1046.4 | 14.1 mm | -4.5° | 0% | |||||||||
13:00 |
-0°
-7.5°
|
1046.7 | 14.1 mm | -3.6° | 1% | |||||||||
16:00 |
-0°
-7.7°
|
1046.6 | 14.1 mm | -3.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
-1°
-9.2°
|
1046.8 | 14.1 mm | -3.5° | 1% | |||||||||
22:00 |
-2°
-10.4°
|
1046.6 | 14.1 mm | -4.0° | 1% | |||||||||
07:57 16:57 Dagens längd: 9:00 Torsdag 09 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
-11.3°
|
1046.7 | 14.1 mm | -4.6° | 1% | |||||||||
04:00 |
-3°
-11.7°
|
1045.6 | 14.1 mm | -4.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
-4°
-12.3°
|
1045.3 | 14.1 mm | -5.1° | 0% | |||||||||
10:00 |
-2°
-10.5°
|
1045.8 | 14.1 mm | -5.2° | 0% | |||||||||
13:00 |
0°
-7.2°
|
1045.4 | 14.1 mm | -5.3° | 0% | |||||||||
16:00 |
0°
-7.3°
|
1045.0 | 14.1 mm | -4.1° | 0% | |||||||||
19:00 |
-2°
-9.5°
|
1045.2 | 14.1 mm | -4.4° | 0% | |||||||||
22:00 |
-2°
-9.9°
|
1045.7 | 14.1 mm | -4.3° | 0% | |||||||||
07:55 16:59 Dagens längd: 9:04 Fredag 10 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
-10.5°
|
1045.8 | 14.1 mm | -4.0° | 0% | |||||||||
04:00 |
-2°
-10.4°
|
1045.8 | 14.1 mm | -3.9° | 0% | |||||||||
07:00 |
-3°
-11.1°
|
1045.6 | 14.1 mm | -4.8° | 0% | |||||||||
10:00 |
-2°
-10.0°
|
1046.1 | 14.1 mm | -5.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
-0°
-7.5°
|
1045.0 | 14.1 mm | -5.1° | 0% | |||||||||
16:00 |
-0°
-7.9°
|
1043.4 | 14.1 mm | -4.6° | 0% | |||||||||
19:00 |
-2°
-10.1°
|
1042.2 | 14.1 mm | -4.9° | 0% | |||||||||
22:00 |
-3°
-10.7°
|
1041.2 | 14.1 mm | -5.2° | 0% | |||||||||
07:52 17:02 Dagens längd: 9:10 Lördag 11 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
-11.2°
|
1039.3 | 14.1 mm | -5.2° | 0% | |||||||||
04:00 |
-3°
-11.2°
|
1036.5 | 14.1 mm | -5.1° | 0% | |||||||||
07:00 |
-2°
-10.5°
|
1033.6 | 14.1 mm | -5.1° | 1% | |||||||||
10:00 |
-1°
-8.0°
|
1031.7 | 14.1 mm | -4.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
0°
-6.8°
|
1029.3 | 14.1 mm | -4.0° | 1% | |||||||||
16:00 |
0°
-7.2°
|
1026.4 | 14.1 mm | -4.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
-0°
-7.5°
|
1025.6 | 14.2 mm | -4.0° | 1% | |||||||||
22:00 |
-1°
-8.3°
|
1025.6 | 14.2 mm | -4.6° | 1% | |||||||||
07:50 17:04 Dagens längd: 9:14 Söndag 12 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
-8.9°
|
1024.9 | 14.2 mm | -4.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
0°
-1.7°
|
1033.0 | -2.4° | 0% | ||||||||||
13:00 |
2°
0.1°
|
1032.8 | -1.7° | 0% | ||||||||||
19:00 |
1°
-0.6°
|
1031.7 | -2.2° | 0% | ||||||||||
07:47 17:06 Dagens längd: 9:19 Måndag 13 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
0°
-1.6°
|
1031.4 | -2.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
0°
-1.7°
|
1029.3 | 0.1 mm | -1.8° | 0% | |||||||||
13:00 |
3°
0.0°
|
1028.8 | 0.3 mm | -0.4° | 1% | |||||||||
19:00 |
1°
-0.2°
|
1027.4 | 0.1 mm | -1.0° | 1% | |||||||||
07:45 17:09 Dagens längd: 9:24 Tisdag 14 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
-1.1°
|
1026.6 | 0.1 mm | -1.6° | 1% | |||||||||
07:00 |
1°
-1.1°
|
1024.9 | 0.2 mm | -1.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
3°
0.3°
|
1024.8 | -0.6° | 1% | ||||||||||
19:00 |
1°
-0.4°
|
1024.4 | 0.3 mm | -1.3° | 1% | |||||||||
07:43 17:11 Dagens längd: 9:28 Onsdag 15 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
-1.4°
|
1024.8 | 0.1 mm | -1.2° | 1% | |||||||||
07:00 |
1°
-1.0°
|
1024.1 | 0.1 mm | -1.7° | 1% | |||||||||
13:00 |
3°
0.9°
|
1023.7 | 0.1 mm | -1.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
1°
-0.4°
|
1022.5 | 0.8 mm | -1.5° | 1% | |||||||||
07:40 17:13 Dagens längd: 9:33 Torsdag 16 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
-1.3°
|
1022.2 | 0.4 mm | -1.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
1°
-0.7°
|
1020.9 | 0.1 mm | -1.8° | 1% | |||||||||
13:00 |
3°
-0.1°
|
1020.5 | 0.4 mm | -0.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
2°
-0.9°
|
1018.7 | 0.4 mm | -0.6° | 1% | |||||||||
07:38 17:16 Dagens längd: 9:38 Fredag 17 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
-0.9°
|
1017.5 | 0.6 mm | -0.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
1°
-1.1°
|
1016.3 | 0.3 mm | -1.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
3°
0.6°
|
1015.9 | 0.2 mm | -0.6° | 1% | |||||||||
19:00 |
2°
0.1°
|
1015.0 | 0.6 mm | -1.0° | 1% | |||||||||
07:35 17:18 Dagens längd: 9:43 Lördag 18 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
-1.0°
|
1015.3 | 0.6 mm | -1.4° | 1% |
Storm prob. | Ovädersindex | CAPE | LI | Hagel | Supercell | Tornado | Swiss12 | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:12 16:41 Dagens längd: 8:29 Idag | ||||||||||||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.18 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.66 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.91 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.6 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.29 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.23 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.16 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.59 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.74 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.93 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.04 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 5.34 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4.6 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.02 | -- | |||||
08:10 16:43 Dagens längd: 8:33 I morgon | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.28 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.97 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.11 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.53 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.95 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -3.62 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -4.34 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -4.06 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -3.27 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 4 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.76 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.89 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.05 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.78 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.77 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.49 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.7 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 1.06 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 1.41 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 1.65 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.39 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.51 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 2.69 | -- | |||||
08:08 16:45 Dagens längd: 8:37 Lördag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 3.66 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 9.25 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.42 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.22 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.25 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.73 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.76 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 10.76 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.52 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.54 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 11.49 | -- | |||||
