Lokal prognos
Kattegatt - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
I eftermiddag och kväll, i nordligaste delen, väst eller sydväst 15 m/s.
I eftermiddag och kväll, i nordligaste delen, väst eller sydväst 15 m/s.
Prognosen nedan är en sammanställning från EWN av flera instituts prognoser kombinerad med vår egen. Se även EWN-prognoser för andra platser eller sök nedan.
Prognos för Särö Budskär väderstation (SE)
Temperatur/Nederbörd/Lufttryck
Åska/Daggpunkt
- Översikt
- 72h timvis
- 15 dagar
- Oväder
- Sol/vind-energi
- Noggrannhet & jämförelse
Prognos
20:00 |
8°
|
0.4 mm 35% |
1002.0 hPa |
|||
I morgon 02:00 |
7°
|
35% |
1003.2 hPa |
|||
08:00 |
7°
|
1000.7 hPa |
||||
14:00 |
10°
|
0.2 mm 9% |
1000.8 hPa |
|||
20:00 |
8°
|
0.7 mm 4% |
1001.3 hPa |
|||
Torsdag 2018-04-26 02:00 |
6°
|
0.3 mm 35% |
1002.3 hPa |
|||
08:00 |
6°
|
0.2 mm 74% |
1003.4 hPa |
|||
14:00 |
10°
|
1.1 mm 74% |
1004.7 hPa |
|||
20:00 |
8°
|
1.3 mm 74% |
1005.7 hPa |
|||
Fredag 2018-04-27 02:00 |
7°
|
0.3 mm 74% |
1006.9 hPa |
|||
08:00 |
7°
|
1.8 mm | 1007.1 hPa |
|||
14:00 |
10°
|
0.6 mm | 1009.7 hPa |
20:00 |
8°
|
0.7 mm | 1010.4 hPa |
|||
Lördag 2018-04-28 02:00 |
6°
|
1.1 mm | 1011.4 hPa |
|||
08:00 |
7°
|
1.0 mm | 1011.4 hPa |
|||
14:00 |
11°
|
0.2 mm | 1011.3 hPa |
|||
20:00 |
9°
|
1011.3 hPa |
||||
Söndag 2018-04-29 02:00 |
6°
|
1012.8 hPa |
||||
08:00 |
7°
|
1013.7 hPa |
||||
14:00 |
11°
|
1014.8 hPa |
||||
20:00 |
8°
|
1013.8 hPa |
||||
Måndag 2018-04-30 02:00 |
8°
|
1013.4 hPa |
||||
08:00 |
8°
|
8.4 mm | 1012.6 hPa |
|||
14:00 |
11°
|
1010.2 hPa |
20:00 |
11°
|
1008.9 hPa |
||||
Tisdag 2018-05-01 02:00 |
8°
|
0.1 mm | 1008.7 hPa |
|||
08:00 |
6°
|
11.3 mm | 1008.3 hPa |
|||
14:00 |
7°
|
25.7 mm | 1010.2 hPa |
|||
20:00 |
7°
|
2.1 mm | 1011.7 hPa |
|||
Onsdag 2018-05-02 02:00 |
6°
|
1013.4 hPa |
||||
08:00 |
7°
|
0.1 mm | 1013.8 hPa |
|||
14:00 |
10°
|
3.9 mm | 1013.6 hPa |
|||
20:00 |
10°
|
0.2 mm | 1011.9 hPa |
|||
Torsdag 2018-05-03 02:00 |
8°
|
0.6 mm | 1011.8 hPa |
|||
08:00 |
9°
|
1010.4 hPa |
||||
14:00 |
17°
|
1008.8 hPa |
Dag 1 - 3
Dag 4 - 6
Dag 7 - 9
Närliggande väderobservationer |
Platsinformation
Latitude: 57.522°NLongitude: 11.947°E
Altitude: 24 m
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | UV | Molntäcke | Storm prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:39 20:42 Dagens längd: 15:03 Idag | ||||||||||||||
15:00 |
9°
3.6°
|
1000.9 | 0.2 mm 35% |
7.4° |
16.6 m/s
|
99% | 0% | |||||||
16:00 |
9°
3.1°
|
1000.7 | 0.1 mm 35% |
7.1° |
17.6 m/s
|
100% | 0% | |||||||
17:00 |
8°
2.3°
|
1000.9 | 0.1 mm 35% |
6.7° |
17.8 m/s
|
100% | 0% | |||||||
18:00 |
8°
2.4°
|
1001.2 | 35% |
6.5° |
20.2 m/s
|
73% | 0% | |||||||
19:00 |
8°
2.5°
|
1001.7 | 26% |
6.0° |
19.4 m/s
|
58% | 0% | |||||||
20:00 |
8°
2.0°
|
1002.0 | 5.7° |
17.9 m/s
|
62% | 0% | ||||||||
21:00 |
7°
1.3°
|
1002.4 | 5.4° |
18.1 m/s
|
34% | 0% | ||||||||
22:00 |
7°
1.0°
|
1002.9 | 35% |
5.0° |
18.1 m/s
|
32% | 0% | |||||||
23:00 |
7°
1.2°
|
1003.1 | 4.7° |
15.2 m/s
|
39% | 0% | ||||||||
05:37 20:45 Dagens längd: 15:08 I morgon | ||||||||||||||
00:00 |
7°
0.9°
|
1003.2 | 35% |
4.8° |
14.6 m/s
|
38% | 0% | |||||||
01:00 |
7°
1.0°
|
1003.3 | 4.6° |
13.7 m/s
|
70% | 0% | ||||||||
02:00 |
7°
1.0°
|
1003.2 | 22% |
4.5° |
13 m/s
|
53% | 0% | |||||||
03:00 |
6°
0.7°
|
1002.5 | 4.7° |
13.2 m/s
|
65% | 0% | ||||||||
04:00 |
6°
0.7°
|
1002.1 | 4.7° |
12.6 m/s
|
81% | 0% | ||||||||
05:00 |
6°
0.9°
|
1001.2 | 4.9° |
11.4 m/s
|
78% | 0% | ||||||||
06:00 |
6°
1.2°
|
1000.8 | 4.9° |
9.8 m/s
|
69% | 0% | ||||||||
07:00 |
7°
1.6°
|
1000.6 | 5.1° |
10.2 m/s
|
88% | 0% | ||||||||
08:00 |
7°
2.3°
|
1000.7 | 5.4° |
10.3 m/s
|
89% | 0% | ||||||||
09:00 |
8°
2.9°
|
1000.6 | 5.5° |
10.4 m/s
|
85% | 0% | ||||||||
10:00 |
8°
3.6°
|
1000.5 | 5.7° |
9.2 m/s
|
88% | 0% | ||||||||
11:00 |
8°
4.3°
|
1000.5 | 5.9° |
9.1 m/s
|
63% | 0% | ||||||||
12:00 |
9°
5.2°
|
1000.5 | 6.0° |
9 m/s
|
67% | 0% | ||||||||
13:00 |
9°
5.6°
|
1000.6 | 0.1 mm | 6.4° |
9.6 m/s
|
68% | 0% | |||||||
14:00 |
10°
5.9°
|
1000.8 | 0.1 mm 9% |
6.6° |
10.6 m/s
|
45% | 0% | |||||||
15:00 |
10°
5.9°
|
1000.9 | 0.1 mm 4% |
6.5° |
11.2 m/s
|
38% | 0% | |||||||
16:00 |
10°
5.8°
|
1000.9 | 0.2 mm | 6.6° |
11.2 m/s
|
45% | 0% | |||||||
17:00 |
10°
5.4°
|
1001.0 | 0.2 mm | 6.2° |
11.4 m/s
|
27% | 0% | |||||||
18:00 |
9°
4.8°
|
1001.0 | 0.1 mm | 6.0° |
12 m/s
|
14% | 0% | |||||||
19:00 |
9°
4.4°
|
1001.1 | 6.1° |
11.3 m/s
|
6% | 0% | ||||||||
20:00 |
8°
3.1°
|
1001.3 | 6.0° |
12.4 m/s
|
8% | 0% | ||||||||
21:00 |
7°
2.2°
|
1001.7 | 26% |
5.5° |
11.1 m/s
|
17% | 0% | |||||||
22:00 |
7°
1.6°
|
1001.8 | 0.1 mm 35% |
4.7° |
12.4 m/s
|
16% | 0% | |||||||
23:00 |
7°
1.7°
|
1002.0 | 0.1 mm 35% |
4.4° |
11.9 m/s
|
23% | 0% | |||||||
05:34 20:47 Dagens längd: 15:13 Torsdag 26 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
7°
1.3°
|
1002.4 | 0.1 mm 35% |
4.8° |
12.9 m/s
|
17% | 0% | |||||||
01:00 |
7°
1.2°
|
1002.3 | 0.1 mm 35% |
5.2° |
12.2 m/s
|
18% | 0% | |||||||
02:00 |
6°
1.0°
|
1002.3 | 30% |
5.4° |
12.3 m/s
|
87% | 0% | |||||||
03:00 |
6°
0.4°
|
1002.5 | 0.1 mm 74% |
5.0° |
12.3 m/s
|
93% | 0% | |||||||
04:00 |
6°
0.4°
|
1002.5 | 0.1 mm 74% |
4.6° |
12 m/s
|
93% | 0% | |||||||
05:00 |
6°
0.6°
|
1002.4 | 0.1 mm 74% |
4.3° |
11.1 m/s
|
87% | 0% | |||||||
06:00 |
6°
0.7°
|
1002.6 | 74% |
4.2° |
10.9 m/s
|
91% | 0% | |||||||
07:00 |
6°
0.9°
|
1002.9 | 65% |
4.1° |
11.2 m/s
|
83% | 0% | |||||||
08:00 |
6°
1.2°
|
1003.4 | 74% |
4.0° |
11 m/s
|
92% | 0% | |||||||
09:00 |
7°
1.6°
|
1003.8 | 0.1 mm 74% |
4.1° |
10.7 m/s
|
99% | 0% | |||||||
10:00 |
7°
1.8°
|
1004.2 | 0.2 mm 74% |
4.4° |
11.7 m/s
|
86% | 0% | |||||||
11:00 |
7°
2.6°
|
1004.3 | 0.1 mm 74% |
4.2° |
11.2 m/s
|
87% | 0% | |||||||
12:00 |
8°
3.1°
|
1004.6 | 0.2 mm 74% |
4.4° |
10.6 m/s
|
93% | 0% | |||||||
13:00 |
9°
5.0°
|
1004.6 | 0.2 mm 74% |
5.4° |
10.5 m/s
|
68% | 0% | |||||||
14:00 |
10°
5.5°
|
1004.7 | 0.3 mm 74% |
5.8° |
10.6 m/s
|
61% | 0% | |||||||
15:00 |
9°
5.0°
|
1004.8 | 0.2 mm 74% |
5.7° |
11.4 m/s
|
82% | 0% | |||||||
16:00 |
9°
4.7°
|
1004.9 | 0.2 mm 74% |
6.4° |
11.4 m/s
|
86% | 0% | |||||||
17:00 |
9°
4.0°
|
1005.0 | 0.5 mm 74% |
6.5° |
11.2 m/s
|
84% | 0% | |||||||
18:00 |
8°
3.1°
|
1005.2 | 0.3 mm 74% |
6.3° |
11.2 m/s
|
67% | 0% | |||||||
19:00 |
9°
4.3°
|
1005.3 | 0.1 mm 37% |
6.6° |
10 m/s
|
38% | 0% | |||||||
20:00 |
8°
3.3°
|
1005.7 | 74% |
6.3° |
10.3 m/s
|
53% | 0% | |||||||
21:00 |
7°
2.4°
|
1006.3 | 0.1 mm 74% |
5.4° |
9.8 m/s
|
74% | 0% | |||||||
22:00 |
7°
2.5°
|
1006.6 | 74% |
5.2° |
9.6 m/s
|
71% | 0% | |||||||
23:00 |
7°
2.0°
|
1006.7 | 0.1 mm 28% |
4.2° |
10.4 m/s
|
75% | 0% | |||||||
05:32 20:49 Dagens längd: 15:17 Fredag 27 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
7°
1.5°
|
1006.7 | 0.1 mm 19% |
4.4° |
12 m/s
|
77% | 0% | |||||||
01:00 |
7°
1.3°
|
1006.9 | 19% |
5.1° |
12.2 m/s
|
96% | 0% | |||||||
02:00 |
7°
1.3°
|
1006.9 | 4.9° |
12.1 m/s
|
82% | 0% | ||||||||
03:00 |
6°
1.1°
|
1006.5 | 4.5° |
11.3 m/s
|
45% | 0% | ||||||||
04:00 |
6°
0.9°
|
1006.4 | 0.1 mm | 4.2° |
11.2 m/s
|
61% | 0% | |||||||
05:00 |
6°
1.1°
|
1006.3 | 0.7 mm | 4.6° |
10.1 m/s
|
56% | 0% | |||||||
06:00 |
6°
1.2°
|
1006.3 | 0.4 mm | 4.6° |
9.8 m/s
|
46% | 0% | |||||||
07:00 |
7°
1.7°
|
1006.6 | 0.4 mm 9% |
4.7° |
9.7 m/s
|
58% | 0% | |||||||
08:00 |
7°
2.0°
|
1007.1 | 0.2 mm 100% |
5.2° |
11.2 m/s
|
28% | 0% | |||||||
09:00 |
7°
2.4°
|
1007.4 | 0.2 mm 100% |
5.1° |
12 m/s
|
41% | 0% | |||||||
10:00 |
8°
2.8°
|
1007.8 | 0.2 mm 100% |
5.0° |
12.5 m/s
|
33% | 0% | |||||||
11:00 |
8°
3.3°
|
1008.2 | 0.1 mm 100% |
4.9° |
13.5 m/s
|
29% | 0% | |||||||
12:00 |
9°
3.9°
|
1008.7 | 0.1 mm 100% |
4.7° |
13.9 m/s
|
29% | 0% | |||||||
13:00 |
9°
4.5°
|
1009.2 | 38% |
4.5° |
14.1 m/s
|
30% | 0% | |||||||
14:00 |
10°
5.4°
|
1009.7 | 25% |
4.4° |
13.1 m/s
|
43% | 0% |
Temperatur | Lufttryck | Nederbörd | Daggpunkt | Vind | Molntäcke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:39 20:42 Dagens längd: 15:03 Idag | ||||||||||||||
17:00 |
8°
2.3°
|
1000.9 | 0.4 mm | 6.7° | 100% | |||||||||
20:00 |
8°
2.0°
|
1002.0 | 5.7° | 62% | ||||||||||
23:00 |
7°
1.2°
|
1003.1 | 4.7° | 39% | ||||||||||
05:37 20:45 Dagens längd: 15:08 I morgon | ||||||||||||||
02:00 |
7°
1.0°
|
1003.2 | 4.5° | 53% | ||||||||||
05:00 |
6°
0.9°
|
1001.2 | 4.9° | 78% | ||||||||||
08:00 |
7°
2.3°
|
1000.7 | 5.4° | 89% | ||||||||||
11:00 |
8°
4.3°
|
1000.5 | 5.9° | 63% | ||||||||||
14:00 |
10°
5.9°
|
1000.8 | 0.2 mm | 6.6° | 45% | |||||||||
17:00 |
10°
5.4°
|
1001.0 | 0.6 mm | 6.2° | 27% | |||||||||
20:00 |
8°
3.1°
|
1001.3 | 0.1 mm | 6.0° | 8% | |||||||||
23:00 |
7°
1.7°
|
1002.0 | 0.1 mm | 4.4° | 23% | |||||||||
05:34 20:47 Dagens längd: 15:13 Torsdag 26 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
6°
1.0°
|
1002.3 | 0.2 mm | 5.4° | 87% | |||||||||
05:00 |
6°
0.6°
|
1002.4 | 0.2 mm | 4.3° | 87% | |||||||||
08:00 |
6°
1.2°
|
1003.4 | 4.0° | 92% | ||||||||||
11:00 |
7°
2.6°
|
1004.3 | 0.4 mm | 4.2° | 87% | |||||||||
14:00 |
10°
5.5°
|
1004.7 | 0.7 mm | 5.8° | 61% | |||||||||
17:00 |
9°
4.0°
|
1005.0 | 0.9 mm | 6.5° | 84% | |||||||||
20:00 |
8°
3.3°
|
1005.7 | 0.4 mm | 6.3° | 53% | |||||||||
23:00 |
7°
2.0°
|
1006.7 | 0.2 mm | 4.2° | 75% | |||||||||
05:32 20:49 Dagens längd: 15:17 Fredag 27 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
7°
1.3°
|
1006.9 | 0.1 mm | 4.9° | 82% | |||||||||
05:00 |
6°
1.1°
|
1006.3 | 0.8 mm | 4.6° | 56% | |||||||||
08:00 |
7°
2.0°
|
1007.1 | 1.0 mm | 5.2° | 28% | |||||||||
11:00 |
8°
3.3°
|
1008.2 | 0.5 mm | 4.9° | 29% | |||||||||
14:00 |
10°
5.4°
|
1009.7 | 4.4° | 43% | ||||||||||
17:00 |
9°
4.4°
|
1009.7 | 0.7 mm | 4.6° | 27% | |||||||||
20:00 |
8°
2.5°
|
1010.4 | 4.8° | 38% | ||||||||||
23:00 |
7°
1.1°
|
1011.1 | 0.2 mm | 4.3° | 39% | |||||||||
05:29 20:51 Dagens längd: 15:22 Lördag 28 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
6°
0.3°
|
1011.4 | 0.9 mm | 4.2° | 40% | |||||||||
05:00 |
6°
0.5°
|
1011.1 | 0.3 mm | 4.7° | 39% | |||||||||
08:00 |
7°
1.7°
|
1011.4 | 0.7 mm | 5.4° | 38% | |||||||||
11:00 |
9°
4.5°
|
1011.5 | 0.1 mm | 5.2° | 38% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1011.3 | 0.1 mm | 4.6° | 38% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1011.1 | 4.0° | 35% | ||||||||||
20:00 |
9°
3.8°
|
1011.3 | 3.1° | 33% | ||||||||||
23:00 |
7°
1.4°
|
1012.2 | 3.5° | 25% | ||||||||||
05:27 20:53 Dagens längd: 15:26 Söndag 29 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
6°
0.5°
|
1012.8 | 4.4° | 17% | ||||||||||
05:00 |
6°
0.2°
|
1013.3 | 4.5° | 26% | ||||||||||
08:00 |
7°
1.9°
|
1013.7 | 4.9° | 34% | ||||||||||
11:00 |
9°
4.2°
|
1014.7 | 4.8° | 34% | ||||||||||
14:00 |
11°
|
1014.8 | 4.0° | 34% | ||||||||||
17:00 |
10°
5.0°
|
1014.3 | 4.2° | 37% | ||||||||||
20:00 |
8°
3.6°
|
1013.8 | 4.0° | 40% | ||||||||||
23:00 |
8°
2.4°
|
1014.1 | 3.5° | 39% | ||||||||||
05:24 20:55 Dagens längd: 15:31 Måndag 30 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
8°
3.2°
|
1013.4 | 3.1° | 39% | ||||||||||
05:00 |
7°
1.8°
|
1013.0 | 3.4 mm | 4.6° | 39% | |||||||||
08:00 |
8°
2.5°
|
1012.6 | 5.0 mm | 3.9° | 40% | |||||||||
11:00 |
9°
4.3°
|
1011.6 | 4.3° | 40% | ||||||||||
14:00 |
11°
|
1010.2 | 5.0° | 40% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
1009.1 | 5.5° | 40% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1008.9 | 5.6° | 40% | ||||||||||
23:00 |
9°
4.5°
|
1009.3 | 4.2° | 39% | ||||||||||
05:22 20:58 Dagens längd: 15:36 Tisdag 01 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
8°
2.6°
|
1008.7 | 0.1 mm | 3.5° | 38% | |||||||||
05:00 |
6°
0.8°
|
1008.4 | 3.4 mm | 3.3° | 39% | |||||||||
08:00 |
6°
0.5°
|
1008.3 | 7.9 mm | 2.9° | 40% | |||||||||
11:00 |
6°
0.5°
|
1009.3 | 9.9 mm | 4.8° | 40% | |||||||||
14:00 |
7°
1.8°
|
1010.2 | 15.8 mm | 5.1° | 40% | |||||||||
17:00 |
7°
1.9°
|
1010.9 | 0.9 mm | 5.1° | 37% | |||||||||
20:00 |
7°
1.9°
|
1011.7 | 1.1 mm | 5.1° | 35% | |||||||||
23:00 |
6°
0.7°
|
1012.7 | 4.5° | 23% | ||||||||||
05:20 21:00 Dagens längd: 15:40 Onsdag 02 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
6°
-0.2°
|
1013.4 | 3.7° | 11% | ||||||||||
05:00 |
6°
-0.3°
|
1013.6 | 3.0° | 8% | ||||||||||
08:00 |
7°
1.7°
|
1013.8 | 0.1 mm | 3.4° | 4% | |||||||||
11:00 |
10°
|
1013.9 | 0.1 mm | 5.5° | 8% | |||||||||
14:00 |
10°
5.1°
|
1013.6 | 3.9 mm | 6.6° | 11% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1012.6 | 0.1 mm | 5.9° | 6% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1011.9 | 0.1 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
4.3°
|
1012.0 | 0.2 mm | 4.8° | 20% | |||||||||
05:17 21:02 Dagens längd: 15:45 Torsdag 03 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
8°
2.9°
|
1011.8 | 0.4 mm | 4.2° | 39% | |||||||||
05:00 |
7°
2.2°
|
1011.2 | 4.8° | 32% | ||||||||||
08:00 |
9°
4.1°
|
1010.4 | 6.0° | 23% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1009.8 | 7.6° | 16% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1008.8 | 9.2° | 10% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1007.6 | 0.6 mm | 10.1° | 6% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1006.8 | 10.0° | 2% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1006.4 | 7.8° | 17% | ||||||||||
05:15 21:04 Dagens längd: 15:49 Fredag 04 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
10°
5.0°
|
1005.7 | 6.8° | 32% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1001.6 | 0.9 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1001.6 | 4.7 mm | 10.6° | 1% |
Storm prob. | Ovädersindex | CAPE | LI | Hagel | Supercell | Tornado | Swiss12 | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:39 20:42 Dagens längd: 15:03 Idag | ||||||||||||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.17 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.16 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.83 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.93 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.98 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.06 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.38 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.3 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.11 | -- | |||||
05:37 20:45 Dagens längd: 15:08 I morgon | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.34 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.65 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.56 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0.34 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.44 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.84 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.8 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.49 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.33 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.2 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.27 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.47 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.71 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.87 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.85 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.79 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.78 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.91 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.28 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.67 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.66 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.51 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.34 | -- | |||||
05:34 20:47 Dagens längd: 15:13 Torsdag 26 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.39 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.43 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.55 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.83 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.16 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.29 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.21 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.94 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.71 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.56 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.42 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.42 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.45 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.52 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.94 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.39 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.4 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.67 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.77 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.84 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.22 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.62 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.65 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.47 | -- | |||||
05:32 20:49 Dagens längd: 15:17 Fredag 27 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.11 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.42 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.83 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.92 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.71 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.49 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.02 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -2.14 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -1.56 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.8 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.14 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.12 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.23 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | -0.61 | -- |
EWN sätter prognosmodellerna i test med att räkna ut deras nogrannhet även utanför deras "hem-område" vilket oftast är landet för det meteorologiska institutet som utfärdat prognosen. Nogrannheten räknas ut för ca 900 platser norr om Alperna och den räknas ut var 3 timme kl 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 och 21 UTC. Prognosen som används nästa dag genereras ca kl 18 UTC föregående dag. Dessa resultat används även för att räkna ut EWN prognosen.
