Daglig / Månatlig väderhistorik från denna väderstation
Andra format och tabeller från denna väderstation finns på denna länk. Där kan man även välja lita andra presentationsformer samt exportera väderdata för egna analyser.
Daglig rapport för: December 2025
| 1 December Genomsnitt och extremer | |
| Medeltemperatur | 7.3°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 85% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 4.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1006.6 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 9.4 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 11.9 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 274° W |
| Regn för denna månad | 5.6 mm |
| Regn för detta år | 5.6 mm |
| Maximum regn per minut | 5.4 mm den 01 kl. 23:49 |
| Maximum temperatur | 8.3°C den 01 kl. 02:00 |
| Minimum temperatur | 6.2°C den 01 kl. 00:00 |
| Maximum fuktighet | 87% den 01 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 81% den 01 kl. 11:27 |
| Maximum barometer | 1009.4 hPa den 01 kl. 12:36 |
| Minimum barometer | 999.6 hPa den 01 kl. 01:32 |
| Maximum vindhastighet | 15.4 m/s den 01 kl. 03:01 |
| Maximum vindby | 20.1 m/s frÃ¥n 278° W den 01 kl. 01:33 |
| Maximum värme index | 8.3°C den 01 kl. 02:00 |
Klicka här för att visa en 24-timmars graf för denna dag
| 2 December Genomsnitt och extremer | |
| Medeltemperatur | 6.2°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 86% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1008.6 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 7.9 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 10.3 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 232° SW |
| Regn för denna månad | 14.6 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 9.0 mm den 02 kl. 23:45 |
| Maximum temperatur | 6.9°C den 02 kl. 14:28 |
| Minimum temperatur | 5.7°C den 02 kl. 04:43 |
| Maximum fuktighet | 88% den 02 kl. 05:21 |
| Minimum fuktighet | 80% den 02 kl. 15:42 |
| Maximum barometer | 1012.6 hPa den 02 kl. 23:54 |
| Minimum barometer | 1006.2 hPa den 02 kl. 06:15 |
| Maximum vindhastighet | 12.9 m/s den 02 kl. 09:46 |
| Maximum vindby | 17.5 m/s frÃ¥n 230° SW den 02 kl. 04:38 |
| Maximum värme index | 6.9°C den 02 kl. 14:28 |
Klicka här för att visa en 24-timmars graf för denna dag
| 3 December Genomsnitt och extremer | |
| Medeltemperatur | 5.2°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 88% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.4°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.1 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 3.9 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 5.2 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 203° SSW |
| Regn för denna månad | 14.8 mm |
| Regn för detta år | 14.8 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 03 kl. 23:39 |
| Maximum temperatur | 6.1°C den 03 kl. 00:44 |
| Minimum temperatur | 4.7°C den 03 kl. 23:58 |
| Maximum fuktighet | 88% den 03 kl. 23:58 |
| Minimum fuktighet | 87% den 03 kl. 01:25 |
| Maximum barometer | 1014.5 hPa den 03 kl. 09:53 |
| Minimum barometer | 1011.7 hPa den 03 kl. 23:54 |
| Maximum vindhastighet | 6.7 m/s den 02 kl. 00:30 |
| Maximum vindby | 8.2 m/s frÃ¥n 204°SSW den 03 kl. 19:23 |
| Maximum värme index | 6.1°C den 03 kl. 00:44 |
Klicka här för att visa en 24-timmars graf för denna dag
| 4 December Genomsnitt och extremer | |
| Medeltemperatur | 5.6°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 88% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.8°C |
| Genomsnittlig barometer | 1010.9 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 4.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 5.4 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 194° SSW |
| Regn för denna månad | 17.4 mm |
| Regn för detta år | 17.4 mm |
| Maximum regn per minut | 2.6 mm den 04 kl. 23:10 |
| Maximum temperatur | 6.2°C den 04 kl. 17:33 |
| Minimum temperatur | 4.6°C den 04 kl. 02:30 |
| Maximum fuktighet | 89% den 04 kl. 21:04 |
| Minimum fuktighet | 88% den 04 kl. 23:59 |
| Maximum barometer | 1012.0 hPa den 04 kl. 23:55 |
| Minimum barometer | 1010.1 hPa den 04 kl. 06:48 |
| Maximum vindhastighet | 6.2 m/s den 04 kl. 11:26 |
| Maximum vindby | 8.2 m/s frÃ¥n 196°SSW den 04 kl. 17:48 |
| Maximum värme index | 6.2°C den 04 kl. 17:33 |
Klicka här för att visa en 24-timmars graf för denna dag
| 5 December Genomsnitt och extremer | |
| Medeltemperatur | 5.3°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 87% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.4°C |
| Genomsnittlig barometer | 1013.3 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 3.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 4.5 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 175° S |
| Regn för denna månad | 19.8 mm |
| Regn för detta år | 19.8 mm |
| Maximum regn per minut | 2.4 mm den 05 kl. 23:56 |
| Maximum temperatur | 5.8°C den 05 kl. 04:53 |
| Minimum temperatur | 4.8°C den 05 kl. 09:46 |
| Maximum fuktighet | 88% den 05 kl. 23:58 |
| Minimum fuktighet | 86% den 05 kl. 18:07 |
| Maximum barometer | 1015.0 hPa den 05 kl. 10:28 |
| Minimum barometer | 1010.4 hPa den 05 kl. 23:57 |
| Maximum vindhastighet | 6.2 m/s den 05 kl. 13:04 |
| Maximum vindby | 9.3 m/s frÃ¥n 163°SSE den 05 kl. 22:08 |
| Maximum värme index | 5.8°C den 05 kl. 04:53 |
Klicka här för att visa en 24-timmars graf för denna dag
| Genomsnitt och extremer för December 2025 fram till och med dag 5 | |
| Medeltemperatur | 5.9°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 87% |
| Genomsnittlig daggpunkt | 3.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1010.6 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 5.7 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 7.5 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 230° SW |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 0.0 mm |
| Maximum regn per minut | 9.0 mm den 02 kl. 23:45 |
| Maximum temperatur | 8.3°C den 01 kl. 02:00 |
| Minimum temperatur | 4.6°C den 04 kl. 02:30 |
| Maximum fuktighet | 89% den 04 kl. 21:04 |
| Minimum fuktighet | 80% den 02 kl. 15:42 |
| Maximum barometer | 1015.0 hPa den 05 kl. 10:28 |
| Minimum barometer | 999.6 hPa den 01 kl. 01:32 |
| Maximum vindhastighet | 15.4 m/s frÃ¥n 300°WNW den 01 kl. 03:01 |
| Maximum vindby | 20.1 m/s frÃ¥n 270° W den 01 kl. 01:33 |
| Maximum värme index | 8.3°C den 01 kl. 02:00 |
| Avg daily max temp | 6.7°C |
| Avg daily min temp | 5.2°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV | |||
| 01 02:30hrs | ET :1.5 mm | 135.0 W/m² | 0.0 uv |
| 02 00:06hrs | ET :1.2 mm | 72.0 W/m² | 0.0 uv |
| 03 00:00hrs | ET :0.6 mm | 28.0 W/m² | 0.0 uv |
| 04 00:00hrs | ET :0.5 mm | 18.0 W/m² | 0.0 uv |
| 05 00:00hrs | ET :0.4 mm | 33.0 W/m² | 0.0 uv |
| Daglig regntotal | |
| 05.6 mm den 1 | |
| 09.0 mm den 2 | |
| 00.2 mm den 3 | |
| 02.6 mm den 4 | |
| 02.4 mm den 5 | |
VÄDER KURIOSA - SOLSTRÅLNING
SolstrÃ¥lningen är det värdet av den intensitet som solens strÃ¥lning har när den nÃ¥r en horisontell yta. Denna strÃ¥lning innefattar bÃ¥de den direkta strÃ¥lningen frÃ¥n solen och den reflekterande strÃ¥lningen frÃ¥n resten av himlen. SolstrÃ¥lningens värde ger ett mÃ¥tt av mängden solstrÃ¥lning som sensorn tar upp hela tiden, uttryckt i Watt/m²
SolstrÃ¥lningen är det värdet av den intensitet som solens strÃ¥lning har när den nÃ¥r en horisontell yta. Denna strÃ¥lning innefattar bÃ¥de den direkta strÃ¥lningen frÃ¥n solen och den reflekterande strÃ¥lningen frÃ¥n resten av himlen. SolstrÃ¥lningens värde ger ett mÃ¥tt av mängden solstrÃ¥lning som sensorn tar upp hela tiden, uttryckt i Watt/m²




