Trender för 2025-03-23 kl. 15:00

Dagens högsta temperatur pÃ¥ 14.4°C överträffade Ã¥rets högsta notering pÃ¥ 14.1°C frÃ¥n 2025-03-22 med 0.3°C
TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 14.2 | 5.1 | 6.2 | O | 45 | 1014.7 | 0.0 |
5 minuter sedan | 14.1 | 4.1 | 7.2 | O | 44 | 1014.7 | 0.0 |
10 minuter sedan | 14.2 | 5.1 | 8.7 | O | 43 | 1014.8 | 0.0 |
15 minuter sedan | 14.2 | 5.1 | 11.8 | ONO | 44 | 1014.8 | 0.0 |
20 minuter sedan | 14.3 | 4.1 | 7.7 | ONO | 44 | 1014.9 | 0.0 |
30 minuter sedan | 14.1 | 4.1 | 5.1 | ONO | 44 | 1015.0 | 0.0 |
45 minuter sedan | 14.0 | 4.1 | 5.7 | O | 44 | 1015.3 | 0.0 |
60 minuter sedan | 14.1 | 5.7 | 9.8 | O | 44 | 1015.4 | 0.0 |
75 minuter sedan | 14.0 | 4.1 | 5.7 | O | 44 | 1015.3 | 0.0 |
90 minuter sedan | 13.7 | 5.1 | 8.7 | O | 45 | 1015.7 | 0.0 |
105 minuter sedan | 14.2 | 5.1 | 8.7 | O | 43 | 1014.8 | 0.0 |
120 minuter sedan | 13.3 | 4.6 | 8.2 | ONO | 46 | 1015.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 3 dagar sedan sista regnet den 2025-03-20 23:59 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.2 mm de sista 7 dagarna. |
Månad | 0.0 mm (4 regndagar denna månad) | Månad | 37.8 mm sista månaden. |
År | 0.0 mm ( 122 regndagar detta år) | År | 20.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 14.4 °C kl. 14:35 | Max > 30 °C | 0 dagar |
IgÃ¥r | 14.1 °C kl. 15:10 | Max > 25 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | 14.4 °C den 2025-03-23 | Varmaste dag | 9.0 °C den 2025-03-22 |
Ã…r | 14.4 °C den 2025-03-23 | Varmatste natt | 7.2 °C den 2025-03-08 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 4.3 °C kl. 05:45 | Min < 0 °C | 9 dagar |
IgÃ¥r | 1.3 °C kl. 06:12 | Min < -15 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | -4.9 °C den 2025-03-14 | Kallaste dag | 1.4 °C den 2025-03-14 |
Ã…r | -11.2 °C den 2025-02-16 | Kallaste natt | -2.0 °C den 2025-03-15 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1021.4 hPa kl. 00:03 | Idag | -1.4 °C kl. 05:49 |
IgÃ¥r | 1026.2 hPa kl. 00:00 | IgÃ¥r | -4.1 °C kl. 06:41 |
MÃ¥nad | 1031.8 hPa den 2025-03-17 | MÃ¥nad | -10.8 °C den 2025-03-14 |
Ã…r | 1047.7 hPa den 2025-02-07 | Ã…r | -19.5 °C den 2025-02-16 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
MÃ¥nad | 35.3 mm | MÃ¥nad | 0.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 540 W/m² kl. 12:07 | Idag | 1.6 index kl. 11:44 |
IgÃ¥r | 580.0 W/m² kl. 12:18 | IgÃ¥r | 1.9 index kl. 11:44 |
Vind Data
NUVARANDE | ![]() |
|
Nu | 4.3 m/s OSO | |
Vindby | 4.5 m/s OSO | |
Vindby/timmen | 13.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 15.4 m/s OSO kl. 05:50 | |
Igår | 14.9 m/s kl. 12:13 | |
MÃ¥nad | 20.1 m/s den 2025-03-16 | |
Ã…r | 30.0 m/s den 2025-01-07 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 11.1 m/s ONO kl. 09:58 | |
Igår | 9.3 m/s kl. 12:06 | |
MÃ¥nad | 16.4 m/s den 2025-03-16 | |
Ã…r | 22.9 m/s den 2025-01-07 | |
VIND RUN | ||
Idag | 304.08 km | |
MÃ¥nad | 7952.19 km | |
Ã…r | 30149.88 km |
VÄDER KURIOSA - TÖVÄDER
Väderlek med temperatur över 0 grader. Snön töar, isen smälter, annat fruset tinar upp.
Väderlek med temperatur över 0 grader. Snön töar, isen smälter, annat fruset tinar upp.