Trender för 2024-12-02 kl. 23:40
TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 9.2 | 5.7 | 7.2 | SSV | 87 | 1003.4 | 3.0 |
5 minuter sedan | 9.2 | 6.7 | 8.2 | SSV | 87 | 1003.3 | 3.0 |
10 minuter sedan | 9.2 | 5.7 | 7.2 | SSV | 87 | 1003.3 | 3.0 |
15 minuter sedan | 9.3 | 6.7 | 8.2 | SSV | 88 | 1003.4 | 3.0 |
20 minuter sedan | 9.3 | 6.2 | 8.7 | SSV | 88 | 1003.4 | 3.0 |
30 minuter sedan | 9.3 | 7.7 | 8.7 | SSV | 88 | 1003.3 | 3.0 |
45 minuter sedan | 9.3 | 6.7 | 7.2 | SSV | 88 | 1003.3 | 3.0 |
60 minuter sedan | 9.3 | 5.7 | 9.3 | SSV | 88 | 1003.3 | 3.0 |
75 minuter sedan | 9.3 | 6.7 | 7.2 | SSV | 88 | 1003.3 | 3.0 |
90 minuter sedan | 9.3 | 6.7 | 8.7 | SSV | 88 | 1003.2 | 3.0 |
105 minuter sedan | 9.2 | 5.7 | 7.2 | SSV | 87 | 1003.3 | 3.0 |
120 minuter sedan | 9.3 | 6.7 | 10.3 | SSV | 88 | 1003.2 | 3.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 3.0 mm (3.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan sista regnet den 2024-12-02 23:39 |
Igår | 3.0 mm | Vecka | 5.6 mm de sista 7 dagarna. |
Månad | 0.0 mm (2 regndagar denna månad) | Månad | 0.0 mm sista månaden. |
År | 0.0 mm ( 563 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 9.3 °C kl. 21:42 | Max > 30 °C | 0 dagar |
IgÃ¥r | 7.7 °C kl. 02:07 | Max > 25 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | 9.3 °C den 2024-12-02 | Varmaste dag | 8.5 °C den 2024-12-02 |
Ã…r | 28.6 °C den 2024-09-05 | Varmatste natt | 7.1 °C den 2024-12-01 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 6.0 °C kl. 00:39 | Min < 0 °C | 0 dagar |
IgÃ¥r | 5.9 °C kl. 23:36 | Min < -15 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | 5.9 °C den 2024-12-01 | Kallaste dag | 7.1 °C den 2024-12-01 |
Ã…r | -15.3 °C den 2024-01-06 | Kallaste natt | 6.6 °C den 2024-12-02 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1010.5 hPa kl. 00:02 | Idag | 1.2 °C kl. 01:25 |
IgÃ¥r | 1022.3 hPa kl. 00:40 | IgÃ¥r | 1.0 °C kl. 23:53 |
MÃ¥nad | 1022.3 hPa den 2024-12-01 | MÃ¥nad | 1.0 °C den 2024-12-01 |
Ã…r | 1040.7 hPa den 2024-01-08 | Ã…r | -24.8 °C den 2024-01-06 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 3.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 3.0 mm |
MÃ¥nad | 35.2 mm | MÃ¥nad | 0.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 37 W/m² kl. 12:33 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
IgÃ¥r | 26.0 W/m² kl. 11:34 | IgÃ¥r | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
NUVARANDE | ||
Nu | 5.8 m/s SSV | |
Vindby | 5.4 m/s SSV | |
Vindby/timmen | 9.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 13.4 m/s OSO kl. 01:34 | |
Igår | 15.4 m/s kl. 20:13 | |
MÃ¥nad | 15.2 m/s den 2024-12-01 | |
Ã…r | 37.6 m/s den 2024-02-23 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 10.3 m/s S kl. 04:46 | |
Igår | 11.6 m/s kl. 22:37 | |
MÃ¥nad | 11.6 m/s den 2024-12-01 | |
Ã…r | 26.4 m/s den 2024-02-23 | |
VIND RUN | ||
Idag | 550.53 km | |
MÃ¥nad | 13650.41 km | |
Ã…r | 127436.51 km |
VÄDER KURIOSA - SJÖBRIS
Till följd av olika uppvärmning av land och hav uppstår under sommarhalvåret en dygnsvind som kallas land- och sjöbris. En äldre benämning är solgångsvind då vinden vrider med solen. Under dagen blir genom solstrålningen temperaturen över land högre än över havet, den uppvärmda luften stiger och skapar ett undertryck som fylls ut av luft från havet. Nattetid blir det tvärtom - havet håller samma temperatur medan landytorna blir kallare och kyler luften som därför sjunker.
Till följd av olika uppvärmning av land och hav uppstår under sommarhalvåret en dygnsvind som kallas land- och sjöbris. En äldre benämning är solgångsvind då vinden vrider med solen. Under dagen blir genom solstrålningen temperaturen över land högre än över havet, den uppvärmda luften stiger och skapar ett undertryck som fylls ut av luft från havet. Nattetid blir det tvärtom - havet håller samma temperatur medan landytorna blir kallare och kyler luften som därför sjunker.