Trender för 2012-02-05 kl. 00:05
Dagens lägsta lufttryck på 1038.1 hPa är detsamma som månadens rekord från 2012-02-04
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -12.2 | 2.1 | 3.1 | ONO | 85 | 1038.2 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -12.2 | 1.5 | 2.1 | ONO | 85 | 1038.2 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -12.2 | 1.0 | 1.5 | ONO | 85 | 1038.3 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -12.2 | 1.5 | 1.5 | ONO | 85 | 1038.2 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -12.2 | 1.5 | 2.1 | ONO | 85 | 1038.2 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -12.2 | 1.5 | 3.1 | ONO | 85 | 1038.2 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -12.8 | 1.5 | 1.5 | NO | 85 | 1038.4 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -12.8 | 1.5 | 1.5 | NO | 86 | 1038.5 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -12.8 | 1.5 | 1.5 | NO | 85 | 1038.4 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -13.9 | 1.0 | 1.5 | NO | 85 | 1038.7 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -12.2 | 1.0 | 1.5 | ONO | 85 | 1038.3 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -13.9 | 0.5 | 1.0 | NO | 84 | 1038.8 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 14 dagar sedan sista regnet den 2012-01-22 05:16 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de sista 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denna månad) | Månad | 40.2 mm sista månaden. |
| År | 80.6 mm ( 13 regndagar detta år) | År | 64.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -12.2 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -8.2 °C kl. 14:50 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -1.3 °C den 2012-02-01 | Varmaste dag | -4.1 °C den 2012-02-01 |
| År | 7.2 °C den 2012-01-01 | Varmatste natt | -6.7 °C den 2012-02-02 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -12.2 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 5 dagar |
| Igår | -14.4 °C kl. 19:27 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -14.4 °C den 2012-02-04 | Kallaste dag | -11.1 °C den 2012-02-04 |
| År | -14.4 °C den 2012-02-04 | Kallaste natt | -12.3 °C den 2012-02-04 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1038.3 hPa kl. 00:01 | Idag | -17.1 °C kl. 00:04 |
| Igår | 1043.3 hPa kl. 09:24 | Igår | -20.0 °C kl. 09:19 |
| Månad | 1045.7 hPa den 2012-02-01 | Månad | -20.0 °C den 2012-02-04 |
| År | 1045.7 hPa den 2012-02-01 | År | -20.0 °C den 2012-02-04 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.3 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 1.3 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| Igår | 248.0 W/m2 kl. 12:26 | ||
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 2.1 m/s ONO | |
| Vindby | 1.8 m/s ONO | |
| Vindby/timmen | 3.6 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 3.6 m/s ONO kl. 00:03 | |
| Igår | 4.9 m/s kl. 10:05 | |
| Månad | 7.7 m/s den 2012-02-03 | |
| År | 22.8 m/s den 2012-01-04 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 2.2 m/s ONO kl. 00:04 | |
| Igår | 3.2 m/s kl. 09:19 | |
| Månad | 4.7 m/s den 2012-02-03 | |
| År | 15.5 m/s den 2012-01-04 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.52 km | |
| Månad | 383.29 km | |
| År | 6031.63 km | |
SVENSKA REKORD - NEDERBÖRD
Största regnmängden under ett år, 1866 mm i Mollsjönäs, Västergötland 2008




