Trender för 2023-02-02 kl. 08:50
TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | -3.0 | 1.5 | 2.1 | N | 84 | 1012.7 | 0.0 |
5 minuter sedan | -3.1 | 1.0 | 2.1 | N | 84 | 1012.5 | 0.0 |
10 minuter sedan | -3.1 | 1.0 | 1.5 | N | 83 | 1012.3 | 0.0 |
15 minuter sedan | -3.0 | 1.5 | 2.1 | NNV | 83 | 1012.3 | 0.0 |
20 minuter sedan | -2.9 | 2.1 | 3.1 | NNV | 83 | 1012.2 | 0.0 |
30 minuter sedan | -2.7 | 2.6 | 2.6 | N | 83 | 1012.1 | 0.0 |
45 minuter sedan | -2.6 | 2.1 | 3.1 | N | 83 | 1011.8 | 0.0 |
60 minuter sedan | -2.4 | 2.1 | 3.1 | N | 83 | 1011.5 | 0.0 |
75 minuter sedan | -2.6 | 2.1 | 3.1 | N | 83 | 1011.8 | 0.0 |
90 minuter sedan | -2.2 | 2.6 | 4.6 | N | 82 | 1011.0 | 0.0 |
105 minuter sedan | -3.1 | 1.0 | 1.5 | N | 83 | 1012.3 | 0.0 |
120 minuter sedan | -1.8 | 3.1 | 4.1 | N | 82 | 1010.3 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan sista regnet den 2023-02-01 23:59 |
Igår | 1.0 mm | Vecka | 4.2 mm de sista 7 dagarna. |
Månad | 0.0 mm (1 regndagar denna månad) | Månad | 0.0 mm sista månaden. |
År | 0.0 mm ( 29 regndagar detta år) | År | 26.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 1.2 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 6.1 °C kl. 13:58 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 6.1 °C den 2023-02-01 | Varmaste dag | 5.2 °C den 2023-02-01 |
År | 8.3 °C den 2023-01-08 | Varmatste natt | 5.5 °C den 2023-02-01 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -3.1 °C kl. 08:43 | Min < 0 °C | 1 dag |
Igår | 1.2 °C kl. 23:57 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -3.1 °C den 2023-02-02 | Kallaste dag | 5.2 °C den 2023-02-01 |
År | -4.1 °C den 2023-01-22 | Kallaste natt | 1.4 °C den 2023-02-02 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1012.7 hPa kl. 08:49 | Idag | -6.9 °C kl. 07:09 |
Igår | 1002.3 hPa kl. 23:59 | Igår | -4.5 °C kl. 21:55 |
Månad | 1012.7 hPa den 2023-02-02 | Månad | -6.9 °C den 2023-02-02 |
År | 1040.8 hPa den 2023-01-23 | År | -9.3 °C den 2023-01-22 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 1.0 mm |
Månad | 0.8 mm | Månad | 0.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 16 W/m² kl. 08:47 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 302.0 W/m² kl. 11:10 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
NUVARANDE | ![]() |
|
Nu | 1.4 m/s NNV | |
Vindby | 1.3 m/s NNV | |
Vindby/timmen | 3.6 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 9.4 m/s SSO kl. 03:54 | |
Igår | 19.0 m/s kl. 00:23 | |
Månad | 18.8 m/s den 2023-02-01 | |
År | 25.7 m/s den 2023-01-11 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 7.7 m/s NNV kl. 03:44 | |
Igår | 15.1 m/s kl. 00:23 | |
Månad | 15.1 m/s den 2023-02-01 | |
År | 18.3 m/s den 2023-01-15 | |
VIND RUN | ||
Idag | 112.76 km | |
Månad | 735.16 km | |
År | 15424.81 km |
VÄDER KURIOSA - REKORD - NEDERBÖRD
Största snöflingan: 38 cm i diameter i Fort Keugh, USA 28 januari 1887.
Största snöflingan: 38 cm i diameter i Fort Keugh, USA 28 januari 1887.