Väderrekord
Väderdata samlad sedan Mars 2008. För dagliga väderrekord per månad klicka här.
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 32.2 °C | 2018-07-31 |
| Lägsta temperatur | -16.3 °C | 2010-12-29 |
| Högsta värmeindex | 33.1 °C | 2019-07-26 |
| Lägsta vindavkylning | -24.8 °C | 2024-01-06 |
| Högsta min. temperatur | 26.2 °C | 2011-09-05 |
| Lägsta max temperatur | -9.9 °C | 2010-12-26 |
| Varmaste dag (06-18) | 31.0 °C | 2022-07-20 |
| Varmaste natt (18-06) | 24.2 °C | 2018-07-28 |
| Kallaste dag (06-18) | -12.0 °C | 2010-02-25 |
| Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 37.6 m/s | 2024-02-23 |
| Högsta medelhastighet | 30.0 m/s | 2022-05-10 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 85.4 mm | 15:34 2021-11-20 |
| Mesta nederbörd under en dag | 295.0 mm | 2021-11-20 |
| Mesta nederbörd under en månad | 54.8 mm | August, 2024 |
| Högsta regnintensitet | 1.3 mm/min | 2024-08-09 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 25.5°C | 2022-07-02 |
| Lägsta daggpunkt | -34.3°C | 2025-10-29 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
| Lägsta luftfuktighet | 17% | 2013-04-02 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
| Lägsta lufttryck | 960.5 hPa | 2023-12-21 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
| Högsta UV-värde | 5.0 | 2020-07-13 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 29.1 °C | 2025-07-17 |
| Lägsta temperatur | -11.2 °C | 2025-02-16 |
| Högsta värmeindex | 29.9 °C | 2025-07-17 |
| Lägsta vindavkylning | -19.5 °C | 2025-02-16 |
| Varmaste dag (06-18) | 28.7 °C | 2025-07-17 |
| Varmaste natt (18-06) | 21.6 °C | 2025-07-23 |
| Kallaste dag (06-18) | -4.9 °C | 2025-02-16 |
| Kallaste natt (18-06) | -6.4 °C | 2025-02-16 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 30.0 m/s | 2025-01-07 |
| Högsta medelhastighet | 22.9 m/s | 2025-01-07 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 1240.4 km | 2025-01-07 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 56.2 mm | 19:11 2025-10-04 |
| Mesta nederbörd under en dag | 56.2 mm | 2025-10-04 |
| Mesta nederbörd under en månad | 0.0 mm | August |
| Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-01-01 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 8 | Periodens sista dag: 20/9 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 18 | Periodens sista dag: 22/5 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 21.9°C | 2025-07-22 |
| Lägsta daggpunkt | -34.3°C | 2025-10-29 |
| Högsta luftfuktighet | 89% | 2025-11-13 |
| Lägsta luftfuktighet | 31% | 2025-03-16 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1047.7 hPa | 2025-02-07 |
| Lägsta lufttryck | 974.0 hPa | 2025-01-06 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 1167.0 W/m² | 2025-07-06 |
| Högsta UV-värde | 4.6 | 2025-07-01 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 8.3 °C | 2025-12-01 |
| Lägsta temperatur | 4.6 °C | 2025-12-04 |
| Högsta värmeindex | 8.3 °C | 2025-12-01 |
| Lägsta vindavkylning | -0.1 °C | 2025-12-02 |
| Varmaste dag (06-18) | 7.3 °C | 2025-12-01 |
| Varmaste natt (18-06) | 7.7 °C | 2025-12-01 |
| Kallaste dag (06-18) | 5.0 °C | 2025-12-03 |
| Kallaste natt (18-06) | 4.9 °C | 2025-12-04 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 20.1 m/s | 2025-12-01 |
| Högsta medelhastighet | 16.1 m/s | 2025-12-01 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 811.4 km | 2025-12-01 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 9.0 mm | 22:18 2025-12-02 |
| Mesta nederbörd under en dag | 9.0 mm | 2025-12-02 |
| Total nederbörd denna månad | 0.0 mm | August |
| Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-12-01 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 7 | Periodens sista dag: 3/12 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 1 | Periodens sista dag: 4/12 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 6.0°C | 2025-12-01 |
| Lägsta daggpunkt | 2.8°C | 2025-12-05 |
| Högsta luftfuktighet | 89% | 2025-12-04 |
| Lägsta luftfuktighet | 80% | 2025-12-02 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1015.0 hPa | 2025-12-05 |
| Lägsta lufttryck | 999.5 hPa | 2025-12-01 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 135.0 W/m² | 2025-12-01 |
| Högsta UV-värde | 0.0 | 2025-11-01 |

VÄDER KURIOSA - TSUNAMI
En tsunami (av japanska tsunami "hamnvåg") är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor, i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. När jordskorpan under havet rör sig så att vattnet ovanför trycks upp eller "faller ned" bildas en våg med mycket stort energiinnehåll. Vågfronten har en relativt liten våghöjd, någon halvmeter, men en mycket lång våglängd. Denna vågfront rör sig snabbt ute på djupt vatten men pga friktion när havsbotten blir grundare saktas vågen ner men får då en hög våghöjd med kort våglängd och "reser sig" pga vågens energiinnehåll bevaras. Vid ett visst djup slår vågen in eller "bryter" och kan orsaka mycket skada.
En tsunami (av japanska tsunami "hamnvåg") är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor, i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. När jordskorpan under havet rör sig så att vattnet ovanför trycks upp eller "faller ned" bildas en våg med mycket stort energiinnehåll. Vågfronten har en relativt liten våghöjd, någon halvmeter, men en mycket lång våglängd. Denna vågfront rör sig snabbt ute på djupt vatten men pga friktion när havsbotten blir grundare saktas vågen ner men får då en hög våghöjd med kort våglängd och "reser sig" pga vågens energiinnehåll bevaras. Vid ett visst djup slår vågen in eller "bryter" och kan orsaka mycket skada.



