Havsinformation
Gul - Kuling 14-17 m/s (Kattegatt)
Totalt finns 3 utfärdade varningar för ditt område - Uppdaterad 2026-09-05 18:44
| Sidan visar lite havsinformation frÃ¥n farvatten vid och strax utanför Särö/Budskär. HavsnivÃ¥n kan lokalt variera en hel del i vikar med mera, och tanken är att informationen skall kunna ge en enkel fingervisning om hur det är och kan bli längs vÃ¥r kust. Informationen kommer frÃ¥n SMHIs mätstationer samt frÃ¥n en havsboj i centrala Kattegatt öster om Läsö (Lat: 57°13'N, Lon: 11°34'E). Den beräknade havsnivÃ¥n räknas ut som ett medelvärde frÃ¥n mätstationerna i Göteborgs hamn och Ringhals. Titta även in pÃ¥ AIS-sidan för att se fartygsinformation i omrÃ¥det |
Tidvatten, Ytvattentemperatur & Havsvattenstånd
Skillnaden till havsnivån refererar till ett medelvärde som SMHI bestämt genom regression på många års årsmedelvärden. Klicka i tabellen nedan för att se en graf innehållande både uppmätta och prognostiserade värden.
|
Tidvatten
|
Havsvattenstånd
|
Ytvattentemperatur
|
Badtemperatur
|
|||||||||||||||||
| Tidvattentabell Våghöjd - Väderöarna |
Havsnivå - Göteborg Havsnivå - Ringhals |
Ytvattentemperatur Göteborg Ytvattentemperatur Väderöarna |
||||||||||||||||||
Sjöväder från SMHI
| Tid | VÃ¥ghöjd (m) | VÃ¥griktning | Ström (m/s) | Vattentemp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Sat 18:00 | 1.7 | 261° | 0.1 | 17.5 |
| Sat 19:00 | 1.7 | 264° | 0.1 | 17.5 |
| Sat 20:00 | 1.6 | 266° | 0.1 | 17.5 |
| Sat 21:00 | 1.4 | 270° | 0 | 17.5 |
| Sat 22:00 | 1.3 | 273° | 0 | 17.5 |
| Sat 23:00 | 1.1 | 273° | 0.1 | 17.5 |
| Sun 00:00 | 1 | 270° | 0.1 | 17.5 |
| Sun 01:00 | 0.8 | 263° | 0.2 | 17.5 |
| Sun 02:00 | 1 | 269° | 0.2 | 17.5 |
| Sun 03:00 | 1.2 | 271° | 0.2 | 17.4 |
| Sun 04:00 | 1.2 | 271° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 05:00 | 1.2 | 272° | 0 | 17.4 |
| Sun 06:00 | 1.2 | 272° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 07:00 | 1.1 | 270° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 08:00 | 1.1 | 270° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 09:00 | 1.1 | 271° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 10:00 | 1.1 | 271° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 11:00 | 1.1 | 270° | 0 | 17.4 |
| Sun 12:00 | 1 | 268° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 13:00 | 1 | 267° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 14:00 | 0.9 | 265° | 0.2 | 17.4 |
| Sun 15:00 | 1 | 265° | 0.2 | 17.4 |
| Sun 16:00 | 1 | 266° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 17:00 | 1.1 | 268° | 0 | 17.4 |
| Sun 18:00 | 1.1 | 269° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 19:00 | 1.1 | 268° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 20:00 | 1 | 263° | 0.2 | 17.4 |
| Sun 21:00 | 1 | 259° | 0.2 | 17.4 |
| Sun 22:00 | 1 | 256° | 0.1 | 17.4 |
| Sun 23:00 | 0.9 | 252° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 00:00 | 0.8 | 247° | 0 | 17.4 |
| Mon 01:00 | 0.7 | 239° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 02:00 | 0.8 | 227° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 03:00 | 0.9 | 220° | 0.2 | 17.4 |
| Mon 04:00 | 0.9 | 219° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 05:00 | 1 | 221° | 0.1 | 17.3 |
| Mon 06:00 | 1 | 221° | 0 | 17.3 |
| Mon 07:00 | 0.9 | 219° | 0.1 | 17.3 |
| Mon 08:00 | 0.9 | 215° | 0.1 | 17.3 |
| Mon 09:00 | 0.9 | 207° | 0.2 | 17.4 |
| Mon 10:00 | 1 | 199° | 0.2 | 17.4 |
| Mon 11:00 | 1.1 | 196° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 12:00 | 1.2 | 196° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 13:00 | 1.3 | 194° | 0 | 17.4 |
| Mon 14:00 | 1.3 | 190° | 0.1 | 17.4 |
| Mon 15:00 | 1.3 | 188° | 0.1 | 17.5 |
| Mon 16:00 | 1.3 | 186° | 0.1 | 17.5 |
| Mon 17:00 | 1.3 | 186° | 0.1 | 17.5 |
Källa: MET Norway
Båtväder och prognoser
- Nidingen - Måseskär (SMHI)
- Kattegatt (DMI)
- Nidingen - Måseskär (TV4)
- Hallands Väderö - Måseskär (Foreca.se)
- Nidingen - Måseskär (klart.se)
- Blomstermåla/Särö (kustvader.se)
- Vindinfo - Kattegatt (Windfinder.com)
VÄDER KURIOSA - SKYFALL
Riktigt kraftig, lång regnskur 60 mm eller mer på en timme. Minst 1 mm på en minut.
Riktigt kraftig, lång regnskur 60 mm eller mer på en timme. Minst 1 mm på en minut.






