Havsinformation
Totalt finns 2 utfärdade varningar för ditt område - Uppdaterad 2026-09-15 23:31
| Sidan visar lite havsinformation frÃ¥n farvatten vid och strax utanför Särö/Budskär. HavsnivÃ¥n kan lokalt variera en hel del i vikar med mera, och tanken är att informationen skall kunna ge en enkel fingervisning om hur det är och kan bli längs vÃ¥r kust. Informationen kommer frÃ¥n SMHIs mätstationer samt frÃ¥n en havsboj i centrala Kattegatt öster om Läsö (Lat: 57°13'N, Lon: 11°34'E). Den beräknade havsnivÃ¥n räknas ut som ett medelvärde frÃ¥n mätstationerna i Göteborgs hamn och Ringhals. Titta även in pÃ¥ AIS-sidan för att se fartygsinformation i omrÃ¥det |
Tidvatten, Ytvattentemperatur & Havsvattenstånd
Skillnaden till havsnivån refererar till ett medelvärde som SMHI bestämt genom regression på många års årsmedelvärden. Klicka i tabellen nedan för att se en graf innehållande både uppmätta och prognostiserade värden.
|
Tidvatten
|
Havsvattenstånd
|
Ytvattentemperatur
|
Badtemperatur
|
|||||||||||||||||
| Tidvattentabell Våghöjd - Väderöarna |
Havsnivå - Göteborg Havsnivå - Ringhals |
Ytvattentemperatur Göteborg Ytvattentemperatur Väderöarna |
||||||||||||||||||
Sjöväder från SMHI
| Tid | VÃ¥ghöjd (m) | VÃ¥griktning | Ström (m/s) | Vattentemp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Tue 23:00 | 1.3 | 199° | 0.1 | 16.9 |
| Wed 00:00 | 1.3 | 204° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 01:00 | 1.2 | 217° | 0 | 16.8 |
| Wed 02:00 | 1.3 | 232° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 03:00 | 1.3 | 238° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 04:00 | 1.3 | 240° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 05:00 | 1.2 | 242° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 06:00 | 1.2 | 239° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 07:00 | 1.2 | 242° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 08:00 | 1.2 | 244° | 0 | 16.8 |
| Wed 09:00 | 1.2 | 245° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 10:00 | 1.2 | 244° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 11:00 | 1.2 | 243° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 12:00 | 1.2 | 242° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 13:00 | 1.3 | 242° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 14:00 | 1.3 | 244° | 0 | 16.8 |
| Wed 15:00 | 1.4 | 246° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 16:00 | 1.4 | 247° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 17:00 | 1.4 | 247° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 18:00 | 1.4 | 246° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 19:00 | 1.4 | 246° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 20:00 | 1.5 | 246° | 0 | 16.8 |
| Wed 21:00 | 1.5 | 245° | 0.1 | 16.8 |
| Wed 22:00 | 1.4 | 244° | 0.2 | 16.8 |
| Wed 23:00 | 1.5 | 245° | 0.2 | 16.8 |
| Thu 00:00 | 1.4 | 248° | 0.2 | 16.8 |
| Thu 01:00 | 1.4 | 250° | 0.1 | 16.8 |
| Thu 02:00 | 1.4 | 250° | 0 | 16.8 |
| Thu 03:00 | 1.5 | 251° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 04:00 | 1.5 | 256° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 05:00 | 1.6 | 259° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 06:00 | 1.6 | 259° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 07:00 | 1.5 | 258° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 08:00 | 1.5 | 256° | 0 | 16.7 |
| Thu 09:00 | 1.4 | 253° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 10:00 | 1.3 | 247° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 11:00 | 1.2 | 242° | 0.2 | 16.7 |
| Thu 12:00 | 1.1 | 237° | 0.2 | 16.7 |
| Thu 13:00 | 1.1 | 226° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 14:00 | 1.2 | 216° | 0 | 16.7 |
| Thu 15:00 | 1.3 | 211° | 0 | 16.7 |
| Thu 16:00 | 1.4 | 214° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 17:00 | 1.4 | 216° | 0.2 | 16.7 |
| Thu 18:00 | 1.3 | 216° | 0.2 | 16.7 |
| Thu 19:00 | 1.3 | 214° | 0.1 | 16.7 |
| Thu 20:00 | 1.3 | 208° | 0 | 16.6 |
| Thu 21:00 | 1.3 | 205° | 0 | 16.6 |
| Thu 22:00 | 1.4 | 209° | 0.1 | 16.6 |
Källa: MET Norway
Båtväder och prognoser
- Nidingen - Måseskär (SMHI)
- Kattegatt (DMI)
- Nidingen - Måseskär (TV4)
- Hallands Väderö - Måseskär (Foreca.se)
- Nidingen - Måseskär (klart.se)
- Blomstermåla/Särö (kustvader.se)
- Vindinfo - Kattegatt (Windfinder.com)
VÄDER KURIOSA - HARMATTAN
Harmattan är en torr, sandmättad nordostlig vind som förekommer i Västafrika. Den blåser söderut från Sahara in i Guineabukten mellan slutet av november och mitten av mars. Under sin resa över öknen samlar den ihop mycket små sandpartiklar, och när det blåser hårt kan den föra med sig sand och damm hela vägen till Nordamerika.
Harmattan är en torr, sandmättad nordostlig vind som förekommer i Västafrika. Den blåser söderut från Sahara in i Guineabukten mellan slutet av november och mitten av mars. Under sin resa över öknen samlar den ihop mycket små sandpartiklar, och när det blåser hårt kan den föra med sig sand och damm hela vägen till Nordamerika.






