Årlig nederbördssammanfattning ( mm)
| Observera att väderdata registreras efter midnatt varje dag. | Övriga sammanfattningar: TEMP WIND |
| Regndata (Nederbörd) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 80.6 ![]() | 28.0 ![]() | 6.4 ![]() | 73.2 ![]() | 46.2 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 234.4 ![]() |
| 2011 | 44.0 ![]() | 44.2 ![]() | 16.4 ![]() | 24.4 ![]() | 55.4 ![]() | 75.6 ![]() | 143.0 ![]() | 119.4 ![]() | 107.8 ![]() | 91.4 ![]() | 23.0 ![]() | 135.0 ![]() | 879.6 ![]() |
| 2010 | 10.0 ![]() | 22.2 ![]() | 39.0 ![]() | 21.2 ![]() | 43.0 ![]() | 45.0 ![]() | 129.2 ![]() | 172.8 ![]() | 42.8 ![]() | 93.8 ![]() | 71.0 ![]() | 22.4 ![]() | 712.4 ![]() |
| 2009 | 42.4 ![]() | 10.8 ![]() | 38.0 ![]() | 19.0 ![]() | 67.0 ![]() | 60.8 ![]() | 131.4 ![]() | 73.2 ![]() | 51.4 ![]() | 89.6 ![]() | 114.4 ![]() | 37.6 ![]() | 735.6 ![]() |
| 2008 | - | - | 24.2 ![]() | 24.2 ![]() | 18.8 ![]() | 80.6 ![]() | 56.2 ![]() | 154.2 ![]() | 59.2 ![]() | 129.4 ![]() | 87.2 ![]() | 39.4 ![]() | 673.4 ![]() |
| Avg | 44.2 | 26.3 | 24.8 | 32.4 | 46.1 | 65.5 | 115.0 | 129.9 | 65.3 | 101.0 | 73.9 | 58.6 | 783.0 |
| Färg kod | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 > mm |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
REKORD - LUFTTRYCK
Lägsta uppmätta luftryck vid havsnivån är 870 millibar i ögat på tyfonen Tip väster om Guam, Stilla havet, 12 oktober 1979. På toppen av Mount Everest är lufttrycket normalt cirka 350 millibar.





