Årlig temperatursammanfattning (°C)
| Observera att väderdata registreras efter midnatt varje dag. | Övriga sammanfattningar: RAIN WIND |
| Högsta temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 1.8 | 5.3 | 14.1 | 16.4 | 23.5 | 25.2 | 28.0 | 25.7 | 19.4 | - | - | - | 28.0 |
| 2009 | 6.0 | 4.4 | 9.9 | 24.4 | 24.9 | 29.0 | 25.8 | 26.6 | 24.7 | 13.4 | 13.4 | 7.3 | 29.0 |
| 2008 | - | - | 26.1 | 22.4 | 26.1 | 27.7 | 31.0 | 29.1 | 21.4 | 15.6 | 11.3 | 8.2 | 31.0 |
| Max | 6.0 | 5.3 | 26.1 | 24.4 | 26.1 | 29.0 | 31.0 | 29.1 | 24.7 | 15.6 | 13.4 | 8.2 | 31.0 |
| Genomsnittlig högsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | -2.8 ![]() | -1.3 ![]() | 4.4 ![]() | 9.9 ![]() | 13.8 ![]() | 17.6 ![]() | 22.1 ![]() | 19.8 ![]() | 17.5 ![]() | - | - | - | 10.8 ![]() |
| 2009 | 2.6 ![]() | 1.2 ![]() | 5.5 ![]() | 14.2 ![]() | 15.2 ![]() | 18.5 ![]() | 20.9 ![]() | 20.6 ![]() | 17.3 ![]() | 9.6 ![]() | 7.8 ![]() | 1.5 ![]() | 11.3 ![]() |
| 2008 | - | - | 12.3 ![]() | 12.1 | 16.4 ![]() | 18.8 ![]() | 22.8 ![]() | 19.8 ![]() | 16.2 ![]() | 12.2 ![]() | 7.4 ![]() | 3.8 ![]() | 14.2 ![]() |
| Medel | -0.1 | -0.0 | 7.3 | 12.1 | 15.1 | 18.3 | 22.0 | 20.1 | 16.8 | 10.9 | 7.6 | 2.6 | 12.1 |
| Medeltemperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | -5.3 ![]() | -3.5 ![]() | 1.5 ![]() | 6.5 ![]() | 10.2 ![]() | 14.4 ![]() | 18.7 ![]() | 16.8 ![]() | 12.9 ![]() | - | - | - | 7.7 ![]() |
| 2009 | 0.5 ![]() | -1.1 ![]() | 2.7 ![]() | 9.2 ![]() | 11.6 ![]() | 14.6 ![]() | 17.9 ![]() | 17.4 ![]() | 14.1 ![]() | 6.9 ![]() | 6.5 ![]() | -0.4 ![]() | 8.4 ![]() |
| 2008 | - | - | 7.9 ![]() | 7.7 ![]() | 11.7 ![]() | 15.4 ![]() | 18.4 ![]() | 16.6 ![]() | 12.9 ![]() | 10.5 ![]() | 4.9 ![]() | 2.1 ![]() | 10.8 ![]() |
| Medel | -2.4 | -2.3 | 4.0 | 7.8 | 11.2 | 14.8 | 18.3 | 17.0 | 13.4 | 8.7 | 5.7 | 0.9 | 9.0 |
| Genomsnittlig lägsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | -7.9 ![]() | -6.2 ![]() | -1.9 ![]() | 3.0 ![]() | 6.4 ![]() | 10.5 | 15.2 ![]() | 14.0 ![]() | 7.8 ![]() | - | - | - | 4.4 ![]() |
| 2009 | -1.8 ![]() | -3.8 ![]() | -0.3 ![]() | 4.5 ![]() | 7.6 ![]() | 9.6 ![]() | 14.9 ![]() | 14.4 ![]() | 10.9 ![]() | 3.5 ![]() | 4.8 ![]() | -2.6 ![]() | 5.2 ![]() |
| 2008 | - | - | 3.2 ![]() | 3.0 ![]() | 5.5 ![]() | 11.5 ![]() | 13.6 ![]() | 13.1 ![]() | 9.8 ![]() | 8.2 ![]() | 1.6 ![]() | 0.1 ![]() | 7.0 ![]() |
| Medel | -4.9 | -5.0 | 0.3 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 14.5 | 13.8 | 10.0 | 5.9 | 3.2 | -1.2 | 5.5 |
| Lägsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | -14.4 | -16.2 | -11.0 | -2.0 | 0.2 | 6.3 | 10.7 | 5.6 | 3.3 | - | - | - | -16.2 |
| 2009 | -13.2 | -9.7 | -7.0 | -2.3 | 2.2 | 2.1 | 12.1 | 8.7 | 0.8 | -4.3 | 0.1 | -12.7 | -13.2 |
| 2008 | - | - | -1.3 | -1.3 | -0.4 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 5.5 | -2.3 | -6.0 | -5.4 | -6.0 |
| Min | -14.4 | -16.2 | -11.0 | -2.3 | -0.4 | 2.1 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | -4.3 | -6.0 | -12.7 | -16.2 |
| Färg kod | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





