Årlig temperatursammanfattning (°C)
| Observera att väderdata registreras efter midnatt varje dag. | Övriga sammanfattningar: RAIN WIND |
| Högsta temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 7.2 | 8.8 | 12.2 | 15.9 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 |
| 2011 | 4.7 | 4.9 | 8.6 | 19.9 | 24.3 | 29.3 | 25.7 | 25.2 | 26.2 | 18.0 | 12.6 | 8.9 | 29.3 |
| 2010 | 1.8 | 5.3 | 14.1 | 16.4 | 23.5 | 25.2 | 28.0 | 25.7 | 19.4 | 16.6 | 10.6 | 3.3 | 28.0 |
| 2009 | 6.0 | 4.4 | 9.9 | 24.4 | 24.9 | 29.0 | 25.8 | 26.6 | 24.7 | 13.4 | 13.4 | 7.3 | 29.0 |
| 2008 | - | - | 26.1 | 22.4 | 26.1 | 27.7 | 31.0 | 29.1 | 21.4 | 15.6 | 11.3 | 8.2 | 31.0 |
| Max | 7.2 | 8.8 | 26.1 | 24.4 | 26.1 | 29.3 | 31.0 | 29.1 | 26.2 | 18.0 | 13.4 | 8.9 | 31.0 |
| Genomsnittlig högsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 3.3 ![]() | 1.4 ![]() | 7.5 ![]() | 9.1 ![]() | 13.0 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 ![]() |
| 2011 | 1.0 | 0.6 ![]() | 4.6 ![]() | 12.8 ![]() | 15.6 ![]() | 19.3 ![]() | 21.2 ![]() | 19.7 ![]() | 17.0 ![]() | 12.3 ![]() | 8.8 ![]() | 6.1 ![]() | 11.6 ![]() |
| 2010 | -2.8 ![]() | -1.3 ![]() | 4.4 ![]() | 9.9 ![]() | 13.8 ![]() | 17.6 ![]() | 22.1 ![]() | 19.8 ![]() | 15.7 ![]() | 10.8 ![]() | 3.6 ![]() | -2.7 ![]() | 9.3 ![]() |
| 2009 | 2.6 ![]() | 1.2 ![]() | 5.5 ![]() | 14.2 ![]() | 15.2 ![]() | 18.5 | 20.9 ![]() | 20.6 ![]() | 17.3 ![]() | 9.6 ![]() | 7.8 ![]() | 1.5 ![]() | 11.3 ![]() |
| 2008 | - | - | 12.3 ![]() | 12.1 ![]() | 16.4 ![]() | 18.8 ![]() | 22.8 ![]() | 19.8 ![]() | 16.2 ![]() | 12.2 ![]() | 7.4 ![]() | 3.8 ![]() | 14.2 ![]() |
| Medel | 1.0 | 0.5 | 6.8 | 11.6 | 15.0 | 18.5 | 21.8 | 20.0 | 16.5 | 11.2 | 6.9 | 2.2 | 11.0 |
| Medeltemperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 1.2 ![]() | -1.6 ![]() | 4.3 ![]() | 5.7 ![]() | 10.0 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 ![]() |
| 2011 | -1.4 ![]() | -1.8 ![]() | 2.0 ![]() | 8.9 ![]() | 11.5 ![]() | 15.9 ![]() | 17.8 ![]() | 16.7 ![]() | 14.4 ![]() | 10.0 ![]() | 7.0 ![]() | 4.6 ![]() | 8.8 ![]() |
| 2010 | -5.3 ![]() | -3.5 ![]() | 1.5 ![]() | 6.5 ![]() | 10.2 ![]() | 14.4 ![]() | 18.7 ![]() | 16.8 ![]() | 12.5 ![]() | 7.8 ![]() | 1.8 ![]() | -5.7 ![]() | 6.4 ![]() |
| 2009 | 0.5 ![]() | -1.1 ![]() | 2.7 ![]() | 9.2 ![]() | 11.6 ![]() | 14.6 ![]() | 17.9 ![]() | 17.4 ![]() | 14.1 ![]() | 6.9 ![]() | 6.5 ![]() | -0.4 ![]() | 8.4 ![]() |
| 2008 | - | - | 7.9 ![]() | 7.7 ![]() | 11.7 ![]() | 15.4 ![]() | 18.4 ![]() | 16.6 ![]() | 12.9 ![]() | 10.5 ![]() | 4.9 ![]() | 2.1 ![]() | 10.8 ![]() |
| Medel | -1.2 | -2.0 | 3.7 | 7.6 | 11.1 | 15.0 | 18.2 | 16.9 | 13.5 | 8.8 | 5.1 | 0.2 | 8.0 |
| Genomsnittlig lägsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | -1.3 ![]() | -5.2 ![]() | 1.1 ![]() | 1.9 ![]() | 6.3 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 ![]() |
| 2011 | -4.1 ![]() | -4.3 ![]() | -0.6 ![]() | 4.9 ![]() | 7.6 ![]() | 12.4 ![]() | 14.5 | 13.7 ![]() | 12.1 ![]() | 7.1 ![]() | 5.1 ![]() | 2.4 ![]() | 5.9 ![]() |
| 2010 | -7.9 ![]() | -6.2 ![]() | -1.9 ![]() | 3.0 ![]() | 6.4 ![]() | 10.5 ![]() | 15.2 ![]() | 14.0 ![]() | 8.9 ![]() | 4.8 ![]() | -0.7 ![]() | -9.3 ![]() | 3.1 ![]() |
| 2009 | -1.8 ![]() | -3.8 ![]() | -0.3 ![]() | 4.5 ![]() | 7.6 ![]() | 9.6 ![]() | 14.9 ![]() | 14.4 ![]() | 10.9 ![]() | 3.5 ![]() | 4.8 ![]() | -2.6 ![]() | 5.2 ![]() |
| 2008 | - | - | 3.2 ![]() | 3.0 ![]() | 5.5 ![]() | 11.5 ![]() | 13.6 ![]() | 13.1 ![]() | 9.8 ![]() | 8.2 ![]() | 1.6 ![]() | 0.1 ![]() | 7.0 ![]() |
| Medel | -3.8 | -4.8 | 0.3 | 3.5 | 6.7 | 11.0 | 14.5 | 13.8 | 10.4 | 5.9 | 2.7 | -2.3 | 4.8 |
| Lägsta temperatur | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | -9.4 | -14.4 | -3.2 | -5.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | -14.4 |
| 2011 | -12.7 | -12.2 | -6.0 | 0.3 | -2.2 | 7.5 | 9.4 | 10.4 | 4.7 | -1.3 | -2.7 | -3.2 | -12.7 |
| 2010 | -14.4 | -16.2 | -11.0 | -2.0 | 0.2 | 6.3 | 10.7 | 5.6 | 2.2 | -4.7 | -10.5 | -16.3 | -16.3 |
| 2009 | -13.2 | -9.7 | -7.0 | -2.3 | 2.2 | 2.1 | 12.1 | 8.7 | 0.8 | -4.3 | 0.1 | -12.7 | -13.2 |
| 2008 | - | - | -1.3 | -1.3 | -0.4 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 5.5 | -2.3 | -6.0 | -5.4 | -6.0 |
| Min | -14.4 | -16.2 | -11.0 | -5.0 | -2.2 | 2.1 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | -4.7 | -10.5 | -16.3 | -16.3 |
| Färg kod | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
VINDAVKYLNING
Vindavkylning är en meteorologisk term för hur hudens temperatur påverkas av omgivningens
temperatur kombinerat med vindhastigheten. Det är mest vid låga temperaturer som
vindavkylningen har någon större påverkan, vid högre temperaturer har den en mycket
liten betydelse. Hur stor vindavkylningen är anges med ett vind-kylaindex. Ett vind-kylaindex
på t ex -10 innebär något förenklat att kombinationen av vind och lufttemperatur
ger samma avkylning som en temperatur på -10 °C skulle gett vid stiltje. Vind-kylaindexet är alltid lägre än vad utgångstemperaturen är. Skulle den upplevda temperaturen vara högre än den verkliga talar man istället om värmeindex.





