Detaljerad vindrapport - 2010
Notera att dagens vind och beräkningar registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Regnrapport,
Temperaturrapport.
Visa år: 2010 2009 2008 | Summering
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | Avg | Max | Dir | |
| 1 | 0.9 | 5.7 | SE | 0.9 | 6.2 | NW | 2.3 | 10.3 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.8 | 9.3 | SE | 2.5 | 8.7 | SE | 1.7 | 8.7 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.4 | 8.7 | SE | 0.5 | 5.1 | N | 0.9 | 6.2 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.1 | 8.2 | SSE | 0.4 | 3.6 | W | 1.0 | 7.2 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.1 | 10.3 | SSE | 2.3 | 8.7 | E | 0.6 | 4.6 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.8 | 11.3 | SSE | 1.4 | 8.7 | E | 1.9 | 7.7 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.8 | 8.2 | SE | 0.2 | 2.1 | NW | 0.7 | 6.7 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.0 | 6.7 | NE | 0.8 | 5.1 | W | 0.6 | 4.1 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.3 | 11.8 | ENE | 0.4 | 4.1 | WSW | 0.6 | 4.6 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.9 | 9.8 | NE | 0.9 | 8.2 | NNE | 1.4 | 6.7 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.1 | 9.3 | NE | 0.3 | 4.1 | E | 1.1 | 5.1 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.9 | 6.7 | ENE | 2.2 | 12.4 | NE | 0.8 | 9.3 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.3 | 5.7 | E | 1.3 | 7.7 | NE | 0.6 | 5.7 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.8 | 8.7 | ESE | 0.7 | 5.1 | ENE | 0.8 | 6.7 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.9 | 5.7 | ESE | 0.5 | 4.6 | SE | 1.4 | 8.7 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2.2 | 9.3 | SE | 1.0 | 8.2 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.5 | 9.8 | E | 1.8 | 6.7 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | 2.6 | E | 2.5 | 9.3 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.9 | 5.1 | NNE | 2.6 | 10.3 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.8 | 8.7 | ENE | 4.1 | 12.4 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1.5 | 7.2 | E | 1.8 | 12.9 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.0 | 6.7 | E | 2.3 | 8.7 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.8 | 8.2 | E | 0.9 | 6.7 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.0 | 6.2 | ESE | 1.1 | 8.7 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.5 | 4.1 | ESE | 3.0 | 9.8 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 4.6 | SE | 1.5 | 8.2 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.2 | 8.7 | WSW | 1.6 | 8.7 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.5 | 8.2 | NW | 1.4 | 8.2 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2.0 | 8.7 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 1.2 | 8.7 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 2.3 | 9.8 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
| Month Avg | 1.6 | 11.8 | E | 1.5 | 12.9 | ESE | 1.1 | 10.3 | SSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 | |
| 1 | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 | |
| 2 | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 | |
| 3 | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 | |
| 4 | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 | |
| 5 | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 | |
| 6 | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 | |
| 7 | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 | |
| 8 | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 | |
| 9 | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 | |
| 10 | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 | |
| 11 | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 | |
| 12 | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 | |
KORNBLIXT
Kornblixt är en blixt som är så långt borta att åskmullret inte når fram, men där man kan se ljusskenet genom att det är tillräckligt mörkt. Ljudet från åskan når ca 20 km. Ljuset kan nå upp mot 10 gånger så långt nattetid. Kornblixten lär ha fått sitt namn av att man förr ansåg det bra för kornets mognad. (Källa: SMHI)
Kornblixt är en blixt som är så långt borta att åskmullret inte når fram, men där man kan se ljusskenet genom att det är tillräckligt mörkt. Ljudet från åskan når ca 20 km. Ljuset kan nå upp mot 10 gånger så långt nattetid. Kornblixten lär ha fått sitt namn av att man förr ansåg det bra för kornets mognad. (Källa: SMHI)


