Årlig vindsammanfattning
| Observera att väderdata registreras efter midnatt varje dag. | Övriga sammanfattningar: RAIN TEMP |
| Maximal vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 14.9 | 13.4 | 14.9 | 13.4 | 19.0 | 9.3* | - | - | - | 19.0* |
| 2009 | 15.4 | 10.8 | 15.4 | 12.4 | 14.9 | 12.9 | 14.4 | 11.8 | 17.0 | 19.6 | 15.4 | 11.3 | 19.6 |
| 2008 | - | - | 13.4* | 13.4 | 9.3 | 15.4* | 9.8 | 17.0 | 14.4 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | 19.0* |
| Max | 15.4 | 12.9 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 14.4 | 19.0 | 17.0 | 19.6 | 19.0 | 17.5 | 19.6 |
| Genomsnittlig maximal vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 9.0 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | - | - | - | 7.9 |
| 2009 | 8.8 | 6.7 | 9.3 | 7.6 | 9.0 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 7.3 | 8.6 |
| 2008 | - | - | 6.9 | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 6.8 | 9.1 | 7.8 | 12.2 | 10.6 | 7.6 | 8.3 |
| Medel | 8.3 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 10.7 | 10.6 | 7.4 | 8.3 |
| Genomsnittlig vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2010 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | - | - | - | 1.5 |
| 2009 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.8 |
| 2008 | - | - | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 1.6 |
| Medel | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.6 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 | |
| 1 | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 | |
| 2 | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 | |
| 3 | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 | |
| 4 | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 | |
| 5 | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 | |
| 6 | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 | |
| 7 | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 | |
| 8 | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 | |
| 9 | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 | |
| 10 | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 | |
| 11 | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 | |
| 12 | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 | |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



