| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Uthlid | -4.8 |
| Longyearbyen | -4.7 |
| Tindevegen | -1.0 |
| Kulusuk | -0.8 |
| Storefjell | -0.6 |
| Siekkinen | -0.2 |
| Abisko | -0.1 |
| Neverdal | 0.0 |
| Kalajoki, Kurikkala | 0.0 |
| Karmsund | 0.0 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Sonkajärvi | 25.2 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 17.8 |
| Voer | 15.7 |
| Søllested. Lolland | 14.9 |
| Horsens | 14.4 |
| Maribo | 14.0 |
| Middelfart | 13.1 |
| Toreby L. | 13.1 |
| Ålgård-2 | 13.0 |
|
| Kungshamn | 90.0 |
| Nivala | 18.4 |
| Kautokeino | 17.8 |
| Kalajoki, Ainali | 16.6 |
| Larvik | 15.4 |
| Seinäjoki, Kasperi | 13.9 |
| Liminka | 13.2 |
| Tampere | 12.6 |
| Drammen, Konnerud | 12.4 |
| Dokka | 12.0 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Medeltal (°C) |
| Västerås | 26.7 |
| Stockholm, Kista | 26.7 |
| Hofors | 26.7 |
| Nuijamaa | 26.7 |
| Oslo | 26.7 |
| Liminka | 26.7 |
| Taipalsaari | 26.7 |
| Eskilstuna | 26.7 |
| Hollola | 26.7 |
| Kempele | 26.7 |
|
| Longyearbyen | -11.7 |
| Uthlid | -9.4 |
| Kulusuk | -6.7 |
| Storefjell | -6.1 |
| Tindevegen | -4.4 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -3.9 |
| Abisko | -2.8 |
| Naruska, R-maja | -1.7 |
| Hadbjerg | -1.1 |
| Ålgård-2 | -1.1 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Copenhagen, Skovlunde | 21.5 |
| Voer | 21.0 |
| Rya | 20.0 |
| Ullerslev | 20.0 |
| Tananger | 18.3 |
| Ryfylke | 18.3 |
| Horsens | 17.4 |
| Lemvig | 17.4 |
| Højer | 17.4 |
|
| | |
|
Baltic | 8.1 |
|
Denmark | 10.1 |
|
Finland | 14.7 |
|
Iceland | 7.8 |
|
Norway | 8.5 |
|
Sweden | 9.4 |
|
| |
|
Greenland | 1.6 |
|
| |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Äkäsjärvi | 0.1 |
| Masugnsbyn | 0.2 |
| Gränssjö | 0.5 |
| Tärendö | 0.7 |
| Flatruet | 0.7 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Gellivare | -9.0 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Storefjell | 26.8 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Sonkajärvi | 25.2 |
| Husbykollen | 22.4 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Ålgård-2 | 19.1 |
| Maribo | 19.0 |
| Sørstraumen | 18.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 18.7 |
|
| Hofors | 232.7 |
| Ålgård-2 | 165.4 |
| Växjö | 157.0 |
| Bergen | 111.3 |
| Nedstrand | 105.0 |
| Sirevåg | 103.6 |
| Ålgård, sentrum | 100.0 |
| Lemvig | 81.3 |
| Oppstad, Sør-Odal | 71.1 |
| Västerås | 70.8 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Växjö | 26.7 |
| Eskilstuna | 26.7 |
| Copenhagen, Søborg | 26.7 |
| Fensmark | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Frejlev | 26.7 |
| Ulstrup, Hvorslev | 26.7 |
| Nykøbing Falster | 26.7 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Tindevegen | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Uthlid | -11.1 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Skjelbrei | 24.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
| Tananger | 22.7 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Skellefteå | -35.7 |
|
| Kulusuk | 29.9 |
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Sørstraumen | 28.0 |
| Klæbu | 27.6 |
| Storefjell | 27.3 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Longyearbyen | 26.2 |
| Hammerfest | 25.9 |
| Altaelva | 25.6 |
| Vihanti | 25.5 |
|
| Valnesfjord | 1449.4 |
| Skänninge | 1145.4 |
| Nedstrand | 1089.9 |
| Skodje | 1065.4 |
| Ålgård-2 | 1025.3 |
| Mo i Rana | 825.4 |
| Ålesund-2 | 760.8 |
| Sjöbo, Björka | 747.8 |
| Grong | 661.2 |
| Fensmark | 630.9 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Sonkajärvi | 26.7 |
| Vadstena | 26.7 |
| Töllsjö | 26.7 |
| Tuna | 26.7 |
| Tillberga | 26.7 |
| Särö, Budskär | 26.7 |
| Styrsö | 26.7 |
| Sollentuna, Viby | 26.7 |
|
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Gellivare | -22.8 |
| Storefjell | -21.7 |
| Vuokatti | -21.1 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Fensmark | 16.4 |
| Ulstrup, Hvorslev | 15.9 |
| Strøby | 14.1 |
| Ørbæk | 13.4 |
| Frejlev | 13.4 |
| Middelfart | 13.3 |
| Værløse | 13.3 |
| Svendborg | 13.0 |
| Torsted | 13.0 |
| Holeby | 12.8 |
|
| Ørbæk | 4.0 |
| Ullerslev | 4.2 |
| Holeby | 4.2 |
| Hadbjerg | 4.4 |
| Højer | 4.5 |
| Ikast | 4.7 |
| Ulstrup, Hvorslev | 4.8 |
| Silkeborg | 4.8 |
| Egeskov | 4.8 |
| Arløse | 4.9 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 17.8 |
| Voer | 15.7 |
| Søllested. Lolland | 14.9 |
| Horsens | 14.4 |
| Maribo | 14.0 |
| Middelfart | 13.1 |
| Toreby L. | 13.1 |
| Nykøbing Falster | 13.0 |
| Holeby | 13.0 |
|
| Værløse | 3.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | 2.4 |
| Lemvig | 2.3 |
| Hadbjerg | 1.8 |
| Copenhagen, Søborg | 1.6 |
| Silkeborg | 1.5 |
| Ikast | 1.5 |
| Herlev | 1.4 |
| Hornum | 1.3 |
| Voer | 1.2 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Medeltal (°C) |
| Fensmark | 17.2 |
| Ulstrup, Hvorslev | 15.9 |
| Strøby | 14.1 |
| Ørbæk | 13.4 |
| Frejlev | 13.4 |
| Middelfart | 13.3 |
| Værløse | 13.3 |
| Svendborg | 13.0 |
| Torsted | 13.0 |
| Holeby | 12.8 |
|
| Holeby | -1.1 |
| Højer | -1.1 |
| Hadbjerg | -1.1 |
| Visby | -0.6 |
| Svendborg | 0.0 |
| Lemvig | 0.0 |
| Egeskov | 0.6 |
| Middelfart | 0.6 |
| Maribo | 0.6 |
| Søllested. Lolland | 0.6 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Copenhagen, Skovlunde | 21.5 |
| Voer | 21.0 |
| Ullerslev | 20.0 |
| Højer | 17.4 |
| Horsens | 17.4 |
| Lemvig | 17.4 |
| Holeby | 16.6 |
| Hadbjerg | 16.1 |
| Jægerspris | 16.1 |
|
| | |
|
Baltic | 8.1 |
|
Denmark | 10.1 |
|
Finland | 14.7 |
|
Iceland | 7.8 |
|
Norway | 8.5 |
|
Sweden | 9.4 |
|
| |
|
Greenland | 1.6 |
|
| |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
|
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Tarm | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Herlev | 23.1 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Stenløse | 22.9 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -3.0 |
| Tarm | -1.5 |
| Tistrup | -1.1 |
| Silkeborg | -0.6 |
| Ikast | -0.6 |
| Hadbjerg | -0.5 |
| Lake Arresoe | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Voer | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Maribo | 19.0 |
| Søllested. Lolland | 18.1 |
| Middelfart | 16.9 |
| Voer | 16.5 |
| Holeby | 16.2 |
| Nakskov | 16.0 |
| Tistrup | 15.6 |
| Lake Arresoe | 14.9 |
|
| Lemvig | 81.3 |
| Toreby L. | 52.5 |
| Holeby | 50.8 |
| Ikast | 48.9 |
| Maribo | 46.8 |
| Silkeborg | 46.0 |
| Fensmark | 44.9 |
| Tarm | 44.1 |
| Visby | 42.8 |
| Tistrup | 42.0 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Copenhagen, Søborg | 26.7 |
| Fensmark | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Frejlev | 26.7 |
| Ulstrup, Hvorslev | 26.7 |
| Nykøbing Falster | 26.7 |
| Ørbæk | 26.7 |
| Nakskov | 26.7 |
| Roskilde, Himmelev | 26.7 |
| Hareskovby | 26.7 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.0 |
| Tistrup | -3.3 |
| Voer | -2.8 |
| Hadbjerg | -2.8 |
| Visby | -2.8 |
| Tarm | -1.5 |
| Ikast | -1.1 |
| Middelfart | -1.1 |
| Holeby | -1.1 |
| Højer | -1.1 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Holeby | 21.0 |
| Voer | 21.0 |
| Middelfart | 20.0 |
| Ullerslev | 20.0 |
| Lemvig | 19.2 |
| Søllested. Lolland | 19.2 |
| Maribo | 19.0 |
| Tarm | 18.9 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
|
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Tarm | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Herlev | 23.1 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Stenløse | 22.9 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
|
| Torsted | -30.5 |
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Nakskov | -17.8 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Højer | -16.2 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 28.4 |
| Voer | 24.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Maribo | 21.0 |
| Nakskov | 20.6 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Hadbjerg | 19.4 |
| Lake Arresoe | 19.4 |
| Tistrup | 19.4 |
| Holeby | 19.2 |
|
| Fensmark | 630.9 |
| Lemvig | 365.0 |
| Silkeborg | 339.6 |
| Tarm | 285.5 |
| Horsens | 278.4 |
| Ikast | 263.1 |
| Voer | 217.6 |
| Toreby L. | 200.5 |
| Tistrup | 199.6 |
| Højer | 198.0 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 26.7 |
| Toreby L. | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Værløse | 26.7 |
| Hareskovby | 26.7 |
| Ikast | 26.7 |
| Torsted | 26.7 |
| Voer | 26.7 |
| Svendborg | 26.7 |
| Maribo | 26.7 |
|
| Tistrup | -9.4 |
| Værløse | -8.9 |
| Jægerspris | -8.3 |
| Visby | -8.3 |
| Nakskov | -8.3 |
| Langesø | -7.8 |
| Lemvig | -7.8 |
| Hadbjerg | -7.8 |
| Stenløse | -7.8 |
| Copenhagen, Skovlunde | -7.8 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
|
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Siekkinen | -0.2 |
| Kalajoki, Kurikkala | 0.0 |
| Naruska, Lohikallio | 0.6 |
| Naruska, R-maja | 1.2 |
| Kittilä, Levi | 4.0 |
| Rovaniemi | 5.2 |
| Liminka | 5.8 |
| Åland, Jomala | 6.4 |
| Kristiinankaupunki | 7.5 |
| Virpiniemi | 7.8 |
|
| Sonkajärvi | 25.2 |
| Hollola | 10.0 |
| Kärsämäki | 9.8 |
| Mäntyharju | 9.0 |
| Siekkinen | 7.0 |
| Vuokatti | 6.3 |
| Liminka | 6.1 |
| Haapajärvi | 5.9 |
| Åland, Saltvik | 5.8 |
| Helsinki, Lauttasaari | 5.7 |
|
| Nivala | 18.4 |
| Kalajoki, Ainali | 16.6 |
| Seinäjoki, Kasperi | 13.9 |
| Liminka | 13.2 |
| Tampere | 12.6 |
| Virpiniemi | 10.6 |
| Seinäjoki, Joupplia | 10.2 |
| Hämeenkyrö | 9.0 |
| Kurikka | 9.0 |
| Tampere, Hyhky | 8.7 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Medeltal (°C) |
| Hollola | 26.7 |
| Kempele | 26.7 |
| Taipalsaari | 26.7 |
| Nuijamaa | 26.7 |
| Liminka | 26.7 |
| Virpiniemi | 26.7 |
| Sonkajärvi | 26.1 |
| Kitee | 26.1 |
| Kuopio | 26.1 |
| Lappeenranta | 26.1 |
|
| Naruska, R-maja | -1.7 |
| Siekkinen | -0.2 |
| Kalajoki, Kurikkala | 0.0 |
| Naruska, Lohikallio | 0.6 |
| Kittilä, Levi | 4.0 |
| Åland, Jomala | 4.4 |
| Kristiinankaupunki | 5.0 |
| Rovaniemi | 5.2 |
| Vihanti | 5.6 |
| Liminka | 5.6 |
|
| Kärsämäki | 13.6 |
| Kopsamo, Juupajoki | 11.2 |
| Kuopio | 11.1 |
| Naruska, R-maja | 10.4 |
| Haapavesi | 10.0 |
| Hollola | 10.0 |
| Sonkajärvi | 9.8 |
| Juva | 9.6 |
| Muurame | 9.4 |
| Lehmo | 9.2 |
|
| | |
|
Baltic | 8.1 |
|
Denmark | 10.1 |
|
Finland | 14.7 |
|
Iceland | 7.8 |
|
Norway | 8.5 |
|
Sweden | 9.4 |
|
| |
|
Greenland | 1.6 |
|
| |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Äkäsjärvi | 0.1 |
| Sodankylä, Porttipahta | 0.8 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 2.7 |
| Utsjoki, Nuorgam | 2.9 |
| Valkeakoski | 3.4 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Naruska, R-maja | -6.7 |
| Siekkinen | -6.0 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kalajoki, Ainali | -4.2 |
| Kristiinankaupunki | -3.6 |
| Pietarsaari | -3.2 |
| Mäntsälä | -3.2 |
| Kärsämäki | -3.2 |
|
| Sonkajärvi | 25.2 |
| Haapajärvi | 17.0 |
| Åland, Saltvik | 14.8 |
| Hollola | 14.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 13.6 |
| Kärsämäki | 13.5 |
| Hämeenkyrö | 12.4 |
| Vörå | 12.2 |
| Kristiinankaupunki | 12.1 |
| Liminka | 11.9 |
|
| Kalajoki, Ainali | 56.6 |
| Yläne | 55.5 |
| Kotka, Hovila | 52.2 |
| Vörå | 51.8 |
| Liminka | 51.6 |
| Siekkinen | 51.0 |
| Kurikka | 49.4 |
| Nivala | 47.6 |
| Vuokatti | 46.4 |
| Seinäjoki, Kasperi | 45.4 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Helsinki, Lauttasaari | 26.7 |
| Helsinki, Mellunkylä | 26.7 |
| Vantaa, Kylmäoja | 26.7 |
| Karkkila | 26.7 |
| Tampere, Hyhky | 26.7 |
| Lohja | 26.7 |
| Hyvinkää | 26.7 |
| Klaukkala | 26.7 |
| Tampere | 26.7 |
| Lohja, Virkkala | 26.7 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Naruska, R-maja | -8.3 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Siekkinen | -6.7 |
| Rovaniemi | -6.7 |
| Pikku-Syöte | -6.1 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kärsämäki | -5.6 |
| Kempele | -5.0 |
|
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Kalajoki, Kurikkala | 20.0 |
| Kristiinankaupunki | 18.7 |
| Naruska, R-maja | 18.1 |
| Kuopio | 18.1 |
| Laitila | 17.4 |
| Vörå | 17.3 |
| Hämeenkyrö | 17.0 |
| Kitee | 17.0 |
| Haapajärvi | 17.0 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Äkäsjärvi | -4.8 |
| Närpiö | -4.6 |
| Inari, Saariselkä | -4.3 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Total nederbörd (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
| Kempele | -32.9 |
|
| Vihanti | 25.5 |
| Sonkajärvi | 25.2 |
| Yläne | 23.8 |
| Kuopio | 17.3 |
| Haapajärvi | 17.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 15.8 |
| Kristiinankaupunki | 15.4 |
| Åland, Saltvik | 15.2 |
| Hämeenkyrö | 14.5 |
| Hollola | 14.0 |
|
| Åland, Jomala | 308.7 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 295.8 |
| Mäntsälä | 239.4 |
| Lohja, Virkkala | 212.6 |
| Pertteli | 204.8 |
| Tampere, Levonmäki | 188.1 |
| Tampere | 168.6 |
| Eura | 160.5 |
| Yläne | 160.2 |
| Valkeakoski | 154.2 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Orivesi, Hieta | 26.7 |
| Forssa | 26.7 |
| Kempele | 26.7 |
| Vörå | 26.7 |
| Hausjärvi | 26.7 |
| Haapavesi | 26.7 |
| Tampere, Levonmäki | 26.7 |
| Kotka, Hovila | 26.7 |
| Hyvinkää | 26.7 |
| Kurikka | 26.7 |
|
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Vuokatti | -21.1 |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kärsämäki | -19.4 |
| Kittilä, Levi | -19.4 |
| Sonkajärvi | -19.0 |
| Rovaniemi | -18.9 |
| Haapajärvi | -18.5 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Vihanti | 25.5 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Nauvo | 22.8 |
| Tampere | 22.1 |
| Åland, Jomala | 21.4 |
| Laitila | 21.0 |
| Kalajoki, Ainali | 20.6 |
|
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
3h Nederbörd (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Nauvo | -5.6 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Äkäsjärvi | -4.8 |
|
|
¹ Sedan maj 2010 ² Insamling startade 2010-11-29
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Oppstad, Sør-Odal | 17.8 |
| Oslo | 17.2 |
| Krokstadelva | 16.5 |
| Kirkenes | 16.4 |
| Altaelva | 16.3 |
| Sarpsborg | 16.2 |
| Tinn Austbygd | 16.1 |
| Dokka | 15.9 |
| Neverdal | 15.8 |
| Skibotn | 15.3 |
|
| Longyearbyen | -4.7 |
| Tindevegen | -1.0 |
| Storefjell | -0.6 |
| Neverdal | 0.0 |
| Rjukan | 0.0 |
| Karmsund | 0.0 |
| Venabygdsfjell | 1.3 |
| Engerdal, Østfjell | 1.8 |
| Skibotn | 1.9 |
| Valnesfjord | 2.0 |
|
| Ålgård-2 | 13.0 |
| Ryggleet | 11.1 |
| Grafjellhytta, Hemnes | 10.7 |
| Karmsund | 10.3 |
| Sirevåg | 10.1 |
| Husbykollen | 9.4 |
| Sørstraumen | 9.4 |
| Sandsøya | 9.1 |
| Hammerfest | 9.0 |
| Longyearbyen | 8.3 |
|
| Kautokeino | 17.8 |
| Larvik | 15.4 |
| Drammen, Konnerud | 12.4 |
| Askim | 12.0 |
| Dokka | 12.0 |
| Oslo | 11.8 |
| Ålgård, sentrum | 11.6 |
| Tranby | 11.4 |
| Ålgård-2 | 11.2 |
| Rjukan | 11.0 |
|
| Max luftfukt. (°C) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Medeltal (°C) |
| Oslo | 26.7 |
| Oppstad, Sør-Odal | 26.7 |
| Dokka | 23.9 |
| Krokstadelva | 16.5 |
| Kirkenes | 16.4 |
| Altaelva | 16.3 |
