Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2008

Data last updated 25/4/2024 18:10.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------------------11.5 -0.7 13.2 9.6 ------18.4 11.7 29.1 13.9 21.4 11.7 12.4 7.3 7.4 -3.6 4.2 0.6
2------------5.7 4.9 7.3 4.9 12.8 5.2 ------22.5 8.8 22.8 16.8 18.7 15.5 13.7 5.2 8.5 -2.9 4.4 2.2
3------------10.9 2.2 10.9 2.2 12.1 3.1 27.7 17.4 30.3 11.1 21.3 15.0 17.3 13.2 14.1 11.4 6.2 1.1 4.8 1.2
4------------6.8 0.8 6.8 0.8 12.4 2.8 24.8 11.6 27.4 12.5 18.7 13.6 16.7 14.5 12.1 9.3 3.3 -0.4 4.4 0.3
5------------7.9 1.7 7.9 1.7 7.2 6.7 21.5 11.4 26.6 13.5 17.2 9.8 17.3 12.2 12.3 7.9 8.4 -1.4 4.3 1.9
6------------1.4 1.4 1.4 1.4 17.5 3.9 21.9 10.6 21.7 15.6 20.9 8.3 19.4 12.3 13.3 11.2 9.7 2.0 3.6 1.5
7------------8.1 0.2 8.1 0.2 17.3 3.9 23.6 9.2 22.3 11.5 20.3 15.7 19.7 12.9 14.2 8.2 8.1 3.2 2.9 -0.2
8------------9.3 0.3 9.3 0.3 17.9 3.7 24.1 11.1 19.2 12.4 20.5 14.9 19.9 13.4 15.6 9.3 11.3 8.1 6.5 0.9
9------------8.2 2.8 8.2 2.8 18.9 4.6 19.7 16.2 19.2 13.2 19.8 14.7 17.8 11.9 14.4 11.1 9.2 7.8 5.7 0.7
10------------10.1 -1.3 10.1 -1.3 21.0 6.6 18.2 13.7 20.3 13.3 18.9 13.1 14.7 11.5 13.4 12.1 9.8 4.4 1.2 -0.6
11------------12.6 0.6 12.6 0.6 20.6 6.9 16.2 12.5 20.4 13.9 19.8 16.4 18.1 11.4 13.9 12.4 9.6 4.2 1.3 -0.2
12------------8.1 1.0 8.1 1.0 9.4 9.3 17.1 8.3 20.8 14.8 19.3 15.0 14.3 7.5 14.4 11.5 9.5 6.7 0.7 -0.7
13------------10.9 2.3 10.9 2.3 14.6 5.2 17.7 6.4 19.8 14.8 19.0 14.1 14.4 6.6 14.0 10.9 8.8 2.9 3.3 -1.3
14------------8.6 2.6 8.6 2.6 16.8 3.8 17.0 10.6 19.3 14.2 19.2 15.6 14.3 5.8 13.4 11.9 10.4 7.9 3.8 2.9
15------------9.3 0.7 9.3 0.7 15.6 8.7 15.6 9.4 20.2 16.4 18.8 12.6 12.7 7.9 12.9 9.6 10.7 9.2 3.6 2.3
16------------11.7 -1.2 11.7 -1.2 17.3 5.1 15.0 8.0 19.1 14.8 19.3 10.4 13.2 7.4 12.3 9.3 9.8 2.9 3.7 2.0
17------------14.1 5.3 14.1 5.3 12.2 4.3 17.0 8.2 18.2 14.2 18.6 12.0 12.8 7.4 10.3 1.9 7.2 -2.1 4.7 3.2
18------------12.7 -0.8 12.7 -0.8 9.8 0.4 20.0 13.4 19.1 12.8 19.2 9.6 13.9 5.5 11.5 3.5 9.3 4.4 5.6 2.7
19------------15.3 0.7 15.3 0.7 12.0 -0.4 17.9 13.7 20.9 12.1 19.5 13.0 14.1 7.4 12.3 9.3 9.8 -0.2 6.0 4.1
20------------13.6 2.8 13.6 2.8 14.9 2.2 18.8 13.1 19.2 14.3 19.2 15.0 15.8 7.7 12.9 10.3 9.4 0.8 8.2 2.9
21------------16.2 1.9 16.2 1.9 14.8 3.8 15.9 11.8 19.1 9.8 19.8 15.6 17.4 7.4 13.0 9.4 3.1 -4.2 7.0 3.2
22------------18.0 3.3 18.0 3.3 16.4 2.9 16.9 11.0 21.7 15.5 18.8 14.1 14.8 6.1 11.8 8.0 2.2 -1.8 8.2 -1.1
23------------12.5 0.5 12.5 0.5 17.7 5.7 16.3 12.2 20.4 13.1 19.6 11.7 18.7 10.8 12.4 9.3 1.2 -6.0 3.3 -2.9
24------------14.4 0.0 14.4 0.0 21.1 9.4 15.0 11.7 24.8 11.4 19.9 10.8 18.6 7.4 11.8 10.3 0.8 -5.8 5.5 0.7
25------------13.5 5.4 13.5 5.4 20.9 3.9 16.1 8.5 31.0 15.4 20.1 10.1 16.2 7.5 12.1 9.6 1.5 -5.2 1.7 -3.7
26------------11.2 7.2 11.2 7.2 19.5 5.7 18.1 8.1 30.4 14.7 19.8 15.8 15.7 6.7 11.8 9.3 9.2 -3.2 3.4 -2.6
27------------14.6 10.0 14.6 10.0 12.0 11.9 17.7 13.2 26.6 16.4 18.2 15.2 16.5 13.6 10.7 8.4 9.2 7.7 3.7 -1.7
28------------21.3 12.1 21.3 12.1 20.1 6.0 18.9 13.5 27.4 14.9 17.2 15.3 14.3 10.8 9.6 2.2 8.1 6.0 -0.3 -5.4
29------------10.4 9.9 22.4 12.3 21.4 9.2 19.3 13.8 28.8 16.6 18.6 9.6 13.3 9.7 8.7 4.2 6.0 2.1 -0.1 -3.7
30------ 26.1 8.1 20.4 11.6 26.1 8.1 19.3 13.1 25.7 15.4 18.9 7.3 12.9 9.2 7.9 3.1 5.4 2.2 0.6 -1.4
31------ 25.8 9.7  25.8 9.7  27.4 12.9 21.4 11.3  5.9 -2.3  1.8 -3.8
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög------26.1 22.4 26.1 27.7 31.0 29.1 21.4 15.6 11.3 8.2
Avg High------12.312.116.418.822.819.816.212.27.43.8
Mean------7.97.711.715.418.416.612.910.54.92.1
Avg Low------3.23.05.511.513.613.19.88.21.60.1
Låg-------1.3-1.3-0.46.48.87.35.5-2.3-6.0-5.4
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.