Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2011

Data last updated 25/4/2024 19:30.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
14.2 -1.9 2.5 0.8 -0.4 -1.8 6.7 3.1 12.7 3.8 14.8 11.0 19.9 14.8 23.5 14.8 18.0 9.4 18.0 10.9 12.4 10.2 8.8 6.1
2-0.2 -9.7 3.0 0.1 -0.7 -2.4 11.7 4.8 10.8 1.3 17.8 12.0 25.2 14.4 24.2 16.3 17.3 9.6 16.6 12.2 10.4 8.7 7.4 3.7
3-0.3 -11.5 3.3 0.7 0.9 -2.6 12.3 2.8 7.3 0.2 18.9 9.7 24.6 19.2 24.3 15.3 18.7 11.7 16.0 14.8 9.3 8.1 8.0 5.6
4-0.1 -1.2 3.9 0.6 4.2 -0.7 9.9 1.3 9.7 -2.2 21.6 9.5 23.6 16.7 25.1 14.8 26.2 13.7 15.9 12.3 10.7 7.9 6.4 4.1
5-0.1 -3.0 4.9 0.8 4.5 -2.6 8.2 5.2 12.6 0.3 23.6 9.6 21.8 17.2 21.2 15.4 18.3 14.0 14.8 11.9 12.6 7.8 5.2 2.8
61.3 -4.2 3.5 0.8 3.3 -6.0 8.2 6.3 12.0 6.3 29.3 16.7 23.4 15.0 20.3 13.9 17.2 14.3 15.1 8.6 10.9 5.1 5.0 0.6
71.0 -3.2 3.9 0.9 2.5 -6.0 8.6 6.1 18.8 5.4 20.2 15.1 20.3 14.9 20.5 14.2 16.3 11.6 14.0 10.4 9.6 3.6 5.2 -1.5
84.7 -1.9 3.8 0.8 3.9 -0.5 9.3 5.4 21.8 6.6 20.8 13.1 19.6 11.8 19.3 13.6 15.9 13.9 12.6 2.8 4.9 2.6 5.4 -3.2
93.2 -0.3 3.4 -1.7 2.0 0.3 12.0 5.1 22.0 10.5 19.6 12.9 24.0 15.9 19.1 11.4 16.3 14.0 11.9 2.1 5.2 3.4 7.2 3.6
102.1 0.1 3.2 0.6 3.4 0.8 13.7 0.3 23.6 9.2 16.5 12.9 21.2 15.0 16.9 11.5 18.1 13.9 12.4 10.4 10.8 2.6 6.8 4.0
110.8 -0.9 2.8 -7.4 2.9 0.0 12.0 4.4 24.3 9.1 17.6 12.4 20.2 11.8 15.9 11.0 20.3 15.4 12.6 10.0 8.0 1.9 6.6 -0.6
120.3 -3.0 -1.6 -12.2 3.3 1.0 7.4 4.6 16.2 6.9 16.9 13.3 18.8 14.9 20.4 11.0 16.7 14.3 13.1 5.8 7.4 2.4 5.9 3.7
13-2.7 -7.7 0.0 -6.4 7.6 3.3 7.6 5.7 15.0 7.4 18.3 8.1 20.7 9.4 21.8 10.7 16.1 13.9 10.2 0.4 7.2 3.4 7.2 3.7
14-0.3 -4.1 -3.2 -5.8 7.2 3.2 8.3 2.7 14.3 7.4 16.0 13.1 17.1 12.1 21.3 13.9 16.8 13.1 10.2 -1.3 7.4 1.7 6.7 3.6
153.4 -1.1 -1.7 -6.1 6.3 -1.3 8.9 0.9 12.4 8.7 16.3 12.8 17.8 13.4 19.2 15.4 16.4 8.3 10.8 0.9 8.1 -2.7 6.3 4.6
164.2 2.7 -1.3 -3.8 6.2 -3.3 10.2 6.7 12.7 9.6 21.4 7.5 20.6 14.8 19.2 15.0 15.7 4.7 12.0 8.6 5.7 -0.2 5.7 1.9
173.7 1.3 -0.3 -4.1 8.0 -1.6 10.4 5.7 13.4 9.8 17.5 10.9 18.6 15.0 16.0 13.7 14.3 7.6 11.8 6.0 6.1 3.2 3.1 0.5
182.3 -1.0 -0.6 -8.4 1.3 -0.2 11.4 2.4 13.7 9.4 18.1 12.5 20.6 14.9 19.0 11.3 16.1 11.4 11.7 7.8 9.0 5.5 5.2 0.3
190.3 -5.3 -2.8 -11.7 4.7 -1.9 15.8 4.2 15.0 9.9 17.7 12.7 22.2 15.4 15.9 12.3 15.7 12.2 10.6 7.7 9.7 8.9 6.3 3.9
20-1.6 -8.7 -3.6 -12.0 3.0 -2.8 14.2 4.8 14.9 9.1 15.9 10.7 20.8 13.3 19.9 15.0 15.2 13.2 10.8 2.0 9.6 6.1 4.2 1.3
21-0.9 -8.2 -3.5 -10.3 7.7 2.2 18.2 3.8 16.6 9.2 15.8 13.3 20.3 11.6 20.6 12.7 15.4 13.6 10.7 1.8 7.8 5.3 1.5 -0.7
220.8 -4.9 -3.9 -8.9 7.6 2.9 17.2 5.3 20.2 9.3 19.9 13.3 24.2 15.8 18.7 16.1 15.3 11.0 11.3 8.6 6.8 5.0 5.6 -0.1
231.2 -4.2 -3.7 -8.9 6.3 1.5 19.3 9.6 16.3 10.8 17.4 13.7 24.3 16.7 18.6 12.8 14.6 11.6 10.8 5.5 7.9 5.7 7.2 5.5
24-0.4 -4.8 -1.6 -9.3 6.8 3.1 17.8 6.4 15.0 9.9 16.1 12.6 16.7 13.5 17.2 13.3 15.6 11.9 9.6 5.3 9.5 7.9 6.1 -1.1
250.9 -3.2 0.7 -2.9 5.9 -1.6 17.4 3.7 13.1 9.7 16.2 12.2 17.4 12.9 21.1 16.2 17.6 11.2 11.0 6.9 10.0 5.9 8.3 5.6
26-3.2 -10.4 4.7 -1.0 1.8 -4.7 14.2 4.3 18.9 8.8 17.7 12.4 17.5 13.9 25.2 16.1 18.0 12.7 9.4 7.0 9.4 6.4 8.9 6.7
27-1.2 -12.7 0.9 -2.9 3.9 -0.1 19.2 8.2 15.3 8.9 21.9 12.9 20.3 11.5 21.2 15.2 15.2 12.8 11.5 8.3 10.9 6.3 8.9 5.7
280.4 -7.6 -0.1 -1.9 5.4 0.3 19.9 8.5 12.1 9.6 24.9 15.2 21.2 15.6 17.6 14.8 16.6 13.0 11.1 8.4 8.7 7.6 6.7 3.8
292.7 0.2  7.4 0.5 19.3 6.7 13.7 9.7 25.4 15.0 25.7 16.2 16.2 13.2 16.3 13.6 11.5 5.2 8.6 6.6 6.7 4.6
303.3 -5.9  8.6 -0.1 15.3 7.6 17.7 11.0 23.4 15.7 25.5 15.3 16.9 14.0 17.7 11.6 11.6 9.2 8.8 7.0 4.7 -2.2
311.3 -2.1  6.2 1.2  21.9 11.3  23.6 16.3 18.0 10.4  12.1 10.0  2.2 -2.2
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög4.7 4.9 8.6 19.9 24.3 29.3 25.7 25.2 26.2 18.0 12.6 8.9
Avg High1.00.64.612.815.619.221.219.816.912.38.86.1
Mean-1.4-1.82.08.911.515.917.816.814.410.07.04.6
Avg Low-4.1-4.3-0.64.97.612.414.513.712.17.15.12.4
Låg-12.7-12.2-6.00.3-2.27.59.410.44.7-1.3-2.7-3.2
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.