Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2013

Data last updated 19/4/2024 00:50.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.9 2.8 0.0 -1.9 5.7 -2.8 7.1 -7.1 8.9 4.7 23.0 13.4 17.6 10.4 20.4 16.1 15.9 12.4 11.3 4.2 11.7 8.8 9.4 -1.1
24.1 1.7 0.5 -3.9 4.6 -3.1 8.1 -5.8 8.6 5.5 17.0 13.2 16.0 10.7 25.6 16.1 17.6 8.9 13.0 3.6 10.4 5.9 6.7 -2.8
36.4 3.3 1.3 -6.1 4.5 -3.4 7.4 -2.2 11.5 0.2 18.7 12.7 20.0 9.4 28.0 15.4 19.5 8.0 11.9 5.1 11.4 6.3 7.9 6.1
46.9 2.5 3.7 0.6 4.4 -3.2 8.3 -4.3 13.5 6.9 16.3 10.2 17.5 13.7 22.4 15.2 18.3 12.5 14.2 5.4 10.0 4.2 7.7 4.7
54.1 1.7 2.9 0.1 5.4 -1.6 9.1 -2.0 12.9 6.1 18.6 5.1 19.3 15.0 22.7 13.1 20.2 12.8 13.8 9.1 10.2 4.6 7.1 0.4
64.9 2.4 0.9 -2.1 6.3 -0.7 6.6 -3.2 15.7 5.7 17.9 11.2 18.8 12.2 24.7 16.8 23.6 13.1 14.6 11.7 8.1 1.4 7.1 0.4
73.4 2.2 -0.2 -2.2 5.2 -1.4 4.6 -3.5 15.7 5.7 16.2 7.2 20.8 14.2 20.7 15.9 24.3 12.7 15.4 12.9 9.1 5.0 2.4 -6.8
84.9 2.4 0.9 -3.1 4.4 -2.8 4.9 -6.1 15.8 9.6 16.4 9.2 22.8 13.5 17.2 15.2 21.9 12.4 14.2 12.9 10.5 8.4 7.4 -6.3
95.1 1.4 -3.0 -5.8 1.9 -4.2 6.7 -2.1 16.8 10.0 17.2 8.1 21.3 10.8 20.6 16.4 21.6 13.5 14.1 11.3 9.0 6.4 1.6 -2.3
101.4 -1.2 -1.9 -5.5 -1.4 -7.7 8.1 -2.4 16.4 5.9 17.6 8.3 19.3 11.3 20.2 13.8 17.8 11.0 14.3 8.8 7.7 3.6 7.8 1.5
11-0.9 -2.3 -0.8 -6.2 -0.8 -10.3 6.0 0.4 15.7 8.4 17.3 7.3 19.5 8.2 18.3 15.9 18.7 9.5 14.5 6.5 8.9 -1.3 7.4 6.8
12-1.6 -3.1 -1.7 -7.2 1.7 -10.0 4.4 1.3 13.8 8.1 16.9 12.4 20.6 8.5 18.4 14.8 19.3 12.2 14.8 4.4 9.4 7.8 7.4 3.9
13-1.5 -5.9 -0.9 -4.2 1.5 -5.7 5.9 -0.6 11.3 7.7 18.8 13.9 19.7 10.4 17.5 9.7 18.3 10.2 11.6 6.9 9.5 8.1 7.4 4.4
14-1.5 -6.0 0.4 -2.7 0.8 -8.5 11.3 -0.8 11.9 4.8 16.8 12.8 18.1 16.0 17.5 8.2 19.5 9.4 11.6 7.4 9.1 7.7 6.8 4.8
15-2.0 -4.7 1.4 -0.8 1.1 -10.3 12.0 6.0 20.1 6.8 19.5 11.9 18.4 15.0 19.1 14.9 15.8 13.0 13.7 5.6 9.2 7.4 7.7 4.9
16-4.4 -8.7 1.2 0.6 3.1 -4.8 12.9 2.7 23.4 12.7 15.8 10.3 20.1 15.4 19.3 14.9 15.3 11.2 10.6 4.3 10.2 9.2 8.2 6.4
17-3.1 -7.4 1.3 0.4 5.7 -2.5 12.4 5.4 27.4 14.7 19.1 12.2 20.8 15.9 19.9 16.2 14.4 8.1 10.8 5.9 10.4 1.4 7.2 5.0
18-3.6 -7.4 2.6 0.8 2.3 -4.6 12.2 6.6 27.9 17.9 18.0 11.0 19.5 16.0 19.9 16.2 12.2 7.5 8.6 0.5 7.4 3.3 5.7 1.4
19-6.9 -13.5 0.8 -2.3 -1.3 -5.0 8.9 3.7 20.9 14.1 17.5 10.6 22.2 13.7 19.4 15.6 15.6 7.0 10.1 1.0 8.2 5.9 6.9 5.4
20-2.2 -16.1 0.7 -2.8 -1.4 -4.9 8.4 -0.6 19.7 12.5 18.9 14.7 22.5 9.3 19.1 15.5 16.4 7.1 6.6 4.6 6.0 0.5 6.1 5.0
21-2.8 -8.3 -1.3 -8.0 0.8 -5.3 11.0 -1.0 17.8 13.7 23.8 14.4 19.9 13.7 19.1 15.1 15.7 6.9 8.2 6.5 3.3 1.4 7.4 5.7
22-3.3 -9.4 -2.4 -8.7 -0.6 -7.7 10.7 4.2 14.8 11.3 17.2 14.2 26.8 12.0 19.9 12.7 15.7 12.1 15.0 7.7 3.0 0.5 7.2 5.6
23-6.1 -13.9 -1.3 -7.5 2.4 -11.2 10.3 6.4 12.4 3.4 17.5 13.4 21.4 12.1 22.2 12.0 15.7 6.7 14.7 13.0 6.4 -1.1 5.8 4.9
24-1.6 -13.9 2.3 -2.7 4.1 -5.2 7.6 6.2 14.8 3.1 18.2 14.1 24.9 11.3 20.8 12.1 13.7 3.2 13.4 9.7 7.2 -4.4 8.9 5.4
25-1.3 -12.8 3.1 -4.2 5.4 -5.5 10.2 4.7 19.8 10.7 17.1 13.4 22.2 16.0 22.0 11.1 14.0 3.3 11.8 9.5 3.6 -6.7 7.3 6.0
26-1.2 -4.0 1.5 -5.9 6.0 -3.3 8.6 4.7 22.1 11.3 15.1 12.7 22.7 12.6 20.0 10.8 11.1 3.3 14.3 9.9 7.3 -6.7 6.1 2.7
272.3 -4.0 -0.2 -6.4 2.6 -5.2 11.2 0.2 18.3 11.7 16.7 13.4 21.9 15.5 20.1 10.9 12.0 -1.1 14.5 10.9 9.3 7.1 7.2 2.8
282.8 1.7 5.5 -2.9 4.7 -4.6 9.3 0.4 23.6 12.5 18.4 11.8 25.1 17.3 19.9 9.2 11.4 2.1 12.9 9.7 8.9 6.8 7.5 6.0
293.7 1.0  4.1 -3.2 9.3 6.3 19.5 10.6 15.3 10.6 22.5 15.2 18.9 15.2 12.4 4.2 12.2 10.1 6.8 0.7 6.4 5.6
304.4 2.5  5.3 -2.5 9.4 6.0 21.8 10.7 16.1 8.9 20.8 15.2 18.2 13.9 13.0 3.9 11.2 9.4 6.6 0.8 6.0 4.9
315.1 -2.3  4.9 -4.8  24.9 13.6  19.6 16.4 18.1 15.1  11.2 9.2  6.7 4.0
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög6.9 5.5 6.3 12.9 27.9 23.8 26.8 28.0 24.3 15.4 11.7 9.4
Avg High0.70.63.08.817.317.820.720.316.712.68.36.9
Mean-1.5-1.5-0.95.013.414.817.317.112.710.26.05.3
Avg Low-3.8-3.6-5.00.89.111.413.114.08.67.73.43.1
Låg-16.1-8.7-11.2-7.10.25.18.28.2-1.10.5-6.7-6.8
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.