Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2015

Data last updated 29/3/2024 08:45.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
16.4 4.6 0.8 -1.5 4.7 1.2 7.4 4.1 10.9 3.2 14.3 8.1 20.8 9.4 18.0 13.0 16.7 13.8 15.3 13.0 10.9 8.7 7.6 6.4
27.6 5.4 -1.5 -4.6 4.7 2.3 8.0 3.4 11.0 3.5 12.1 8.2 26.1 12.2 17.7 10.6 18.2 14.8 15.7 12.4 11.9 9.7 8.9 5.1
36.2 3.8 -2.2 -5.1 5.9 2.5 7.6 -2.0 12.3 0.8 12.8 10.1 25.0 16.2 21.5 7.3 18.2 11.7 13.6 9.4 9.7 6.9 8.8 6.1
44.9 0.5 -1.6 -3.5 5.4 -1.6 8.9 -1.8 13.3 6.3 15.0 9.7 23.2 14.7 27.5 15.2 17.9 10.5 14.4 8.2 9.6 6.9 9.2 7.1
52.1 -2.4 -1.2 -2.8 5.9 -3.9 7.1 -2.8 14.6 8.9 19.1 10.1 25.4 15.3 19.6 14.9 13.2 11.1 15.3 6.4 9.8 7.0 9.8 8.4
63.4 1.0 4.0 -1.2 7.3 3.2 7.3 -1.6 15.2 9.3 16.8 11.9 20.1 15.2 23.3 14.5 16.1 8.1 13.6 8.0 11.1 9.4 10.2 8.2
75.9 1.7 5.9 0.5 6.3 4.3 8.6 4.2 19.0 7.7 14.9 10.9 18.9 14.5 22.2 13.6 15.5 6.9 11.2 7.8 12.6 10.2 9.1 1.9
86.4 5.0 4.8 1.0 7.6 5.0 15.2 2.4 10.3 6.9 13.9 8.4 18.2 14.2 19.1 12.1 17.5 7.3 10.6 6.9 12.1 8.1 8.9 3.9
95.8 0.7 8.3 -0.6 7.1 2.9 10.2 1.7 12.3 2.5 16.6 5.4 16.7 13.4 19.9 11.5 17.1 6.1 10.7 6.8 11.4 9.6 9.1 7.4
107.9 1.2 6.4 -2.8 7.6 4.8 6.5 4.1 11.6 7.8 15.5 6.6 16.9 11.4 21.5 10.2 18.5 9.5 10.6 3.9 11.8 9.9 9.1 7.5
116.1 -1.9 4.1 -0.3 10.6 2.9 15.6 3.0 15.2 6.6 17.1 11.5 19.9 10.5 20.5 15.3 20.2 9.9 11.3 3.0 11.1 9.3 7.5 4.6
126.9 -2.0 3.7 2.7 8.6 -0.2 8.9 4.9 13.6 7.6 18.1 8.8 18.7 12.9 18.0 15.5 18.9 12.5 9.5 6.7 11.4 9.4 7.2 4.5
135.9 3.2 2.8 0.4 8.7 -1.0 8.7 4.7 11.1 6.6 17.3 8.9 18.6 14.4 21.1 8.7 16.7 13.2 10.4 4.6 10.8 7.0 4.7 -3.0
145.2 1.0 0.9 -1.3 10.1 -1.0 7.8 3.7 13.5 3.7 14.3 11.1 18.7 13.9 24.1 12.2 19.8 14.3 12.4 5.8 9.4 6.6 2.9 -2.3
156.3 1.9 4.2 -0.1 10.8 1.1 7.8 6.7 13.1 4.3 13.6 10.6 17.3 14.4 27.2 13.8 16.0 10.8 11.6 4.3 9.7 3.2 2.3 -1.4
166.8 4.4 2.7 1.1 10.9 5.4 9.1 5.9 10.3 5.2 16.2 10.9 17.4 14.6 24.7 16.3 17.4 10.5 12.1 3.8 10.9 2.8 4.0 -1.7
174.7 2.9 4.1 1.0 12.8 3.5 10.7 1.3 10.8 8.0 13.1 10.4 19.3 10.2 24.8 15.2 18.1 13.3 10.6 6.6 9.2 7.7 9.1 4.0
184.3 0.7 4.4 3.3 12.2 2.7 10.9 -1.3 12.0 8.2 14.0 11.1 19.7 14.8 23.7 13.7 16.4 13.7 13.1 1.8 10.1 4.9 8.7 8.1
191.5 0.2 4.8 3.6 7.8 -0.9 12.2 6.6 13.2 7.5 15.5 9.9 18.5 13.5 25.3 13.6 16.2 13.3 12.2 1.5 9.6 2.1 10.0 8.3
201.6 0.3 3.7 0.7 6.0 2.9 17.4 4.3 13.5 5.8 18.8 7.5 18.6 13.3 24.5 11.8 16.2 8.7 10.8 8.0 2.8 -3.9 10.5 8.6
211.1 -0.4 3.6 0.8 4.7 -3.8 14.0 3.4 13.3 3.7 15.5 9.4 17.5 11.7 23.1 11.2 14.9 9.5 10.9 8.7 1.3 -4.4 8.8 6.5
221.0 -2.8 5.5 2.1 3.4 -5.4 13.4 2.9 12.6 9.1 18.2 7.8 19.3 15.3 22.3 11.2 14.7 10.6 12.0 10.6 0.8 -6.5 9.5 6.8
231.6 -3.1 3.4 0.9 5.4 2.3 11.1 7.9 12.7 8.8 18.1 9.3 17.3 13.8 25.1 12.5 17.4 10.5 12.8 10.1 6.1 -8.3 9.0 7.2
242.7 -0.3 4.4 2.6 7.0 0.4 10.4 7.0 12.6 8.5 14.2 11.8 18.1 11.2 24.8 16.4 15.7 12.1 11.5 9.6 7.1 5.2 8.9 6.7
254.0 -3.3 5.1 2.5 6.3 -0.7 12.6 6.8 13.5 8.4 14.7 11.3 13.5 11.2 19.4 16.1 15.7 11.7 11.4 9.9 6.9 4.2 8.8 5.4
264.1 0.8 6.0 1.8 5.2 1.0 11.1 3.1 13.3 8.8 16.5 11.4 15.6 12.6 18.7 15.1 14.6 6.6 11.8 4.4 7.0 0.7 6.8 1.1
273.8 -1.3 4.7 -0.8 6.3 -0.5 10.2 1.6 12.8 9.7 16.8 9.1 17.1 12.4 19.5 14.3 15.1 3.4 8.8 4.2 8.2 6.9 6.9 -1.8
284.4 2.7 4.9 -0.1 6.5 3.3 9.4 2.2 12.7 8.4 15.7 13.1 20.6 12.7 18.8 15.1 15.4 3.7 10.9 4.8 7.8 5.9 3.0 -0.8
293.9 0.5  7.2 3.4 10.4 4.5 13.4 8.6 18.5 13.1 18.2 14.1 19.5 15.3 15.3 5.7 10.2 4.1 8.3 1.7 3.0 0.0
301.5 -0.6  5.5 4.0 9.2 4.2 11.7 8.1 17.8 13.4 17.7 10.1 19.1 13.2 14.2 12.3 9.1 4.5 8.0 3.8 3.6 1.3
311.4 0.1  5.7 2.1  14.5 8.8  16.9 13.8 17.6 12.1  10.9 8.1  3.7 0.1
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög7.9 8.3 12.8 17.4 19.0 19.1 26.1 27.5 20.2 15.7 12.6 10.5
Avg High4.43.57.210.312.915.819.021.716.611.88.97.4
Mean3.01.84.47.09.813.116.117.513.49.17.25.8
Avg Low0.80.01.43.26.810.013.213.310.26.74.84.0
Låg-3.3-5.1-5.4-2.80.85.49.47.33.41.5-8.3-3.0
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.