Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2018

Data last updated 19/4/2024 04:35.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
16.1 3.5 4.7 1.9 -4.1 -11.6 5.7 -1.5 11.7 7.0 24.0 12.8 23.0 9.8 22.8 16.1 18.3 11.7 12.3 4.0 11.3 5.7 7.3 4.8
25.7 4.5 2.8 -4.6 -2.8 -6.6 3.9 -4.9 13.0 7.5 25.3 12.7 23.6 9.8 23.8 13.0 19.8 10.2 12.2 3.8 10.7 8.7 6.6 5.7
34.9 2.3 -2.3 -4.9 0.0 -3.5 3.7 -2.9 11.6 5.7 25.2 14.4 22.4 11.0 24.6 14.6 22.1 11.8 12.1 4.1 10.3 8.6 8.9 5.8
43.5 2.2 -2.0 -6.2 -0.4 -3.3 9.7 3.7 11.2 7.0 25.7 17.3 21.4 12.3 22.6 19.2 20.9 10.9 13.1 0.7 9.2 5.9 7.3 4.7
52.9 0.9 -2.9 -9.7 -0.3 -2.2 7.7 3.4 14.8 7.2 18.6 9.6 19.1 12.8 20.1 17.5 21.4 14.7 13.3 10.6 10.2 8.3 6.0 -2.2
61.0 -5.7 -1.2 -10.1 2.0 -1.2 6.1 0.4 18.0 4.7 20.3 9.5 22.5 15.3 19.3 16.4 21.4 14.3 11.6 7.2 12.2 9.0 7.1 3.0
73.9 -8.1 2.2 -2.8 4.9 0.3 12.8 1.6 20.4 10.5 22.3 13.1 25.1 14.3 27.4 16.8 21.2 14.7 12.2 3.2 11.8 7.7 8.5 4.5
84.4 -1.2 2.7 0.6 0.9 -0.6 16.7 4.7 24.1 11.4 23.5 13.8 22.6 12.8 29.6 19.8 17.6 10.7 13.1 9.9 9.2 7.8 8.1 6.2
94.4 -1.2 1.8 -2.3 0.0 -3.4 10.7 3.6 24.6 10.6 23.8 10.7 22.2 15.8 21.4 17.2 17.4 14.4 14.1 12.9 9.2 6.8 7.1 -0.4
104.4 2.2 0.8 -2.1 2.0 -6.9 10.3 4.1 26.7 11.7 24.0 12.5 25.4 14.4 20.8 17.2 18.8 13.5 13.6 8.1 9.5 8.3 6.5 3.7
113.3 -0.3 2.7 -1.6 2.7 -2.1 13.7 0.9 16.4 10.2 16.8 14.1 25.1 13.2 20.4 12.1 16.7 12.8 20.3 9.3 10.3 9.1 4.5 1.7
121.8 -0.3 3.0 0.6 5.7 2.1 15.6 2.0 17.7 6.7 19.4 12.2 26.1 14.2 17.9 9.7 16.3 13.3 18.4 11.3 10.4 8.6 2.7 0.1
130.8 -0.7 2.6 1.3 2.9 1.4 19.5 6.7 25.1 12.1 19.0 10.4 23.3 13.5 21.7 7.7 15.9 12.3 19.1 13.7 10.1 7.7 1.6 -2.4
14-0.1 -1.8 3.6 0.0 3.1 -2.5 18.2 8.2 26.4 11.2 19.9 13.3 18.1 15.7 17.5 15.1 15.8 12.4 19.7 14.7 9.8 8.9 1.4 -0.4
150.8 -1.9 2.6 -0.7 0.8 -3.3 8.7 5.3 22.0 11.6 18.0 13.9 20.2 13.5 20.5 15.8 15.6 12.6 17.4 9.8 10.4 8.4 1.7 0.3
163.7 0.6 2.3 -0.1 -0.4 -6.6 9.6 5.7 21.7 11.0 19.6 11.2 24.7 10.7 22.1 17.7 15.8 12.8 14.2 10.1 9.6 5.2 2.2 -0.7
172.6 0.7 1.4 -4.3 0.1 -7.6 10.0 5.8 21.9 10.9 18.4 12.9 27.8 18.7 20.1 17.1 16.9 13.6 15.6 12.8 7.2 5.4 0.6 -1.8
181.9 -0.7 3.0 0.5 0.9 -9.2 13.2 6.7 21.2 12.6 17.3 13.8 23.6 17.7 18.7 16.4 23.1 14.0 13.2 3.8 7.1 3.8 2.2 -2.6
190.4 -2.1 2.2 0.4 3.2 -8.3 11.4 6.3 18.6 5.8 17.0 13.6 21.8 17.3 18.3 16.1 18.4 15.8 12.5 3.1 4.8 1.0 4.2 2.1
200.9 -1.1 1.4 -0.6 4.9 -3.8 20.3 8.7 19.9 9.4 17.4 10.9 21.3 15.5 18.3 12.5 17.9 13.9 12.8 9.8 4.3 0.9 2.8 2.1
211.0 -0.9 0.1 -3.1 4.7 -3.9 10.7 6.2 20.6 8.9 15.8 10.3 21.7 17.5 19.2 8.3 18.9 12.1 13.6 10.7 4.1 1.2 2.4 -0.2
220.6 -1.6 -1.8 -7.8 1.9 -0.8 8.7 4.4 20.4 8.8 16.7 9.6 21.9 17.1 21.1 10.1 13.6 10.3 12.6 9.0 3.4 0.5 0.1 -0.9
234.2 -0.6 -0.1 -5.8 1.3 -1.2 11.6 7.9 21.7 7.7 17.2 5.7 22.6 17.8 21.3 18.1 13.9 7.4 12.7 6.9 0.7 -0.6 -0.3 -3.0
247.2 4.2 -0.8 -5.7 2.7 0.7 8.9 6.9 23.3 9.4 18.9 8.7 22.1 17.0 18.8 13.3 12.3 4.1 10.3 2.0 0.3 -1.7 4.8 -7.2
255.8 4.9 -3.6 -8.0 6.1 1.2 9.9 6.5 25.6 11.6 21.2 12.6 25.9 15.6 17.5 11.8 13.7 0.2 12.1 2.2 2.3 -5.6 6.1 4.3
265.1 3.1 -2.2 -8.4 5.1 -0.4 9.2 6.0 22.9 13.6 23.7 11.1 25.1 13.4 17.4 10.8 14.9 12.2 5.4 2.5 -0.2 -7.2 6.6 -1.1
274.6 -0.9 -5.6 -11.7 1.1 -4.8 11.2 4.4 22.3 15.2 22.1 13.7 27.4 13.4 15.2 11.0 16.2 12.4 3.3 0.2 1.8 -7.8 6.7 5.4
286.4 2.9 -6.4 -12.3 2.5 -4.7 10.9 4.5 20.5 14.6 23.7 14.3 29.6 21.4 18.6 14.7 12.9 3.6 4.0 -0.2 2.2 -6.7 5.4 -1.1
295.9 2.9  4.8 -3.4 12.1 6.8 27.9 15.8 21.4 11.6 22.7 13.4 19.7 14.7 12.6 2.8 4.4 -0.3 3.6 1.6 5.8 4.4
305.2 -0.9  5.8 -3.4 13.6 7.7 29.2 16.2 21.4 8.6 29.0 12.6 18.9 14.6 13.6 11.3 12.9 3.2 5.1 3.4 4.8 -1.3
314.7 1.0  6.8 -4.0  28.5 16.2  32.2 19.6 15.7 13.9  9.9 5.2  6.6 -0.3
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög7.2 4.7 6.8 20.3 29.2 25.7 32.2 29.6 23.1 20.3 12.2 8.9
Avg High3.50.42.211.121.020.623.920.417.112.67.04.7
Mean2.1-1.5-0.47.715.916.819.717.614.510.15.43.0
Avg Low0.2-3.8-3.34.310.412.014.714.511.26.63.81.1
Låg-8.1-12.3-11.6-4.94.75.79.87.70.2-0.3-7.8-7.2
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.