Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2021

Data last updated 20/4/2024 06:10.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
13.4 -0.6 1.9 -4.1 5.2 -0.9 10.7 1.7 10.6 -0.2 22.2 10.1 19.8 14.4 19.0 15.7 19.2 10.1 14.2 11.6 13.6 10.7 -2.0 -3.6
22.1 0.3 -0.1 -6.1 4.7 -0.4 9.5 0.3 12.1 0.6 21.2 11.3 24.2 17.1 19.2 11.9 19.6 9.6 13.8 11.8 11.0 8.3 -1.3 -6.8
32.4 -0.1 -1.6 -6.1 2.4 1.1 8.2 0.3 10.3 4.9 24.7 13.1 24.7 15.6 19.2 10.2 20.9 9.2 16.5 13.0 10.5 5.9 -2.1 -7.5
40.8 -0.7 -4.6 -9.4 4.7 -1.2 9.2 -0.3 7.8 4.1 23.6 12.8 24.7 17.4 19.6 8.8 18.9 9.3 14.9 11.9 11.3 4.6 0.2 -2.7
51.7 -0.2 -3.3 -11.1 4.2 -5.2 6.9 0.1 8.4 4.8 22.2 10.7 24.3 18.2 20.6 8.3 18.6 8.1 14.7 11.5 11.2 5.1 -1.3 -5.1
6-0.2 -1.4 -3.9 -9.4 5.3 0.8 6.9 3.8 6.6 3.9 23.4 11.7 23.4 16.8 23.4 12.2 18.3 9.4 14.2 11.5 11.8 10.1 -3.6 -6.4
7-0.1 -1.3 -1.7 -9.4 5.5 -0.3 8.6 4.2 9.7 2.3 18.9 14.3 21.8 16.3 20.9 14.3 18.6 9.8 15.1 8.6 10.8 5.7 -0.8 -4.7
81.3 -0.8 -2.4 -8.3 2.9 -5.9 6.4 -0.7 11.1 0.8 17.9 12.8 23.4 17.6 21.1 13.2 19.6 16.0 14.1 11.6 6.1 0.2 1.7 -0.8
91.8 -2.0 -4.7 -7.8 5.0 -5.5 7.7 3.7 17.2 5.9 19.1 14.3 23.8 16.9 20.7 15.4 22.7 14.2 13.1 2.0 11.3 0.2 2.0 0.6
103.8 1.8 -2.8 -8.9 3.9 -0.9 8.0 3.3 21.0 12.3 20.8 15.1 19.2 16.3 19.6 13.9 24.7 13.8 13.5 0.0 12.2 5.8 1.5 0.7
115.7 2.8 -3.3 -10.3 5.3 0.3 4.9 -0.3 12.3 9.2 20.5 14.9 20.5 15.3 20.3 13.8 20.8 16.3 13.6 5.1 10.9 6.0 1.9 0.7
123.3 -2.5 -2.8 -13.3 6.0 4.2 7.6 2.7 15.6 10.5 16.6 14.1 25.9 13.6 21.5 16.8 19.2 16.1 13.5 2.0 9.9 5.5 2.5 -0.2
133.2 -1.7 -0.6 -12.8 6.3 2.3 6.4 2.1 15.7 10.6 16.8 13.7 28.8 18.2 21.3 16.4 20.5 11.5 13.2 0.0 9.0 6.6 7.1 1.9
14-0.1 -5.0 1.6 -11.7 7.0 -0.1 8.6 -2.4 18.2 10.1 18.1 13.3 27.1 19.3 19.0 16.3 18.3 10.4 13.6 4.6 7.8 4.8 6.5 4.9
15-3.1 -10.0 0.5 -3.9 6.1 -1.2 11.9 0.0 12.1 9.1 16.3 12.8 26.4 17.3 19.1 15.7 18.8 13.2 12.4 0.0 7.1 5.6 7.6 6.4
16-1.9 -10.6 0.4 -0.4 6.5 -3.1 13.8 2.8 14.3 8.7 19.5 12.1 27.8 19.2 18.4 12.9 13.2 10.4 13.6 4.6 7.4 6.3 7.6 4.1
17-0.2 -5.0 0.9 -0.8 8.3 -2.0 16.6 6.9 14.7 8.4 28.2 13.1 23.7 16.1 15.3 13.3 13.1 9.8 13.6 0.0 9.3 6.7 6.5 -0.3
181.8 -0.6 3.0 -0.5 5.9 -3.7 19.4 6.8 14.0 7.6 23.3 17.2 20.0 17.6 17.9 14.7 15.4 9.8 13.4 4.6 10.4 7.1 6.6 0.9
192.4 1.3 3.9 2.6 3.7 -1.4 16.6 6.6 14.6 9.6 26.1 16.7 22.4 12.3 18.7 15.8 13.6 8.0 13.6 5.1 12.2 8.1 6.4 2.7
205.9 1.7 6.9 3.2 7.0 1.8 15.4 4.7 13.4 9.4 24.9 15.4 20.6 15.7 18.1 15.5 13.4 7.5 13.4 4.6 10.9 7.1 3.2 -2.9
217.1 4.8 8.5 5.2 8.2 0.6 9.8 4.1 15.3 8.8 17.2 14.8 20.8 14.3 19.3 11.2 14.8 6.9 11.2 4.6 7.1 -0.7 -0.5 -4.1
226.1 1.0 12.3 3.7 8.7 -1.3 9.6 4.8 16.2 10.1 18.4 14.1 21.8 12.4 20.3 9.3 16.5 9.0 12.4 4.6 9.4 -3.9 0.7 -0.7
235.3 2.4 6.8 3.2 7.2 0.5 8.7 1.6 12.0 9.4 19.4 13.4 19.8 15.0 21.2 10.3 15.4 11.7 12.5 8.5 9.3 0.7 3.8 0.6
242.9 1.7 7.9 5.8 8.2 5.1 7.7 -0.6 16.7 9.4 19.2 11.0 24.9 12.9 20.8 9.4 15.4 13.6 10.4 3.4 9.7 8.1 2.7 -9.0
252.3 -1.7 8.8 4.2 7.6 4.3 8.3 0.7 17.8 10.6 17.6 13.4 27.8 17.5 22.8 15.8 15.8 8.9 12.3 -0.1 8.4 0.7 2.8 -9.6
260.3 -5.2 7.3 0.4 10.0 5.4 8.4 0.3 13.2 9.0 16.7 15.6 26.0 18.2 15.8 12.8 17.4 8.3 12.4 10.5 2.2 -1.9 0.7 -7.6
272.2 -5.2 5.9 -2.7 9.4 3.8 9.9 -1.8 14.8 8.8 17.9 14.4 24.4 18.3 17.4 14.1 20.2 12.2 12.8 10.8 2.7 0.6 -0.4 -3.4
28-0.2 -5.7 7.7 -0.6 6.7 4.9 10.9 -0.9 14.8 7.8 20.6 13.4 22.3 18.1 16.5 13.5 16.8 8.5 12.9 11.6 2.2 0.3 1.0 -0.8
29-1.5 -7.9  8.5 6.5 12.7 4.9 18.2 9.3 19.3 12.3 19.6 14.5 21.7 13.1 16.3 7.3 12.6 10.4 0.3 -6.3 1.7 0.8
301.6 -9.4  11.8 7.5 12.2 3.2 19.0 8.3 23.7 14.4 21.0 16.8 22.4 12.1 13.2 11.6 12.8 10.8 -0.5 -4.1 7.1 1.7
310.5 -7.9  9.9 6.9  17.2 8.3  ------20.7 10.5  13.3 10.5  6.9 5.3
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög7.1 12.3 11.8 19.4 21.0 28.2 28.8 23.4 24.7 16.5 13.6 7.6
Avg High2.01.96.510.014.020.523.419.717.613.38.52.5
Mean0.1-1.13.86.510.616.919.916.414.310.96.70.5
Avg Low-2.2-3.90.72.17.513.516.313.110.76.83.8-1.4
Låg-10.6-13.3-5.9-2.4-0.210.112.38.36.9-0.1-6.3-9.6
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.