Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2022

Data last updated 20/4/2024 11:20.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
16.7 4.6 3.9 -0.8 4.1 3.1 5.8 -2.7 14.4 5.2 15.7 10.2 24.7 16.2 19.6 16.4 19.6 6.9 13.8 10.7 13.4 10.1 4.4 1.5
27.6 5.9 3.1 -2.2 5.3 -0.1 5.3 -3.8 12.7 5.3 15.0 9.8 21.5 14.8 18.6 13.7 20.6 9.4 13.9 8.5 13.3 11.2 4.3 2.6
36.6 4.8 5.7 1.2 7.3 -1.6 7.4 -3.1 13.7 3.9 14.7 12.2 20.4 14.8 23.1 17.3 20.4 10.6 14.8 5.7 12.4 10.1 2.9 0.8
45.0 3.5 6.2 3.6 6.0 -1.4 6.4 2.9 14.6 1.2 15.6 10.9 18.6 14.3 26.8 15.7 21.7 10.3 14.8 5.8 12.0 9.3 2.1 0.4
54.0 -1.8 5.1 3.9 3.8 -3.1 6.8 -1.4 12.3 8.2 19.6 10.6 17.9 14.8 18.9 15.1 21.1 11.3 15.4 13.9 12.0 10.3 2.4 1.3
62.8 -5.7 5.5 1.2 4.5 -0.1 3.7 -1.9 13.0 9.2 22.2 10.6 18.1 14.7 17.7 14.6 20.3 10.3 15.3 12.6 12.3 10.4 1.5 -4.2
74.2 -1.2 5.7 4.1 4.9 0.1 7.1 2.2 13.1 9.1 18.9 13.5 20.9 14.9 16.5 14.3 20.0 8.7 14.8 13.6 12.1 9.6 -0.1 -7.9
83.8 1.0 6.8 4.5 2.2 -1.2 5.3 0.3 16.4 3.2 15.5 12.0 19.8 15.6 19.7 14.3 19.3 11.6 13.9 11.1 12.8 11.7 3.2 -7.8
92.0 0.8 7.0 4.6 4.8 -0.1 8.2 -0.5 16.6 7.5 20.6 11.6 18.7 15.7 20.2 12.0 15.2 12.9 14.3 11.5 13.3 10.9 1.7 -4.1
102.6 0.6 5.2 3.8 6.7 0.6 8.4 4.8 15.3 11.1 17.9 13.4 19.4 12.4 21.8 14.5 16.9 10.7 14.6 11.0 12.9 10.6 -2.4 -6.7
114.1 0.3 4.9 2.6 8.6 -0.9 8.4 0.3 13.7 10.1 19.8 14.3 21.8 10.6 22.7 15.3 18.2 8.4 13.1 11.3 14.0 12.9 -3.7 -7.7
126.8 3.0 4.5 3.3 12.4 -0.2 9.7 -1.9 13.4 10.2 17.8 13.7 21.1 10.9 23.7 15.1 18.3 8.8 14.3 11.3 13.6 12.2 -2.8 -6.9
137.3 6.3 4.7 2.6 12.7 0.9 14.1 5.6 13.3 9.7 16.2 12.7 21.3 15.9 25.7 14.2 17.1 13.4 13.7 11.6 12.4 10.9 -0.8 -10.7
148.2 0.2 7.2 4.2 12.7 0.3 9.8 6.7 12.7 10.8 17.3 13.3 17.9 15.3 26.4 13.9 17.0 14.7 13.3 11.2 11.3 8.4 2.8 -6.4
154.9 -2.7 6.5 4.5 6.1 -0.7 11.8 3.0 15.1 8.0 17.6 13.5 18.4 11.8 28.7 17.3 16.3 12.0 14.4 12.1 9.9 7.2 -3.9 -10.8
166.8 4.6 5.1 2.3 4.1 -0.4 10.1 -1.2 18.6 5.2 18.4 13.7 19.0 11.8 25.9 19.8 17.4 11.6 14.3 10.4 8.6 4.0 -2.1 -11.1
177.7 1.6 5.3 2.3 7.3 0.8 10.7 0.1 20.6 4.8 19.4 13.9 18.8 14.2 22.5 18.6 16.8 7.6 14.2 9.6 5.8 3.3 3.4 -2.9
186.1 -1.3 5.4 1.1 7.7 -1.2 13.1 -0.6 18.2 8.2 17.7 13.8 21.2 16.4 25.9 15.7 16.6 7.5 13.4 6.5 5.6 1.1 4.4 0.6
196.2 0.9 5.3 1.3 8.4 -3.2 17.4 3.4 18.0 12.8 16.9 11.4 22.7 16.1 22.2 17.6 15.1 6.1 10.0 0.8 2.7 0.3 6.2 -0.3
203.1 1.7 6.7 0.9 11.5 -2.0 18.3 6.8 15.8 11.2 17.6 9.9 31.3 15.1 20.9 17.8 15.2 5.8 11.3 3.1 1.7 -0.8 6.9 3.7
215.5 0.6 6.3 0.6 11.9 1.7 18.9 7.0 13.0 9.9 18.3 9.3 26.4 18.7 22.2 12.1 16.2 4.0 10.6 7.0 -0.1 -2.8 5.9 4.4
225.2 -0.6 2.8 -0.5 8.3 -1.1 18.8 7.4 14.7 8.5 16.7 14.7 19.6 15.2 19.9 11.2 15.7 7.2 10.9 9.3 3.6 -2.8 6.2 5.0
236.4 3.3 6.3 1.2 4.6 -1.8 16.0 6.4 19.1 8.0 18.6 12.9 19.5 14.1 22.8 9.1 16.7 9.4 12.6 10.3 5.1 3.5 5.3 -5.0
246.8 4.9 6.3 1.2 9.4 -2.3 13.8 5.8 16.0 11.2 27.3 11.8 19.8 14.8 24.6 14.6 16.5 10.5 13.8 9.6 6.3 4.7 -0.7 -5.8
256.6 4.4 5.9 2.6 9.4 -0.7 11.2 1.9 15.8 11.9 24.1 18.9 19.6 17.6 23.6 14.3 16.6 9.7 13.3 12.3 6.1 4.8 5.2 -0.8
266.4 5.3 5.2 -1.1 11.8 0.5 15.2 1.2 14.3 10.8 27.2 18.5 18.1 15.1 23.3 17.7 13.2 10.5 13.2 11.6 7.1 4.6 6.2 4.1
277.4 5.4 5.1 0.5 9.3 0.2 13.5 4.5 13.0 9.5 24.3 16.2 19.5 15.1 21.3 16.3 14.5 10.9 13.8 12.9 7.5 6.4 6.0 3.7
286.7 4.1 5.3 2.1 9.3 5.3 11.7 4.7 16.6 9.3 20.2 14.5 19.0 10.7 22.8 14.6 15.1 11.0 14.2 12.4 7.6 4.9 6.4 1.2
298.2 4.4  7.4 -3.0 11.6 2.4 18.5 6.1 22.2 12.0 21.7 10.6 19.2 9.8 14.5 8.2 14.2 12.3 6.1 4.1 7.6 5.7
307.7 1.1  5.3 -3.5 14.6 4.7 14.5 7.9 26.7 12.2 23.3 13.5 19.8 8.6 14.8 6.5 16.3 12.1 5.4 0.8 6.3 5.4
311.3 -1.9  5.9 -6.6  15.9 8.7  21.9 17.4 19.4 10.6  14.3 10.1  7.9 5.7
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög8.2 7.2 12.7 18.9 20.6 27.3 31.3 28.7 21.7 16.3 14.0 7.9
Avg High5.65.57.511.115.319.320.722.117.213.78.93.0
Mean4.03.83.57.112.016.117.818.313.412.07.80.9
Avg Low1.92.0-0.72.28.312.914.514.69.510.16.4-1.7
Låg-5.7-2.2-6.6-3.81.29.310.68.64.00.8-2.8-11.1
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.