Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for År 2023

Data last updated 24/4/2024 00:35.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMånadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
17.6 2.7 6.1 1.2 8.2 -3.3 7.0 -2.1 11.2 5.6 17.9 7.9 18.0 15.2 18.6 12.0 19.7 12.9 16.2 14.2 4.9 -0.7 -1.7 -11.2
27.5 5.5 1.7 -3.1 7.1 -1.9 8.9 -0.7 10.1 3.5 15.4 6.2 18.1 14.2 20.1 12.6 19.1 11.4 17.9 15.1 11.6 4.9 -3.0 -12.6
36.1 1.2 1.9 -1.1 6.4 -2.2 6.1 -1.8 11.8 4.9 18.4 4.8 18.1 13.4 20.8 13.9 18.3 15.6 15.3 9.7 11.6 9.5 -4.6 -10.2
47.7 2.3 -0.1 -7.2 5.1 -2.1 7.6 -1.2 13.6 2.0 17.3 6.9 16.9 14.0 20.0 16.6 21.2 17.1 15.6 12.8 10.3 8.0 -1.7 -6.0
56.8 0.6 2.1 -2.6 3.7 -3.5 9.8 -1.2 12.8 4.2 20.0 7.1 18.2 13.6 19.6 13.2 20.4 16.6 15.1 9.3 9.6 7.7 -0.6 -4.7
65.8 -0.7 2.5 -1.5 4.1 -4.6 8.8 -1.2 14.4 2.5 19.9 10.6 17.6 13.4 19.4 12.0 20.2 13.3 16.2 11.3 10.8 8.0 0.2 -1.6
78.1 5.1 4.6 2.3 0.1 -3.2 11.5 -0.8 14.7 2.7 19.5 8.9 19.7 14.8 16.5 13.3 21.8 13.3 15.3 3.8 10.5 8.3 0.1 -1.8
88.3 6.0 5.2 2.9 2.1 -8.8 14.8 4.9 16.8 5.2 18.1 9.1 21.2 13.2 15.0 12.3 23.3 15.6 11.8 0.2 9.5 8.0 2.0 -1.7
97.1 5.4 5.6 3.2 3.1 -1.1 11.7 2.7 18.2 9.6 23.8 12.3 23.2 10.7 14.9 11.9 26.1 16.2 12.7 4.5 9.8 5.6 2.2 1.4
106.6 5.7 6.5 3.8 1.7 -4.4 13.9 2.6 21.3 10.3 23.1 10.3 20.7 14.2 17.2 14.0 18.6 15.1 15.3 5.0 7.4 5.4 3.2 1.7
118.0 4.9 9.2 2.0 3.1 -5.9 9.3 5.3 19.6 11.4 21.9 11.4 19.7 15.8 19.5 12.5 20.4 17.4 15.7 12.2 7.9 5.5 2.8 1.6
126.6 4.6 7.4 2.0 3.0 -0.1 12.8 3.4 19.3 9.1 23.1 9.3 18.4 15.2 19.7 17.2 19.3 15.7 13.2 11.9 7.8 5.2 1.7 -1.2
137.2 5.0 7.9 1.6 7.4 0.5 12.9 7.1 19.7 8.0 20.6 10.1 19.7 15.8 19.7 15.8 18.4 9.6 15.0 10.6 5.3 1.0 -1.1 -2.2
146.6 4.1 4.8 -0.3 6.7 2.9 11.7 5.1 21.4 12.3 23.1 10.3 19.5 14.6 22.4 15.9 17.7 7.1 12.9 10.2 3.6 1.8 -1.3 -2.3
156.8 4.3 3.8 2.5 6.1 -2.2 15.8 8.5 20.9 10.4 22.5 16.4 25.1 14.2 22.9 15.8 19.3 10.9 13.1 8.3 2.9 1.3 5.1 -1.4
166.2 4.1 6.1 3.7 5.8 -4.8 15.4 7.4 14.1 9.7 24.8 13.1 20.6 16.7 19.9 15.6 21.3 12.6 10.7 1.4 3.3 1.2 6.5 4.1
175.0 2.8 7.8 4.5 7.1 2.9 16.3 4.1 12.6 5.5 24.3 14.7 18.4 13.8 19.4 15.1 18.9 13.7 12.8 10.1 3.2 -1.0 6.6 5.6
185.5 2.7 6.9 3.4 9.0 5.2 16.3 4.5 14.3 6.3 19.2 15.9 18.1 14.8 20.5 15.7 20.4 14.3 12.4 3.2 2.3 -1.8 7.1 6.0
192.8 0.6 6.0 -1.3 10.2 5.7 14.8 4.6 14.8 3.8 23.6 15.3 17.7 14.3 24.7 17.4 18.3 13.5 6.2 1.8 4.8 -0.6 6.9 3.7
202.4 1.3 8.0 4.3 7.3 4.1 18.7 4.5 19.0 7.2 21.8 16.1 17.8 13.7 21.1 17.0 19.9 14.0 7.6 0.9 5.1 1.9 4.6 3.7
211.9 -0.9 7.9 -0.8 7.3 3.8 15.4 5.4 21.7 8.3 20.6 15.4 17.9 14.3 20.6 16.3 23.4 17.6 6.8 3.2 3.8 0.2 5.9 0.6
22-0.9 -4.0 4.7 -0.6 7.7 5.7 19.7 4.1 21.5 13.7 21.9 16.8 17.6 13.7 20.2 15.8 18.8 13.8 11.7 6.4 8.4 0.6 1.2 -0.1
232.2 -3.4 5.7 1.9 8.1 5.3 13.4 8.1 16.4 11.1 20.2 17.0 19.6 14.2 19.7 15.9 15.9 13.4 12.3 9.1 9.3 6.3 0.9 -7.3
244.7 1.9 5.0 0.8 8.4 6.4 12.8 7.9 18.5 8.4 20.8 14.7 18.8 14.8 19.0 14.4 17.0 12.7 9.7 6.8 6.3 0.7 6.8 -7.3
255.3 4.1 2.6 -1.2 7.6 4.1 10.8 6.2 14.8 12.3 21.5 11.6 19.2 15.2 18.2 13.4 17.7 15.3 7.4 4.6 1.6 -6.2 7.2 4.6
265.5 -0.7 5.8 -2.1 4.1 -0.6 9.2 3.4 15.5 11.0 27.4 13.1 17.5 13.7 17.7 15.9 19.7 14.8 6.5 4.2 1.6 -7.8 5.6 0.8
273.1 -2.1 7.9 -2.4 3.6 -4.9 9.6 5.9 15.7 7.1 20.2 15.9 18.2 13.4 19.6 13.8 19.4 14.6 5.9 3.4 -0.9 -6.7 3.4 -2.8
285.2 2.7 4.6 -2.8 4.2 -4.7 10.6 6.1 14.6 12.1 21.8 13.8 18.9 9.8 19.2 12.6 20.9 14.7 5.6 3.4 -4.9 -9.1 6.7 -0.6
295.6 4.5  4.9 0.7 10.3 5.1 14.9 4.8 21.8 13.6 20.7 12.8 17.9 13.8 17.9 14.7 5.9 3.8 -2.4 -11.6 6.6 5.3
306.7 4.0  3.6 0.9 9.2 6.4 17.9 5.6 19.8 15.2 20.7 14.7 19.2 12.3 16.5 14.7 11.9 5.0 -1.3 -7.0 5.3 4.1
315.7 3.6  3.7 1.6  17.4 10.2  18.4 13.2 ------ 5.8 2.3  4.2 2.4
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög8.3 9.2 10.2 19.7 21.7 27.4 25.1 24.7 26.1 17.9 11.6 7.2
Avg High5.65.35.512.216.421.119.219.419.711.65.52.9
Mean3.93.12.88.012.617.116.416.816.89.43.51.2
Avg Low2.50.5-0.33.87.712.114.014.514.16.71.3-0.9
Låg-4.0-7.2-8.8-2.12.04.89.811.97.10.2-11.6-12.6
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.