Särö/Budskärs väder - Temperature Detail  
Hoppa till innehåll

Temperature Reports (°C)

Report for Ã…r 2026

Data last updated 31/5/2026 10:20.

Övriga år:


 Dagliga detaljerMÃ¥nadssummeringSäsongssummering 


DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.8 0.9 -1.5 -4.9 6.6 2.0 7.7 0.2 16.3 3.6 ------------------------------------------
21.1 -4.8 -2.7 -5.8 7.3 2.3 9.0 4.7 20.2 9.5 ------------------------------------------
3-4.8 -5.9 0.3 -6.4 7.2 3.3 6.2 4.2 13.3 10.1 ------------------------------------------
4-2.6 -5.4 -0.9 -4.3 7.3 0.6 8.1 4.8 13.1 9.4 ------------------------------------------
5-3.0 -8.3 0.0 -4.1 8.3 -1.0 9.3 4.8 10.3 2.7 ------------------------------------------
6-5.0 -9.7 -0.9 -3.3 10.4 2.0 9.4 5.6 12.9 0.5 ------------------------------------------
71.1 -5.2 1.2 -3.7 7.2 2.9 9.4 0.0 13.6 0.2 ------------------------------------------
80.0 -4.8 0.8 -6.4 10.1 4.4 11.3 -1.3 17.0 1.6 ------------------------------------------
9-1.4 -5.1 -1.1 -8.4 11.8 1.2 10.2 3.2 14.5 4.2 ------------------------------------------
10-3.6 -12.2 -0.9 -3.5 8.9 1.8 10.9 0.1 13.1 4.5 ------------------------------------------
11-7.0 -14.7 -0.8 -2.1 7.9 2.1 11.2 3.7 10.7 7.4 ------------------------------------------
12-1.5 -10.2 -1.8 -3.3 7.8 3.8 10.8 4.5 12.7 7.7 ------------------------------------------
132.7 -1.6 -3.1 -7.6 7.2 4.1 14.4 5.3 10.7 6.0 ------------------------------------------
144.1 2.6 -0.8 -11.1 6.4 3.5 10.8 6.3 9.3 5.8 ------------------------------------------
154.1 2.3 -1.1 -12.1 6.5 2.9 9.7 5.7 14.5 6.7 ------------------------------------------
166.6 4.0 -0.2 -5.2 5.4 1.1 10.7 4.6 12.5 6.7 ------------------------------------------
175.4 2.6 -0.6 -7.4 7.8 0.3 12.3 1.8 14.4 8.4 ------------------------------------------
183.5 0.9 -1.1 -12.4 7.9 4.1 14.8 4.7 18.9 8.8 ------------------------------------------
191.8 -2.4 -3.9 -11.1 7.1 -0.1 9.5 6.7 16.2 5.4 ------------------------------------------
200.1 -2.5 0.1 -8.1 8.3 -0.8 14.4 1.6 19.6 7.0 ------------------------------------------
210.5 -2.4 2.7 -0.7 4.1 0.8 13.6 1.1 16.3 12.1 ------------------------------------------
221.8 -0.2 1.8 -3.9 8.0 0.8 13.6 1.9 16.8 10.6 ------------------------------------------
230.6 -0.8 3.6 1.2 6.9 3.4 14.3 3.2 19.8 10.8 ------------------------------------------
24-0.7 -2.0 2.3 -0.7 7.2 4.3 13.2 4.3 16.8 12.7 ------------------------------------------
25-1.2 -2.1 2.8 -0.4 7.3 4.1 11.7 6.2 19.7 13.1 ------------------------------------------
26-1.4 -3.7 6.9 2.7 7.8 0.1 9.1 1.9 17.3 13.3 ------------------------------------------
270.3 -4.1 6.3 4.3 8.2 -0.9 10.5 -0.4 15.6 10.3 ------------------------------------------
28-0.2 -5.8 7.8 4.3 8.4 1.2 11.3 0.5 16.3 7.0 ------------------------------------------
29-0.6 -6.4  7.8 1.3 12.8 0.7 20.8 6.6 ------------------------------------------
30------ 8.6 3.8 11.2 3.8 16.6 13.1 ------------------------------------------
31------ 9.7 1.9  14.1 13.1  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Hög6.6 7.8 11.8 14.8 20.8 ---------------------
Avg High0.20.57.811.015.3---------------------
Mean-1.6-1.95.07.311.7---------------------
Avg Low-3.7-4.42.03.17.7---------------------
LÃ¥g-14.7-12.4-1.0-1.30.2---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.