Väderdata - Clientrawdaily
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 20.2°C = 68.4°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 19.7°C = 67.5°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 19.0°C = 66.2°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 18.2°C = 64.8°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 19.2°C = 66.6°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 19.2°C = 66.6°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 20.7°C = 69.3°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 21.3°C = 70.3°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 19.7°C = 67.5°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 19.1°C = 66.4°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 21.2°C = 70.2°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 20.2°C = 68.4°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 21.8°C = 71.2°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 23.3°C = 73.9°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 26.1°C = 79.0°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 18.4°C = 65.1°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 21.3°C = 70.3°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 20.4°C = 68.7°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 19.9°C = 67.8°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 14.4°C = 57.9°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 12.6°C = 54.7°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 12.3°C = 54.1°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 17.1°C = 62.8°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 16.6°C = 61.9°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 16.2°C = 61.2°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 7.1°C = 44.8°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 10.9°C = 51.6°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 12.6°C = 54.7°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 14.0°C = 57.2°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 13.8 mm = 0.54 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 13.8 mm = 0.54 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 5.2 mm = 0.2 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 7.0 mm = 0.28 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 3.8 mm = 0.15 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 5.4 mm = 0.21 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 4.8 mm = 0.19 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 4.8 mm = 0.19 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 12.0 mm = 0.47 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 1.6 mm = 0.06 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 1016.1 hPa = 30.01 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 1014.7 hPa = 29.96 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 1011.8 hPa = 29.88 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1006.9 hPa = 29.73 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1007.1 hPa = 29.74 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1005.3 hPa = 29.69 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 1008.5 hPa = 29.78 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 1007.1 hPa = 29.74 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1005.3 hPa = 29.69 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 1022.1 hPa = 30.18 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 1006.2 hPa = 29.71 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 1012.1 hPa = 29.89 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 1017.4 hPa = 30.04 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 1022.3 hPa = 30.19 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 1022.6 hPa = 30.2 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 1020.7 hPa = 30.14 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 1026.0 hPa = 30.3 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1024.8 hPa = 30.26 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 1019.1 hPa = 30.09 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 1015.5 hPa = 29.99 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 1016.3 hPa = 30.01 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 1009.3 hPa = 29.8 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 1011.9 hPa = 29.88 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1020.9 hPa = 30.15 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1021.0 hPa = 30.15 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1015.5 hPa = 29.99 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 1017.3 hPa = 30.04 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 999.0 hPa = 29.5 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 994.6 hPa = 29.37 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1002.2 hPa = 29.59 inHg |
125 | Wind Month 01 | knots | 5.6 kts = 6.45 mph = 10.38 km/h = 2.88 m/s |
126 | Wind Month 02 | knots | 10.2 kts = 11.75 mph = 18.9 km/h = 5.25 m/s |
127 | Wind Month 03 | knots | 7.6 kts = 8.75 mph = 14.08 km/h = 3.91 m/s |
128 | Wind Month 04 | knots | 4.5 kts = 5.18 mph = 8.34 km/h = 2.32 m/s |
129 | Wind Month 05 | knots | 6.0 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
130 | Wind Month 06 | knots | 10.2 kts = 11.75 mph = 18.9 km/h = 5.25 m/s |
131 | Wind Month 07 | knots | 6.9 kts = 7.95 mph = 12.79 km/h = 3.55 m/s |
132 | Wind Month 08 | knots | 8.9 kts = 10.25 mph = 16.49 km/h = 4.58 m/s |
133 | Wind Month 09 | knots | 5.7 kts = 6.56 mph = 10.56 km/h = 2.93 m/s |
134 | Wind Month 10 | knots | 5.8 kts = 6.68 mph = 10.75 km/h = 2.99 m/s |
135 | Wind Month 11 | knots | 6.3 kts = 7.25 mph = 11.68 km/h = 3.24 m/s |
136 | Wind Month 12 | knots | 5.8 kts = 6.68 mph = 10.75 km/h = 2.99 m/s |
137 | Wind Month 13 | knots | 8.7 kts = 10.02 mph = 16.12 km/h = 4.48 m/s |
138 | Wind Month 14 | knots | 8.0 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
139 | Wind Month 15 | knots | 8.6 kts = 9.9 mph = 15.94 km/h = 4.43 m/s |
140 | Wind Month 16 | knots | 10.5 kts = 12.09 mph = 19.46 km/h = 5.41 m/s |
141 | Wind Month 17 | knots | 2.8 kts = 3.22 mph = 5.19 km/h = 1.44 m/s |
142 | Wind Month 18 | knots | 5.8 kts = 6.68 mph = 10.75 km/h = 2.99 m/s |
143 | Wind Month 19 | knots | 4.4 kts = 5.07 mph = 8.15 km/h = 2.27 m/s |
144 | Wind Month 20 | knots | 7.5 kts = 8.64 mph = 13.9 km/h = 3.86 m/s |
145 | Wind Month 21 | knots | 3.6 kts = 4.15 mph = 6.67 km/h = 1.85 m/s |
146 | Wind Month 22 | knots | 6.9 kts = 7.95 mph = 12.79 km/h = 3.55 m/s |
147 | Wind Month 23 | knots | 7.8 kts = 8.98 mph = 14.46 km/h = 4.02 m/s |
148 | Wind Month 24 | knots | 5.4 kts = 6.22 mph = 10.01 km/h = 2.78 m/s |
149 | Wind Month 25 | knots | 4.6 kts = 5.3 mph = 8.52 km/h = 2.37 m/s |
150 | Wind Month 26 | knots | 9.8 kts = 11.29 mph = 18.16 km/h = 5.04 m/s |
151 | Wind Month 27 | knots | 7.2 kts = 8.29 mph = 13.34 km/h = 3.71 m/s |
152 | Wind Month 28 | knots | 6.8 kts = 7.83 mph = 12.6 km/h = 3.5 m/s |
153 | Wind Month 29 | knots | 12.6 kts = 14.51 mph = 23.35 km/h = 6.49 m/s |
154 | Wind Month 30 | knots | 21.3 kts = 24.53 mph = 39.47 km/h = 10.97 m/s |
155 | Wind Month 31 | knots | 15.2 kts = 17.5 mph = 28.17 km/h = 7.82 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 217.3° (SW) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 65.6° (ENE) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 295.8° (WNW) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 324.2° (NW) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 216.3° (SW) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 17.3° (NNE) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 64.0° (ENE) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 273.9° (W) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 45.4° (NE) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 66.8° (ENE) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 89.1° (E) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 162.4° (SSE) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 279.0° (W) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 329.3° (NNW) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 9.7° (N) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 277.2° (W) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 298.8° (WNW) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 104.9° (ESE) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 250.5° (WSW) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 197.5° (SSW) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 104.1° (ESE) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 158.4° (SSE) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 340.5° (NNW) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 176.6° (S) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 176.5° (S) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 293.6° (WNW) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 74.3° (ENE) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 266.8° (W) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 89.0° (E) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 126.3° (SE) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 212.3° (SSW) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 86.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 79.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 82.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 88.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 78.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 86.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 77.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 80.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 85.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 78.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 87.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 82.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 77.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 82.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 83.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 83.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 86.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 84.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 85.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 82.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 86.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 88.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 78.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 84.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 81.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 80.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 81.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 80.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 86.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 81.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 80.0 % |
230 | Hour | Time | 13 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 21 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 10.9°C = 51.6°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 16.4°C = 61.5°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 19.4°C = 66.9°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 15.5°C = 59.9°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 15.2°C = 59.4°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 19.7°C = 67.5°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 18.2°C = 64.8°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 18.4°C = 65.1°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 17.8°C = 64.0°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 18.5°C = 65.3°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 21.0°C = 69.8°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 22.6°C = 72.7°F |
261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1020.9°C = 1869.6°F |
262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1020.8°C = 1869.4°F |
263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1022.2°C = 1872.0°F |
264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1021.3°C = 1870.3°F |
265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1021.0°C = 1869.8°F |
266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1019.6°C = 1867.3°F |
267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1019.0°C = 1866.2°F |
268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1016.0°C = 1860.8°F |
269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1015.5°C = 1859.9°F |
270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1016.4°C = 1861.5°F |
271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1019.3°C = 1866.7°F |
272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1018.6°C = 1865.5°F |
273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1017.3°C = 1863.1°F |
274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1012.6°C = 1854.7°F |
275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1007.4°C = 1845.3°F |
276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1000.5°C = 1832.9°F |
277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 999.0°C = 1830.2°F |
278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 993.8°C = 1820.8°F |
279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 997.0°C = 1826.6°F |
280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 996.0°C = 1824.8°F |
281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 994.6°C = 1822.3°F |
282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 996.4°C = 1825.5°F |
283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 999.4°C = 1830.9°F |
284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1001.2°C = 1834.2°F |
285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1002.2°C = 1836.0°F |
286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 999.9°C = 1831.8°F |
287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 999.0°C = 1830.2°F |
288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 999.1°C = 1830.4°F |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 81 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 74 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 71 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 66 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 80 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 86 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 74 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 66 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 81 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 87 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 79 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 70 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 80 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 77 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 77 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 77 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 86 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 82 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 75 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 76 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 81 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 85 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 81 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 85 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 80 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 80 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 65 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 61 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 134 % |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 202 % |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 179 % |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 165 % |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 124 % |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 108 % |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 154 % |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 174 % |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 134 % |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 356 % |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 71 % |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 66 % |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 103 % |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 88 % |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 106 % |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 117 % |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 138 % |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 188 % |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 216 % |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 192 % |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 240 % |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 180 % |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 198 % |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 192 % |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 156 % |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 156 % |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 146 % |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 156 % |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 24 kts = 27.64 mph = 44.48 km/h = 12.35 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 0.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 214.0 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 141.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 0.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 322.0 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 47.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
382 | Solar Day 3 #2 | Number | 0.0 |
383 | Solar Day 3 #3 | Number | 336.0 |
384 | Solar Day 3 #4 | Number | 72.0 |
385 | Solar Day 4 #1 | Number | 0.0 |
