Väderdata - Clientrawdaily
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 7.2°C = 45.0°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 8.3°C = 46.9°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 7.1°C = 44.8°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 7.2°C = 45.0°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 6.8°C = 44.2°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 6.2°C = 43.2°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 5.0°C = 41.0°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 2.4°C = 36.3°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 1.9°C = 35.4°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | -1.1°C = 30.0°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 2.2°C = 36.0°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 4.7°C = 40.5°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 5.3°C = 41.5°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 3.1°C = 37.6°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 5.6°C = 42.1°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 5.7°C = 42.3°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 6.1°C = 43.0°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 0.6°C = 33.1°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | -0.7°C = 30.7°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 6.0°C = 42.8°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 5.7°C = 42.3°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 5.0°C = 41.0°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 4.1°C = 39.4°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 4.1°C = 39.4°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 2.8°C = 37.0°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 0.6°C = 33.1°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 1.3°C = 34.3°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | -0.9°C = 30.4°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | -4.0°C = 24.8°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | -3.4°C = 25.9°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 1.9°C = 35.4°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 4.1°C = 39.4°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | -0.7°C = 30.7°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | -2.1°C = 28.2°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 3.6°C = 38.5°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 15.6 mm = 0.61 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 17.2 mm = 0.68 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 5.4 mm = 0.21 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 1.2 mm = 0.05 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 4.6 mm = 0.18 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 19.0 mm = 0.75 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 9.2 mm = 0.36 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 7.0 mm = 0.28 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 12.8 mm = 0.5 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 2.8 mm = 0.11 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 5.2 mm = 0.2 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 3.2 mm = 0.13 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 4.8 mm = 0.19 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 2.2 mm = 0.09 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 1.4 mm = 0.06 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 1008.0 hPa = 29.77 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 1019.7 hPa = 30.11 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 991.4 hPa = 29.28 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1019.3 hPa = 30.1 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1009.6 hPa = 29.81 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1004.0 hPa = 29.65 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 996.3 hPa = 29.42 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 999.4 hPa = 29.51 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1004.6 hPa = 29.67 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 998.8 hPa = 29.49 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 993.3 hPa = 29.33 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 991.1 hPa = 29.27 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 981.8 hPa = 28.99 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 980.1 hPa = 28.94 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 982.0 hPa = 29 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 980.1 hPa = 28.94 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 995.5 hPa = 29.4 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1002.3 hPa = 29.6 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 1027.1 hPa = 30.33 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 1037.9 hPa = 30.65 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 1040.2 hPa = 30.72 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 1038.7 hPa = 30.67 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 1032.8 hPa = 30.5 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 1017.6 hPa = 30.05 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1029.1 hPa = 30.39 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1026.1 hPa = 30.3 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1016.7 hPa = 30.02 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 993.1 hPa = 29.33 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 1004.5 hPa = 29.66 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 993.8 hPa = 29.35 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1002.1 hPa = 29.59 inHg |
125 | Wind Month 01 | knots | 4.6 kts = 5.3 mph = 8.52 km/h = 2.37 m/s |
126 | Wind Month 02 | knots | 5.9 kts = 6.79 mph = 10.93 km/h = 3.04 m/s |
127 | Wind Month 03 | knots | 10.1 kts = 11.63 mph = 18.72 km/h = 5.2 m/s |
128 | Wind Month 04 | knots | 8.8 kts = 10.13 mph = 16.31 km/h = 4.53 m/s |
129 | Wind Month 05 | knots | 12.9 kts = 14.85 mph = 23.91 km/h = 6.64 m/s |
130 | Wind Month 06 | knots | 9.9 kts = 11.4 mph = 18.35 km/h = 5.1 m/s |
131 | Wind Month 07 | knots | 11.6 kts = 13.36 mph = 21.5 km/h = 5.97 m/s |
132 | Wind Month 08 | knots | 8.3 kts = 9.56 mph = 15.38 km/h = 4.27 m/s |
133 | Wind Month 09 | knots | 11.6 kts = 13.36 mph = 21.5 km/h = 5.97 m/s |
134 | Wind Month 10 | knots | 16.7 kts = 19.23 mph = 30.95 km/h = 8.6 m/s |
135 | Wind Month 11 | knots | 11.5 kts = 13.24 mph = 21.31 km/h = 5.92 m/s |
136 | Wind Month 12 | knots | 15.6 kts = 17.96 mph = 28.91 km/h = 8.03 m/s |
137 | Wind Month 13 | knots | 14.6 kts = 16.81 mph = 27.06 km/h = 7.52 m/s |
138 | Wind Month 14 | knots | 20.4 kts = 23.49 mph = 37.81 km/h = 10.5 m/s |
139 | Wind Month 15 | knots | 13.7 kts = 15.78 mph = 25.39 km/h = 7.05 m/s |
140 | Wind Month 16 | knots | 10.4 kts = 11.98 mph = 19.27 km/h = 5.35 m/s |
141 | Wind Month 17 | knots | 13.9 kts = 16.01 mph = 25.76 km/h = 7.16 m/s |
142 | Wind Month 18 | knots | 6.5 kts = 7.49 mph = 12.05 km/h = 3.35 m/s |
143 | Wind Month 19 | knots | 3.7 kts = 4.26 mph = 6.86 km/h = 1.9 m/s |
144 | Wind Month 20 | knots | 4.7 kts = 5.41 mph = 8.71 km/h = 2.42 m/s |
145 | Wind Month 21 | knots | 2.7 kts = 3.11 mph = 5 km/h = 1.39 m/s |
146 | Wind Month 22 | knots | 6.6 kts = 7.6 mph = 12.23 km/h = 3.4 m/s |
147 | Wind Month 23 | knots | 12.9 kts = 14.85 mph = 23.91 km/h = 6.64 m/s |
148 | Wind Month 24 | knots | 13.0 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
149 | Wind Month 25 | knots | 6.8 kts = 7.83 mph = 12.6 km/h = 3.5 m/s |
150 | Wind Month 26 | knots | 6.4 kts = 7.37 mph = 11.86 km/h = 3.29 m/s |
151 | Wind Month 27 | knots | 12.9 kts = 14.85 mph = 23.91 km/h = 6.64 m/s |
152 | Wind Month 28 | knots | 14.7 kts = 16.93 mph = 27.24 km/h = 7.57 m/s |
153 | Wind Month 29 | knots | 17.3 kts = 19.92 mph = 32.06 km/h = 8.91 m/s |
154 | Wind Month 30 | knots | 14.1 kts = 16.24 mph = 26.13 km/h = 7.26 m/s |
155 | Wind Month 31 | knots | 13.7 kts = 15.78 mph = 25.39 km/h = 7.05 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 197.6° (SSW) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 140.0° (SE) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 45.6° (NE) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 291.0° (WNW) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 279.9° (W) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 159.3° (SSE) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 154.6° (SSE) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 358.4° (N) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 196.5° (SSW) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 168.9° (S) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 328.1° (NNW) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 293.0° (WNW) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 324.8° (NW) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 238.3° (WSW) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 351.7° (N) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 7.3° (N) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 25.1° (NNE) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 259.6° (W) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 162.5° (SSE) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 253.2° (WSW) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 351.6° (N) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 275.7° (W) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 157.7° (SSE) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 55.7° (NE) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 33.6° (NNE) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 244.3° (WSW) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 275.1° (W) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 74.6° (ENE) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 255.3° (WSW) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 126.1° (SE) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 34.6° (NE) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 101.2 mm = 3.98 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 17.0 mm = 0.67 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 55.1 mm = 2.17 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 62.5 mm = 2.46 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 40.8 mm = 1.61 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 82.4 mm = 3.24 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 92.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 91.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 92.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 78.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 93.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 92.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 91.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 91.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 87.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 86.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 91.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 91.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 91.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 81.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 78.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 82.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 81.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 90.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 90.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 85.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 88.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 76.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 90.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 92.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 84.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 79.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 89.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 91.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 66.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 78.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 81.0 % |
230 | Hour | Time | 9 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 2 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | -0.7°C = 30.7°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | -1.5°C = 29.3°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 0.9°C = 33.6°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | -0.9°C = 30.4°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 3.5°C = 38.3°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 4.7°C = 40.5°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 6.2°C = 43.2°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 3.8°C = 38.8°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 5.7°C = 42.3°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 3.9°C = 39.0°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | -1.3°C = 29.7°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | -2.5°C = 27.5°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | -2.5°C = 27.5°F |
261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1029.1°C = 1884.4°F |
262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1030.0°C = 1886.0°F |
263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1030.5°C = 1886.9°F |
264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1028.3°C = 1882.9°F |
265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1026.1°C = 1879.0°F |
266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1022.5°C = 1872.5°F |
267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1020.2°C = 1868.4°F |
268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1018.2°C = 1864.8°F |
269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1016.7°C = 1862.1°F |
270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1013.6°C = 1856.5°F |
271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1010.4°C = 1850.7°F |
272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1002.9°C = 1837.2°F |
273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 993.1°C = 1819.6°F |
274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 989.6°C = 1813.3°F |
275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 989.8°C = 1813.6°F |
276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 996.9°C = 1826.4°F |
277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1004.5°C = 1840.1°F |
278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1005.1°C = 1841.2°F |
279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1000.7°C = 1833.3°F |
280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 992.8°C = 1819.0°F |
281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 993.8°C = 1820.8°F |
282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 993.4°C = 1820.1°F |
283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 993.8°C = 1820.8°F |
284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 993.1°C = 1819.6°F |
285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1002.1°C = 1835.8°F |
286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1009.5°C = 1849.1°F |
287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1013.2°C = 1855.8°F |
288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1013.2°C = 1855.8°F |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 84 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 88 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 85 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 87 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 79 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 86 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 88 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 88 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 89 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 89 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 88 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 88 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 91 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 81 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 75 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 62 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 66 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 69 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 84 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 83 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 78 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 80 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 83 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 89 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 81 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 80 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 85 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 85 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 1 % |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 45 % |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 202 % |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 151 % |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 211 % |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 225 % |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 225 % |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 251 % |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 251 % |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 258 % |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 218 % |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 207 % |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 244 % |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 265 % |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 292 % |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 317 % |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 327 % |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 282 % |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 214 % |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 272 % |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 278 % |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 267 % |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 258 % |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 86 % |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 1 % |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 346 % |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 355 % |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 355 % |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 16 kts = 18.42 mph = 29.65 km/h = 8.24 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 22 kts = 25.33 mph = 40.77 km/h = 11.33 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 20 kts = 23.03 mph = 37.07 km/h = 10.3 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 20 kts = 23.03 mph = 37.07 km/h = 10.3 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 17 kts = 19.58 mph = 31.51 km/h = 8.75 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 0.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 86.0 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 0.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 0.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 35.0 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 0.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
382 | Solar Day 3 #2 | Number | 0.0 |
383 | Solar Day 3 #3 | Number | 67.0 |
384 | Solar Day 3 #4 | Number | 0.0 |
385 | Solar Day 4 #1 | Number | 0.0 |
