Väderdata - Clientrawdaily
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 13.0°C = 55.4°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 16.6°C = 61.9°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 18.5°C = 65.3°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 14.5°C = 58.1°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 15.9°C = 60.6°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 15.6°C = 60.1°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 15.5°C = 59.9°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 20.6°C = 69.1°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 19.8°C = 67.6°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 17.8°C = 64.0°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 16.2°C = 61.2°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 18.4°C = 65.1°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 19.4°C = 66.9°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 16.9°C = 62.4°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 18.3°C = 64.9°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 16.7°C = 62.1°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 27.3°C = 81.1°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 24.1°C = 75.4°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 9.3°C = 48.7°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 6.1°C = 43.0°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 8.7°C = 47.7°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 9.8°C = 49.6°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 12.2°C = 54.0°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 10.9°C = 51.6°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 12.0°C = 53.6°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 13.3°C = 55.9°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 13.9°C = 57.0°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 9.3°C = 48.7°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 11.8°C = 53.2°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 8.2 mm = 0.32 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 3.0 mm = 0.12 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 3.0 mm = 0.12 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 8.6 mm = 0.34 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 3.8 mm = 0.15 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 2.4 mm = 0.09 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 6.2 mm = 0.24 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 5.2 mm = 0.2 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 1005.8 hPa = 29.7 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 1001.1 hPa = 29.56 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 1007.2 hPa = 29.74 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1007.5 hPa = 29.75 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1013.2 hPa = 29.92 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1011.5 hPa = 29.87 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 1010.9 hPa = 29.85 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 1014.4 hPa = 29.96 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1018.9 hPa = 30.09 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 1021.5 hPa = 30.16 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 1017.2 hPa = 30.04 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 1012.3 hPa = 29.89 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 1005.2 hPa = 29.68 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 1007.2 hPa = 29.74 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 1012.6 hPa = 29.9 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 1016.8 hPa = 30.03 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 1017.2 hPa = 30.04 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1012.1 hPa = 29.89 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 1012.5 hPa = 29.9 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 1017.0 hPa = 30.03 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 1016.8 hPa = 30.03 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 1018.3 hPa = 30.07 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 1014.0 hPa = 29.94 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 1010.3 hPa = 29.83 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1010.8 hPa = 29.85 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1008.9 hPa = 29.79 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1009.5 hPa = 29.81 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 1011.5 hPa = 29.87 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 1014.4 hPa = 29.96 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 1009.6 hPa = 29.81 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1014.3 hPa = 29.95 inHg |
125 | Wind Month 01 | knots | 24.5 kts = 28.21 mph = 45.4 km/h = 12.61 m/s |
126 | Wind Month 02 | knots | 18.7 kts = 21.53 mph = 34.66 km/h = 9.63 m/s |
127 | Wind Month 03 | knots | 13.8 kts = 15.89 mph = 25.57 km/h = 7.1 m/s |
128 | Wind Month 04 | knots | 10.0 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
129 | Wind Month 05 | knots | 11.1 kts = 12.78 mph = 20.57 km/h = 5.71 m/s |
130 | Wind Month 06 | knots | 9.6 kts = 11.05 mph = 17.79 km/h = 4.94 m/s |
131 | Wind Month 07 | knots | 10.2 kts = 11.75 mph = 18.9 km/h = 5.25 m/s |
132 | Wind Month 08 | knots | 15.8 kts = 18.19 mph = 29.28 km/h = 8.13 m/s |
133 | Wind Month 09 | knots | 16.2 kts = 18.66 mph = 30.02 km/h = 8.34 m/s |
134 | Wind Month 10 | knots | 9.8 kts = 11.29 mph = 18.16 km/h = 5.04 m/s |
135 | Wind Month 11 | knots | 11.3 kts = 13.01 mph = 20.94 km/h = 5.82 m/s |
136 | Wind Month 12 | knots | 12.5 kts = 14.39 mph = 23.17 km/h = 6.43 m/s |
137 | Wind Month 13 | knots | 12.9 kts = 14.85 mph = 23.91 km/h = 6.64 m/s |
138 | Wind Month 14 | knots | 18.7 kts = 21.53 mph = 34.66 km/h = 9.63 m/s |
139 | Wind Month 15 | knots | 12.2 kts = 14.05 mph = 22.61 km/h = 6.28 m/s |
140 | Wind Month 16 | knots | 15.9 kts = 18.31 mph = 29.47 km/h = 8.19 m/s |
141 | Wind Month 17 | knots | 14.2 kts = 16.35 mph = 26.32 km/h = 7.31 m/s |
142 | Wind Month 18 | knots | 17.6 kts = 20.27 mph = 32.62 km/h = 9.06 m/s |
143 | Wind Month 19 | knots | 18.7 kts = 21.53 mph = 34.66 km/h = 9.63 m/s |
144 | Wind Month 20 | knots | 15.3 kts = 17.62 mph = 28.35 km/h = 7.88 m/s |
145 | Wind Month 21 | knots | 12.7 kts = 14.62 mph = 23.54 km/h = 6.54 m/s |
146 | Wind Month 22 | knots | 12.1 kts = 13.93 mph = 22.42 km/h = 6.23 m/s |
147 | Wind Month 23 | knots | 17.4 kts = 20.04 mph = 32.25 km/h = 8.96 m/s |
148 | Wind Month 24 | knots | 17.9 kts = 20.61 mph = 33.17 km/h = 9.21 m/s |
149 | Wind Month 25 | knots | 14.1 kts = 16.24 mph = 26.13 km/h = 7.26 m/s |
150 | Wind Month 26 | knots | 15.6 kts = 17.96 mph = 28.91 km/h = 8.03 m/s |
151 | Wind Month 27 | knots | 13.7 kts = 15.78 mph = 25.39 km/h = 7.05 m/s |
152 | Wind Month 28 | knots | 15.1 kts = 17.39 mph = 27.98 km/h = 7.77 m/s |
153 | Wind Month 29 | knots | 13.5 kts = 15.55 mph = 25.02 km/h = 6.95 m/s |
154 | Wind Month 30 | knots | 11.7 kts = 13.47 mph = 21.68 km/h = 6.02 m/s |
155 | Wind Month 31 | knots | 12.8 kts = 14.74 mph = 23.72 km/h = 6.59 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 186.7° (S) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 61.1° (ENE) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 33.5° (NNE) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 209.5° (SSW) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 352.8° (N) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 149.2° (SSE) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 267.4° (W) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 155.7° (SSE) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 239.5° (WSW) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 260.5° (W) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 289.3° (WNW) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 251.4° (WSW) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 77.1° (ENE) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 304.1° (NW) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 200.4° (SSW) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 62.8° (ENE) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 284.6° (WNW) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 114.0° (ESE) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 102.4° (ESE) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 346.2° (NNW) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 137.0° (SE) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 207.3° (SSW) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 317.4° (NW) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 271.3° (W) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 356.7° (N) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 68.4° (ENE) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 283.5° (WNW) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 162.4° (SSE) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 150.6° (SSE) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 144.8° (SE) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 345.8° (NNW) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 41.0 mm = 1.61 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 101.2 mm = 3.98 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 2.2 mm = 0.09 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 43.4 mm = 1.71 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 49.2 mm = 1.94 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 14.4 mm = 0.57 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 74.4 mm = 2.93 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 74.4 mm = 2.93 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 80.6 mm = 3.17 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 125.8 mm = 4.95 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 66.0 mm = 2.6 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 15.4 mm = 0.61 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 75.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 72.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 80.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 77.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 91.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 83.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 86.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 84.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 84.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 88.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 82.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 83.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 86.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 88.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 92.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 84.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 80.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 80.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 82.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 78.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 78.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 85.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 91.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 70.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 88.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 80.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 84.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 83.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 88.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 61.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 83.0 % |
230 | Hour | Time | 9 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 26 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 16.0°C = 60.8°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 13.0°C = 55.4°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 11.2°C = 52.2°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 15.5°C = 59.9°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 14.8°C = 58.6°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 16.4°C = 61.5°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 15.1°C = 59.2°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 15.3°C = 59.5°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 24.4°C = 75.9°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 26.1°C = 79.0°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 20.6°C = 69.1°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 23.6°C = 74.5°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 21.1°C = 70.0°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 19.8°C = 67.6°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 19.4°C = 66.9°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 19.0°C = 66.2°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 19.0°C = 66.2°F |
261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1010.8°C = 1851.4°F |
262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1010.4°C = 1850.7°F |
263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1010.6°C = 1851.1°F |
264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1009.0°C = 1848.2°F |
265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1008.9°C = 1848.0°F |
266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1008.2°C = 1846.8°F |
267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1009.9°C = 1849.8°F |
268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1010.1°C = 1850.2°F |
269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1009.5°C = 1849.1°F |
270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1009.3°C = 1848.7°F |
271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1010.2°C = 1850.4°F |
272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1010.7°C = 1851.3°F |
273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1011.5°C = 1852.7°F |
274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1013.0°C = 1855.4°F |
275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1015.4°C = 1859.7°F |
276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1014.8°C = 1858.6°F |
277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1014.4°C = 1857.9°F |
278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1013.5°C = 1856.3°F |
279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1011.5°C = 1852.7°F |
280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1008.7°C = 1847.7°F |
281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1009.6°C = 1849.3°F |
282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1009.5°C = 1849.1°F |
283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1011.7°C = 1853.1°F |
284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1012.7°C = 1854.9°F |
285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1014.3°C = 1857.7°F |
286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1014.6°C = 1858.3°F |
287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1014.2°C = 1857.6°F |
288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1014.2°C = 1857.6°F |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 88 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 92 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 71 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 68 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 80 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 92 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 72 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 70 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 84 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 81 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 79 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 74 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 83 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 86 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 82 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 78 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 88 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 85 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 55 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 50 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 61 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 69 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 63 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 73 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 83 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 80 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 85 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 85 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 23 % |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 88 % |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 344 % |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 300 % |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 2 % |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 161 % |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 198 % |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 294 % |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 269 % |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 278 % |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 223 % |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 341 % |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 251 % |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 305 % |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 220 % |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 203 % |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 105 % |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 160 % |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 100 % |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 330 % |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 97 % |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 117 % |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 311 % |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 47 % |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 77 % |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 126 % |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 229 % |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 229 % |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 19 kts = 21.88 mph = 35.21 km/h = 9.78 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 14 kts = 16.12 mph = 25.95 km/h = 7.21 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 107.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 246.0 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 476.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 111.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 798.0 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 221.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
382 | Solar Day 3 #2 | Number | 23.0 |
383 | Solar Day 3 #3 | Number | 301.0 |
