Weather Data - Clientrawdaily
Följande tabeller innehåller runt 2000 olika datanoteringar från väderstationen. Det är bland annat dessa som underhåller
sidor på denna siten med information och data.
Notera: Alla värden från tabellerna nedan tillhör LokaltVäder.se
och får inte användas utan tillstånd.
Clientraw (178 Fields) | Clientrawextra (820 Fields) | Clientrawdaily (443 Fields) | Clientrawhour (674 Fields)
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 11.8°C = 53.2°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 11.9°C = 53.4°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 19.6°C = 67.3°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 19.3°C = 66.7°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 21.6°C = 70.9°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 11.9°C = 53.4°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 15.3°C = 59.5°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 12.1°C = 53.8°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 12.1°C = 53.8°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 14.8°C = 58.6°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 17.6°C = 63.7°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 1.5°C = 34.7°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 1.3°C = 34.3°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 3.0°C = 37.4°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 0.6°C = 33.1°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | -2.2°C = 28.0°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 0.4°C = 32.7°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 1.3°C = 34.3°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 0.2°C = 32.4°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | -0.6°C = 30.9°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 3.9°C = 39.0°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 3.4°C = 38.1°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 3.1°C = 37.6°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 7.1°C = 44.8°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 5.5°C = 41.9°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 8.8°C = 47.8°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 8.7°C = 47.7°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 6.1°C = 43.0°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 2.1°C = 35.8°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 10.5°C = 50.9°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 6.9°C = 44.4°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 4.0 mm = 0.16 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 1.2 mm = 0.05 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 8.2 mm = 0.32 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 3.2 mm = 0.13 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.6 mm = 0.02 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 1031.9 hPa = 30.47 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 1030.4 hPa = 30.43 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 1023.4 hPa = 30.22 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1022.1 hPa = 30.18 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1027.9 hPa = 30.35 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1023.7 hPa = 30.23 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 1027.3 hPa = 30.34 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 1023.3 hPa = 30.22 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1023.4 hPa = 30.22 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 1008.3 hPa = 29.78 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 1009.6 hPa = 29.81 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 1008.6 hPa = 29.78 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 1000.9 hPa = 29.56 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 1011.8 hPa = 29.88 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 1006.5 hPa = 29.72 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 1012.0 hPa = 29.88 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 1009.0 hPa = 29.8 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1008.1 hPa = 29.77 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 1005.9 hPa = 29.7 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 1008.7 hPa = 29.79 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 1012.4 hPa = 29.9 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 1015.4 hPa = 29.98 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 1018.3 hPa = 30.07 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 1019.5 hPa = 30.11 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1025.2 hPa = 30.27 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1027.6 hPa = 30.35 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1025.2 hPa = 30.27 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 1019.2 hPa = 30.1 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 1020.5 hPa = 30.14 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 1020.7 hPa = 30.14 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1011.2 hPa = 29.86 inHg |
125 | Wind Month 01 | knots | 3.3 kts = 3.8 mph = 6.12 km/h = 1.7 m/s |
126 | Wind Month 02 | knots | 3.0 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
127 | Wind Month 03 | knots | 4.3 kts = 4.95 mph = 7.97 km/h = 2.21 m/s |
128 | Wind Month 04 | knots | 8.6 kts = 9.9 mph = 15.94 km/h = 4.43 m/s |
129 | Wind Month 05 | knots | 10.0 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
130 | Wind Month 06 | knots | 6.8 kts = 7.83 mph = 12.6 km/h = 3.5 m/s |
131 | Wind Month 07 | knots | 6.5 kts = 7.49 mph = 12.05 km/h = 3.35 m/s |
132 | Wind Month 08 | knots | 3.7 kts = 4.26 mph = 6.86 km/h = 1.9 m/s |
133 | Wind Month 09 | knots | 7.0 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
134 | Wind Month 10 | knots | 8.2 kts = 9.44 mph = 15.2 km/h = 4.22 m/s |
135 | Wind Month 11 | knots | 6.9 kts = 7.95 mph = 12.79 km/h = 3.55 m/s |
136 | Wind Month 12 | knots | 5.2 kts = 5.99 mph = 9.64 km/h = 2.68 m/s |
137 | Wind Month 13 | knots | 9.6 kts = 11.05 mph = 17.79 km/h = 4.94 m/s |
138 | Wind Month 14 | knots | 7.8 kts = 8.98 mph = 14.46 km/h = 4.02 m/s |
139 | Wind Month 15 | knots | 6.4 kts = 7.37 mph = 11.86 km/h = 3.29 m/s |
140 | Wind Month 16 | knots | 5.7 kts = 6.56 mph = 10.56 km/h = 2.93 m/s |
141 | Wind Month 17 | knots | 6.2 kts = 7.14 mph = 11.49 km/h = 3.19 m/s |
142 | Wind Month 18 | knots | 7.1 kts = 8.18 mph = 13.16 km/h = 3.66 m/s |
143 | Wind Month 19 | knots | 4.8 kts = 5.53 mph = 8.9 km/h = 2.47 m/s |
144 | Wind Month 20 | knots | 3.6 kts = 4.15 mph = 6.67 km/h = 1.85 m/s |
145 | Wind Month 21 | knots | 6.4 kts = 7.37 mph = 11.86 km/h = 3.29 m/s |
146 | Wind Month 22 | knots | 4.2 kts = 4.84 mph = 7.78 km/h = 2.16 m/s |
147 | Wind Month 23 | knots | 4.8 kts = 5.53 mph = 8.9 km/h = 2.47 m/s |
148 | Wind Month 24 | knots | 5.6 kts = 6.45 mph = 10.38 km/h = 2.88 m/s |
149 | Wind Month 25 | knots | 8.8 kts = 10.13 mph = 16.31 km/h = 4.53 m/s |
150 | Wind Month 26 | knots | 5.5 kts = 6.33 mph = 10.19 km/h = 2.83 m/s |
151 | Wind Month 27 | knots | 10.1 kts = 11.63 mph = 18.72 km/h = 5.2 m/s |
152 | Wind Month 28 | knots | 11.6 kts = 13.36 mph = 21.5 km/h = 5.97 m/s |
153 | Wind Month 29 | knots | 7.6 kts = 8.75 mph = 14.08 km/h = 3.91 m/s |
154 | Wind Month 30 | knots | 7.6 kts = 8.75 mph = 14.08 km/h = 3.91 m/s |
155 | Wind Month 31 | knots | 8.4 kts = 9.67 mph = 15.57 km/h = 4.32 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 45.0° (NE) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 337.5° (NNW) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 65.0° (ENE) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 44.2° (NE) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 281.2° (W) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 318.6° (NW) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 54.3° (NE) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 315.0° (NW) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 277.3° (W) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 150.6° (SSE) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 102.9° (ESE) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 337.5° (NNW) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 99.6° (E) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 135.0° (SE) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 154.9° (SSE) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 71.5° (ENE) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 221.1° (SW) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 316.6° (NW) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 106.1° (ESE) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 33.7° (NNE) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 16.1° (NNE) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 45.0° (NE) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 315.0° (NW) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 79.8° (E) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 255.8° (WSW) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 225.0° (SW) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 300.2° (WNW) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 185.7° (S) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 60.2° (ENE) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 292.5° (WNW) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 358.6° (N) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 54.8 mm = 2.16 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 79.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 74.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 82.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 69.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 69.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 82.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 70.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 83.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 46.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 83.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 86.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 86.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 86.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 86.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 71.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 86.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 86.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 86.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 87.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 87.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 86.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 86.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 85.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 86.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 53.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 84.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 78.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 86.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 85.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 86.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 78.0 % |
230 | Hour | Time | 9 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 2 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 12.8°C = 55.0°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 5.0°C = 41.0°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 6.2°C = 43.2°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 11.9°C = 53.4°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 12.3°C = 54.1°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 14.8°C = 58.6°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 11.2°C = 52.2°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 12.4°C = 54.3°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 12.6°C = 54.7°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 11.2°C = 52.2°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 10.9°C = 51.6°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 12.4°C = 54.3°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 6.9°C = 44.4°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 8.8°C = 47.8°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 12.0°C = 53.6°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 17.4°C = 63.3°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 14.4°C = 57.9°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 10.4°C = 50.7°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 10.4°C = 50.7°F |
261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1025.2°C = 1877.4°F |
262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1025.8°C = 1878.4°F |
263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1027.3°C = 1881.1°F |
264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1027.3°C = 1881.1°F |
265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1027.6°C = 1881.7°F |
266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1027.3°C = 1881.1°F |
267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1028.8°C = 1883.8°F |
268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1026.6°C = 1879.9°F |
269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1025.2°C = 1877.4°F |
270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1023.7°C = 1874.7°F |
271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1022.8°C = 1873.0°F |
272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1020.2°C = 1868.4°F |
273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1019.2°C = 1866.6°F |
274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1019.7°C = 1867.5°F |
275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1022.1°C = 1871.8°F |
276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1022.0°C = 1871.6°F |
277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1020.5°C = 1868.9°F |
278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1019.4°C = 1866.9°F |
279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1020.1°C = 1868.2°F |
280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1019.7°C = 1867.5°F |
281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1020.7°C = 1869.3°F |
282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1019.9°C = 1867.8°F |
283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1019.3°C = 1866.7°F |
284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 1015.8°C = 1860.4°F |
285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 1011.2°C = 1852.2°F |
286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1006.8°C = 1844.2°F |
287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1007.4°C = 1845.3°F |
288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1007.4°C = 1845.3°F |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 53 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 70 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 43 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 72 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 84 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 86 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 74 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 64 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 78 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 81 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 72 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 74 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 86 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 85 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 70 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 69 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 85 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 84 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 84 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 76 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 86 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 87 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 85 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 71 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 78 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 85 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 86 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 86 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 46 % |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 46 % |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 143 % |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 255 % |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 138 % |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 132 % |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 184 % |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 166 % |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 191 % |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 212 % |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 200 % |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 208 % |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 284 % |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 309 % |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 277 % |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 236 % |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 221 % |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 295 % |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 305 % |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 290 % |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 317 % |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 140 % |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 186 % |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 169 % |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 159 % |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 221 % |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 244 % |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 244 % |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 15 kts = 17.27 mph = 27.8 km/h = 7.72 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 13 kts = 14.97 mph = 24.09 km/h = 6.69 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 12 kts = 13.82 mph = 22.24 km/h = 6.18 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 14.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 733.0 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 313.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 14.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 731.0 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 244.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
382 | Solar Day 3 #2 | Number | 9.0 |
383 | Solar Day 3 #3 | Number | 253.0 |
384 | Solar Day 3 #4 | Number | 279.0 |
385 | Solar Day 4 #1 | Number | 0.0 |
386 | Solar Day 4 #2 | Number | 25.0 |
387 | Solar Day 4 #3 | Number | 742.0 |
