Hoppa till innehåll
^^

Prognos från yr.no

Nyhet! Sök och visa över 3 miljoner prognoser i 240 länder. Den gamla yr-prognossidan finns fortfarande här.
Hur: Välj önskat land i listan och skriv sedan in några bokstäver på den plats du söker för att visa förslag på platser.



Prognos för Särö/Budskär, Sweden

Senast uppdaterad: 2024-03-28 13:55
Nästa uppdatering: 2024-03-28 14:55
Lat: 57.52° N
Long: 11.94° E
Alt: 3 m

hPa
mm °C
    Temperatur Regn Lufttryck Vind Luftfuktighet Moln Dimma
 05:49     18:44 Idag
16:00   981.6 hPa 5.3 m/s 93% 100%
17:00 1.0 mm 981.6 hPa 5.1 m/s 94% 100%
18:00 0.3 mm 981.7 hPa 4.8 m/s 95% 100%
19:00 0.4 mm 982.3 hPa 7.1 m/s 97% 100%
20:00 0.4 mm 983.5 hPa 9.0 m/s 97% 100%
21:00 0.2 mm 984.9 hPa 8.2 m/s 94% 100%
22:00   986.0 hPa 6.5 m/s 92% 100%
23:00   987.0 hPa 6.5 m/s 93% 100%
 05:46     18:47 I morgon
00:00   987.8 hPa 6.4 m/s 93% 100%
01:00   988.8 hPa 6.4 m/s 94% 100%
02:00   989.6 hPa 7.1 m/s 94% 98%
03:00   990.8 hPa 5.5 m/s 93% 73%
04:00   991.4 hPa 5.6 m/s 93% 98%
05:00   991.2 hPa 4.8 m/s 93% 98%
06:00   991.4 hPa 5.0 m/s 94% 96%
07:00   991.9 hPa 5.7 m/s 93% 79%
08:00   992.3 hPa 6.4 m/s 91% 79%
09:00   992.8 hPa 6.3 m/s 88% 49%
10:00   993.6 hPa 6.4 m/s 84% 26%
11:00   994.5 hPa 7.2 m/s 84% 73%
12:00   994.9 hPa 6.8 m/s 82% 42%
13:00   995.0 hPa 6.4 m/s 80% 35%
14:00   995.3 hPa 6.4 m/s 79% 100%
15:00   995.6 hPa 6.4 m/s 78% 91%
16:00   995.6 hPa 5.5 m/s 77% 94%
17:00   995.6 hPa 4.9 m/s 77% 97%
18:00 0.1 mm 995.9 hPa 4.5 m/s 80% 98%
19:00 0.2 mm 996.4 hPa 4.2 m/s 88% 100%
20:00 0.1 mm 997.1 hPa 4.6 m/s 93% 100%
21:00 0.2 mm 997.8 hPa 2.7 m/s 96% 100%
22:00   998.3 hPa 2.2 m/s 97% 99%
23:00   998.8 hPa 2.2 m/s 97% 100%
 05:43     18:49 Lördag 2024-03-30
00:00   999.5 hPa 1.9 m/s 98% 100%
01:00   999.9 hPa 2.3 m/s 99% 84% 1%
02:00   1000.5 hPa 2.2 m/s 99% 61% 2%
03:00   1001.0 hPa 2.3 m/s 100% 62% 68%
04:00   1001.4 hPa 2.5 m/s 100% 90% 100%
05:00   1001.3 hPa 2.7 m/s 100% 96% 100%
06:00   1002.0 hPa 3.0 m/s 100% 100% 100%
07:00   1002.5 hPa 3.4 m/s 100% 100% 100%
08:00   1003.1 hPa 3.7 m/s 100% 100% 14%
09:00   1003.9 hPa 3.6 m/s 96% 100%
10:00   1004.5 hPa 3.4 m/s 91% 99%
11:00   1004.6 hPa 3.5 m/s 81% 100%
12:00   1004.3 hPa 3.2 m/s 71% 92%
13:00   1004.1 hPa 2.9 m/s 63% 97%
14:00   1004.0 hPa 2.1 m/s 73% 100% 1%
15:00   1003.6 hPa 1.6 m/s 76% 100% 7%
16:00   1003.3 hPa 1.5 m/s 78% 100%
17:00   1003.0 hPa 2.7 m/s 69% 100%
18:00   1002.6 hPa 4.1 m/s 69% 97%
19:00   1002.5 hPa 4.1 m/s 73% 93%
 05:40     18:51 Söndag 2024-03-31
01:00   1000.7 hPa 5.3 m/s 81% 98%
08:00   998.7 hPa 4.6 m/s 88% 100%
14:00 2.1 mm 998.0 hPa 3.4 m/s 90% 100%
20:00   997.7 hPa 3.8 m/s 92% 100%
 05:38     18:53 Måndag 2024-04-01
02:00   998.1 hPa 3.9 m/s 95% 100%
08:00   997.6 hPa 3.4 m/s 95% 100%
14:00   997.4 hPa 3.1 m/s 79% 100%
20:00   995.2 hPa 4.5 m/s 85% 100%
 05:35     18:55 Tisdag 2024-04-02
02:00 3.1 mm 995.2 hPa 4.6 m/s 93% 100%
08:00 2.7 mm 995.5 hPa 4.9 m/s 95% 100%
14:00 2.1 mm 996.9 hPa 4.9 m/s 89% 100%
20:00   999.0 hPa 4.3 m/s 80% 100%
 05:32     18:57 Onsdag 2024-04-03
02:00   1002.0 hPa 3.7 m/s 81% 79%
08:00   1003.1 hPa 3.9 m/s 83% 100%
14:00   1005.4 hPa 4.1 m/s 69% 100%
20:00   1004.1 hPa 3.1 m/s 81% 100%
 05:29     19:00 Torsdag 2024-04-04
02:00   1005.7 hPa 3.5 m/s 82% 100%
08:00 2.3 mm 1005.6 hPa 3.9 m/s 93% 100%
14:00 2.3 mm 1008.2 hPa 4.4 m/s 91% 100%
20:00   1010.5 hPa 4.3 m/s 73% 18%
 05:27     19:02 Fredag 2024-04-05
02:00   1015.3 hPa 4.3 m/s 79% 40%
08:00   1013.5 hPa 4.6 m/s 91% 100%
14:00   1013.4 hPa 4.6 m/s 56% 78%
20:00   1014.0 hPa 4.2 m/s 83% 100%
 05:24     19:04 Lördag 2024-04-06
02:00   1012.5 hPa 4.5 m/s 83% 100%
08:00   1010.4 hPa 4.9 m/s 85% 100%
14:00   1010.6 hPa 4.8 m/s 78% 100%
20:00   1008.1 hPa 5.3 m/s 85% 100%
 05:21     19:06 Söndag 2024-04-07
02:00   1007.1 hPa 5.3 m/s 84% 100%
08:00 3.0 mm 1004.9 hPa 4.9 m/s 95% 100%
14:00   1004.0 hPa 4.8 m/s 84% 100%
 

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

VÄDER KURIOSA - VÄRSTA CYKLONEN

Värsta katastrofen orsakad av en tropisk cyklon drabbade Östpakistan (nuvarande Bangladesh) 11 november 1970. Den beräknas ha krävt uppemot 500 000 dödsoffer.