Väderrekord
Väderdata samlad sedan Mars 2008. För dagliga väderrekord per månad klicka här.
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 32.2 °C | 2018-07-31 |
| Lägsta temperatur | -16.3 °C | 2010-12-29 |
| Högsta värmeindex | 33.1 °C | 2019-07-26 |
| Lägsta vindavkylning | -24.8 °C | 2024-01-06 |
| Högsta min. temperatur | 26.2 °C | 2011-09-05 |
| Lägsta max temperatur | -9.9 °C | 2010-12-26 |
| Varmaste dag (06-18) | 31.0 °C | 2022-07-20 |
| Varmaste natt (18-06) | 24.2 °C | 2018-07-28 |
| Kallaste dag (06-18) | -12.0 °C | 2010-02-25 |
| Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 37.6 m/s | 2024-02-23 |
| Högsta medelhastighet | 30.0 m/s | 2022-05-10 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 85.4 mm | 15:34 2021-11-20 |
| Mesta nederbörd under en dag | 295.0 mm | 2021-11-20 |
| Mesta nederbörd under en månad | 54.8 mm | August, 2024 |
| Högsta regnintensitet | 1.3 mm/min | 2024-08-09 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 25.5°C | 2022-07-02 |
| Lägsta daggpunkt | -34.3°C | 2025-10-29 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
| Lägsta luftfuktighet | 17% | 2013-04-02 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
| Lägsta lufttryck | 960.5 hPa | 2023-12-21 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
| Högsta UV-värde | 5.0 | 2020-07-13 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 6.6 °C | 2026-01-16 |
| Lägsta temperatur | -14.7 °C | 2026-01-11 |
| Högsta värmeindex | 6.6 °C | 2026-01-16 |
| Lägsta vindavkylning | -23.5 °C | 2026-01-11 |
| Varmaste dag (06-18) | 5.8 °C | 2026-01-16 |
| Varmaste natt (18-06) | 4.9 °C | 2026-01-17 |
| Kallaste dag (06-18) | -10.4 °C | 2026-01-11 |
| Kallaste natt (18-06) | -11.4 °C | 2026-01-11 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 19.2 m/s | 2026-01-01 |
| Högsta medelhastighet | 17.0 m/s | 2026-01-01 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 651.4 km | 2026-01-01 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 17.8 mm | 9:42 2026-01-14 |
| Mesta nederbörd under en dag | 17.8 mm | 2026-01-14 |
| Mesta nederbörd under en månad | 0.0 mm | August |
| Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2026-01-01 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 4 | Periodens sista dag: 16/1 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 11 | Periodens sista dag: 13/1 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 4.5°C | 2026-01-16 |
| Lägsta daggpunkt | -16.6°C | 2026-01-11 |
| Högsta luftfuktighet | 89% | 2026-01-07 |
| Lägsta luftfuktighet | 66% | 2026-01-23 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1031.4 hPa | 2026-01-18 |
| Lägsta lufttryck | 972.0 hPa | 2026-01-01 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 258.0 W/m² | 2026-01-06 |
| Högsta UV-värde | 0.0 | 2025-07-01 |

Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 6.6 °C | 2026-01-16 |
| Lägsta temperatur | -14.7 °C | 2026-01-11 |
| Högsta värmeindex | 6.6 °C | 2026-01-16 |
| Lägsta vindavkylning | -23.5 °C | 2026-01-11 |
| Varmaste dag (06-18) | 5.8 °C | 2026-01-16 |
| Varmaste natt (18-06) | 4.9 °C | 2026-01-17 |
| Kallaste dag (06-18) | -10.4 °C | 2026-01-11 |
| Kallaste natt (18-06) | -11.4 °C | 2026-01-11 |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 19.2 m/s | 2026-01-01 |
| Högsta medelhastighet | 17.0 m/s | 2026-01-01 |
| Högsta vindgenomströmning på en dag | 651.4 km | 2026-01-01 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en timme | 17.8 mm | 9:42 2026-01-14 |
| Mesta nederbörd under en dag | 17.8 mm | 2026-01-14 |
| Total nederbörd denna månad | 0.0 mm | August |
| Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2026-01-01 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 4 | Periodens sista dag: 16/1 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 11 | Periodens sista dag: 13/1 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 4.5°C | 2026-01-16 |
| Lägsta daggpunkt | -16.6°C | 2026-01-11 |
| Högsta luftfuktighet | 89% | 2026-01-07 |
| Lägsta luftfuktighet | 66% | 2026-01-23 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1031.4 hPa | 2026-01-18 |
| Lägsta lufttryck | 972.0 hPa | 2026-01-01 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrÃ¥lning | 258.0 W/m² | 2026-01-06 |
| Högsta UV-värde | 0.0 | 2025-11-01 |

VÄDER KURIOSA - REKORD - VARMASTE TEMPERATUR / KONTINENT
Afrika 55,0 °C Kebili, Tunisien 7 juli 1931
Antarktis 15 °C Vanda Station, Scott Coast 1 maj 1974
Asien 53,9 °C Tirat Tsvi, Israel 21 juni 1942
Europa 48,0 °C Aten, Grekland 10 juli 1977
Nordamerika 56,7 °C Death Valley, USA 10 juli 1913
Oceanien 50,7 °C Oodnadatta, Australien 2 januari 1960
Sydamerika 48,9 °C Rivadavia, Argentina 11 december 1905
Afrika 55,0 °C Kebili, Tunisien 7 juli 1931
Antarktis 15 °C Vanda Station, Scott Coast 1 maj 1974
Asien 53,9 °C Tirat Tsvi, Israel 21 juni 1942
Europa 48,0 °C Aten, Grekland 10 juli 1977
Nordamerika 56,7 °C Death Valley, USA 10 juli 1913
Oceanien 50,7 °C Oodnadatta, Australien 2 januari 1960
Sydamerika 48,9 °C Rivadavia, Argentina 11 december 1905



