Detaljerad regnrapport - 2010
Notera att dagens regn samt totaler registreras strax efter midnatt varje dag.
Övriga detaljerade rapporter:
Vindrapport,
Temperaturrapport.
|
|
|||||||||||||||||
Visa år: 2010 2009 2008 | Summering
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.6 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.2 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 06.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 06.6 | 03.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Regndagar | 5 (16%) | 10 (36%) | 2 (13%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Månads total | 10.0 mm | 22.2 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Årstotal (ack.) | 10.0 mm | 32.2 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm | 33.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| 0 - 0.5 mm | 0.5 - 5 mm | 5 - 10 mm | 10 - 15 mm | 15 - 25 mm | > 25 mm |
SVENSKA REKORD - VIND
Högsta medelvindhastiget (10 minuter), 44 m/s, 158 km/h vid Stekenjokk 11 januari 1995. Vid kusten är rekordet 40 m/s, 144 km/h 17 oktober 1967 vid Ölands södra grund.
Högsta medelvindhastiget (10 minuter), 44 m/s, 158 km/h vid Stekenjokk 11 januari 1995. Vid kusten är rekordet 40 m/s, 144 km/h 17 oktober 1967 vid Ölands södra grund.


