Weather Detail Rain Reports - 2010
Temperature |
| Max temp: |
|
| Average temp: |
|
| Min temp: |
|
|
|
Wind |
| Max gust: |
|
| Average wind: |
|
| Average wind dir: |
|
|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 00.0 | 00.6 | 01.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 18.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 01.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 5 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.6 | 17.6 | 12.6 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 09.2 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 04.8 | 06.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 19.4 | 02.8 | 00.4 | 06.2 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 18.2 | 31.8 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 00.2 | 10.4 | 03.4 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 01.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.6 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.2 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.2 | 01.6 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 09.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 02.8 | 25.4 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 01.2 | 00.2 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 06.6 | 03.8 | 16.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | | 03.4 | 04.0 | 00.0 | 03.0 | 08.2 | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | | 00.6 | 01.2 | 00.2 | 00.8 | 47.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 02.6 | | 11.2 | | 00.0 | | 01.0 | 00.0 | | --- | | --- |
| Rain Days | 5 (16%) | 10 (36%) | 12 (39%) | 10 (33%) | 11 (35%) | 11 (37%) | 13 (42%) | 20 (65%) | 0 (0%) | - | - | - |
| Mnth TTL | 10.0 mm | 22.2 mm | 39.0 mm | 21.2 mm | 43.0 mm | 45.0 mm | 129.2 mm | 172.8 mm | 0.0 mm | - | - | - |
| YTD TTL | 10.0 mm | 32.2 mm | 71.2 mm | 92.4 mm | 135.4 mm | 180.4 mm | 309.6 mm | 482.4 mm | 482.4 mm | 482.4 mm | 482.4 mm | 482.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 02.6 | 00.0 | 00.0 |
| 2 | 00.2 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.2 | 10.2 | 12.4 | 00.0 |
| 3 | 00.4 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.4 | 08.0 | 00.0 | 08.4 | 14.2 | 17.4 | 00.8 | 01.0 |
| 4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 03.2 | 00.8 | 00.0 | 09.4 | 09.6 | 09.4 | 00.0 | 00.2 |
| 5 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.2 | 07.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.8 | 00.6 | 01.2 |
| 6 | 02.6 | 03.6 | 00.4 | 00.0 | 11.8 | 00.0 | 18.4 | 00.0 | 00.2 | 14.8 | 06.6 | 00.2 |
| 7 | 00.0 | 01.8 | 00.8 | 00.2 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 02.8 | 03.6 | 04.6 |
| 8 | 01.4 | 00.4 | 11.0 | 06.4 | 07.6 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 02.0 | 00.0 | 03.0 | 06.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 01.4 | 00.8 | 00.0 | 00.6 | 13.2 | 00.0 |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 03.8 | 20.2 | 02.8 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 00.0 |
| 12 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 27.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 13 | 01.8 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 |
| 14 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.0 | 03.0 | 01.0 | 00.0 |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.0 |
| 18 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 11.6 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 00.0 |
| 19 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 |
| 20 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.2 | 01.8 | 01.0 | 00.2 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 12.8 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 14.6 | 00.4 |
| 23 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 20.6 | 00.0 | 02.6 | 00.2 | 02.4 | 00.0 |
| 24 | 04.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 05.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 |
| 25 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 15.2 | 05.2 | 18.6 |
| 26 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 00.0 | 01.8 | 01.0 | 01.0 |
| 27 | 00.4 | 00.2 | 06.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 04.2 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 11.6 | 14.4 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 01.4 |
| 29 | 00.0 | | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.2 | 00.0 | 04.2 | 00.0 |
| 30 | 00.0 | | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 08.6 | 00.0 |
| 31 | 00.0 | | 00.0 | | 00.0 | | 02.8 | 02.0 | | 00.0 | | 00.0 |
| Rain Days | 14 (45%) | 10 (36%) | 13 (42%) | 7 (23%) | 17 (55%) | 10 (33%) | 20 (65%) | 16 (52%) | 14 (47%) | 17 (55%) | 21 (70%) | 13 (42%) |
| Mnth TTL | 42.4 mm | 10.8 mm | 38.0 mm | 19.0 mm | 67.0 mm | 60.8 mm | 131.4 mm | 73.2 mm | 51.4 mm | 89.6 mm | 114.4 mm | 37.6 mm |
| YTD TTL | 42.4 mm | 53.2 mm | 91.2 mm | 110.2 mm | 177.2 mm | 238.0 mm | 369.4 mm | 442.6 mm | 494.0 mm | 583.6 mm | 698.0 mm | 735.6 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | --- | --- | --- | 00.0 | 18.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 13.8 | 00.2 | 01.2 |
| 2 | --- | --- | 04.6 | 04.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 01.8 | 04.6 | 01.0 | 00.0 | 05.6 |
| 3 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 13.6 | 00.0 | 00.0 | 02.8 |
| 4 | --- | --- | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 40.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.6 |
| 5 | --- | --- | 00.8 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 36.6 | 00.0 | 03.6 |
| 6 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 7 | --- | --- | 03.6 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 12.4 | 18.2 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 |
| 8 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 10.4 | 01.0 | 00.4 | 00.8 | 00.8 |
| 9 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 04.2 | 06.0 | 05.0 | 08.4 | 00.0 |
| 10 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 16.6 | 02.2 | 04.4 | 15.6 | 00.2 |
| 11 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 |
| 12 | --- | --- | 10.6 | 10.6 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 |
| 13 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.2 |
| 14 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 11.8 | 00.0 |
| 15 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 01.0 | 00.0 |
| 16 | --- | --- | 02.0 | 02.0 | 00.0 | 27.2 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.2 | 00.0 |
| 17 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 |
| 18 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 13.8 | 00.4 |
| 19 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 04.4 | 15.6 | 00.0 | 01.4 | 00.6 | 05.0 |
| 20 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 11.2 | 04.8 | 01.8 | 01.2 | 00.0 | 08.0 |
| 21 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 04.2 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 02.0 |
| 22 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 18.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 |
| 23 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
| 24 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 02.6 |
| 25 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.4 |
| 26 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 31.6 | 00.0 | 00.0 |
| 27 | --- | --- | 02.4 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 |
| 28 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 03.4 | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
| 29 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 02.8 | 09.6 | 00.0 |
| 30 | --- | | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 01.2 | 00.0 |
| 31 | --- | | 00.0 | | 00.0 | | 00.0 | 00.0 | | 00.4 | | 00.0 |
| Rain Days | - | - | 7 (23%) | 7 (23%) | 2 (6%) | 13 (46%) | 12 (39%) | 20 (65%) | 12 (40%) | 21 (68%) | 15 (50%) | 16 (52%) |
| Mnth TTL | - | - | 24.2 mm | 24.2 mm | 18.8 mm | 80.6 mm | 56.2 mm | 154.2 mm | 59.2 mm | 129.4 mm | 87.2 mm | 39.4 mm |
| YTD TTL | 0.0 mm | 0.0 mm | 24.2 mm | 48.4 mm | 67.2 mm | 147.8 mm | 204.0 mm | 358.2 mm | 417.4 mm | 546.8 mm | 634.0 mm | 673.4 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
| 0 - 0.5 mm |
0.5 - 5 mm |
5 - 10 mm |
10 - 15 mm |
15 - 25 mm |
> 25 mm |
REKORD - LUFTTRYCK
Högsta uppmätta lufttrycket är 1085,6 millibar/hektopascal i Tosontsengel–Khövsgöl-provinsen, Mongoliet, 19 december 2001.